I Liga Kobiet 24/25
Play-Off
Ćwierćfinały
(do dwóch zwycięstw)
15.03.2025 – pierwsze mecze
gospodarz | gość | wynik | |
---|---|---|---|
A – 1:0 | 1 miejsce – ECO HARPOON LOS Nowy Dwór Mazowiecki | 8 miejsce – KS BAS Kombinat Budowlany Białystok | 3:0 (25:21, 25:21, 25:17) |
B – 1:0 | 2 miejsce – KSG Warszawa | 7 miejsce – WTS Solna Wieliczka | 3:0 (25:16, 25:20, 25:17) |
C – 1:0 | 3 miejsce – KS Piła | 6 miejsce – Hospel Płomień Sosnowiec | 3:0 (25:13, 25:17, 25:8) |
D – 1:0 | 4 miejsce – MKS COPCO Imielin | 5 miejsce – PMKS Nike Węgrów | 3:2 (11:25, 25:21, 19:25, 25:15, 15:12) |
22.03.2025 – drugie mecze
gospodarz | gość | wynik | |
---|---|---|---|
A | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok | ECO HARPOON LOS Nowy Dwór Mazowiecki | 23.03.2025 |
B – 0:2 | WTS Solna Wieliczka | KSG Warszawa | 0:3 (23:25, 19:25, 20:25) |
C – 0:2 | Hospel Płomień Sosnowiec | KS Piła | 0:3 (26:28, 16:25, 16:25) |
D – 1:1 | PMKS Nike Węgrów | MKS COPCO Imielin | 3:0 (25:19, 25:11, 25:18) |
26.03.2025 – ewentualne trzecie mecze
gospodarz | gość | wynik | |
---|---|---|---|
A | ECO HARPOON LOS Nowy Dwór Mazowiecki | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok | 3:1 (25:22, 21:25, 25:21, 25:20) |
B | KSG Warszawa | WTS Solna Wieliczka | nieaktualne |
C | KS Piła | Hospel Płomień Sosnowiec | nieaktualne |
D | MKS COPCO Imielin | PMKS Nike Węgrów | 3:1 (25:21, 12:25, 25:18, 25:22) |
Półfinały
(do dwóch zwycięstw)
29.03.2025 – pierwsze mecze
gospodarz | gość | wynik | |
---|---|---|---|
E | Zwycięzca A – ECO HARPOON LOS Nowy Dwór Mazowiecki | Zwycięzca D – MKS COPCO Imielin | 3:0 (25:17, 25:18, 25:16) |
F | Zwycięzca B – KSG Warszawa | Zwycięzca C – KS Piła | 3:0 (26:24, 25:21, 25:19) |
5.04.2025 – drugie mecze
gospodarz | gość | wynik | |
---|---|---|---|
E | MKS COPCO Imielin | ECO HARPOON LOS Nowy Dwór Mazowiecki | |
F | KS Piła | KSG Warszawa |
9.04.2025 – ewentualne trzecie mecze
gospodarz | gość | wynik | |
---|---|---|---|
E | ECO HARPOON LOS Nowy Dwór Mazowiecki | MKS COPCO Imielin | |
F | KSG Warszawa | KS Piła |
FINAŁY
(do trzech zwycięstw o 1 miejsce, do dwóch o 3 miejsce)
O pierwsze miejsce:
gospodarz | gość | wynik | |
---|---|---|---|
12.04.2025 | Zwycięzca E | Zwycięzca F | |
13.04.2025 | Zwycięzca E | Zwycięzca F | |
26.04.2025 | Zwycięzca F | Zwycięzca E | |
27.04.2025 (ewentualnie) | Zwycięzca F | Zwycięzca E | |
30.04.2025 (ewentualnie) | Zwycięzca E | Zwycięzca F |
O trzecie miejsce:
gospodarz | gość | wynik | |
---|---|---|---|
12.04.2025 | Przegrany E | Przegrany F | |
26.04.2025 | Przegrany F | Przegrany E | |
30.04.2025 (ewentualnie) | Przegrany E | Przegrany F |
FAZA LIGOWA:
1. kolejka: 28.09.2024
Nr meczu | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
---|---|---|---|
1 | MKS COPCO Imielin | PMKS NIKE Węgrów | 3:2 (22:25, 15:25, 25:20, 25:19, 17:15) |
2 | ECO HARPOON LOS Nowy Dwór Mazowiecki | SMS PZPS SZCZYRK I | 3:2 (22:25, 15:25, 25:20, 25:19, 17:15) |
KSG Warszawa | |||
3 | EASY WRAP Volley Kobyłka | KS Piła | 1:3 (25:22, 9:25, 13:25, 8:25) |
4 | UJ-CM Solna Wieliczka | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok | 3:1 (22:25, 25:20, 25:22, 25:14) |
5 | Gedania Politechnika Gdańsk | Hospel Płomień Sosnowiec | 0:3 (19:25, 22:25, 23:25) |
6 | Enea Energetyk Poznań | LTS Legionovia Legionowo | 0:3 (20:25, 20:25, 13:25) |
2. kolejka: 5.10.2024
Nr meczu | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
---|---|---|---|
7 | PMKS NIKE Węgrów | LTS Legionovia Legionowo | 3:2 (19:25, 25:20, 17:25, 25:20, 15:11) |
8 | Hospel Płomień Sosnowiec | Enea Energetyk Poznań | 3:1 (30:32, 25:21, 25:23, 25:19) |
9 | UJ-CM Solna Wieliczka | Gedania Politechnika Gdańsk | 3:0 (25:22, 25:23, 25:22) |
10 | EASY WRAP Volley Kobyłka | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok | 0:3 (24:26, 16:25, 23:25) |
11 | KSG Warszawa | KS Piła | 3:2 (25:15, 25:21, 21:25, 25:27, 15:9) |
SMS PZPS SZCZYRK I | |||
12 | MKS COPCO Imielin | ECO HARPOON LOS Nowy Dwór Mazowiecki | 3:2 (25:21, 23:25, 21:25, 25:20, 15:13) |
3. kolejka: 9.10.2024
Nr meczu | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
---|---|---|---|
13 | ECO HARPOON LOS Nowy Dwór Mazowiecki | PMKS NIKE Węgrów | 1:3 (23:25, 25:17, 19:25, 21:25) |
MKS COPCO Imielin | |||
14 | KS Piła | SMS PZPS SZCZYRK I | 2:3 (25:18, 19:25, 20:25, 25:18, 16:18) |
15 | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok | KSG Warszawa | 1:3 (25:20, 15:25, 23:25, 23:25) |
16 | Gedania Politechnika Gdańsk | EASY WRAP Volley Kobyłka | 2:3 (25:19, 25:12, 20:25, 22:25, 9:15) |
17 | Enea Energetyk Poznań | UJ-CM Solna Wieliczka | 3:2 (16:25, 31:29, 21:25, 25:19, 15:13) |
18 – 15.11.2024 | LTS Legionovia Legionowo | Hospel Płomień Sosnowiec | 3:1 (26:24, 16:25, 25:20, 25:20) |
4. kolejka: 12.10.2024
Nr meczu | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
---|---|---|---|
19 | Hospel Płomień Sosnowiec | PMKS NIKE Węgrów | 2:3 (25:14, 22:25, 25:22, 19:25, 11:15) |
20 | UJ-CM Solna Wieliczka | LTS Legionovia Legionowo | 3:1 (25:18, 26:28, 25:20, 25:20) |
21 | EASY WRAP Volley Kobyłka | Enea Energetyk Poznań | 0:3 (18:25, 18:25, 17:25) |
22 | KSG Warszawa | Gedania Politechnika Gdańsk | 3:0 (25:13, 25:16, 26:24) |
23 | SMS PZPS SZCZYRK I | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok | 2:3 (25:19, 22:25, 18:25, 25:22, 12:15) |
24 | MKS COPCO Imielin | KS Piła | 2:3 (25:17, 22:25, 25:20, 24:26, 7:15) |
ECO HARPOON LOS Nowy Dwór Mazowiecki |
5. kolejka: 19.10.2024
Nr meczu | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
---|---|---|---|
PMKS NIKE Węgrów | |||
25 | KS Piła | ECO HARPOON LOS Nowy Dwór Mazowiecki | 3:2 (23:25, 25:18, 23:25, 27:25, 15:13) |
26 – 8.12.2024 | MKS COPCO Imielin | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok | 3:0 (25:22, 25:19, 26:24) |
27 | Gedania Politechnika Gdańsk | SMS PZPS SZCZYRK I | 3:2 (25:21, 21:25, 25:23, 21:25, 19:17) |
28 | Enea Energetyk Poznań | KSG Warszawa | 1:3 (30:28, 23:25, 20:25, 15:25) |
29 – 18.10.24 | LTS Legionovia Legionowo | EASY WRAP Volley Kobyłka | 3:0 (25:16, 25:19, 25:18) |
30 | Hospel Płomień Sosnowiec | UJ-CM Solna Wieliczka | 0:3 (14:25, 20:25, 20:25) |
6. kolejka: 26.10.2024
Nr meczu | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
---|---|---|---|
31 | UJ-CM Solna Wieliczka | PMKS NIKE Węgrów | 3:2 (22:25, 23:25, 28:26, 25:21, 15:11) |
32 | EASY WRAP Volley Kobyłka | Hospel Płomień Sosnowiec | 1:3 (18:25, 25:21, 22:25, 24:26) |
33 | LTS Legionovia Legionowo | KSG Warszawa | 1:3 (29:27, 14:25, 20:25, 19:25) |
34 | Enea Energetyk Poznań | SMS PZPS SZCZYRK I | 1:3 (25:23, 15:25, 21:25, 21:25) |
35 | MKS COPCO Imielin | Gedania Politechnika Gdańsk | 3:0 (25:13, 25:17, 25:21) |
36 | ECO HARPOON LOS Nowy Dwór Mazowiecki | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok | 3:1 (26:24, 25:19, 23:25, 26:24) |
KS Piła |
7. kolejka: 2.11.2024
Nr meczu | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
---|---|---|---|
37 | KS Piła | PMKS NIKE Węgrów | 3:2 (23:25, 25:21, 25:21, 19:25, 15:7) |
KS BAS Kombinat Budowlany Białystok | |||
38 | Gedania Politechnika Gdańsk | ECO HARPOON LOS Nowy Dwór Mazowiecki | 0:3 (19:25, 16:25, 26:28) |
39 | Enea Energetyk Poznań | MKS COPCO Imielin | 0:3 (24:26, 11:25, 18:25) |
40 | LTS Legionovia Legionowo | SMS PZPS SZCZYRK I | 3:1 (25:16, 25:19, 21:25, 25:19) |
41 | Hospel Płomień Sosnowiec | KSG Warszawa | 0:3 (21:25, 16:25, 17:25) |
42 | UJ-CM Solna Wieliczka | EASY WRAP Volley Kobyłka | 3:1 (21:25, 25:10, 25:15, 25:14) |
8. kolejka: 9.11.2024
Nr meczu | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
---|---|---|---|
43 | EASY WRAP Volley Kobyłka | PMKS NIKE Węgrów | 0:3 (21:25, 16:25, 23:25) |
44 | KSG Warszawa | UJ-CM Solna Wieliczka | 3:1 (25:18, 25:23, 19:25, 25:16) |
45 | SMS PZPS SZCZYRK I | Hospel Płomień Sosnowiec | 0:3 (24:26, 16:25, 20:25) |
46 | MKS COPCO Imielin | LTS Legionovia Legionowo | 3:1 (25:23, 22:25, 25:22, 25:18) |
47 | ECO HARPOON LOS Nowy Dwór Mazowiecki | Enea Energetyk Poznań | 3:1 (25:22, 25:22, 19:25, 25:16) |
Gedania Politechnika Gdańsk | |||
48 | KS Piła | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok | 3:1 (25:15, 23:25, 25:22, 26:24) |
9. kolejka: 13.11.2024
Nr meczu | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
---|---|---|---|
49 | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok | PMKS NIKE Węgrów | 1:3 (23:25, 22:25, 25:14, 19:25) |
50 | Gedania Politechnika Gdańsk | KS Piła | 0:3 (18:25, 23:25, 18:25) |
Enea Energetyk Poznań | |||
51 | LTS Legionovia Legionowo | ECO HARPOON LOS Nowy Dwór Mazowiecki | 0:3 (18:25, 27:29, 20:25) |
52 | Hospel Płomień Sosnowiec | MKS COPCO Imielin | 3:2 (18:25, 25:23, 19:25, 25:23, 15:9) |
53 | UJ-CM Solna Wieliczka | SMS PZPS SZCZYRK I | 1:3 (22:25, 25:15, 19:25, 24:26) |
54 | EASY WRAP Volley Kobyłka | KSG Warszawa | 1:3 (20:25, 25:18, 10:25, 17:25) |
10. kolejka: 16.11.2024
Nr meczu | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
---|---|---|---|
55 | PMKS NIKE Węgrów | KSG Warszawa | 0:3 (14:25, 17:25, 21:25) |
56 | EASY WRAP Volley Kobyłka | SMS PZPS SZCZYRK I | 0:3 (21:25, 22:25, 17:25) |
57 | MKS COPCO Imielin | UJ-CM Solna Wieliczka | 1:3 (26:24, 24:26, 13:25, 16:25) |
58 | ECO HARPOON LOS Nowy Dwór Mazowiecki | Hospel Płomień Sosnowiec | 3:0 (25:23, 25:19, 25:19) |
LTS Legionovia Legionowo | |||
59 | Enea Energetyk Poznań | KS Piła | 0:3 (22:25, 18:25, 18:25) |
60 | Gedania Politechnika Gdańsk | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok | 2:3 (25:18, 16:25, 21:25, 25:22, 13:15) |
11. kolejka: 23.11.2024
Nr meczu | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
---|---|---|---|
61 | Gedania Politechnika Gdańsk | PMKS NIKE Węgrów | 2:3 (23:25, 25:20, 25:22, 20:25, 15:17) |
62 | Enea Energetyk Poznań | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok | 3:1 (25:23, 20:25, 25:19, 25:18) |
63 | LTS Legionovia Legionowo | KS Piła | 0:3 (17:25, 19:25, 20:25) |
Hospel Płomień Sosnowiec | |||
64 | UJ-CM Solna Wieliczka | ECO HARPOON LOS Nowy Dwór Mazowiecki | 1:3 (14:25, 13:25, 25:15, 16:25) |
65 | EASY WRAP Volley Kobyłka | MKS COPCO Imielin | 0:3 (20:25, 22:25, 14:25) |
66 | SMS PZPS SZCZYRK I | KSG Warszawa | 3:2 (29:31, 13:25, 25:17, 27:25, 15:13) |
12. kolejka: 30.11.2024
Nr meczu | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
---|---|---|---|
67 | SMS PZPS SZCZYRK I | PMKS NIKE Węgrów | 3:0 (25:22, 25:23, 25:20) |
68 | MKS COPCO Imielin | KSG Warszawa | 3:2 (24:26, 25:22, 25:20, 17:25, 16:14) |
69 | ECO HARPOON LOS Nowy Dwór Mazowiecki | EASY WRAP Volley Kobyłka | 3:0 (25:18, 25:18, 25:19) |
UJ-CM Solna Wieliczka | |||
70 | KS Piła | Hospel Płomień Sosnowiec | 1:3 (24:26, 18:25, 25:18, 23:25) |
71 | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok | LTS Legionovia Legionowo | 3:1 (18:25, 25:15, 25:20, 25:17) |
72 | Gedania Politechnika Gdańsk | Enea Energetyk Poznań | 1:3 (20:25, 18:25, 25:22, 21:25) |
13. kolejka: 7.12.2024
Nr meczu | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
---|---|---|---|
73 – 3.11.2024 | Enea Energetyk Poznań | PMKS NIKE Węgrów | 1:3 (23:25, 18:25, 25:20, 19:25) |
74 – 9.12.2024 | LTS Legionovia Legionowo | Gedania Politechnika Gdańsk | 3:1 (25:21, 25:18, 24:26, 25:21) |
75 | Hospel Płomień Sosnowiec | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok | 3:2 (22:25, 24:26, 25:21, 25:23, 15:11) |
76 – 8.12.2024 | UJ-CM Solna Wieliczka | KS Piła | 3:2 (11:25, 25:14, 25:20, 21:25, 15:11) |
EASY WRAP Volley Kobyłka | |||
77 | KSG Warszawa | ECO HARPOON LOS Nowy Dwór Mazowiecki | 1:3 (25:22, 21:25, 16:25, 23:25) |
78 – 6.12.2024 | SMS PZPS SZCZYRK I | MKS COPCO Imielin | 2:3 (25:21, 22:25, 19:25, 25:23, 10:15) |
14. kolejka: 14.12.2024
Nr meczu | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
---|---|---|---|
79 | PMKS NIKE Węgrów | MKS COPCO Imielin | 3:0 (25:17, 25:21, 25:19) |
80 | SMS PZPS SZCZYRK I | ECO HARPOON LOS Nowy Dwór Mazowiecki | 0:3 (12:25, 18:25, 14:25) |
KSG Warszawa | |||
81 | KS Piła | EASY WRAP Volley Kobyłka | 3:0 (25:16, 25:15, 28:26) |
82 | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok | UJ-CM Solna Wieliczka | 3:1 (25:21, 24:26, 26:24, 25:20) |
83 | Hospel Płomień Sosnowiec | Gedania Politechnika Gdańsk | 3:1 (25:16, 22:25, 25:20, 25:23) |
84 – 15.12.2024 | LTS Legionovia Legionowo | Enea Energetyk Poznań | 2:3 (25:17, 21:25, 18:25, 26:24, 12:15) |
15. kolejka: 21.12.2024
Nr meczu | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
---|---|---|---|
85 | LTS Legionovia Legionowo | PMKS NIKE Węgrów | 1:3 (25:20, 20:25, 20:25, 18:25) |
86 | Enea Energetyk Poznań | Hospel Płomień Sosnowiec | 3:1 (18:25, 25:20, 25:17, 25:23) |
87 | Gedania Politechnika Gdańsk | UJ-CM Solna Wieliczka | 3:1 (19:25, 25:12, 25:16, 27:25) |
88 | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok | EASY WRAP Volley Kobyłka | 3:1 (25:19, 23:25, 25:20, 25:12) |
89 | KS Piła | KSG Warszawa | 3:0 (30:28, 25:19, 25:16) |
SMS PZPS SZCZYRK I | |||
90 | ECO HARPOON LOS Nowy Dwór Mazowiecki | MKS COPCO Imielin | 3:0 (25:20, 25:16, 25:22) |
16. kolejka: 4.01.2025
Nr meczu | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
---|---|---|---|
91 | PMKS NIKE Węgrów | ECO HARPOON LOS Nowy Dwór Mazowiecki | 1:3 (25:20, 21:25, 23:25, 22:25) |
MKS COPCO Imielin | |||
92 – 7.12.204 | SMS PZPS SZCZYRK I | KS Piła | 0:3 (17:25, 15:25, 19:25) |
93 | KSG Warszawa | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok | 3:0 (25:13, 25:20, 25:20) |
94 | EASY WRAP Volley Kobyłka | Gedania Politechnika Gdańsk | 1:3 (15:25, 25:20, 24:26, 18:25) |
95 | UJ-CM Solna Wieliczka | Enea Energetyk Poznań | 3:0 (25:15, 25:19, 25:20) |
96 – 3.01.2025 | Hospel Płomień Sosnowiec | LTS Legionovia Legionowo | 3:0 (25:13, 25:15, 25:18) |
17. kolejka: 11.01.2025
Nr meczu | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
---|---|---|---|
97 | PMKS NIKE Węgrów | Hospel Płomień Sosnowiec | 3:0 (26:24, 27:25, 29:27) |
98 | LTS Legionovia Legionowo | UJ-CM Solna Wieliczka | 2:3 (24:26, 25:18, 20:25, 25:16, 9:15) |
99 | Enea Energetyk Poznań | EASY WRAP Volley Kobyłka | 3:0 (25:14, 25:19, 26:24) |
100 | Gedania Politechnika Gdańsk | KSG Warszawa | 0:3 (21:25, 13:25, 22:25) |
101 | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok | SMS PZPS SZCZYRK I | 3:1 (25:16, 25:17, 21:25, 25:19) |
102 | KS Piła | MKS COPCO Imielin | 3:2 (25:19, 21:25, 20:25, 25:13, 15:13) |
ECO HARPOON LOS Nowy Dwór Mazowiecki |
18. kolejka: 18.01.2025
Nr meczu | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
---|---|---|---|
PMKS NIKE Węgrów | |||
103 | ECO HARPOON LOS Nowy Dwór Mazowiecki | KS Piła | 3:2 (18:25, 14:25, 28:26, 25:18, 15:13) |
104 | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok | MKS COPCO Imielin | 1:3 (22:25, 26:24, 22:25, 22:25) |
105 – 19.01.2025 | SMS PZPS SZCZYRK I | Gedania Politechnika Gdańsk | 3:1 (25:23, 25:21, 22:25, 25:15) |
106 | KSG Warszawa | Enea Energetyk Poznań | 3:1 (25:21, 25:17, 22:25, 25:17) |
107 | EASY WRAP Volley Kobyłka | LTS Legionovia Legionowo | 2:3 (13:25, 20:25, 26:24, 25:19, 11:15) |
108 | UJ-CM Solna Wieliczka | Hospel Płomień Sosnowiec | 0:3 (19:25, 15:25, 19:25) |
19. kolejka: 25.01.2025
Nr meczu | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
---|---|---|---|
109 | PMKS NIKE Węgrów | UJ-CM Solna Wieliczka | 3:0 (25:16, 25:22, 25:19) |
110 | Hospel Płomień Sosnowiec | EASY WRAP Volley Kobyłka | 3:0 (25:21, 25:16, 25:11) |
111 – 22.01.2025 | KSG Warszawa | LTS Legionovia Legionowo | 3:1 (25:20, 25:21, 24:26, 25:19) |
112 – 31.01.2025 | SMS PZPS SZCZYRK I | Enea Energetyk Poznań | 2:3 (25:17, 25:22, 11:25, 16:25, 10:15) |
113 | Gedania Politechnika Gdańsk | MKS COPCO Imielin | 3:0 (25:13, 25:21, 25:22) |
114 | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok | ECO HARPOON LOS Nowy Dwór Mazowiecki | 1:3 (25:23, 16:25, 19:25, 22:25) |
KS Piła |
20. kolejka: 1.02.2025
Nr meczu | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
---|---|---|---|
115 | PMKS NIKE Węgrów | KS Piła | 0:3 (24:26, 23:25, 25:27) |
KS BAS Kombinat Budowlany Białystok | |||
116 | ECO HARPOON LOS Nowy Dwór Mazowiecki | Gedania Politechnika Gdańsk | 3:0 (25:16, 25:18, 25:21) |
117 | MKS COPCO Imielin | Enea Energetyk Poznań | 3:0 (25:19, 26:24, 26:24) |
118 | SMS PZPS SZCZYRK I | LTS Legionovia Legionowo | 0:3 (17:25, 24:26, 20:25) |
119 | KSG Warszawa | Hospel Płomień Sosnowiec | 3:0 (25:18, 25:23, 25:18) |
120 | EASY WRAP Volley Kobyłka | UJ-CM Solna Wieliczka | 1:3 (16:25, 22:25, 25:22, 21:25) |
21. kolejka: 8.02.2025
Nr meczu | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
---|---|---|---|
121 | PMKS NIKE Węgrów | EASY WRAP Volley Kobyłka | 3:1 (25:11, 23:25, 25:14, 25:17) |
122 | UJ-CM Solna Wieliczka | KSG Warszawa | 1:3 (23:25, 24:26, 26:24, 18:25) |
123 – 29.01.2025 | Hospel Płomień Sosnowiec | SMS PZPS SZCZYRK I | 3:1 (25:22, 22:25, 25:18, 26:24) |
124 – 5.01.2025 | LTS Legionovia Legionowo | MKS COPCO Imielin | 3:0 (29:27, 25:13, 25:19) |
125 – 12.01.2025 | Enea Energetyk Poznań | ECO HARPOON LOS Nowy Dwór Mazowiecki | 0:3 (17:25, 21:25, 19:25) |
Gedania Politechnika Gdańsk | |||
126 | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok | KS Piła | 0:3 (21:25, 23:25, 21:25) |
22. kolejka: 12.02.2025
Nr meczu | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
---|---|---|---|
127 | PMKS NIKE Węgrów | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok | 3:2 (25:20, 26:24, 15:25, 21:25, 15:11) |
128 | KS Piła | Gedania Politechnika Gdańsk | 3:0 (25:15, 25:17, 25:21) |
Enea Energetyk Poznań | |||
129 | ECO HARPOON LOS Nowy Dwór Mazowiecki | LTS Legionovia Legionowo | 3:0 (25:20, 25:18, 25:14) |
130 | MKS COPCO Imielin | Hospel Płomień Sosnowiec | 2:3 (14:25, 25:19, 24:26, 25:21, 9:15) |
131 | SMS PZPS SZCZYRK I | UJ-CM Solna Wieliczka | 3:2 (25:15, 25:16, 20:25, 17:25, 15:12) |
132 | KSG Warszawa | EASY WRAP Volley Kobyłka | 3:0 (25:14, 25:12, 25:9) |
23. kolejka: 15.02.2025
Nr meczu | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
---|---|---|---|
133 | KSG Warszawa | PMKS NIKE Węgrów | 3:2 (23:25, 25:22, 20:25, 25:19, 15:2) |
134 | SMS PZPS SZCZYRK I | EASY WRAP Volley Kobyłka | 3:0 (25:17, 25:19, 25:21) |
135 | UJ-CM Solna Wieliczka | MKS COPCO Imielin | 1:3 (23:25, 25:18, 22:25, 23:25) |
136 | Hospel Płomień Sosnowiec | ECO HARPOON LOS Nowy Dwór Mazowiecki | 0:3 (17:25, 21:25, 24:26) |
LTS Legionovia Legionowo | |||
137 | KS Piła | Enea Energetyk Poznań | 3:0 (25:19, 25:10, 27:25) |
138 | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok | Gedania Politechnika Gdańsk | 3:2 (25:22, 25:20, 18:25, 21:25, 16:14) |
24. kolejka: 22.02.2025
Nr meczu | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
---|---|---|---|
139 | PMKS NIKE Węgrów | Gedania Politechnika Gdańsk | 2:3 (27:25, 23:25, 25:27, 25:22, 13:15) |
140 | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok | Enea Energetyk Poznań | 3:0 (25:17, 25:14, 25:15) |
141 | KS Piła | LTS Legionovia Legionowo | 3:2 (25:16, 21:25, 25:19, 23:25, 15:11) |
Hospel Płomień Sosnowiec | |||
142 | ECO HARPOON LOS Nowy Dwór Mazowiecki | UJ-CM Solna Wieliczka | 3:0 (25:19, 25:18, 31:29) |
143 | MKS COPCO Imielin | EASY WRAP Volley Kobyłka | 3:1 (26:24, 25:11, 23:25, 25:15) |
144 | KSG Warszawa | SMS PZPS SZCZYRK I | 3:1 (25:18, 26:24, 23:25, 25:18) |
25. kolejka: 1.03.2025
Nr meczu | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
---|---|---|---|
145 – 28.02.2025 | PMKS NIKE Węgrów | SMS PZPS SZCZYRK I | 1:3 (27:29, 26:28, 25:16, 15:25) |
146 – 2.03.2025 | KSG Warszawa | MKS COPCO Imielin | 3:0 (25:15, 25:16, 25:20) |
147 | EASY WRAP Volley Kobyłka | ECO HARPOON LOS Nowy Dwór Mazowiecki | 0:3 (19:25, 16:25, 22:25) |
UJ-CM Solna Wieliczka | |||
148 | Hospel Płomień Sosnowiec | KS Piła | 0:3 (20:25, 21:25, 16:25) |
149 – 2.03.2025 | LTS Legionovia Legionowo | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok | 2:3 (25:27, 25:18, 21:25, 25:23, 14:16) |
150 | Enea Energetyk Poznań | Gedania Politechnika Gdańsk | 2:3 (11:25, 25:16, 22:25, 25:22, 13:15) |
26. kolejka: 8.03.2025
Nr meczu | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
---|---|---|---|
151 – 19.01.2025 | PMKS NIKE Węgrów | Enea Energetyk Poznań | 3:2 (25:20, 26:24, 18:25, 20:25, 17:15) |
152 | Gedania Politechnika Gdańsk | LTS Legionovia Legionowo | 3:1 (25:15, 18:25, 25:23, 25:21) |
153 | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok | Hospel Płomień Sosnowiec | 3:1 (25:18, 18:25, 25:23, 25:22) |
154 | KS Piła | UJ-CM Solna Wieliczka | 3:0 (25:15, 25:17, 25:23) |
EASY WRAP Volley Kobyłka | |||
155 | ECO HARPOON LOS Nowy Dwór Mazowiecki | KSG Warszawa | 3:0 (25:15, 25:20, 25:22) |
156 | MKS COPCO Imielin | SMS PZPS SZCZYRK I | 3:0 (25:15, 25:22, 25:22) |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety – | pkt + | pkt – |
1 | ECO HARPOON LOS Nowy Dwór Mazowiecki | 24 | 64 | 21 | 68 | 17 | 2036 | 1728 |
2 | KSG Warszawa | 24 | 57 | 19 | 62 | 28 | 2125 | 1823 |
3 | KS Piła | 24 | 56 | 19 | 66 | 27 | 2139 | 1846 |
4 | MKS COPCO Imielin | 24 | 42 | 14 | 51 | 42 | 2031 | 2011 |
5 | PMKS Nike Węgrów | 24 | 42 | 14 | 54 | 45 | 2185 | 2154 |
6 | Hospel Płomień Sosnowiec | 24 | 37 | 13 | 44 | 44 | 1973 | 1936 |
7 | WTS Solna Wieliczka | 24 | 32 | 11 | 44 | 50 | 2054 | 2055 |
8 | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok | 24 | 31 | 11 | 45 | 52 | 2143 | 2147 |
9 | SMS PZPS Szczyrk | 24 | 31 | 10 | 42 | 52 | 1984 | 2111 |
10 | PGE LTS Legionovia Legionowo | 24 | 28 | 8 | 41 | 53 | 2017 | 2084 |
11 | Enea Energetyk Poznań | 24 | 23 | 8 | 34 | 57 | 1916 | 2070 |
12 | Gedania Politechnika Gdańsk | 24 | 22 | 7 | 33 | 60 | 1960 | 2104 |
13 | EASY WRAP Volley Kobyłka | 24 | 3 | 1 | 14 | 71 | 1566 | 2060 |