II liga kobiet
Grupa 1:
1. kolejka: 26-09-2020
gospodarz | gość | wynik | ||
---|---|---|---|---|
Pałac II Bydgoszcz | Szamotulanin Szamotuły | 3:0 (25:21, 25:16, 25:8) | ||
Wieżyca 2011 Stężyca | APS Rumia | 3:2 (25:12, 22:25, 25:18, 21:25, 15:10) | ||
Gedania Gdańsk | AZS UMK Toruń | 3:1 (25:19, 25:21, 26:28, 25:23) | ||
Energetyk II Poznań | SMS Police | 3:0 (25:22, 25:12, 25:23) | ||
Sokół Mogilno | Truso Elbląg | 3:0 (25:12, 25:15, 25:13) | ||
UKS ZSMS Poznań | UKŻPS Kościan | 3:0 (25:18, 25:16, 25:23) |
2. kolejka: 03-10-2020
gospodarz | gość | wynik | |||
---|---|---|---|---|---|
Szamotulanin Szamotuły | UKŻPS Kościan | 3:0 (25:10, 25:22, 25:20) | |||
Truso Elbląg | UKS ZSMS Poznań | 0:3 (18:25, 21:25, 17:25) | |||
SMS Police | Sokół Mogilno | 0:3 (12:25, 16:25, 23:25) | |||
AZS UMK Toruń | Energetyk II Poznań | 2:3 (18:25, 25:22, 25:15, 9:25, 12:15) | |||
APS Rumia | Gedania Gdańsk | 1:3 (15:25, 14:25, 25:17, 22:25) | |||
Pałac II Bydgoszcz | Wieżyca 2011 Stężyca | 2:3 (17:25, 23:25, 25:21, 25:22, 8:15) |
3. kolejka: 10-10-2020
gospodarz | gość | wynik | ||
---|---|---|---|---|
30.12.2020 | Wieżyca 2011 Stężyca | Szamotulanin Szamotuły | przełożony | |
Gedania Gdańsk | Pałac II Bydgoszcz | 1:3 (19:25, 15:25, 27:25, 20:25) | ||
Energetyk II Poznań | APS Rumia | 3:1 (21:25, 25:16, 25:14, 25:11) | ||
Sokół Mogilno | AZS UMK Toruń | 3:0 (25:18, 25:21, 25:11) | ||
UKS ZSMS Poznań | SMS Police | 3:2 (22:25, 23:25, 25:23, 25:14, 15:12) | ||
UKŻPS Kościan | Truso Elbląg | 3:0 (25:12, 25:21, 25:14) |
4. kolejka: 17-10-2020
gospodarz | gość | wynik | ||
---|---|---|---|---|
Szamotulanin Szamotuły | Truso Elbląg | 3:0 (25:22, 25:16, 25:22) | ||
SMS Police | UKŻPS Kościan | 2:3 (24:26, 25:22, 14:25, 25:22, 11:15) | ||
AZS UMK Toruń | UKS ZSMS Poznań | 2:3 (25:16, 21:25, 25:22, 21:25, 8:15) | ||
APS Rumia | Sokół Mogilno | 0:3 (16:25, 20:25, 20:25) | ||
Pałac II Bydgoszcz | Energetyk II Poznań | 3:1 (17:25, 25:21, 25:15, 25:21) | ||
Gedania Gdańsk | Wieżyca 2011 Stężyca | 3:0 (28:26, 25:23, 25:19) |
5. kolejka: 21-10-2020
gospodarz | gość | wynik | ||
---|---|---|---|---|
Gedania Gdańsk | Szamotulanin Szamotuły | 3:0 (25:18, 25:21, 25:11) | ||
14.01.2021 | Energetyk II Poznań | Wieżyca 2011 Stężyca | 3:1 (25:17, 20:25, 25:13, 25:22) | |
Pałac II Bydgoszcz | Sokół Mogilno | 3:2 (22:25, 25:20, 24:26, 27:25, 15:7) | ||
UKS ZSMS Poznań | APS Rumia | 3:2 (16:25, 21:25, 25:18, 25:14, 15:13) | ||
UKŻPS Kościan | AZS UMK Toruń | 3:0 (25:23, 25:22, 25:16) | ||
Truso Elbląg | SMS Police | 1:3 (25:27, 11:25, 25:22, 26:28) |
6. kolejka: 24-10-2020
gospodarz | gość | wynik | ||
---|---|---|---|---|
SMS Police | Szamotulanin Szamotuły | 3:2 (20:25, 27:25, 26:24, 22:25, 15:10) | ||
AZS UMK Toruń | Truso Elbląg | 3:0 (25:16, 25:10, 25:21) | ||
APS Rumia | UKŻPS Kościan | 1:3 (19:25, 25:19, 21:25, 20:25) | ||
Pałac II Bydgoszcz | UKS ZSMS Poznań | 3:2 (25:27, 25:19, 25:18, 18:25, 15:11) | ||
Wieżyca 2011 Stężyca | Sokół Mogilno | 3:0 (26:24, 25:20, 25:12) | ||
Gedania Gdańsk | Energetyk II Poznań | 0:3 (21:25, 23:25, 26:28) |
7. kolejka: 07-11-2020
gospodarz | gość | wynik | ||
---|---|---|---|---|
Energetyk II Poznań | Szamotulanin Szamotuły | 3:1 (25:22, 25:21, 22:25, 25:14) | ||
Sokół Mogilno | Gedania Gdańsk | 3:0 (25:12, 25:12, 25:19) | ||
UKS ZSMS Poznań | Wieżyca 2011 Stężyca | 0:3 (17:25, 22:25, 20:25) | ||
UKŻPS Kościan | Pałac II Bydgoszcz | 1:3 (26:24, 19:25, 16:25, 23:25) | ||
Truso Elbląg | APS Rumia | 3:0 (28:26, 25:21, 25:23) | ||
SMS Police | AZS UMK Toruń | 3:2 (24:26, 25:19, 25:19, 19:25, 15:12) |
8. kolejka: 14-11-2020
gospodarz | gość | wynik | ||
---|---|---|---|---|
Szamotulanin Szamotuły | AZS UMK Toruń | 3:1 (25:21, 24:26, 25:21, 25:20) | ||
APS Rumia | SMS Police | 1:3 (22:25, 17:25, 25:13, 24:26) | ||
Pałac II Bydgoszcz | Truso Elbląg | 3:1 (26:24, 25:16, 16:25, 31:29) | ||
UKŻPS Kościan | Wieżyca 2011 Stężyca | 3:1 (25:17, 25:15, 21:25, 25:22) | ||
Gedania Gdańsk | UKS ZSMS Poznań | 3:0 (25:20, 25:18, 25:18) | ||
Energetyk II Poznań | Sokół Mogilno | 2:3 (25:18, 22:25, 26:28, 25:19, 14:16) |
9. kolejka: 21-11-2020
gospodarz | gość | wynik | ||
---|---|---|---|---|
Sokół Mogilno | Szamotulanin Szamotuły | 3:2 (15:25, 23:25, 25:12, 25:15, 15:11) | ||
UKS ZSMS Poznań | Energetyk II Poznań | 2:3 (25:22, 21:25, 25:14, 20:25, 10:15) | ||
UKŻPS Kościan | Gedania Gdańsk | 3:0 (26:24, 25:22, 25:18) | ||
Truso Elbląg | Wieżyca 2011 Stężyca | 0:3 (17:25, 8:25, 13:25) | ||
SMS Police | Pałac II Bydgoszcz | 3:0 (25:20, 25:23, 25:9) | ||
AZS UMK Toruń | APS Rumia | 3:2 (25:22, 25:18, 19:25, 23:25, 15:12) |
10. kolejka: 28-11-2020
gospodarz | gość | wynik | ||
---|---|---|---|---|
Szamotulanin Szamotuły | APS Rumia | 3:0 (25:18, 25:22, 25:18) | ||
Pałac II Bydgoszcz | AZS UMK Toruń | 3:0 (25:13, 25:21, 25:22) | ||
Wieżyca 2011 Stężyca | SMS Police | 1:3 (25:23, 16:25, 21:25, 16:25) | ||
Gedania Gdańsk | Truso Elbląg | 3:0 (25:15, 25:7, 25:19) | ||
Energetyk II Poznań | UKŻPS Kościan | 0:3 (14:25, 22:25, 17:25) | ||
Sokół Mogilno | UKS ZSMS Poznań | 3:0 (14:25, 22:25, 17:25) |
11. kolejka: 05-12-2020
gospodarz | gość | wynik | ||
---|---|---|---|---|
UKS ZSMS Poznań | Szamotulanin Szamotuły | 2:3 (26:24, 25:23, 21:25, 19:25, 15:17) | ||
UKŻPS Kościan | Sokół Mogilno | 3:1 (25:18, 27:25, 19:25, 25:19) | ||
Truso Elbląg | Energetyk II Poznań | 0:3 (13:25, 13:25, 11:25) | ||
Gedania Gdańsk | SMS Police | 3:0 (25:18, 25:14, 25:17) | ||
AZS UMK Toruń | Wieżyca 2011 Stężyca | 1:3 (26:24, 20:25, 18:25, 19:25) | ||
APS Rumia | Pałac II Bydgoszcz 0:3 (10:25, 23:25, 20:25) |
12. kolejka: 12-12-2020
gospodarz | gość | wynik | ||
---|---|---|---|---|
Szamotulanin Szamotuły | Pałac II Bydgoszcz | 0:3 (17:25, 24:26, 17:25) | ||
APS Rumia | Wieżyca 2011 Stężyca | 0:3 (20:25, 26:28, 19:25) | ||
AZS UMK Toruń | Gedania Gdańsk | 3:1 (25:20, 25:20, 15:25, 25:22) | ||
SMS Police | Energetyk II Poznań | 1:3 (17:25, 25:21, 21:25, 13:25) | ||
Truso Elbląg | Sokół Mogilno | 0:3 (12:25, 8:25, 8:25) | ||
UKŻPS Kościan | UKS ZSMS Poznań 1:3 (22:25, 26:24, 16:25, 15:25) |
13. kolejka: 16-12-2020
gospodarz | gość | wynik | ||
---|---|---|---|---|
UKŻPS Kościan | Szamotulanin Szamotuły | 0:3 (23:25, 21:25, 19:25) | ||
UKS ZSMS Poznań | Truso Elbląg | 3:1 (25:16, 25:23, 21:25, 25:12) | ||
Sokół Mogilno | SMS Police | 3:0 (25:10, 25:22, 25:16) | ||
Energetyk II Poznań | AZS UMK Toruń | 3:0 (28:26, 25:17, 25:22) | ||
Gedania Gdańsk | APS Rumia | 3:0 (25:17, 25:17, 25:17) | ||
Wieżyca 2011 Stężyca | Pałac II Bydgoszcz 3:2 (19:25, 25:21, 25:15, 18:25, 15:7) |
14. kolejka: 19-12-2020
gospodarz | gość | wynik | ||
---|---|---|---|---|
Szamotulanin Szamotuły | Wieżyca 2011 Stężyca | 0:3 (24:26, 18:25, 22:25) | ||
Pałac II Bydgoszcz | Gedania Gdańsk | 3:0 (25:20, 25:20, 25:13) | ||
APS Rumia | Energetyk II Poznań | 1:3 (25:17, 22:25, 18:25, 16:25) | ||
AZS UMK Toruń | Sokół Mogilno | 1:3 (20:25, 15:25, 25:21, 19:25) | ||
SMS Police | UKS ZSMS Poznań | 3:2 (25:11, 20:25, 19:25, 25:16, 15:10) | ||
Truso Elbląg | UKŻPS Kościan 1:3 (21:25, 27:25, 16:25, 24:25) |
15. kolejka: 09-01-2021
gospodarz | gość | wynik | ||
---|---|---|---|---|
Truso Elbląg | Szamotulanin Szamotuły | 3:0 (25:19,25:10,25:17) | ||
UKŻPS Kościan | SMS Police | 3:0 (25:22, 25:23, 25:15) | ||
UKS ZSMS Poznań | AZS UMK Toruń | 0:3 (17:25, 14:25, 22:25) | ||
Sokół Mogilno | APS Rumia | 3:0 (25:17, 25:17, 25:23) | ||
Energetyk II Poznań | Pałac II Bydgoszcz | 3:0 (25:14, 25:9, 25:14) | ||
16.01.2021 | Wieżyca 2011 Stężyca | Gedania Gdańsk 3:1 (25:14, 23:25, 25:12, 25:18) |
16. kolejka: 16-01-2021
gospodarz | gość | wynik | ||
---|---|---|---|---|
Szamotulanin Szamotuły | Gedania Gdańsk | 3:0 (25:22, 27:25, 25:11) | ||
Wieżyca 2011 Stężyca | Energetyk II Poznań | 3:2 (25:16, 20:25, 17:25, 25:20, 15:9) | ||
Pałac II Bydgoszcz | Sokół Mogilno | 2:3 (20:25, 24:25, 25:18, 25:14, 14:16) | ||
APS Rumia | UKS ZSMS Poznań | 2:3 (25:15, 22:25, 25:21, 15:25, 12:15) | ||
AZS UMK Toruń | UKŻPS Kościan | 3:0 (25:21, 25:22, 25:22) | ||
SMS Police | Truso Elbląg 3:0 (25:11, 25:23, 25:23) |
17. kolejka: 23-01-2021
gospodarz | gość | wynik | ||
---|---|---|---|---|
Szamotulanin Szamotuły | SMS Police | 3:2 (22:25, 25:27, 25:13, 25:22, 15:9) | ||
Truso Elbląg | AZS UMK Toruń | 0:3 (12:25, 13:25, 11:25) | ||
UKŻPS Kościan | APS Rumia | 1:3 (18:25, 25:21, 13:25, 21:25) | ||
UKS ZSMS Poznań | Pałac II Bydgoszcz | 0:3 (20:25, 24:26, 18:25) | ||
Sokół Mogilno | Wieżyca 2011 Stężyca | 3:1 (25:21, 19:25, 25:19, 25:21) | ||
Energetyk II Poznań | Gedania Gdańsk 3:0 (25:19, 26:24, 25:23) |
18. kolejka: 30-01-2021
gospodarz | gość | wynik | ||
---|---|---|---|---|
Szamotulanin Szamotuły | Energetyk II Poznań | 1:3 (25:20, 21:25, 17:25, 21:25) | ||
Gedania Gdańsk | Sokół Mogilno | 0:3 (17:25, 17:25, 17:25) | ||
Wieżyca 2011 Stężyca | UKS ZSMS Poznań | 3:0 (25:16, 27:25, 25:21) | ||
Pałac II Bydgoszcz | UKŻPS Kościan | 2:3 (18:25, 23:25, 25:23, 25:15, 12:15) | ||
APS Rumia | Truso Elbląg | 2:3 (25:19, 25:18, 23:25, 21:25, 8:15) | ||
AZS UMK Toruń | SMS Police 3:0 (25:15, 25:11, 25:12) |
19. kolejka: 13-02-2021
gospodarz | gość | wynik | ||
---|---|---|---|---|
AZS UMK Toruń | Szamotulanin Szamotuły | 0:3 (23:25, 21:25, 21:25) | ||
SMS Police | APS Rumia | 1:3 (25:15, 19:25, 16:25, 19:25) | ||
Truso Elbląg | Pałac II Bydgoszcz | 0:3 (14:25, 13:25, 21:25) | ||
Wieżyca 2011 Stężyca | UKŻPS Kościan | 3:0 (25:22, 25:17, 25:12) | ||
UKS ZSMS Poznań | Gedania Gdańsk | 0:3 (22:25, 21:25, 21:25) | ||
Sokół Mogilno | Energetyk II Poznań 3:1 (25:13, 18:25, 25:13, 25:21) |
20. kolejka: 27-02-2021
gospodarz | gość | wynik | ||
---|---|---|---|---|
Szamotulanin Szamotuły | Sokół Mogilno | 0:3 (18:25, 24:26, 25:27) | ||
Energetyk II Poznań | UKS ZSMS Poznań | 3:2 (22:25, 25:22, 25:15, 15:25, 15:11) | ||
Gedania Gdańsk | UKŻPS Kościan | 0:3 (18:25, 19:25, 12:25) | ||
Wieżyca 2011 Stężyca | Truso Elbląg | 3:0 (25:11, 25:9, 25:10) | ||
Pałac II Bydgoszcz | SMS Police | 1:3 (20:25, 25:16, 18:25, 29:31) | ||
APS Rumia | AZS UMK Toruń 2:3 (22:25, 25:21, 25:15, 16:25, 13:15) |
21. kolejka: 13-03-2021
gospodarz | gość | wynik | ||
---|---|---|---|---|
APS Rumia | Szamotulanin Szamotuły | 0:3 (24:26, 24:26, 11:25) | ||
AZS UMK Toruń | Pałac II Bydgoszcz | 3:0 (25:12, 25:12, 25:19) | ||
14.03.2021 | SMS Police | Wieżyca 2011 Stężyca | 3:0 (25:23, 25:10, 25:18) | |
Truso Elbląg | Gedania Gdańsk | 0:3 (18:25, 15:25, 10:25) | ||
UKŻPS Kościan | Energetyk II Poznań | 3:1 (19:25, 25:15, 25:15, 25:15) | ||
UKS ZSMS Poznań | Sokół Mogilno 1:3 (17:25, 26:24, 16:25, 21:25) |
22. kolejka: 20-03-2021
gospodarz | gość | wynik | ||
---|---|---|---|---|
Szamotulanin Szamotuły | UKS ZSMS Poznań | 3:1 (19:25, 25:21, 25:15, 25:22) | ||
Sokół Mogilno | UKŻPS Kościan | 3:0 (27:25, 25:15, 25:22) | ||
Energetyk II Poznań | Truso Elbląg | 3:1 (25:17, 25:19, 20:25, 25:11) | ||
SMS Police | Gedania Gdańsk | 0:3 (14:25, 20:25, 25:27) | ||
Wieżyca 2011 Stężyca | AZS UMK Toruń | 3:0 (25:21, 25:14, 25:13) | ||
Pałac II Bydgoszcz | APS Rumia 3:0 (25:17, 25:16, 25:16) |
Tabela
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | MKS Sokół Mogilno | 22 | 56 | 61:18 | 1851:1509 |
2 | GKS Wieżyca 2011 Stężyca | 22 | 50 | 57:23 | 1857:1550 |
3 | Enea Energetyk II Poznań | 22 | 47 | 55:31 | 1912:1720 |
4 | KS Pałac II Bydgoszcz | 22 | 43 | 50:33 | 1828:1712 |
5 | UKŻPS COCODRILLO Kościan | 22 | 37 | 42:36 | 1734:1691 |
6 | UKS Szamotulanin Szamotuły | 22 | 36 | 42:36 | 1727:1694 |
7 | Gedania Gdańsk | 22 | 33 | 36:35 | 1564:1543 |
8 | AZS UMK Toruń | 22 | 28 | 37:44 | 1724:1733 |
9 | UKS ZSMS Poznań | 22 | 25 | 36:52 | 1828:1911 |
10 | SMS Police | 22 | 24 | 33:51 | 1700:1891 |
11 | APS Rumia | 22 | 12 | 23:62 | 1689:1923 |
12 | Energa MKS Truso Elbląg | 22 | 5 | 11:62 | 1251:1788 |
Grupa 3:
1. kolejka: 26-09-2020
gospodarz | gość | wynik | ||
---|---|---|---|---|
MKS II Kalisz | Łaskovia Łask | 0:3 (22:25, 13:25, 22:25) | ||
Chełmiec Wałbrzych | Libero Aleksandrów Ł. | 2:3 (14:25, 18:25, 25:14, 25:22, 15:17) | ||
Sobieski Oława | NTSK Nysa | 3:2 (25:22, 23:25, 23:25, 25:13, 15:8) | ||
MKS Dąbrowa Górnicza | Sokół43 Katowice | 3:2 (18:25, 25:21, 25:22, 18:25, 15:7) | ||
Volley Świdnica | #VolleyWrocław II | 3:1 (25:18, 26:24, 19:25, 25:13) | ||
Jedynka Siewierz | pauzuje |
2. kolejka: 03-10-2020
gospodarz | gość | wynik | ||
---|---|---|---|---|
03-10-2020 | Sokół43 Katowice | Volley Świdnica | 3:0 (25:12, 25:20, 25:21) | |
03-10-2020 | NTSK Nysa | MKS Dąbrowa Górnicza | 3:2 (17:25, 25:12, 24:26, 25:18, 15:9) | |
03-10-2020 | Libero Aleksandrów Ł. | Sobieski Oława | 3:0 (25:21, 25:17, 25:14) | |
03-10-2020 | Łaskovia Łask | Chełmiec Wałbrzych | 1:3 (22:25, 25:17, 25:27, 23:25) | |
03-10-2020 | Jedynka Siewierz | MKS II Kalisz | 2:3 (25:20, 25:12, 27:29, 12:25, 13:15) | |
#VolleyWrocław II | pauzuje |
3. kolejka: 10-10-2020
gospodarz | gość | wynik | ||
---|---|---|---|---|
10-10-2020 | Chełmiec Wałbrzych | Jedynka Siewierz | 0:3 (19:25, 23:25, 20:25) | |
10-10-2020 | Sobieski Oława | Łaskovia Łask | 1:3 (25:20, 15:25, 15:25, 24:26) | |
MKS Dąbrowa Górnicza | Libero Aleksandrów Ł. | 1:3 (25:22, 20:25, 18:25, 19:25) | ||
10-10-2020 | NTSK Nysa | Volley Świdnica | 3:0 (25:19, 25:22, 28:26) | |
29-11-2020 | #VolleyWrocław II | Sokół43 Katowice | 1:3 (25:19, 21:25, 16:25, 26:28) | |
MKS II Kalisz | pauzuje |
4. kolejka: 17-10-2020
gospodarz | gość | wynik | ||
---|---|---|---|---|
26-11-2020 | NTSK Nysa | #VolleyWrocław II | 3:2 (16:25, 25:10, 22:25, 25:22, 15:8) | |
17-10-2020 | Libero Aleksandrów Ł. | Volley Świdnica | 3:1 (25:14, 25:19, 21:25, 25:16) | |
29-11-2020 | Łaskovia Łask | MKS Dąbrowa Górnicza | 0:3 (17:25, 20:25, 15:25) | |
17-10-2020 | Jedynka Siewierz | Sobieski Oława | 3:0 (25:15, 25:16, 25:21) | |
30-10-2020 | MKS II Kalisz | Chełmiec Wałbrzych | 0:3 (13:25, 21:25, 24:26) | |
Sokół43 Katowice | pauzuje |
5. kolejka: 21-10-2020
gospodarz | gość | wynik | ||
---|---|---|---|---|
02-12-2020 | Sobieski Oława | MKS II Kalisz | 1:3 (17:25, 25:23, 18:25, 23:25) | |
21-10-2020 | MKS Dąbrowa Górnicza | Jedynka Siewierz | 3:2 (20:25, 25:19, 27:25, 24:26, 15:13) | |
4-12-2020 | Volley Świdnica | Łaskovia Łask | 3:0 (25:18, 25:20, 25:22) | |
#VolleyWrocław II | Libero Aleksandrów Ł. | 0:3 (17:25, 10:25, 23:25) | ||
11-11-2020 | Sokół43 Katowice | NTSK Nysa | 3:0 (25:17, 25:23, 25:15) | |
Chełmiec Wałbrzych | pauzuje |
6. kolejka: 24-10-2020
gospodarz | gość | wynik | ||
---|---|---|---|---|
Libero Aleksandrów Ł. | Sokół43 Katowice | 3:0 (25:20, 25:14, 25:17) | ||
Łaskovia Łask | #VolleyWrocław II | 3:0 (25:20, 25:19, 25:23) | ||
Jedynka Siewierz | Volley Świdnica | 0:3 (29:31, 23:25, 19:25) | ||
MKS II Kalisz | MKS Dąbrowa Górnicza | 3:2 (22:25, 18:25, 27:25, 25:21, 15:12) | ||
Chełmiec Wałbrzych | Sobieski Oława | 3:1 (19:25, 25:19, 25:23, 25:20) | ||
NTSK Nysa | pauzuje |
7. kolejka: 07-11-2020
gospodarz | gość | wynik | ||
---|---|---|---|---|
07-11-2020 | MKS Dąbrowa Górnicza | Chełmiec Wałbrzych | 0:3 (19:25, 16:25, 22:25) | |
25-11-2020 | Volley Świdnica | MKS II Kalisz | 3:0 (26:24, 25:10, 25:17) | |
07-11-2020 | #VolleyWrocław II | Jedynka Siewierz | 0:3 (21:25, 14:25, 19:25) | |
07-11-2020 | Sokół43 Katowice | Łaskovia Łask | 3:0 (25:18, 25:18, 25:10) | |
06-12-2020 | NTSK Nysa | Libero Aleksandrów Ł. | 0:3 (22:25, 19:25, 16:25) | |
Sobieski Oława | pauzuje |
8. kolejka: 14-11-2020
gospodarz | gość | wynik | ||
---|---|---|---|---|
14-11-2020 | Łaskovia Łask | NTSK Nysa | 3:0 (25:20, 25:20, 25:22) | |
14-11-2020 | Jedynka Siewierz | Sokół43 Katowice | 3:2 (25:21, 19:25, 23:25, 25:11, 17:15) | |
14-11-2020 | MKS II Kalisz | #VolleyWrocław II | 0:3 (22:25, 22:25, 21:25) | |
20-01-2021 | Chełmiec Wałbrzych | Volley Świdnica | 3:1 (25:17, 25:21, 18:25, 25:18) | |
14-11-2020 | Sobieski Oława | MKS Dąbrowa Górnicza | 1:3 (21:25, 14:25, 25:14, 17:25) | |
Libero Aleksandrów Ł. | pauzuje |
9. kolejka: 21-11-2020
gospodarz | gość | wynik | ||
---|---|---|---|---|
21-11-2020 | Volley Świdnica | Sobieski Oława | 3:2 (25:21, 25:22, 22:25, 22:25, 15:11) | |
9-12-2020 | #VolleyWrocław II | Chełmiec Wałbrzych | 0:3 (11:25, 13:25, 13:25) | |
21-11-2020 | Sokół43 Katowice | MKS II Kalisz | 3:1 (23:25, 25:22, 25:15, 25:18) | |
21-11-2020 | NTSK Nysa | Jedynka Siewierz | 3:2 (21:25, 25:19, 26:28, 25:17, 17:15) | |
21-11-2020 | Libero Aleksandrów Ł. | Łaskovia Łask | 3:1 (25:16, 25:22, 23:25, 25:20) | |
MKS Dąbrowa Górnicza | pauzuje |
10. kolejka: 28-11-2020
gospodarz | gość | wynik | ||
---|---|---|---|---|
28-11-2020 | Jedynka Siewierz | Libero Aleksandrów Ł. | 2:3 (27:25, 20:25, 20:25, 25:23, 12:15) | |
28-11-2020 | MKS II Kalisz | NTSK Nysa | 3:0 (25:19, 25:17, 25:13) | |
28-11-2020 | Chełmiec Wałbrzych | Sokół43 Katowice | 3:1 (25:20, 31:33, 25:20, 25:15) | |
28-11-2020 | Sobieski Oława | #VolleyWrocław II | 3:0 (25:19, 25:23, 25:17) | |
28-11-2020 | MKS Dąbrowa Górnicza | Volley Świdnica | 0:3 (24:26, 18:25, 13:25) | |
Łaskovia Łask | pauzuje |
11. kolejka: 05-12-2020
gospodarz | gość | wynik | ||
---|---|---|---|---|
05-12-2020 | #VolleyWrocław II | MKS Dąbrowa Górnicza | 2:3 (28:26, 11:25, 25:23, 24:26, 14:16) | |
05-12-2020 | Sokół43 Katowice | Sobieski Oława | 1:3 (25:23, 25:27, 22:25, 7:25) | |
05-12-2020 | NTSK Nysa | Chełmiec Wałbrzych | 0:3 (13:25, 21:25, 17:25) | |
09-12-2020 | Libero Aleksandrów Ł. | MKS II Kalisz | 3:0 (25:14, 25:13, 25:19) | |
05-12-2020 | Łaskovia Łask | Jedynka Siewierz | 0:3 (15:25, 7:25, 15:25) | |
Volley Świdnica | pauzuje |
12. kolejka: 12-12-2020
gospodarz | gość | wynik | ||
---|---|---|---|---|
12-12-2020 | Łaskovia Łask | MKS II Kalisz | 3;1 (25:13, 25:22, 25:27, 25:20) | |
12-12-2020 | Libero Aleksandrów Ł. | Chełmiec Wałbrzych | 3:2 (24:26, 25:16, 18:25, 25:22, 15:7) | |
12-12-2020 | NTSK Nysa | Sobieski Oława | 3:0 (25:21, 26:24, 25:16) | |
12-12-2020 | Sokół43 Katowice | MKS Dąbrowa Górnicza | 3:1 (25:18, 18:25, 25:20, 25:22) | |
12-12-2020 | #VolleyWrocław II | Volley Świdnica | 1:3 (25:21, 20:25, 13:25, 18:25) | |
Jedynka Siewierz | pauzuje |
13. kolejka: 16-12-2020
gospodarz | gość | wynik | ||
---|---|---|---|---|
Volley Świdnica | Sokół43 Katowice | 3:0 (25:21, 25:16, 25:22) | ||
MKS Dąbrowa Górnicza | NTSK Nysa | 2:3 (14:25, 17:25, 25:17, 26:24, 12:15) | ||
Sobieski Oława | Libero Aleksandrów Ł. | 1:3 (18:25, 18:25, 25:17, 15:25) | ||
Chełmiec Wałbrzych | Łaskovia Łask | 3:1 (25:12, 25:10, 23:25, 25:14) | ||
MKS II Kalisz | Jedynka Siewierz | 0:3 (22:25, 13:25, 14:25) | ||
#VolleyWrocław II | pauzuje |
14. kolejka: 19-12-2020
gospodarz | gość | wynik | ||
---|---|---|---|---|
19-12-2020 | Jedynka Siewierz | Chełmiec Wałbrzych | 2:3 (21:25, 22:25, 25:23, 25:18, 8:15) | |
19-12-2020 | Łaskovia Łask | Sobieski Oława | 2:3 (25:17, 25:22, 18:25, 20:25, 8:15) | |
19-12-2020 | Libero Aleksandrów Ł. | MKS Dąbrowa Górnicza | 3:0 (25:19, 25:16, 25:13) | |
19-12-2020 | NTSK Nysa | Volley Świdnica | 3:0 (25:16, 25:18, 25:22) | |
19-12-2020 | Sokół43 Katowice | #VolleyWrocław II | 3:2 (25:16, 24:26, 25:21, 23:25, 15:12) | |
MKS II Kalisz | pauzuje |
15. kolejka: 09-01-2021
gospodarz | gość | wynik | ||
---|---|---|---|---|
09-01-2021 | #VolleyWrocław II | NTSK Nysa | 2:3 (19:25, 25:19, 25:23, 18:25, 12:15) | |
09-01-2021 | Volley Świdnica | Libero Aleksandrów Ł. | 3:0 (25:23, 27:25, 25:16) | |
26-01-2021 | MKS Dąbrowa Górnicza | Łaskovia Łask | 0:3 (10:25, 15:25, 18:25) | |
09-01-2021 | Sobieski Oława | Jedynka Siewierz | 0:3 (19:25, 21:25, 23:25) | |
09-01-2021 | Chełmiec Wałbrzych | MKS II Kalisz | 3:1 (25:19, 25:23, 18:25, 25:19) | |
Sokół43 Katowice | pauzuje |
16. kolejka: 16-01-2021
gospodarz | gość | wynik | ||
---|---|---|---|---|
05-02-2021 | MKS II Kalisz | Sobieski Oława | 3:0 (28:26, 25:14, 25:16) | |
16-01-2021 | Jedynka Siewierz | MKS Dąbrowa Górnicza | 3:1 (25:11, 25:20, 20:25, 25:13) | |
16-01-2021 | Łaskovia Łask | Volley Świdnica | 3:2 (12:25, 30:28, 17:25, 25:21, 15:11) | |
16-01-2021 | Libero Aleksandrów Ł. | #VolleyWrocław II | 3:0 (25:15, 25:18, 26:24) | |
16-01-2021 | NTSK Nysa | Sokół43 Katowice | 2:3 (20:25, 19:25, 25:22, 25:17, 12:15) | |
Chełmiec Wałbrzych | pauzuje |
17. kolejka: 23-01-2021
gospodarz | gość | wynik | ||
---|---|---|---|---|
23-01-2021 | Sokół43 Katowice | Libero Aleksandrów Ł. | 3:2 (15:25, 25:22, 25:16, 13:25, 15:13) | |
23-01-2021 | #VolleyWrocław II | Łaskovia Łask | 3:2 (27:25, 17:25, 25:23, 23:25, 15:12) | |
23-01-2021 | Volley Świdnica | Jedynka Siewierz | 1:3 (25:18, 22:25, 16:25, 15:25) | |
23-01-2021 | MKS Dąbrowa Górnicza | MKS II Kalisz | 3:2 (25:19, 28:26, 23:25, 23:25, 15:4) | |
23-01-2021 | Sobieski Oława | Chełmiec Wałbrzych | 1:3 (22:25, 25:15, 18:25, 20:25) | |
NTSK Nysa | pauzuje |
18. kolejka: 30-01-2021
gospodarz | gość | wynik | ||
---|---|---|---|---|
30-01-2021 | Chełmiec Wałbrzych | MKS Dąbrowa Górnicza | 3:0 (26:24, 25:18, 32:30) | |
30-01-2021 | MKS II Kalisz | Volley Świdnica | 1:3 (19:25, 25:7, 23:25, 16:25) | |
30-01-2021 | Jedynka Siewierz | #VolleyWrocław II | 3:1 (25:22, 22:25, 25:13, 26:24) | |
