III Liga Kobiet 24/25
Zgłoszone zespoły
Grupa 1 | Grupa 2 |
MKS Trzcianka | UKS Milesza Targowa Górka |
SPS Sparta Złotów | UKS Piątka Turek |
SKS Murowana Goślina | UKŻPS Kościan |
SPS BoxPro Volley Piła | KTPS Konin |
UKS Szamotulanin Szamotuły | |
SKF KS Poznań | KS Volley Poznań |
UKS ZSMS Poznań | Enea Energetyk Poznań |
Finały o II Ligę
Grupa 10 – Ozorków
gospodarz | gość | wynik |
---|---|---|
UKS Ozorków | UKS Piątka Turek | 2:3 (12:25, 25:20, 25:21, 23:25, 12:15) |
DRS AZS UMCS Lublin | MGLKS Sobieski Oława | 2:3 (20:25, 16:25, 25:19, 30:28, 12:15) |
UKS Piątka Turek | MGLKS Sobieski Oława | 3:0 (25:15, 25:12, 25:21) |
UKS Ozorków | DRS AZS UMCS Lublin | 0:3 (18:25, 20:25, 23:25) |
DRS AZS UMCS Lublin | UKS Piątka Turek | 3:1 (25:23, 25:23, 14:25, 27:25) |
MGLKS Sobieski Oława | UKS Ozorków | 3:2 (18:25, 25:18, 27:25, 22:25, 17:15) |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety – | pkt + | pkt – |
1 | DRS AZS UMCS Lublin | 3 | 5 | 2 | 8 | 4 | 269 | 269 |
2 | UKS Piątka Turek | 3 | 5 | 2 | 7 | 5 | 277 | 236 |
3 | MGLKS Sobieski Oława | 3 | 5 | 2 | 6 | 7 | 269 | 286 |
4 | UKS Ozorków | 3 | 3 | 0 | 4 | 9 | 266 | 290 |
Półfinały o II Ligę
Grupa 1 – Rumia
gospodarz | gość | wynik |
---|---|---|
UKS Pomorzanie-Pogodno Szczecin | UKŻPS Kościan | 3:0 (25:20, 25:20, 25:16) |
Volley Bydgoszcz | Akademia Piłki Siatkowej Rumia | 1:3 (25:16, 21:25, 15:25, 22:25) |
UKŻPS Kościan | Akademia Piłki Siatkowej Rumia | 0:3 (13:25, 22:25, 15:25) |
UKS Pomorzanie-Pogodno Szczecin | Volley Bydgoszcz | 0:3 (13:25, 17:25, 22:25) |
Volley Bydgoszcz | UKŻPS Kościan | 3:0 (25:23, 25:16, 26:24) |
Akademia Piłki Siatkowej Rumia | UKS Pomorzanie-Pogodno Szczecin | 2:3 (25:20, 25:21, 19:25, 24:26, 13:15) |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety – | pkt + | pkt – |
1 | Volley Bydgoszcz | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 234 | 206 |
2 | Akademia Piłki Siatkowej Rumia | 3 | 5 | 2 | 8 | 4 | 272 | 240 |
3 | UKS Pomorzanie Szczecin | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 234 | 237 |
4 | UKŻPS Kościan | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 169 | 226 |
Grupa 2 – Świecie
(turniej w dniach 15-17.04.2025)
gospodarz | gość | wynik |
---|---|---|
MUKS Joker Świecie | Bodek SASVOLLEY Stargard | 3:0 (25:6, 25:8, 25:11) |
PTPS Temax Człuchów | UKS Piątka Turek | 2:3 (27:25, 18:25, 18:25, 26:24, 18:20) |
Bodek SASVOLLEY Stargard | UKS Piątka Turek | 0:3 (8:25, 9:25, 18:25) |
MUKS Joker Świecie | PTPS Temax Człuchów | 3:0 (25:17, 25:21, 26:24) |
PTPS Temax Człuchów | Bodek SASVOLLEY Stargard | 3:2 (18:25, 25:17, 25:17, 20:25, 15:9) |
UKS Piątka Turek | MUKS Joker Świecie | 2:3 (25:18, 23:25, 15:25, 25:17, 10:15) |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety – | pkt + | pkt – |
1 | MUKS Joker Świecie | 3 | 6 | 3 | 9 | 2 | 251 | 185 |
2 | UKS Piątka Turek | 3 | 5 | 2 | 8 | 5 | 292 | 242 |
3 | PTPS TELMAX Człuchów | 3 | 4 | 1 | 5 | 8 | 272 | 288 |
4 | Bodek SASVOLLEY Stargard | 3 | 3 | 0 | 2 | 9 | 153 | 253 |
ETAP 3
Finały
Pierwsze mecze: 15.03.2025
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
---|---|---|---|
99 o 1 miejsce | UKS Piątka Turek | UKŻPS Kościan | 3:0 (25:17, 25:15, 25:23) |
100 o 3 miejsce | SKS Murowana Goślina | SKF PBS SP69 Poznań | 0:3 (19:25, 24:26, 19:25) |
Rewanż: 22.03.2025
O 3 miejsce
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
---|---|---|---|
101 | SKF PBS SP69 Poznań | SKS Murowana Goślina | 3:1 (22:25, 25:20, 25:23, 25:23) |
Rewanż: 19.03.2025
Finał o 1 miejsce
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
---|---|---|---|
102 | UKŻPS Kościan | UKS Piątka Turek | 0:3 (19:25, 24:26, 12:25) |
ETAP 2
Półfinały o miejsca 1-4
Pierwsze mecze: 18.01.2025
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
---|---|---|---|
85 | 2 miejsce gr. 1 – SKF PBS SP69 Poznań | 1 miejsce gr. 2 – UKŻPS Kościan | 2:3 (25:11, 26:28, 20:25, 26:24, 13:15) |
86 – 19.01.2025 | 2 miejsce gr. 2 – UKS Piątka Turek | 1 miejsce gr. 1 – SKS Murowana Goślina | 3:2 (22:25, 25:21, 15:25, 25:22, 15:12) |
Rewanże: 8.03.2025
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
---|---|---|---|
87 | UKŻPS Kościan | SKF PBS SP69 Poznań | 2:3 (18:25, 25:17, 11:25, 25:22, 15:17) ZŁOTY SET: 15:13 |
88 – 27.02.2025 | SKS Murowana Goślina | UKS Piątka Turek | 1:3 (27:25, 19:25, 23:25, 22:25) |
Play-Off o miejsca 5-14
Pierwsze mecze: 18.01.2025
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
---|---|---|---|
89 – jeden mecz o miejsce 5-6 | 3 miejsce gr. 1 – SPS Sparta Złotów | 3 miejsce gr. 2 – UKS Milesza Targowa Górka | 3:1 (25:22, 25:20, 16:25, 25:12) |
90 – jeden mecz o miejsce 7-8 | 4 miejsce gr. 2 – ENEA Energetyk Poznań | 4 miejsce gr. 1 – SPS BoxPro Volley Piła | 3:1 (26:24, 22:25, 25:21, 25:23) |
91 jeden mecz o miejsce 9-10 | 5 miejsce gr. 1 – UKS Szamotulanin Szamotuły | 5 miejsce gr. 2 – KS Volley Poznań | 3:1 (25:16, 23:25, 25:23, 25:22) |
92 o miejsca 11-12 | 6 miejsce gr. 2 – KTPS Konin | 6 miejsce gr. 1 – UKS ZSMS Poznań | 1:3 (25:23, 18:25, 21:25, 14:25) |
93 | 7 miejsce gr. 1 – MKS Trzcianka | miejsce 13 |
ETAP 1
Grupa 1
1. kolejka: 21.09.2024
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
---|---|---|---|
MKS Trzcianka | pauza | ||
1 | SPS Sparta Złotów | UKS ZSMS Poznań | 3:0 (25:19, 25:16, 25:18) |
2 | SKS Murowana Goślina | SKF KS Poznań | 3:1 (23:25, 25:19, 25:16, 26:24) |
3 | SPS BoxPro Volley Piła | UKS Szamotulanin Szamotuły | 0:3 (15:25, 18:25, 12:25) |
2. kolejka: 28.09.2024
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
---|---|---|---|
pauza | UKS Szamotulanin Szamotuły | ||
4 | SKF KS Poznań | SPS BoxPro Volley Piła | 3:2 (25:23, 25:15, 22:25, 20:25, 15:12) |
5 | UKS ZSMS Poznań | SKS Murowana Goślina | 1:3 (20:25, 25:23, 15:25, 19:25) |
6 | MKS Trzcianka | SPS Sparta Złotów | 0:3 (6:25, 14:25, 13:25) |
3. kolejka: 5.10.2024
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
---|---|---|---|
SPS Sparta Złotów | pauza | ||
7 | SKS Murowana Goślina | MKS Trzcianka | 3:0 (25:16, 25:5, 25:14) |
8 | SPS BoxPro Volley Piła | UKS ZSMS Poznań | 3:0 (25:18, 25:23, 25:16) |
9 | UKS Szamotulanin Szamotuły | SKF KS Poznań | 0:3 (18:25, 22:25, 20:25) |
4. kolejka: 12.10.2024
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
---|---|---|---|
pauza | SKF KS Poznań | ||
10 | UKS ZSMS Poznań | UKS Szamotulanin Szamotuły | 3:2 (16:25, 25:21, 23:25, 25:19, 15:11) |
11 | MKS Trzcianka | SPS BoxPro Volley Piła | 0:3 (6:25, 10:25, 17:25) |
12 | SPS Sparta Złotów | SKS Murowana Goślina | 2:3 (25:13, 22:25, 25:21, 24:26, 13:15) |
5. kolejka: 19.10.2024
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
---|---|---|---|
SKS Murowana Goślina | pauza | ||
13 | SPS BoxPro Volley Piła | SPS Sparta Złotów | 3:0 (25:21, 25:17, 25:22) |
14 | UKS Szamotulanin Szamotuły | MKS Trzcianka | 3:0 (25:11, 25:20, 25:21) |
15 | SKF KS Poznań | UKS ZSMS Poznań | 3:0 (25:21, 25:15, 25:19) |
6. kolejka: 26.10.2024
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
---|---|---|---|
pauza | UKS ZSMS Poznań | ||
16 | MKS Trzcianka | SKF KS Poznań | 0:3 (16:25, 15:25, 22:25) |
17 | SPS Sparta Złotów | UKS Szamotulanin Szamotuły | 3:0 (25:21, 25:19, 25:15) |
18 | SKS Murowana Goślina | SPS BoxPro Volley Piła | 0:3 (15:25, 20:25, 20:25) |
7. kolejka: 9.11.2024
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
---|---|---|---|
SPS BoxPro Volley Piła | pauza | ||
19 | SKS Murowana Goślina | UKS Szamotulanin Szamotuły | 3:2 (22:25, 28:26, 22:25, 25:14, 15:13) |
20 | SKF KS Poznań | SPS Sparta Złotów | 2:3 (20:25, 25:18, 28:26, 22:25, 8:15) |
21 | MKS Trzcianka | UKS ZSMS Poznań | 1:3 (29:27, 18:25, 18:25, 15:25) |
8. kolejka: 16.11.2024
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
---|---|---|---|
pauza | UKS Szamotulanin Szamotuły | ||
22 | SPS BoxPro Volley Piła | SKF KS Poznań | 3:0 (25:23, 25:20, 25:16) |
23 | SKS Murowana Goślina | UKS ZSMS Poznań | 3:0 (25:22, 26:24, 27:25) |
24 | SPS Sparta Złotów | MKS Trzcianka | 3:0 (25:9, 25:21, 25:14) |
9. kolejka: 23.11.2024
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
---|---|---|---|
pauza | MKS Trzcianka | ||
25 | UKS ZSMS Poznań | SPS Sparta Złotów | 0:3 (24:26, 23:25, 14:25) |
26 | SKF KS Poznań | SKS Murowana Goślina | 3:1 (33:31, 25:22, 25:27, 25:21) |
27 | UKS Szamotulanin Szamotuły | SPS BoxPro Volley Piła | 3:0 (25:14, 25:23, 25:15) |
10. kolejka: 30.11.2024
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
---|---|---|---|
SKF KS Poznań | pauza | ||
28 | UKS Szamotulanin Szamotuły | UKS ZSMS Poznań | 3:0 (25:11, 25:19, 28:26) |
29 | SPS BoxPro Volley Piła | MKS Trzcianka | 3:0 (25:9, 30:28, 25:12) |
30 | SKS Murowana Goślina | SPS Sparta Złotów | 3:1 (19:25, 25:21, 25:23, 25:14) |
11. kolejka: 7.12.2024
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
---|---|---|---|
pauza | SPS Sparta Złotów | ||
31 | MKS Trzcianka | SKS Murowana Goślina | 0:3 (10:25, 23:25, 19:25) |
32 | UKS ZSMS Poznań | SPS BoxPro Volley Piła | 1:3 (25:22, 16:25, 15:25, 10:25) |
33 | SKF KS Poznań | UKS Szamotulanin Szamotuły | 3:0 (25:0, 25:0, 25:0) – zespół z Szamotuł odwołał udział w meczu (choroba) |
12. kolejka: 14.12.2024
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
---|---|---|---|
pauza | SKS Murowana Goślina | ||
34 | SPS Sparta Złotów | SPS BoxPro Volley Piła | 3:1 (25:20, 25:27, 25:18, 25:17) |
35 | MKS Trzcianka | UKS Szamotulanin Szamotuły | 1:3 (21:25, 16:25, 36:34, 12:25) |
36 | UKS ZSMS Poznań | SKF KS Poznań | 1:3 (14:25, 25:23, 19:25, 20:25) |
13. kolejka: 21.12.2024
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
---|---|---|---|
UKS ZSMS Poznań | pauza | ||
37 | SKF KS Poznań | MKS Trzcianka | 3:0 (25:18, 25:18, 25:11) |
38 – 20.12.2024 | UKS Szamotulanin Szamotuły | SPS Sparta Złotów | 3:1 (25:23, 9:25, 25:20, 25:11) |
39 | SPS BoxPro Volley Piła | SKS Murowana Goślina | 1:3 (25:19, 27:29, 22:25, 22:25) |
14. kolejka: 11.01.2025
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
---|---|---|---|
pauza | SPS BoxPro Volley Piła | ||
40 | UKS Szamotulanin Szamotuły | SKS Murowana Goślina | 0:3 (13:25, 25:27, 14:25) |
41 | SPS Sparta Złotów | SKF KS Poznań | 3:2 (25:15, 25:22, 22:25, 25:27, 15:8) |
42 | UKS ZSMS Poznań | MKS Trzcianka | 3:0 (25:15, 25:13, 25:19) |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety – | pkt + | pkt – |
1 | SKS Murowana Goślina | 12 | 28 | 10 | 31 | 14 | 1062 | 947 |
2 | SKF PBS SP69 Poznań | 12 | 25 | 8 | 29 | 16 | 1031 | 889 |
3 | SPS Sparta Złotów | 12 | 23 | 8 | 28 | 17 | 1028 | 881 |
4 | SPS BoxPro Volley Piła | 12 | 22 | 7 | 25 | 16 | 927 | 834 |
5 | UKS Szamotulanin Szamotuły | 12 | 20 | 6 | 22 | 20 | 867 | 887 |
6 | UKS ZSMS Poznań | 12 | 8 | 3 | 12 | 30 | 857 | 978 |
7 | MKS Trzcianka | 12 | 0 | 0 | 2 | 36 | 610 | 966 |
Grupa 2
1. kolejka: 21.09.2024
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
---|---|---|---|
UKS Milesza Targowa Górka | pauza | ||
43 | UKS Piątka Turek | Enea Energetyk Poznań | 3:0 (25:11, 25:18, 25:16) |
44 | UKŻPS Kościan | KS Volley Poznań | 3:0 (25:10, 25:16, 25:22) |
45 | KTPS Konin |
2. kolejka: 28.09.2024
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
---|---|---|---|
pauza | |||
46 | KS Volley Poznań | KTPS Konin | 3:0 (25:10, 25:21, 25:18) |
47 – 3.10.2024 | UKŻPS KościanPoznań | Enea Energetyk | 3:0 (25:21, 25:22, 25:22) |
48 | UKS Milesza Targowa Górka | UKS Piątka Turek | 0:3 (23:25, 22:25, 20:25) |
3. kolejka: 5.10.2024
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
---|---|---|---|
UKS Piątka Turek | pauza | ||
49 | UKŻPS Kościan | UKS Milesza Targowa Górka | 3:0 (25:18, 25:9, 25:17) |
50 | Enea Energetyk Poznań | KTPS Konin | 3:1 (25:21, 25:16, 23:25, 25:17) |
51 | KS Volley Poznań |
4. kolejka: 12.10.2024
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
---|---|---|---|
pauza | KS Volley Poznań | ||
52 | Enea Energetyk Poznań | ||
53 | UKS Milesza Targowa Górka | KTPS Konin | 3:0 (25:18, 25:6, 28:26) |
54 | UKS Piątka Turek | UKŻPS Kościan | 1:3 (23:25, 25:23, 20:25, 20:25) |
5. kolejka: 19.10.2024
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
---|---|---|---|
UKŻPS Kościan | pauza | ||
55 | KTPS Konin | UKS Piątka Turek | 1:3 (20:25, 14:25, 25:18, 3:25) |
56 | UKS Milesza Targowa Górka | ||
57 | KS Volley Poznań | Enea Energetyk Poznań | 0:3 (18:25, 18:25, 20:25) |
6. kolejka: 26.10.2024
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
---|---|---|---|
pauza | Enea Energetyk Poznań | ||
58 | UKS Milesza Targowa Górka | KS Volley Poznań | 3:0 (25:22, 25:18, 25:16) |
59 | UKS Piątka Turek | ||
60 | UKŻPS Kościan | KTPS Konin | 3:0 (25:8, 25:15, 25:13) |
7. kolejka: 9.11.2024
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
---|---|---|---|
KTPS Konin | pauza | ||
61 | UKŻPS Kościan | ||
62 – 11.01.2025 | KS Volley Poznań | UKS Piątka Turek | 0:3 (15:25, 19:25, 10:25) |
63 – 7.11.2024 | UKS Milesza Targowa Górka | Enea Energetyk Poznań | 3:0 (25:17, 25:7, 25:20) |
8. kolejka: 16.11.2024
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
---|---|---|---|
pauza | UKS Milesza Targowa Górka | ||
64 | Enea Energetyk Poznań | UKS Piątka Turek | 1:3 (24:26, 21:25, 25:13, 22:25) |
65 | KS Volley Poznań | UKŻPS Kościan | 0:3 (7:25, 16:25, 12:25) |
66 | KTPS Konin |
9. kolejka: 23.11.2024
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
---|---|---|---|
pauza | |||
67 | KTPS Konin | KS Volley Poznań | 3:1 (16:25, 25:22, 26:24, 25:20) |
68 | Enea Energetyk Poznań | UKŻPS Kościan | 0:3 (13:25, 16:25, 17:25) |
69 | UKS Piątka Turek | UKS Milesza Targowa Górka | 3:0 (25:13, 25:18, 25:23) |
10. kolejka: 30.11.2024
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
---|---|---|---|
pauza | UKS Piątka Turek | ||
70 | UKS Milesza Targowa Górka | UKŻPS Kościan | 3:2 (26:24, 23:25, 19:25, 25:18, 15:11) |
71 | KTPS Konin | Enea Energetyk Poznań | 1:3 (21:25, 20:25, 25:13, 24:26) |
72 | KS Volley Poznań |
11. kolejka: 7.12.2024
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
---|---|---|---|
KS Volley Poznań | pauza | ||
73 | Enea Energetyk Poznań | ||
74 | KTPS Konin | UKS Milesza Targowa Górka | 1:3 (23:25, 25:20, 19:25, 17:25) |
75 | UKŻPS Kościan | UKS Piątka Turek | 3:1 (25:14, 20:25, 25:17, 25:17) |
12. kolejka: 14.12.2024
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
---|---|---|---|
Enea Energetyk Poznań | pauza | ||
76 | KS Volley Poznań | UKS Milesza Targowa Górka | 2:3 (7:25, 18:25, 25:23, 25:17, 13:15) |
77 | UKS Piątka Turek | ||
78 | KTPS Konin | UKŻPS Kościan | 0:3 (15:25, 9:25, 24:26) |
13. kolejka: 21.12.2024
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
---|---|---|---|
pauza | UKŻPS Kościan | ||
79 | UKS Piątka Turek | KTPS Konin | 3:0 (25:16, 25:13, 25:6) |
80 | UKS Milesza Targowa Górka | ||
81 – 16.12.2024 | Enea Energetyk Poznań | KS Volley Poznań | 3:0 (25:16, 25:22, 25:17) |
14. kolejka: 11.01.2025
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
---|---|---|---|
pauza | KTPS Konin | ||
82 | UKŻPS Kościan | ||
83 | UKS Piątka Turek | KS Volley Poznań | 3:0 (25:18, 25:17, 25:12) |
84 | Enea Energetyk Poznań | UKS Milesza Targowa Górka | 3:0 (26:24, 25:17, 25:13) |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety – | pkt + | pkt – |
1 | UKŻPS Kościan | 10 | 28 | 9 | 29 | 5 | 822 | 591 |
2 | UKS Piątka Turek | 10 | 24 | 8 | 26 | 8 | 793 | 637 |
3 | UKS Milesza Targowa Górka | 10 | 16 | 6 | 18 | 17 | 753 | 726 |
4 | ENEA Energetyk Poznań | 10 | 15 | 5 | 16 | 17 | 705 | 723 |
5 | KS Volley Poznań | 10 | 4 | 1 | 6 | 27 | 595 | 771 |
6 | KTPS Konin | 10 | 3 | 1 | 7 | 28 | 625 | 845 |