II Liga Mężczyzn
PLAY-OFF
5.04.2024 – pierwsze mecze
gospodarz | gość | wynik |
---|---|---|
CUK Anioły Toruń | Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów Wielkopolski | 3:1 (25:15, 18:25, 25:17, 25:16) |
Bejenka Budownictwo LUKS WILKI Wilczyn | Enea Energetyk Poznań | 3:2 (16:25, 25:15, 20:25, 25:16, 15:11) |
6.04.2024 – Drugie mecze
gospodarz | gość | wynik |
---|---|---|
CUK Anioły Toruń | Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów Wielkopolski | 3:0 (25:18, 25:15, 25:14) |
Bejenka Budownictwo LUKS WILKI Wilczyn | Enea Energetyk Poznań | 1:3 (25:21, 21:25, 21:25 i 17:25) |
13.04.2024 – Trzecie mecze
gospodarz | gość | wynik |
---|---|---|
Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów Wielkopolski | CUK Anioły Toruń | 2:3 (22:25, 25:18, 15:25, 25:13, 13:15) |
Enea Energetyk Poznań | Bejenka Budownictwo LUKS WILKI Wilczyn | 0:3 (23:25, 19:25, 26:28) |
14.04.2024 – Ewentualne czwarte mecze
gospodarz | gość | wynik |
---|---|---|
Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów Wielkopolski | CUK Anioły Toruń | |
Enea Energetyk Poznań | Bejenka Budownictwo LUKS WILKI Wilczyn |
17.04.2024 – Ewentualne piąte mecze
gospodarz | gość | wynik |
---|---|---|
CUK Anioły Toruń | Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów Wielkopolski | |
Bejenka Budownictwo LUKS WILKI Wilczyn | Enea Energetyk Poznań |
Grupa 1
1. kolejka: 30-09-2023
NR MECZU | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
---|---|---|---|
1 | LBS Bank Janas Logistics KS Orzeł Międzyrzecz | Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów Wielkopolski | 1:3 (22:25, 25:15, 22:25, 19:25) |
2 | Bejenka Budownictwo LUKS WILKI Wilczyn | Trefl Gdańsk II | 3:0 (25:21, 25:23, 25:14) |
3 | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | Volley Team Żychlin | 1:3 (26:24, 18:25, 20:25, 18:25) |
4 | SPS Konspol Słupca | Tubądzin Volley MOSiR Sieradz | 0:3 (19:25, 14:25, 21:25) |
5 | Enea Energetyk Poznań | Krishome Września | 2:3 (25:20, 18:25, 15:25, 25:11, 10:15) |
6 | CUK Anioły Toruń | Lotnik Łęczyca | 1:3 (21:25, 17:25, 25:21, 23:25) |
2. kolejka: 07-10-2023
NR MECZU | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
---|---|---|---|
7 | Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów Wielkopolski | Lotnik Łęczyca | 3:0 (25:22, 25:23, 25:23) |
8 | Krishome Września | CUK Anioły Toruń | 0:3 (21:25, 23:25, 20:25) |
9 | Tubądzin Volley MOSiR Sieradz | Enea Energetyk Poznań | 2:3 (25:19, 25:15, 22:25, 25:27, 12:15) |
10 | Volley Team Żychlin | SPS Konspol Słupca | 3:2 (25:22, 18:25, 28:26, 17:25, 15:13) |
11 | Trefl Gdańsk II | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | 2:3 (25:21, 22:25, 25:15, 19:25, 10:15) |
12 | LBS Bank Janas Logistics KS Orzeł Międzyrzecz | Bejenka Budownictwo LUKS WILKI Wilczyn | 1:3 (25:23, 21:25, 18:25, 20:25) |
3. kolejka: 14-10-2023
NR MECZU | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
---|---|---|---|
13 | Bejenka Budownictwo LUKS WILKI Wilczyn | Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów Wielkopolski | 3:0 (25:22, 25:21, 25:14) |
14 | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | LBS Bank Janas Logistics KS Orzeł Międzyrzecz | 2:3 (22:25, 25:22, 23:25, 25:16, 10:15) |
15 | SPS Konspol Słupca | Trefl Gdańsk II | 3:1 (15:25, 25:16, 25:23, 29:27) |
16 | Enea Energetyk Poznań | Volley Team Żychlin | 3:2 (20:25, 20:25, 25:16, 25:20, 15:12) |
17 | CUK Anioły Toruń | Tubądzin Volley MOSiR Sieradz | 3:1 (25:23, 25:19, 25:27, 25:15) |
18 | Lotnik Łęczyca | Krishome Września | 3:1 (25:17, 19:25, 25:13, 25:23) |
4. kolejka: 21-10-2023
NR MECZU | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
---|---|---|---|
19 | Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów Wielkopolski | Krishome Września | 2:3 (25:23, 18:25, 18:25, 25:23, 9:15) |
20 | Tubądzin Volley MOSiR Sieradz | Lotnik Łęczyca | 0:3 (17:25, 23:25, 19:25) |
21 | Volley Team Żychlin | CUK Anioły Toruń | 2:3 (30:28, 19:25, 17:25, 25:21, 13:15) |
22 | Trefl Gdańsk II | Enea Energetyk Poznań | 1:3 (23:25, 18:25, 25:22, 22:25) |
23 | LBS Bank Janas Logistics KS Orzeł Międzyrzecz | SPS Konspol Słupca | 1:3 (25:20, 23:25, 19:25, 24:26) |
24 | Bejenka Budownictwo LUKS WILKI Wilczyn | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | 3:0 (25:22, 25:17, 25:13) |
5. kolejka: 28-10-2023
NR MECZU | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
---|---|---|---|
25 | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów Wielkopolski | 1:3 (17:25, 21:25, 25:22, 23:25) |
26 | SPS Konspol Słupca | Bejenka Budownictwo LUKS WILKI Wilczyn | 1:3 (16:25, 23:25, 25:14, 21:25) |
27 | Enea Energetyk Poznań | LBS Bank Janas Logistics KS Orzeł Międzyrzecz | 3:0 (25:16, 25:18, 25:22) |
28 | CUK Anioły Toruń | Trefl Gdańsk II | 3:0 (25:20, 25:19, 25:12) |
29 | Lotnik Łęczyca | Volley Team Żychlin | 3:2 (27:29, 25:19, 25:21, 27:29, 15:8) |
30 | Krishome Września | Tubądzin Volley MOSiR Sieradz | 1:3 (25:10, 22:25, 19:25, 21:25) |
6. kolejka: 04-11-2023
NR MECZU | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
---|---|---|---|
31 | Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów Wielkopolski | Tubądzin Volley MOSiR Sieradz | 1:3 (23:25, 25:20, 21:25, 19:25) |
32 | Volley Team Żychlin | Krishome Września | 1:3 (25:27, 25:21, 20:25, 22:25) |
33 | Trefl Gdańsk II | Lotnik Łęczyca | 3:0 (25:22, 25:15, 25:17) |
34 | LBS Bank Janas Logistics KS Orzeł Międzyrzecz | CUK Anioły Toruń | 0:3 (19:25, 16:25, 18:25) |
35 | Bejenka Budownictwo LUKS WILKI Wilczyn | Enea Energetyk Poznań | 3:1 (25:21, 25:15, 18:25, 25:22) |
36 | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | SPS Konspol Słupca | 3:2 (25:22, 18:25, 19:25, 25:21, 15:11) |
7. kolejka: 11-11-2023
NR MECZU | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
---|---|---|---|
37 | SPS Konspol Słupca | Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów Wielkopolski | 0:3 (17:25, 23:25, 18:25) |
38 | Enea Energetyk Poznań | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | 3:0 (25:12, 25:20, 25:18) |
39 | CUK Anioły Toruń | Bejenka Budownictwo LUKS WILKI Wilczyn | 3:1 (21:25, 25:23, 25:21, 25:23) |
40 | Lotnik Łęczyca | LBS Bank Janas Logistics KS Orzeł Międzyrzecz | 3:1 (18:25, 25:14, 25:12, 26:24) |
41 | Krishome Września | Trefl Gdańsk II | 3:1 (25:20, 23:25, 25:23, 25:17) |
42 | Tubądzin Volley MOSiR Sieradz | Volley Team Żychlin | 3:0 (25:23, 25:16, 25:17) |
8. kolejka: 18-11-2023
NR MECZU | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
---|---|---|---|
43 | Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów Wielkopolski | Volley Team Żychlin | 3:1 (26:24, 25:20, 23:25, 25:22) |
44 | Trefl Gdańsk II | Tubądzin Volley MOSiR Sieradz | 3:2 (25:23, 25:18, 23:25, 10:25, 17:15) |
45 | LBS Bank Janas Logistics KS Orzeł Międzyrzecz | Krishome Września | 0:3 (23:25, 27:29, 24:26) |
46 | Bejenka Budownictwo LUKS WILKI Wilczyn | Lotnik Łęczyca | 3:0 (25:19, 25:18, 25:16) |
47 | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | CUK Anioły Toruń | 1:3 (20:25, 18:25, 25:23, 20:25) |
48 | SPS Konspol Słupca | Enea Energetyk Poznań | 2:3 (26:24, 25:20, 19:25, 23:25, 14:16) |
9. kolejka: 25-11-2023
NR MECZU | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
---|---|---|---|
49 | Enea Energetyk Poznań | Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów Wielkopolski | 3:1 (21:25, 25:21, 28:26, 25:23) |
50 | SPS Konspol Słupca | CUK Anioły Toruń | 0:3 (19:25, 20:25, 17:25) |
51 | Lotnik Łęczyca | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | 3:0 (25:17, 25:21, 25:13) |
52 | Krishome Września | Bejenka Budownictwo LUKS WILKI Wilczyn | 0:3 (21:25, 26:28, 23:25) |
53 | Tubądzin Volley MOSiR Sieradz | LBS Bank Janas Logistics KS Orzeł Międzyrzecz | 3:0 (25:15, 25:21, 25:21) |
54 | Volley Team Żychlin | Trefl Gdańsk II | 1:3 (21:25, 25:17, 23:25, 23:25) |
10. kolejka: 02-12-2023
NR MECZU | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
---|---|---|---|
55 – 29.10.2023 | Trefl Gdańsk II | Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów Wielkopolski | 3:2 (21:25, 19:25, 25:13, 25:18, 19:17) |
56 | LBS Bank Janas Logistics KS Orzeł Międzyrzecz | Volley Team Żychlin | 1:3 (18:25, 22:25, 25:22, 21:25) |
57 | Bejenka Budownictwo LUKS WILKI Wilczyn | Tubądzin Volley MOSiR Sieradz | 3:0 (25:22, 27:25, 25:16) |
58 | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | Krishome Września | 3:2 (25:15, 25:23, 22:25, 24:26, 17:15) |
59 | SPS Konspol Słupca | Lotnik Łęczyca | 1:3 (25:27, 16:25, 26:24, 20:25) |
60 | Enea Energetyk Poznań | CUK Anioły Toruń | 1:3 (25:22, 20:25, 23:25, 21:25) |
11. kolejka: 09-12-2023
NR MECZU | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
---|---|---|---|
61 | CUK Anioły Toruń | Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów Wielkopolski | 3:0 (25:20, 25:13, 25:15) |
62 | Lotnik Łęczyca | Enea Energetyk Poznań | 2:3 (23:25, 29:27, 15:25, 25:21, 12:15) |
63 | Krishome Września | SPS Konspol Słupca | 2:3 (25:22, 29:27, 32:34, 22:25, 9:15) |
64 | Tubądzin Volley MOSiR Sieradz | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | 3:0 (25:16, 25:19, 25:21) |
65 | Volley Team Żychlin | Bejenka Budownictwo LUKS WILKI Wilczyn | 3:0 (25:23, 25:23, 25:21) |
66 | Trefl Gdańsk II | LBS Bank Janas Logistics KS Orzeł Międzyrzecz | 3:0 (25:0, 25:0, 25:0) |
12. kolejka: 13-12-2023
NR MECZU | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
---|---|---|---|
67 | Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów Wielkopolski | LBS Bank Janas Logistics KS Orzeł Międzyrzecz | 3:1 (30:32, 28:26, 25:15, 25:19) |
68 | Trefl Gdańsk II | Bejenka Budownictwo LUKS WILKI Wilczyn | 3:1 (26:24, 23:25, 31:29, 25:21) |
69 | Volley Team Żychlin | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | 3:2 (29:31, 25:17, 21:25, 25:18, 15:9) |
70 | Tubądzin Volley MOSiR Sieradz | SPS Konspol Słupca | 3:1 (24:26, 25:16, 25:20, 25:15) |
71 | Krishome Września | Enea Energetyk Poznań | 3:1 (25:20, 25:27, 25:20, 25:19) |
72 | CUK Anioły Toruń | Lotnik Łęczyca | 3:0 (25:14, 25:14, 25:20) |
13. kolejka: 16-12-2023
NR MECZU | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
---|---|---|---|
73 | Lotnik Łęczyca | Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów Wielkopolski | 0:3 (22:25, 19:25, 17:25) |
74 | CUK Anioły Toruń | Krishome Września | 3:1 (25:14, 25:17, 23:25, 25:16) |
75 | Enea Energetyk Poznań | Tubądzin Volley MOSiR Sieradz | 3:2 (20:25, 27:25, 25:27, 25:23, 15:10) |
76 | SPS Konspol Słupca | Volley Team Żychlin | 1:3 (23:25, 27:25, 17:25, 14:25) |
77 | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | Trefl Gdańsk II | 3:1 (25:21, 23:25, 25:20, 25:16) |
78 | Bejenka Budownictwo LUKS WILKI Wilczyn | LBS Bank Janas Logistics KS Orzeł Międzyrzecz | 3:0 (25:19, 25:23, 25:18) |
14. kolejka: 06-01-2024
NR MECZU | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
---|---|---|---|
79 | Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów Wielkopolski | Bejenka Budownictwo LUKS WILKI Wilczyn | 3:2 (22:25, 26:28, 25:23, 25:20, 15:13) |
80 | LBS Bank Janas Logistics KS Orzeł Międzyrzecz | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | 3:0 (26:24, 25:17, 25:23) |
81 | Trefl Gdańsk II | SPS Konspol Słupca | 2:3 (25:18, 24:26, 25:19, 21:25, 12:15) |
82 | Volley Team Żychlin | Enea Energetyk Poznań | 3:1 (25:19, 25:15, 18:25, 25:16) |
83 | Tubądzin Volley MOSiR Sieradz | CUK Anioły Toruń | 2:3 (25:22, 21:25, 26:24, 17:25, 13:15) |
84 | Krishome Września | Lotnik Łęczyca | 3:0 (25:22, 25:20, 25:18) |
15. kolejka: 13-01-2024
NR MECZU | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
---|---|---|---|
85 | Krishome Września | Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów Wielkopolski | 3:0 (25:15, 25:20, 25:23) |
86 | Lotnik Łęczyca | Tubądzin Volley MOSiR Sieradz | 0:3 (24:26, 19:25, 14:25) |
87 | CUK Anioły Toruń | Volley Team Żychlin | 3:0 (25:11, 25:17, 25:21) |
88 | Enea Energetyk Poznań | Trefl Gdańsk II | 3:1 (22:25, 25:22, 25:15, 25:22) |
89 | SPS Konspol Słupca | LBS Bank Janas Logistics KS Orzeł Międzyrzecz | 3:0 (25:20, 26:24, 25:19) |
90 | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | Bejenka Budownictwo LUKS WILKI Wilczyn | 1:3 (23:25, 25:23, 19:25, 27:29) |
16. kolejka: 17-01-2024
NR MECZU | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
---|---|---|---|
91 – 7.01.2024 | Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów Wielkopolski | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | 3:0 (29:27, 25:16, 25:22) |
92 – 18.02.2024 | Bejenka Budownictwo LUKS WILKI Wilczyn | SPS Konspol Słupca | 3:0 (25:17, 25:20, 29:27) |
93 | LBS Bank Janas Logistics KS Orzeł Międzyrzecz | Enea Energetyk Poznań | 2:3 (21:25, 28:26, 32:34, 28:26, 9:15) |
94 | Trefl Gdańsk II | CUK Anioły Toruń | 0:3 (21:25, 17:25, 22:25) |
95 | Volley Team Żychlin | Lotnik Łęczyca | 3:1 (25:21, 19:25, 25:16, 25:23) |
96 | Tubądzin Volley MOSiR Sieradz | Krishome Września | 3:0 (26:24, 25:17, 25:15) |
17. kolejka: 20-01-2024
NR MECZU | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
---|---|---|---|
97 | Tubądzin Volley MOSiR Sieradz | Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów Wielkopolski | 3:1 (21:25, 25:21, 25:15, 25:23) |
98 | Krishome Września | Volley Team Żychlin | 3:0 (25:23, 26:24, 25:23) |
99 | Lotnik Łęczyca | Trefl Gdańsk II | 3:0 (25:17, 25:18, 25:18) |
100 | CUK Anioły Toruń | LBS Bank Janas Logistics KS Orzeł Międzyrzecz | 3:0 (25:16, 25:11, 25:14) |
101 | Enea Energetyk Poznań | Bejenka Budownictwo LUKS WILKI Wilczyn | 3:0 (25:16, 25:19, 25:18) |
102 | SPS Konspol Słupca | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | 3:2 (22:25, 24:26, 25:23, 25:20, 15:10) |
18. kolejka: 03-02-2024
NR MECZU | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
---|---|---|---|
103 | Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów Wielkopolski | SPS Konspol Słupca | 3:0 (25:18, 25:20, 25:19) |
104 | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | Enea Energetyk Poznań | 1:3 (20:25, 25:21, 23:25, 19:25) |
105 | Bejenka Budownictwo LUKS WILKI Wilczyn | CUK Anioły Toruń | 2:3 (19:25, 25:12, 25:18, 12:25, 11:15) |
106 | LBS Bank Janas Logistics KS Orzeł Międzyrzecz | Lotnik Łęczyca | 2:3 (19:25, 25:20, 25:20, 14:25, 6:15) |
107 | Trefl Gdańsk II | Krishome Września | 1:3 (22:25, 20:25, 32:30, 19:25) |
108 | Volley Team Żychlin | Tubądzin Volley MOSiR Sieradz | 3:1 (25:21, 25:23, 23:25, 26:24) |
19. kolejka: 17-02-2024
NR MECZU | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
---|---|---|---|
109 | Volley Team Żychlin | Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów Wielkopolski | 1:3 (22:25, 21:25, 25:12, 22:25) |
110 | Tubądzin Volley MOSiR Sieradz | Trefl Gdańsk II | 3:0 (25:23, 25:20, 25:19) |
111 | Krishome Września | LBS Bank Janas Logistics KS Orzeł Międzyrzecz | 3:0 (25:16, 28:26, 25:22) |
112 | Lotnik Łęczyca | Bejenka Budownictwo LUKS WILKI Wilczyn | 3:1 (25:23, 19:25, 25:22, 25:21) |
113 | CUK Anioły Toruń | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | 3:0 (25:15, 25:8, 25:12) |
114 | Enea Energetyk Poznań | SPS Konspol Słupca | 3:1 (25:21, 25:19, 23:25, 25:21) |
20. kolejka: 02-03-2024
NR MECZU | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
---|---|---|---|
115 | Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów Wielkopolski | Enea Energetyk Poznań | 2:3 (24:26, 25:19, 25:20, 20:25, 10:15) |
116 | CUK Anioły Toruń | SPS Konspol Słupca | 3:0 (25:22, 25:11, 25:23) |
117 | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | Lotnik Łęczyca | 3:0 (25:17, 25:13, 25:16) |
118 | Bejenka Budownictwo LUKS WILKI Wilczyn | Krishome Września | 3:0 (25:19, 25:21, 26:24) |
119 | LBS Bank Janas Logistics KS Orzeł Międzyrzecz | Tubądzin Volley MOSiR Sieradz | 1:3 (29:27, 21:25, 20:25, 21:25) |
120 | Trefl Gdańsk II | Volley Team Żychlin | 1:3 (26:24, 14:25, 22:25, 22:25) |
21. kolejka: 16-03-2024
NR MECZU | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
---|---|---|---|
121 | Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów Wielkopolski | Trefl Gdańsk II | 3:0 (25:14, 26:24, 25:17) |
122 | Volley Team Żychlin | LBS Bank Janas Logistics KS Orzeł Międzyrzecz | 3:0 (25:22, 25:15, 25:17) |
123 | Tubądzin Volley MOSiR Sieradz | Bejenka Budownictwo LUKS WILKI Wilczyn | 0:3 (20:25, 26:28, 21:25) |
124 | Krishome Września | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | 3:1 (25:13, 25:14, 22:25, 25:12) |
125 | Lotnik Łęczyca | SPS Konspol Słupca | 2:3 (23:25, 25:22, 25:18, 19:25, 8:15) |
126 | CUK Anioły Toruń | Enea Energetyk Poznań | 1:3 (22:25, 21:25, 25:20, 22:25) |
22. kolejka: 23-03-2024
NR MECZU | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
---|---|---|---|
127 | Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów Wielkopolski | CUK Anioły Toruń | 3:0 (25:23, 25:22, 25:19) |
128 | Enea Energetyk Poznań | Lotnik Łęczyca | 3:0 (25:16, 25:17, 25:19) |
129 | SPS Konspol Słupca | Krishome Września | 1:3 (18:25, 10:25, 25:22, 19:25) |
130 | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | Tubądzin Volley MOSiR Sieradz | 3:1 (26:24, 25:23, 13:25, 25:21) |
131 | Bejenka Budownictwo LUKS WILKI Wilczyn | Volley Team Żychlin | 3:1 (25:23, 26:28, 25:17, 25:19) |
132 | LBS Bank Janas Logistics KS Orzeł Międzyrzecz | Trefl Gdańsk II | 0:3 (18:25, 21:25, 19:25) |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety – | pkt + | pkt – |
1 | CUK Anioły Toruń | 22 | 57 | 20 | 61 | 18 | 1884 | 1535 |
2 | Bejenka Budownictwo LUKS WILKI Wilczyn | 22 | 47 | 15 | 52 | 26 | 1849 | 1694 |
3 | Enea Energetyk Poznań | 22 | 45 | 17 | 57 | 35 | 2080 | 1970 |
4 | Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów Wielkopolski | 22 | 41 | 13 | 48 | 34 | 1853 | 1823 |
5 | Tubądzin Volley MOSiR Sieradz | 22 | 40 | 12 | 47 | 35 | 1890 | 1767 |
6 | KRISHOME Września | 22 | 39 | 13 | 46 | 37 | 1898 | 1824 |
7 | Volley Team Żychlin | 22 | 34 | 11 | 44 | 44 | 1984 | 1959 |
8 | Lotnik Łęczyca | 22 | 27 | 9 | 33 | 47 | 1703 | 1773 |
9 | Trefl Gdańsk II | 22 | 21 | 7 | 32 | 51 | 1787 | 1852 |
10 | SPS Konspol Słupca | 22 | 20 | 7 | 33 | 55 | 1863 | 2026 |
11 | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | 22 | 18 | 6 | 30 | 56 | 1756 | 1978 |
12 | LBS Bank Janas Logistics KS Orzeł Międzyrzecz | 22 | 7 | 2 | 17 | 62 | 1573 | 1919 |