Liga kadetów
LIGA KADETÓW GRUPA I | ||||
I RUNDA FAZY ZASADNICZEJ | ||||
2020-10-11 | ||||
UKS SMS JOKER Piła II | – | pauzuje | ||
1 0:3 (17:25, 21:25, 20:25) | UKS SMS JOKER Piła | – | IUKS Jedynka Poznań | |
2 3:0 (25:14, 25:17, 25:13) | UKS SZMOTULANIN Szmotuły | – | MKS Jarocin | |
2020-10-18 | ||||
pauzuje | – | IUKS Jedynka Poznań | ||
3 0:3 (12:25, 19:25, 20:25) | MKS Jarocin | – | UKS SMS JOKER Piła | |
4 0:3 (16:25, 14:25, 16:25) | UKS SMS JOKER Piła II | – | UKS SZMOTULANIN Szmotuły | |
2020-11-08 | ||||
UKS SZMOTULANIN Szmotuły | – | pauzuje | ||
5 3:0 (25:22, 25:11, 25:20) | UKS SMS JOKER Piła | – | UKS SMS JOKER Piła II | |
6 3:0 (25:17, 25:13, 25:16) | IUKS Jedynka Poznań | – | MKS Jarocin | |
2020-11-15 | ||||
pauzuje | – | MKS Jarocin | ||
7 1:3 (27:25, 13:25, 19:25, 22:25) | UKS SMS JOKER Piła II | – | IUKS Jedynka Poznań | |
8 3:0 (25:15, 27:25, 29:27) | UKS SZMOTULANIN Szmotuły | – | UKS SMS JOKER Piła | |
2020-11-29 | ||||
UKS SMS JOKER Piła | – | pauzuje | ||
9 2:3 (21:25, 20:25, 25:20, 25:14, 10:15) | IUKS Jedynka Poznań | – | UKS SZMOTULANIN Szmotuły | |
10 3:1 (25:23, 25:23, 23:25, 25:19) | MKS Jarocin | – | UKS SMS JOKER Piła II | |
II RUNDA FAZY ZASADNICZEJ | ||||
2020-12-06 | ||||
pauzuje | – | UKS SZMOTULANIN Szmotuły | ||
11 3:1 (25:23, 25:23, 23:25, 25:19) | MKS Jarocin | – | UKS SMS JOKER Piła II | |
12 3:2 (25:17, 24:26, 27:25, 15:25, 15:8) | IUKS Jedynka Poznań | – | UKS SMS JOKER Piła | |
2020-12-13 | ||||
IUKS Jedynka Poznań | – | pauzuje | ||
13 3:0 (25:15, 25:20, 25:12) | UKS SMS JOKER Piła | – | MKS Jarocin | |
14 3:0 (25:18, 25:16, 25:22) | UKS SZMOTULANIN Szmotuły | – | UKS SMS JOKER Piła II | |
2021-01-10 | ||||
pauzuje | – | UKS SZMOTULANIN Szmotuły | ||
15 0:3 (15:25, 9:25, 23:25) | UKS SMS JOKER Piła II | – | UKS SMS JOKER Piła | |
16 0:3 (14:25, 21:25, 22:25) | MKS Jarocin | – | IUKS Jedynka Poznań | |
2021-01-17 | ||||
MKS Jarocin | – | pauzuje | ||
17 3:0 (25:12, 25:19, 25:13) | IUKS Jedynka Poznań | – | UKS SMS JOKER Piła II | |
18 2:3 (18:25, 20:25, 25:20, 25:20, 10:15) | UKS SMS JOKER Piła | – | UKS SZMOTULANIN Szmotuły | |
2021-01-31 | ||||
pauzuje | – | UKS SMS JOKER Piła | ||
19 2:3 (25:15, 23:25, 25:16, 10:25, 6:15) | UKS SZMOTULANIN Szmotuły | – | IUKS Jedynka Poznań | |
20 1:3 (18:25, 25:22, 16:25, 19:25) | UKS SMS JOKER Piła II | – | MKS Jarocin |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety – | pkt + | pkt – |
1 | UKS SZAMOTULANIN Szamotuły | 8 | 20 | 7 | 23 | 7 | 674 | 554 |
2 | IUKS JEDYNKA Poznań | 8 | 20 | 7 | 23 | 8 | 703 | 575 |
3 | UKS SMS JOKER PIŁA | 8 | 14 | 4 | 16 | 12 | 624 | 565 |
4 | MKS Jarocin | 8 | 6 | 2 | 6 | 20 | 486 | 618 |
5 | UKS SMS JOKER PIŁA II | 8 | 0 | 0 | 3 | 24 | 495 | 670 |
LIGA KADETÓW GRUPA II | ||||
I RUNDA FAZY ZASADNICZEJ | ||||
2020-10-11 | ||||
1 3:0 (25:20, 25:19, 25:13) | Enea Energetyk Poznań 1 | – | Enea Energetyk Poznań 2 | |
2 3:0 (25:21, 25:23, 25:21) | KPS Progress Września | – | MUKS JANTAR Kalisz | |
KKS ASTRA Krotoszyn | – | pauza | ||
2020-10-18 | ||||
Enea Energetyk Poznań 2 | – | pauza | ||
3 3:0 (25:15, 25:22, 25:12) | KKS ASTRA Krotoszyn | – | MUKS JANTAR Kalisz | |
4 3:0 (25:13, 25:14, 25:20) | Enea Energetyk Poznań 1 | – | KPS Progress Września | |
2020-11-08 | ||||
5 2:3 (27:25, 25:23, 18:25, 18:25, 11:15) | KPS Progress Września | – | Enea Energetyk Poznań 2 | |
6 0:3 (7:25, 12:25, 14:25) | KKS ASTRA Krotoszyn | – | Enea Energetyk Poznań 1 | |
pauza | – | MUKS JANTAR Kalisz | ||
2020-11-15 | ||||
7 3:0 (25:12, 25:17, 25:12) | Enea Energetyk Poznań 2 | – | MUKS JANTAR Kalisz | |
Enea Energetyk Poznań 1 | – | pauza | ||
8 3:0 (25:17, 25:18, 25:18) | KPS Progress Września | – | KKS ASTRA Krotoszyn | |
2020-11-29 | ||||
9 0:3 (16:25, 21:25, 18:25) | KKS ASTRA Krotoszyn | – | Enea Energetyk Poznań 2 | |
pauza | – | KPS Progress Września | ||
10 0:3 (16:25, 10:25, 14:25) | MUKS JANTAR Kalisz | – | Enea Energetyk Poznań 1 | |
II RUNDA FAZY ZASADNICZEJ | ||||
2020-12-06 | ||||
11 0:3 (19:25, 22:25, 21:25) | Enea Energetyk Poznań 2 | – | Enea Energetyk Poznań 1 | |
12 3:1 (25:19, 24:26, 25:23, 25:18) | MUKS JANTAR Kalisz | – | KPS Progress Września | |
pauza | – | KKS ASTRA Krotoszyn | ||
2020-12-13 | ||||
pauza | – | Enea Energetyk Poznań 2 | ||
13 3:0 (25:20, 25:20, 25:9) | MUKS JANTAR Kalisz | – | KKS ASTRA Krotoszyn | |
14 0:3 (12:25, 13:25, 18:25) | KPS Progress Września | – | Enea Energetyk Poznań 1 | |
2021-01-10 | ||||
15 3:0 (25:17, 25:14, 25:17) | Enea Energetyk Poznań 2 | – | KPS Progress Września | |
16 3:0 (25:13, 25:7, 25:12) | Enea Energetyk Poznań 1 | – | KKS ASTRA Krotoszyn | |
MUKS JANTAR Kalisz | – | pauza | ||
2021-01-17 | ||||
17 0:3 (9:25, 17:25, 18:25) | MUKS JANTAR Kalisz | – | Enea Energetyk Poznań 2 | |
pauza | – | Enea Energetyk Poznań 1 | ||
18 3:2 (25:27, 25:21, 25:15, 20:25, 15:11) | KKS ASTRA Krotoszyn | – | KPS Progress Września | |
2021-01-31 | ||||
19 3:0 (25:16, 25:22, 25:22) | Enea Energetyk Poznań 2 | – | KKS ASTRA Krotoszyn | |
KPS Progress Września | – | pauza | ||
20 3:0 (25:10, 25:15, 25:18) | Enea Energetyk Poznań 1 | – | MUKS JANTAR Kalisz |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety – | pkt + | pkt – |
1 | ENEA ENERGETYK Poznań | 8 | 24 | 8 | 24 | 0 | 600 | 352 |
2 | ENEA ENERGETYK Poznań II | 8 | 17 | 6 | 18 | 8 | 602 | 497 |
3 | KPS PROGRESS WRZEŚNIA | 8 | 8 | 2 | 11 | 18 | 572 | 665 |
4 | MUKS JANTAR Kalisz | 8 | 6 | 2 | 6 | 19 | 456 | 585 |
5 | KKS ASTRA Krotoszyn | 8 | 5 | 2 | 6 | 20 | 467 | 598 |
Do finału wojewódzkiego bezpośredni awans uzyskają zwycięzcy grup.
O dwa kolejne miejsca odbędą się mecze barażowe:
7.02.2021 i 14.02 (gospodarze pierwszych meczów na pierwszym miejscu)
KPS PROGRESS WRZEŚNIA – IUKS JEDYNKA Poznań 1:3 (15:25, 15:25, 26:24, 13:25)
UKS SMS JOKER PIŁA- ENEA ENERGETYK Poznań II 0:3 (19:25, 15:25, 17:25)
IUKS JEDYNKA Poznań – KPS PROGRESS WRZEŚNIA 3:0 (25:17, 25:8, 25:12)
ENEA ENERGETYK Poznań II – UKS SMS JOKER PIŁA 3:0 (25:22, 25:23, 25:22)
14.03.2021 i 28.03.2021 (gospodarze pierwszych meczów na pierwszym miejscu)
KKS ASTRA Krotoszyn – UKS SMS JOKER PIŁA II
MKS Jarocin – MUKS JANTAR Kalisz
Finał wojewódzki: 26-28.02.2021, gospodarz Enea Energetyk Poznań
UKS SZAMOTULANIN Szamotuły
ENEA ENERGETYK Poznań
ENEA ENERGETYK Poznań II
IUKS JEDYNKA Poznań
ENEA ENERGETYK Poznań II – ENEA ENERGETYK Poznań 0:3 (18:25, 19:25, 21:25)
IUKS JEDYNKA Poznań – UKS SZAMOTULANIN Szamotuły 0:3 (21:25, 23:25, 13:25)
ENEA ENERGETYK Poznań II – IUKS JEDYNKA Poznań 2:3 (23:25, 17:25, 25:21, 25:20, 13:15)
ENEA ENERGETYK Poznań – UKS SZAMOTULANIN Szamotuły 3:0 (25:23, 25:17, 29:27)
ENEA ENERGETYK Poznań – IUKS JEDYNKA Poznań 3:0 (25:14, 25:20, 25:16)
UKS SZAMOTULANIN Szamotuły – ENEA ENERGETYK Poznań II 3:1 (25:21, 25:22, 21:25, 25:21)
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety – | pkt + | pkt – |
1 | ENEA ENERGETYK Poznań | 3 | 6 | 3 | 9 | 0 | 229 | 175 |
2 | UKS SZAMOTULANIN Szamotuły | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 238 | 225 |
3 | IUKS JEDYNKA Poznań | 3 | 4 | 1 | 3 | 8 | 213 | 253 |
4 | ENEA ENERGETYK Poznań II | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 250 | 277 |
O miejsce 5:
UKS SMS JOKER PIŁA – KPS PROGRESS WRZEŚNIA 3:0 (25:17, 25:16, 25:23)
KPS PROGRESS WRZEŚNIA – UKS SMS JOKER PIŁA 0:3 (20:25, 15:25, 17:25)
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety – | pkt + | pkt – |
1 | UKS SMS JOKER PIŁA | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 150 | 108 |
2 | KPS PROGRESS WRZEŚNIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 150 |