Liga Kadetów
FINAŁ WOJEWÓDZKI:
16-18.02.2024
Gospodarz: JET SERVICE LOMS JOKER PIŁA – POWIAT PILSKI
wynik | |||
---|---|---|---|
Piątek | Jet Service LOMS Joker Piła – Powiat Pilski | Jet Service LOMS Joker Piła – Powiat Pilski II | 3:2 (27:29, 25:22, 18:25, 25:19, 15:7) |
Piątek | ENEA Energetyk Poznań | UKS Szamotulanin Szamotuły | 3:0 (25:13, 25:18, 25:21) |
Sobota | Jet Service LOMS Joker Piła – Powiat Pilski | UKS Szamotulanin Szamotuły | 3:0 (25:19, 25:14, 25:9) |
Sobota | Jet Service LOMS Joker Piła – Powiat Pilski II | ENEA Energetyk Poznań | 1:3 (24:26, 25:22, 15:25, 19:25) |
Niedziela | UKS Szamotulanin Szamotuły | Jet Service LOMS Joker Piła – Powiat Pilski II | 0:3 (15:25, 18:25, 18:25) |
Niedziela | ENEA Energetyk Poznań | Jet Service LOMS Joker Piła – Powiat Pilski | 3:0 (25:23, 25:13, 25:21) |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety – | pkt + | pkt – |
1 | ENEA Energetyk Poznań | 3 | 6 | 3 | 9 | 1 | 248 | 192 |
2 | Jet Service LOMS Joker Piła – Powiat Pilski | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 242 | 219 |
3 | Jet Service LOMS Joker Piła – Powiat Pilski II | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 260 | 259 |
4 | UKS Szamotulanin Szamotuły | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 145 | 225 |
ETAP 1
1. kolejka: 1-10-2023
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
---|---|---|---|
1 | IUKS Jedynka Poznań | KPS Progress Września | 3:0 (25:8, 25:17, 25:11) |
2 – 5.10.2023 | UKS SMS Joker Piła 1 | UKS SMS Joker Piła 3 | 3:1 (25:19, 22:25, 25:19, 25:17) |
3 | Enea Energetyk Poznań 1 | ENEA Energetyk Poznań 2 | 3:0 (25:15, 25:16, 25:8) |
4 | UKS SMS Joker Piła 2 | KS Volley Turek | 3:0 (25:15, 25:14, 25:18) |
5 | UKS Szamotulanin Szamotuły | MUKS Jantar Kalisz | 3:0 (25:14, 25:17, 25:23) |
2. kolejka: 8-10-2023
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
---|---|---|---|
6 | KPS Progress Września | UKS Szamotulanin Szamotuły | 0:3 (14:25, 19:25, 19:25) |
7 | MUKS Jantar Kalisz | UKS SMS Joker Piła 2 | 0:3 (18:25, 15:25, 16:25) |
8 | KS Volley Turek | Enea Energetyk Poznań 1 | 0:3 (19:25, 12:25, 14:25) |
9 | ENEA Energetyk Poznań 2 | UKS SMS Joker Piła 1 | 0:3 (19:25, 12:25, 18:25) |
10 | UKS SMS Joker Piła 3 | IUKS Jedynka Poznań | 0:3 (12:25, 21:25, 23:25) |
3. kolejka: 22-10-2023
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
---|---|---|---|
11 | UKS SMS Joker Piła 1 | KPS Progress Września | 3:0 (25:14, 25:13, 25:15) |
12 | Enea Energetyk Poznań 1 | IUKS Jedynka Poznań | 3:1 (23:25, 25:21, 26:24, 25:16) |
13 | UKS SMS Joker Piła 2 | UKS SMS Joker Piła 3 | 3:0 (25:21, 25:22, 25:21) |
14 | UKS Szamotulanin Szamotuły | ENEA Energetyk Poznań 2 | 3:0 (25:9, 25:23, 25:18) |
15 | MUKS Jantar Kalisz | KS Volley Turek | 3:1 (25:17, 19:25, 25:23, 25:20) |
4. kolejka: 29-10-2023
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
---|---|---|---|
16 | KPS Progress Września | MUKS Jantar Kalisz | 0:3 (13:25, 11:25, 19:25) |
17 | KS Volley Turek | UKS Szamotulanin Szamotuły | 0:3 (20:25, 19:25, 20:25) |
18 | UKS SMS Joker Piła 2 | ENEA Energetyk Poznań 2 | 3:0 (25:14, 25:16, 25:15) |
19 | UKS SMS Joker Piła 3 | Enea Energetyk Poznań 1 | 0:3 (22:25, 16:25, 13:25) |
20 | IUKS Jedynka Poznań | UKS SMS Joker Piła 1 | 1:3 (25:22, 18:25, 19:25, 16:25) |
5. kolejka: 5-11-2023
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
---|---|---|---|
21 | Enea Energetyk Poznań 1 | KPS Progress Września | 3:0 (25:8, 25:17, 25:10) |
22 | UKS SMS Joker Piła 2 | UKS SMS Joker Piła 1 | 1:3 (19:25, 27:29, 25:19, 16:25) |
23 | UKS Szamotulanin Szamotuły | IUKS Jedynka Poznań | 2:3 (16:25, 22:25, 25:20, 25:22, 11:15) |
24 | MUKS Jantar Kalisz | UKS SMS Joker Piła 3 | 1:3 (11:25, 25:22, 18:25, 20:25) |
25 | KS Volley Turek | ENEA Energetyk Poznań 2 | 2:3 (11:25, 23:25, 25:17, 25:19, 12:15) |
6. kolejka: 26-11-2023
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
---|---|---|---|
26 | KPS Progress Września | KS Volley Turek | 1:3 (25:20, 19:25, 18:25, 18:25) |
27 | ENEA Energetyk Poznań 2 | MUKS Jantar Kalisz | 1:3 (25:15, 23:25, 18:25, 20:25) |
28 | UKS SMS Joker Piła 3 | UKS Szamotulanin Szamotuły | 0:3 (22:25, 25:27, 21:25) |
29 | IUKS Jedynka Poznań | UKS SMS Joker Piła 2 | 0:3 (22:25, 18:25, 21:25) |
30 | UKS SMS Joker Piła 1 | Enea Energetyk Poznań 1 | 2:3 (25:14, 16:25, 17:25, 25:21, 19:21) |
7. kolejka: 3-12-2023
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
---|---|---|---|
31 – 22.10.2023 | UKS SMS Joker Piła 3 | KPS Progress Września | 3:0 (25:12, 25:13, 25:12) |
32 | IUKS Jedynka Poznań | ENEA Energetyk Poznań 2 | 3:2 (28:26, 27:25, 20:25, 24:26, 15:8) |
33 – 1.10.2023 | UKS SMS Joker Piła 1 | KS Volley Turek | 3:0 (28:26, 25:18, 25:9) |
34 | Enea Energetyk Poznań 1 | MUKS Jantar Kalisz | 3:0 (25:17, 25:13, 25:18) |
35 | UKS SMS Joker Piła 2 | UKS Szamotulanin Szamotuły | 3:2 (22:25, 22:25, 25:20, 25:16, 15:13) |
8. kolejka: 17-12-2023
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
---|---|---|---|
36 | KPS Progress Września | ENEA Energetyk Poznań 2 | 0:3 (19:25, 7:25, 21:25) |
37 | UKS SMS Joker Piła 3 | KS Volley Turek | 2:3 (25:19, 24:26, 24:26, 25:18, 16:18) |
38 | IUKS Jedynka Poznań | MUKS Jantar Kalisz | 3:0 (25:17, 26:24, 25:20) |
39 | UKS SMS Joker Piła 1 | UKS Szamotulanin Szamotuły | 3:0 (25:22, 25:18, 25:19) |
40 | Enea Energetyk Poznań 1 | UKS SMS Joker Piła 2 | 3:0 (30:28, 25:16, 25:16) |
9. kolejka: 20-01-2024
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
---|---|---|---|
41 – 22.10.2023 | UKS SMS Joker Piła 2 | KPS Progress Września | 3:0 (25:5, 25:16, 25:20) |
42 | UKS Szamotulanin Szamotuły | Enea Energetyk Poznań 1 | 1:3 (23:25, 26:24, 16:25, 18:25) |
43 | MUKS Jantar Kalisz | UKS SMS Joker Piła 1 | 0:3 (11:25, 13:25, 19:25) |
44 | KS Volley Turek | IUKS Jedynka Poznań | 0:3 (13:25, 21:25, 19:25) |
45 | ENEA Energetyk Poznań 2 | UKS SMS Joker Piła 3 | 0:3 (18:25, 22:25, 22:25) |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety – | pkt + | pkt – |
1 | ENEA Energetyk Poznań | 9 | 26 | 9 | 27 | 4 | 759 | 549 |
2 | Jet Service LOMS Joker Piła – Powiat Pilski | 9 | 25 | 8 | 26 | 6 | 772 | 597 |
3 | Jet Service LOMS Joker Piła – Powiat Pilski II | 9 | 20 | 7 | 22 | 8 | 706 | 584 |
4 | UKS Szamotulanin Szamotuły | 9 | 17 | 5 | 20 | 12 | 717 | 673 |
5 | IUKS Jedynka Poznań | 9 | 16 | 6 | 20 | 13 | 747 | 686 |
6 | Jet Service LOMS Joker Piła – Powiat Pilski III | 9 | 10 | 3 | 12 | 19 | 680 | 679 |
7 | MUKS Jantar Kalisz | 9 | 9 | 3 | 10 | 20 | 588 | 687 |
8 | ENEA Energetyk Poznań II | 9 | 6 | 2 | 9 | 23 | 617 | 722 |
9 | KS Volley Turek | 9 | 6 | 2 | 9 | 24 | 640 | 767 |
10 | KPS Progress Września | 9 | 0 | 0 | 1 | 27 | 413 | 695 |