II Liga Mężczyzn 24/25
Grupa 1
1. kolejka: 28.09.2024
Nr meczu | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
---|---|---|---|
1 | KRISHOME Września | GKS Stoczniowiec Politechnika Gdańska | 3:0 (25:14, 25:21, 25:21) |
2 | LUKS WILKI Wilczyn | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | 3:0 (25:17, 25:22, 25:12) |
3 | Volley Team Żychlin | SUS Travel Elephant Trzebiatów | 3:0 (25:20, 25:16, 25:18) |
4 | Trefl Gdańsk II | KPS Płock | 3:1 (25:18, 22:25, 25:17, 25:20) |
5 | Lotnik Łęczyca | Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów | 1:3 (10:25, 25:19, 23:25, 19:25) |
6 | SPS Cargill Słupca | Enea Energetyk Poznań | 1:3 (22:25, 25:23, 20:25, 19:25) |
2. kolejka: 5.10.2024
Nr meczu | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
---|---|---|---|
7 | GKS Stoczniowiec Politechnika Gdańska | Enea Energetyk Poznań | 0:3 (18:25, 15:25, 20:25) |
8 | Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów | SPS Cargill Słupca | 2:3 (16:25, 25:16, 25:20, 26:28, 11:15) |
9 | Trefl Gdańsk II | Lotnik Łęczyca | 3:2 (21:25, 25:18, 22:25, 25:20, 15:10) |
10 | SUS Travel Elephant Trzebiatów | KPS Płock | 1:3 (25:22, 21:25, 18:25, 25:27) |
11 | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | Volley Team Żychlin | 0:3 (27:29, 20:25, 18:25) |
12 | KRISHOME Września | LUKS WILKI Wilczyn | 0:3 (18:25, 23:25, 18:25) |
3. kolejka: 12.10.2024
Nr meczu | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
---|---|---|---|
13 | LUKS WILKI Wilczyn | GKS Stoczniowiec Politechnika Gdańska | 3:0 (25:14, 25:13, 25:23) |
14 | Volley Team Żychlin | KRISHOME Września | 2:3 (23:25, 25:20, 25:27, 25:19, 12:15) |
15 | KPS Płock | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | 3:2 (25:23, 25:20, 30:32, 19:25, 15:11) |
16 – 29.09.2024 | Lotnik Łęczyca | SUS Travel Elephant Trzebiatów | 1:3 (25:21, 20:25, 15:25, 20:25) |
17 | SPS Cargill Słupca | Trefl Gdańsk II | 3:1 (25:15, 23:25, 25:23, 25:15) |
18 | Enea Energetyk Poznań | Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów | 3:1 (25:22, 19:25, 25:20, 25:20) |
4. kolejka: 19.10.2024
Nr meczu | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
---|---|---|---|
19 | GKS Stoczniowiec Politechnika Gdańska | Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów | 3:1 (35:33, 25:23, 23:25, 25:19) |
20 | Trefl Gdańsk II | Enea Energetyk Poznań | 0:3 (22:25, 19:25, 22:25) |
21 | SUS Travel Elephant Trzebiatów | SPS Cargill Słupca | 2:3 (20:25, 21:25, 25:23, 28:26, 11:15) |
22 | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | Lotnik Łęczyca | 3:2 (25:16, 22:25, 26:24, 22:25, 15:11) |
23 | KRISHOME Września | KPS Płock | 2:3 (25:18, 23:25, 25:19, 24:26, 13:15) |
24 | LUKS WILKI Wilczyn | Volley Team Żychlin | 3:1 (19:25, 25:18, 25:19, 25:23) |
5. kolejka: 26.10.2024
Nr meczu | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
---|---|---|---|
25 | Volley Team Żychlin | GKS Stoczniowiec Politechnika Gdańska | 3:0 (25:17, 25:19, 25:18) |
26 | KPS Płock | LUKS WILKI Wilczyn | 2:3 (23:25, 20:25, 25:21, 25:19, 12:15) |
27 | Lotnik Łęczyca | KRISHOME Września | 2:3 (18:25, 25:22, 25:20, 22:25, 8:15) |
28 | SPS Cargill Słupca | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | 2:3 (25:16, 17:25, 24:26, 25:19, 12:15) |
29 | Enea Energetyk Poznań | SUS Travel Elephant Trzebiatów | 3:0 (26:24, 25:21, 25:20) |
30 | Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów | Trefl Gdańsk II | 3:1 (17:25, 25:22, 25:13, 30:28) |
6. kolejka: 6.11.2024
Nr meczu | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
---|---|---|---|
31 | GKS Stoczniowiec Politechnika Gdańska | Trefl Gdańsk II | 3:2 (27:25, 29:31, 18:25, 25:21, 15:13) |
32 | SUS Travel Elephant Trzebiatów | Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów | 0:3 (18:25, 24:26, 15:25) |
33 | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | Enea Energetyk Poznań | 1:3 (19:25, 14:25, 26:24, 21:25) |
34 | KRISHOME Września | SPS Cargill Słupca | 3:1 (25:21, 25:23, 24:26, 25:21) |
35 | Bejenka Budownictwo Ogrobet LUKS Wilki Wilczyn | Lotnik Łęczyca | 3:0 (25:22, 25:11, 25:19) |
36 | Volley Team Żychlin | KPS Płock | 3:1 (25:19, 29:27, 23:25, 25:17) |
7. kolejka: 9.11.2024
Nr meczu | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
---|---|---|---|
37 | KPS Płock | GKS Stoczniowiec Politechnika Gdańska | 3:2 (23:25, 25:20, 27:25, 23:25, 15:11) |
38 | Lotnik Łęczyca | Volley Team Żychlin | 0:3 (14:25, 19:25, 21:25) |
39 | SPS Cargill Słupca | Bejenka Budownictwo Ogrobet LUKS Wilki Wilczyn | 3:1 (20:25, 25:22, 25:22, 25:19) |
40 | Enea Energetyk Poznań | KRISHOME Września | 3:1 (25:17, 24:26, 25:23, 25:21) |
41 | Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | 3:0 (25:23, 25:20, 25:22) |
42 | Trefl Gdańsk II | SUS Travel Elephant Trzebiatów | 3:0 (25:17, 25:18, 26:24) |
8. kolejka: 16.11.2024
Nr meczu | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
---|---|---|---|
43 – 11.11.2024 | GKS Stoczniowiec Politechnika Gdańska | SUS Travel Elephant Trzebiatów | 3:1 (25:17, 25:17, 22:25, 25:18) |
44 | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | Trefl Gdańsk II | 1:3 (25:22, 23:25, 18:25, 20:25) |
45 | KRISHOME Września | Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów | 3:0 (25:22, 25:15, 25:22) |
46 | Bejenka Budownictwo Ogrobet LUKS Wilki Wilczyn | Enea Energetyk Poznań | 3:0 (25:23, 25:23, 25:21) |
47 | Volley Team Żychlin | SPS Cargill Słupca | 3:1 (25:18, 25:27, 25:15, 25:21) |
48 | KPS Płock | Lotnik Łęczyca | 3:0 (25:20, 25:20, 27:25) |
9. kolejka: 23.11.2024
Nr meczu | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
---|---|---|---|
49 | Lotnik Łęczyca | GKS Stoczniowiec Politechnika Gdańska | 3:2 (25:16, 23:25, 20:25, 25:21, 15:12) |
50 | SPS Cargill Słupca | KPS Płock | 3:0 (25:22, 26:24, 25:19) |
51 | Enea Energetyk Poznań | Volley Team Żychlin | 0:3 (23:25, 19:25, 21:25) |
52 | Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów | Bejenka Budownictwo Ogrobet LUKS Wilki Wilczyn | 1:3 (25:23, 24:26, 22:25, 22:25) |
53 | Trefl Gdańsk II | KRISHOME Września | 3:1 (25:18, 17:25, 25:16, 25:19) |
54 | SUS Travel Elephant Trzebiatów | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | 3:0 (25:21, 25:22, 25:21) |
10. kolejka: 30.11.2024
Nr meczu | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
---|---|---|---|
55 | GKS Stoczniowiec Politechnika Gdańska | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | 3:1 (20:25, 25:22, 25:16, 25:22) |
56 | KRISHOME Września | SUS Travel Elephant Trzebiatów | 3:0 (25:20, 25:19, 26:24) |
57 | Bejenka Budownictwo Ogrobet LUKS Wilki Wilczyn | Trefl Gdańsk II | 2:3 (22:25, 25:17, 26:24, 20:25, 8:15) |
58 | Volley Team Żychlin | Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów | 2:3 (25:17, 18:25, 27:25, 23:25, 9:15) |
59 | KPS Płock | Enea Energetyk Poznań | 1:3 (16:25, 18:25, 25:23, 23:25) |
60 | Lotnik Łęczyca | SPS Cargill Słupca | 0:3 (19:25, 20:25, 23:25) |
11. kolejka: 7.12.2024
Nr meczu | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
---|---|---|---|
61 | SPS Cargill Słupca | GKS Stoczniowiec Politechnika Gdańska | 3:0 (25:11, 25:22, 26:24) |
62 | Lotnik Łęczyca 12.12.2024 | Enea Energetyk Poznań | 2:3 (25:17, 25:21, 30:32, 23:25, 13:15) |
63 – 8.12.24 | Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów | KPS Płock | 1:3 (25:19, 29:31, 26:28, 16:25) |
64 | Trefl Gdańsk II | Volley Team Żychlin | 3:2 (19:25, 25:22, 26:24, 17:25, 15:11) |
65 | SUS Travel Elephant Trzebiatów | Bejenka Budownictwo Ogrobet LUKS Wilki Wilczyn | 2:3 (26:24, 24:26, 22:25, 25:18, 19:21) |
66 | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | KRISHOME Września | 1:3 (17:25, 17:25, 26:24, 20:25) |
12. kolejka: 14.12.2024
Nr meczu | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
---|---|---|---|
67 | GKS Stoczniowiec Politechnika Gdańska | KRISHOME Września | 1:3 (25:22, 26:28, 18:25, 19:25) |
68 | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | Bejenka Budownictwo Ogrobet LUKS Wilki Wilczyn | 0:3 (24:26, 18:25, 21:25) |
69 | SUS Travel Elephant Trzebiatów | Volley Team Żychlin | 3:2 (25:21, 19:25, 27:25, 15:25, 15:10) |
70 | KPS Płock | Trefl Gdańsk II | 0:3 (21:25, 21:25, 20:25) |
71 | Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów | Lotnik Łęczyca | 3:1 (21:25, 25:22, 26:24, 25:19) |
72 | Enea Energetyk Poznań | SPS Cargill Słupca | 2:3 (25:14, 23:25, 21:25, 25:16, 10:15) |
13. kolejka: 21.12.2024
Nr meczu | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
---|---|---|---|
73 | Enea Energetyk Poznań | GKS Stoczniowiec Politechnika Gdańska | 3:0 (25:14, 25:16, 25:20) |
74 | SPS Cargill Słupca | Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów | 3:2 (25:18, 23:25, 20:25, 25:20, 15:11) |
75 | Lotnik Łęczyca | Trefl Gdańsk II | 3:2 (25:23, 17:25, 31:29, 18:25, 15:13) |
76 | KPS Płock | SUS Travel Elephant Trzebiatów | przełożony na 8.02.2025 |
77 | Volley Team Żychlin | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | 3:2 (25:12, 22:25, 23:25, 25:22, 15:9) |
78 | Bejenka Budownictwo Ogrobet LUKS Wilki Wilczyn | KRISHOME Września | 3:1 (25:18, 26:24, 17:25, 25:20) |
14. kolejka: 4.01.2025
Nr meczu | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
---|---|---|---|
79 | GKS Stoczniowiec Politechnika Gdańska | Bejenka Budownictwo Ogrobet LUKS Wilki Wilczyn | 0:3 (17:25, 22:25, 22:25) |
80 | KRISHOME Września | Volley Team Żychlin | 3:2 (25:27, 25:19, 25:22, 13:25, 15:8) |
81 | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | KPS Płock | 1:3 (17:25, 17:25, 25:12, 18:25) |
82 – 27.11.24 | SUS Travel Elephant Trzebiatów | Lotnik Łęczyca | 3:2 (25:22, 18:25, 24:26, 25:18, 15:12) |
83 | Trefl Gdańsk II | SPS Cargill Słupca | 3:1 (20:25, 28:26, 25:22, 25:23) |
84 | Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów | Enea Energetyk Poznań | 3:2 (23:25, 24:26, 25:21, 27:25, 15:13) |
15. kolejka: 11.01.2025
Nr meczu | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
---|---|---|---|
85 | Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów | GKS Stoczniowiec Politechnika Gdańska | 3:0 (25:20, 25:23, 25:16) |
86 | Enea Energetyk Poznań | Trefl Gdańsk II | 3:1 (25:18, 25:15, 23:25, 25:18) |
87 | SPS Cargill Słupca | SUS Travel Elephant Trzebiatów | przełożony na 9.02.2025 |
88 | Lotnik Łęczyca | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | przełożony na 2.02.2025 |
89 | KPS Płock | KRISHOME Września | 0:3 (22:25, 21:25, 16:25) |
90 | Volley Team Żychlin | Bejenka Budownictwo Ogrobet LUKS Wilki Wilczyn | 3:0 (25:12, 26:24, 25:19) |
16. kolejka: 18.01.2025
Nr meczu | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
---|---|---|---|
91 | GKS Stoczniowiec Politechnika Gdańska | Volley Team Żychlin | 0:3 (17:25, 21:25, 19:25) |
92 | Bejenka Budownictwo Ogrobet LUKS Wilki Wilczyn | KPS Płock | 3:1 (23:25, 25:11, 25:21, 25:23) |
93 | KRISHOME Września | Lotnik Łęczyca | 3:0 (25:16, 25:22, 25:17) |
94 | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | SPS Cargill Słupca | 2:3 (25:22, 10:25, 25:21, 19:25, 11:15) |
95 | SUS Travel Elephant Trzebiatów | Enea Energetyk Poznań | 1:3 (25:22, 21:25, 14:25, 23:25) |
96 | Trefl Gdańsk II | Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów | 3:0 (25:18, 25:18, 26:24) |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety – | pkt + | pkt – |
1 | Bejenka Budownictwo Ogrobet LUKS Wilki Wilczyn | 16 | 38 | 13 | 42 | 17 | 1373 | 1246 |
2 | Enea Energetyk Poznań | 16 | 37 | 12 | 40 | 21 | 1438 | 1287 |
3 | Volley Team Żychlin | 16 | 34 | 10 | 41 | 22 | 1458 | 1287 |
4 | KRISHOME Września | 16 | 31 | 11 | 38 | 24 | 1411 | 1322 |
5 | Trefl Gdańsk II | 16 | 29 | 10 | 37 | 28 | 1462 | 1415 |
6 | SPS Cargill Słupca | 15 | 26 | 10 | 36 | 27 | 1406 | 1347 |
7 | Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów | 16 | 24 | 8 | 32 | 31 | 1432 | 1415 |
8 | KPS Płock | 15 | 19 | 7 | 27 | 33 | 1317 | 1380 |
9 | GKS Stoczniowiec Politechnika Gdańska | 16 | 13 | 4 | 17 | 41 | 1214 | 1379 |
10 | SUS Travel Elephant Trzebiatów | 14 | 12 | 4 | 19 | 35 | 1147 | 1253 |
11 | Lotnik Łęczyca | 15 | 9 | 2 | 19 | 43 | 1265 | 1420 |
12 | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | 15 | 7 | 2 | 17 | 43 | 1221 | 1393 |
17. kolejka: 1.02.2025
Nr meczu | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
---|---|---|---|
97 | Trefl Gdańsk II | GKS Stoczniowiec Politechnika Gdańska | |
98 | Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów | SUS Travel Elephant Trzebiatów | |
99 | Enea Energetyk Poznań | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | |
100 | SPS Cargill Słupca | KRISHOME Września | |
101 | Lotnik Łęczyca | Bejenka Budownictwo Ogrobet LUKS Wilki Wilczyn | |
102 | KPS Płock | Volley Team Żychlin |
18. kolejka: 15.02.2025
Nr meczu | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
---|---|---|---|
103 | GKS Stoczniowiec Politechnika Gdańska | KPS Płock | |
104 | Volley Team Żychlin | Lotnik Łęczyca | |
105 | Bejenka Budownictwo Ogrobet LUKS Wilki Wilczyn | SPS Cargill Słupca | |
106 | KRISHOME Września | Enea Energetyk Poznań | |
107 | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów | |
108 | SUS Travel Elephant Trzebiatów | Trefl Gdańsk II |
19. kolejka: 1.03.2025
Nr meczu | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
---|---|---|---|
109 | SUS Travel Elephant Trzebiatów | GKS Stoczniowiec Politechnika Gdańska | |
110 | Trefl Gdańsk II | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | |
111 | Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów | KRISHOME Września | |
112 | Enea Energetyk Poznań | Bejenka Budownictwo Ogrobet LUKS Wilki Wilczyn | |
113 | SPS Cargill Słupca | Volley Team Żychlin | |
114 | Lotnik Łęczyca | KPS Płock |
20. kolejka: 15.03.2025
Nr meczu | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
---|---|---|---|
115 | GKS Stoczniowiec Politechnika Gdańska | Lotnik Łęczyca | |
116 | KPS Płock | SPS Cargill Słupca | |
117 | Volley Team Żychlin | Enea Energetyk Poznań | |
118 | Bejenka Budownictwo Ogrobet LUKS Wilki Wilczyn | Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów | |
119 | KRISHOME Września | Trefl Gdańsk II | |
120 | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | SUS Travel Elephant Trzebiatów |
21. kolejka: 22.03.2025
Nr meczu | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
---|---|---|---|
121 | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | GKS Stoczniowiec Politechnika Gdańska | |
122 | SUS Travel Elephant Trzebiatów | KRISHOME Września | |
123 | Trefl Gdańsk II | Bejenka Budownictwo Ogrobet LUKS Wilki Wilczyn | przełożony na 19.01.2025 |
124 | Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów | Volley Team Żychlin | |
125 | Enea Energetyk Poznań | KPS Płock | |
126 | SPS Cargill Słupca | Lotnik Łęczyca |
22. kolejka: 29.03.2025
Nr meczu | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
---|---|---|---|
127 | GKS Stoczniowiec Politechnika Gdańska | SPS Cargill Słupca | |
128 | Lotnik Łęczyca | Enea Energetyk Poznań | |
129 | KPS Płock | Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów | |
130 | Volley Team Żychlin | Trefl Gdańsk II | |
131 | Bejenka Budownictwo Ogrobet LUKS Wilki Wilczyn | SUS Travel Elephant Trzebiatów | |
132 | KRISHOME Września | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne |