Liga Młodziczek
FINAŁ WOJEWÓDZKI 25-27.02.2022
1 miejsce grupy 1F – UKS Szamotulanin Szamotuły
2 miejsce grupy 1F – UKS Piątka Turek
3 miejsce grupy 1F – MKS Kalisz
1 miejsce grupy 2F – ENEA ENERGETYK Poznań
2 miejsce grupy 2F – SPS Sparta Złotów
3 miejsce grupy 2F – SPS Volley Piła
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik | |
---|---|---|---|---|
368 | UKS Szamotulanin Szamotuły | SPS Volley Piła | 2:0 (25:12, 25:13) | |
369 | UKS Piątka Turek | SPS Sparta Złotów | 2:0 (25:19, 25:18) | |
370 | MKS Kalisz | ENEA ENERGETYK Poznań | 1:2 (20:25, 25:22, 9:15) | |
371 | SPS Volley Piła | ENEA ENERGETYK Poznań | 0:2 (18:25, 17:25) | |
372 | SPS Sparta Złotów | MKS Kalisz | 1:2 (21:25, 25:16, 13:15) | |
373 | UKS Szamotulanin Szamotuły | UKS Piątka Turek | 2:0 (25:6, 25:18) | |
374 | ENEA ENERGETYK Poznań | SPS Sparta Złotów | 2:0 (25:21, 25:20) | |
375 | UKS Piątka Turek | SPS Volley Piła | 2:1 (25:19, 22:25, 15:12) | |
376 | MKS Kalisz | UKS Szamotulanin Szamotuły | 0:2 (17:25, 16:25) | |
377 | SPS Volley Piła | SPS Sparta Złotów | 2:0 (25:21, 25:20) | |
378 | UKS Szamotulanin Szamotuły | ENEA ENERGETYK Poznań | 1:2 (25:16, 17:25, 10:15) | |
379 | UKS Piątka Turek | MKS Kalisz | 0:2 (19:25, 18:25) | |
380 | SPS Sparta Złotów | UKS Szamotulanin Szamotuły | 1:2 (23:25, 25:18, 12:15) | |
381 | MKS Kalisz | SPS Volley Piła | 2:0 (25:22, 25:18) | |
382 | ENEA ENERGETYK Poznań | UKS Piątka Turek | 2:1 (25:23, 22:25, 15:11) |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety – | pkt + | pkt – |
1 | ENEA ENERGETYK Poznań | 5 | 10 | 5 | 10 | 3 | 280 | 241 |
2 | UKS SZAMOTULANIN Szamotuły | 5 | 9 | 4 | 9 | 3 | 260 | 198 |
3 | MKS Kalisz | 5 | 8 | 3 | 7 | 5 | 243 | 248 |
4 | UKS PIĄTKA Turek | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 232 | 255 |
5 | SPS Volley Piła | 5 | 6 | 1 | 3 | 8 | 206 | 253 |
6 | SPS Sparta Złotów | 5 | 5 | 0 | 2 | 10 | 238 | 264 |
Mecz o miejsca 7-8
26.02.2022
SKF PBS Poznań – PKS Piast Poniec 2:1 (25:22, 9:25, 15:10)
ETAP 7
19.02.2022
O miejsca 14-16
gospodarz KS ASBL Piła
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik | |
---|---|---|---|---|
368 | UKS ZSMS Poznań | KS ASBL Piła | 0:2 (22:25, 21:25) | |
369 | UKS PUMA Komorniki | UKS ZSMS Poznań | 2:1 (19:25, 25:18, 15:11) | |
370 | KS ASBL Piła | UKS PUMA Komorniki | 2:0 (25:23, 25:16) |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety – | pkt + | pkt – |
1 | KS ASBL Piła | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 100 | 82 |
2 | UKS P.U.M.A. Komorniki | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 98 | 104 |
3 | UKS ZSMS Poznań | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 97 | 109 |
O miejsca 17-19
gospodarz UKS Hetman Sob. Poznań
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik | |
---|---|---|---|---|
368 | UKS Olimp Września | UKS Hetman Sob. Poznań | 0:2 (12:25, 21:25) | |
369 | UKS Hagard Strzałkowo | UKS Olimp Września | 1:2 (25:23, 18:25, 10:15) | |
370 | UKS Hetman Sob. Poznań | UKS Hagard Strzałkowo | 2:0 (25:22, 25:13) |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety – | pkt + | pkt – |
1 | UKS HETMAN SOBIESKI Poznań | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 100 | 68 |
2 | UKS OLIMP Września | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 96 | 103 |
3 | UKS Hagard Strzałkowo | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 88 | 113 |
12.02.2022
O miejsca 23-26
gospodarz UKS 17 Kalisz
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik | |
---|---|---|---|---|
343 | UKS 17 Kalisz | SPS Volley Piła II | 2:0 (25:4, 25:9) | |
344 | SKS Murowana Goślina | MKS Trzcianka | 2:0 (25:20, 25:19) | |
345 | SPS Volley Piła II | MKS Trzcianka | 0:2 (24:26, 18:25) | |
346 | UKS 17 Kalisz | SKS Murowana Goślina | 2:0 (25:14, 25:20) | |
347 | SKS Murowana Goślina | SPS Volley Piła II | 2:0 (25:21, 25:15) | |
348 | MKS Trzcianka | UKS 17 Kalisz | 0:2 (16:25, 17:25) |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety – | pkt + | pkt – |
1 | UKS 17 Kalisz | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 150 | 80 |
2 | SKS Murowana Goślina | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 134 | 125 |
3 | MKS Trzcianka | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 123 | 142 |
4 | SPS Volley Piła II | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 91 | 151 |
O miejsca 27-30
gospodarz KKS Astra Krotoszyn
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik | |
---|---|---|---|---|
349 | KKS Astra Krotoszyn | MKS Kalisz II | 2:0 (25:21, 25:23) | |
350 | UKS Piast Krotoszyn | LZS Piast Kobylnica | 2:0 (25:13, 25:18) | |
351 | MKS Kalisz II | LZS Piast Kobylnica | 2:0 (25:18, 25:23) | |
352 | KKS Astra Krotoszyn | UKS Piast Krotoszyn | 1:2 (26:24, 20:25, 14:16) | |
353 | UKS Piast Krotoszyn | MKS Kalisz II | 2:0 (25:6, 25:9) | |
354 | LZS Piast Kobylnica | KKS Astra Krotoszyn | 0:2 (16:25, 21:25) |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety – | pkt + | pkt – |
1 | UKS PIAST Krotoszyn | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 165 | 106 |
2 | KKS ASTRA Krotoszyn | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 160 | 146 |
3 | MKS Kalisz II | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 109 | 141 |
4 | LZS Piast Kobylnica | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 109 | 150 |
1.02.2022 – przełożony z 5.02.2022
Grupa 1F
gospodarz UKS Szamotulanin Szamotuły 1 – przełożony na 15.02.2022
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik | |
---|---|---|---|---|
331 | UKS Szamotulanin Szamotuły 1 | SKF PBS Poznań | 2:0 (25:13, 25:12) | |
332 | MKS Kalisz | UKS Piątka Turek | 1:2 (15:25, 25:23, 5:15) | |
333 | SKF PBS Poznań | UKS Piątka Turek | 0:2 (14:25, 15:25) | |
334 | UKS Szamotulanin Szamotuły 1 | MKS Kalisz | 2:1 (25:14, 20:25, 15:7) | |
335 | MKS Kalisz | SKF PBS Poznań | 2:0 (25:16, 28:26) | |
336 | UKS Piątka Turek | UKS Szamotulanin Szamotuły 1 | 0:2 (19:25, 21:25) |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety – | pkt + | pkt – |
1 | UKS SZAMOTULANIN Szamotuły | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 160 | 111 |
2 | UKS PIĄTKA Turek | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 153 | 124 |
3 | MKS Kalisz | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 144 | 165 |
4 | SKF PBS Poznań | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 96 | 153 |
Grupa 2F
gospodarz ENEA Energetyk Poznań 1 – przełożony na 19.02.2022
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik | |
---|---|---|---|---|
337 | ENEA Energetyk Poznań 1 | SPS Sparta Złotów | 2:1 (19:25, 25:23, 15:12) | |
338 | PKS Piast Poniec | SPS Volley Piła 1 | 0:2 (17:25, 14:25) | |
339 | SPS Sparta Złotów | PKS Piast Poniec | 2:1 (26:28, 25:22, 15:12) | |
340 | ENEA Energetyk Poznań 1 | SPS Volley Piła 1 | 2:0 (25:11, 25:18) | |
341 | SPS Volley Piła 1 | SPS Sparta Złotów | 2:1 (24:26, 25:6, 15:11) | |
342 | PKS Piast Poniec | ENEA Energetyk Poznań 1 | 1:2 (20:25, 25:22, 6:15) |
12.02.2022
Grupa 2F
gospodarz SPS Volley Piła 1
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik | |
---|---|---|---|---|
361 | ENEA Energetyk Poznań 1 | SPS Sparta Złotów | 2:1 (23:25, 25:22, 15:12) | |
362 | SPS Volley Piła 1 | PKS Piast Poniec | 2:0 (25:22, 25:18) | |
363 | SPS Sparta Złotów | PKS Piast Poniec | 2:0 (25:19, 25:18) | |
364 | ENEA Energetyk Poznań 1 | SPS Volley Piła 1 | 2:0 (25:22, 25:15) | |
365 | SPS Sparta Złotów | SPS Volley Piła 1 | 2:1 (25:12, 11:25, 15:13) | |
366 | PKS Piast Poniec | ENEA Energetyk Poznań 1 | 1:2 (21:25, 25:23, 15:17) |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety – | pkt + | pkt – |
1 | ENEA ENERGETYK Poznań | 6 | 12 | 6 | 12 | 4 | 349 | 297 |
2 | SPS Sparta Złotów | 6 | 9 | 3 | 9 | 8 | 329 | 335 |
3 | SPS Volley Piła | 6 | 9 | 3 | 7 | 7 | 280 | 265 |
4 | PKS PIAST Poniec | 6 | 6 | 0 | 3 | 12 | 282 | 343 |
ETAP 6
Grupa E
15.01.2022 – przełożony 30.01.2022
gospodarz UKS Środa Środa Wielkopolska
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik | |
---|---|---|---|---|
319 | SKF PBS Poznań | ENEA ENERGETYK Poznań II | 2:0 (25:13, 25:23) | |
320 | UKS ŚRODA Środa Wlkp. | SPS Sparta Złotów | 0:2 (16:25, 16:25) | |
321 | SPS Sparta Złotów | SKF PBS Poznań | 2:1 (21:25, 25:16, 15:10) | |
322 | ENEA ENERGETYK Poznań II | UKS ŚRODA Środa Wlkp. | 0:2 (23:25, 19:25) | |
323 | ENEA ENERGETYK Poznań II | SPS Sparta Złotów | 0:2 (8:25, 9:25) | |
324 | UKS ŚRODA Środa Wlkp. | SKF PBS Poznań | 0:2 (17:25, 21:25) |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety – | pkt + | pkt – |
1 | SPS Sparta Złotów | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 161 | 100 |
2 | SKF PBS Poznań | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 151 | 135 |
3 | UKS ŚRODA Środa Wlkp. | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 120 | 142 |
4 | ENEA ENERGETYK Poznań II | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 95 | 150 |
ETAP 5
Grupa D
9.01.2022
gospodarz MUKS Jantar Kalisz
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik | |
---|---|---|---|---|
313 | MUKS JANTAR Kalisz | UKS SZAMOTULANIN Szamotuły II | 0:2 (27:29, 16:25) | |
314 | TKS SIATKARZ Jarocin | SPS Sparta Złotów | 0:2 (18:25, 25:27) | |
315 | UKS SZAMOTULANIN Szamotuły II | SPS Sparta Złotów | 1:2 (25:17, 15:25, 15:17) | |
316 | MUKS JANTAR Kalisz | TKS SIATKARZ Jarocin | 1:2 (22:25, 27:25, 13:15) | |
317 | TKS SIATKARZ Jarocin | UKS SZAMOTULANIN Szamotuły II | 2:0 (25:17, 25:14) | |
318 | SPS Sparta Złotów | MUKS JANTAR Kalisz | 2:0 (25:19, 25:19) |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety – | pkt + | pkt – |
1 | SPS Sparta Złotów | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 161 | 136 |
2 | TKS SIATKARZ Jarocin | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 158 | 145 |
3 | UKS SZAMOTULANIN Szamotuły II | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 140 | 152 |
4 | MUKS JANTAR Kalisz | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 143 | 169 |
ETAP 3
Grupa A:
MKS Kalisz
SPS Volley Piła
ENEA ENERGETYK Poznań II
MUKS JANTAR Kalisz
UKS PIĄTKA Turek
UKS SZAMOTULANIN Szamotuły
UKS ŚRODA Środa Wlkp.
ENEA ENERGETYK Poznań
PKS PIAST Poniec
1 termin: 16.10.2021,
gospodarz MKS Kalisz
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik | |
---|---|---|---|---|
91 | SPS Volley Piła | MKS Kalisz | 2:1 (25:22, 11:25, 15:11) | |
92 | ENEA ENERGETYK Poznań II | SPS Volley Piła | 0:2 (13:25, 21:25) | |
93 | MKS Kalisz | ENEA ENERGETYK Poznań II | 2:0 (25:18, 25:10) |
gospodarz MUKS JANTAR Kalisz
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik | |
---|---|---|---|---|
94 | UKS PIĄTKA Turek | MUKS JANTAR Kalisz | 2:0 (25:14, 25:12) | |
95 | UKS SZAMOTULANIN Szamotuły | UKS PIĄTKA Turek | 0:2 (23:25, 22:25) | |
96 | MUKS JANTAR Kalisz | UKS SZAMOTULANIN Szamotuły | 0:2 (16:25, 14:25) |
gospodarz UKS ŚRODA Środa Wlkp.
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik | |
---|---|---|---|---|
97 | ENEA ENERGETYK Poznań | UKS ŚRODA Środa Wlkp. | 2:0 (25:11, 25:14) | |
98 | PKS PIAST Poniec | ENEA ENERGETYK Poznań | 0:2 (14:25, 13:25) | |
99 | UKS ŚRODA Środa Wlkp. | PKS PIAST Poniec | 0:2 (19:25, 21:25) |
2 termin: 23.10.2021,
gospodarz MUKS JANTAR Kalisz
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik | |
---|---|---|---|---|
121 | UKS ŚRODA Środa Wlkp. | MUKS JANTAR Kalisz | 2:1 (19:25, 25:18, 15:12) | |
122 | MKS Kalisz | UKS ŚRODA Środa Wlkp. | 2:0 (25:20, 25:12) | |
123 | MUKS JANTAR Kalisz | MKS Kalisz | 0:2 (18:25, 22:25) |
gospodarz UKS PIĄTKA Turek
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik | |
---|---|---|---|---|
124 | ENEA ENERGETYK Poznań | UKS PIĄTKA Turek | 0:2 (13:25, 10:25) | |
125 | SPS Volley Piła | ENEA ENERGETYK Poznań | 2:0 (25:8, 27:25) | |
126 | UKS PIĄTKA Turek | SPS Volley Piła | 1:2 (25:15, 15:25, 12:15) |
gospodarz UKS SZAMOTULANIN Szamotuły
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik | |
---|---|---|---|---|
127 | PKS PIAST Poniec | UKS SZAMOTULANIN Szamotuły | 0:2 (18:25, 11:25) | |
128 | ENEA ENERGETYK Poznań II | PKS PIAST Poniec | 0:2 (14:25, 24:26) | |
129 | UKS SZAMOTULANIN Szamotuły | ENEA ENERGETYK Poznań II | 2:0 (25:13, 25:11) |
3 termin: 30.10.2021,
gospodarz PKS PIAST Poniec
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik | |
---|---|---|---|---|
151 | MKS Kalisz | PKS PIAST Poniec | 2:0 (25:19, 25:21) | |
152 | UKS PIĄTKA Turek | MKS Kalisz | 0:2 (23:25, 15:25) | |
153 | PKS PIAST Poniec | UKS PIĄTKA Turek | 1:2 (19:25, 25:19, 10:15) |
gospodarz UKS ŚRODA Środa Wlkp.
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik | |
---|---|---|---|---|
154 | SPS Volley Piła | UKS ŚRODA Środa Wlkp. | 2:0 (25:20, 25:11) | |
155 | UKS SZAMOTULANIN Szamotuły | SPS Volley Piła | 2:0 (25:11, 25:14) | |
156 | UKS ŚRODA Środa Wlkp. | UKS SZAMOTULANIN Szamotuły | 0:2 (9:25, 18:25) |
gospodarz ENEA ENERGETYK Poznań
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik | |
---|---|---|---|---|
157 | ENEA ENERGETYK Poznań II | ENEA ENERGETYK Poznań | 0:2 (10:25, 14:25) | |
158 | MUKS JANTAR Kalisz | ENEA ENERGETYK Poznań II | 0:2 (22:25, 11:25) | |
159 | ENEA ENERGETYK Poznań | MUKS JANTAR Kalisz | 2:0 (25:13, 25:15) |
4 termin: 06.11.2021,
gospodarz MKS Kalisz
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik | |
---|---|---|---|---|
181 | UKS SZAMOTULANIN Szamotuły | MKS Kalisz | 0:2 (26:28, 21:25) | |
182 | ENEA ENERGETYK Poznań | UKS SZAMOTULANIN Szamotuły | 1:2 (21:25, 25:21, 13:15) | |
183 | MKS Kalisz | ENEA ENERGETYK Poznań | 1:2 (25:20, 23:25, 11:15) |
gospodarz SPS Volley Piła
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik | |
---|---|---|---|---|
184 | MUKS JANTAR Kalisz | SPS Volley Piła | 0:2 (17:25, 19:25) | |
185 | PKS PIAST Poniec | MUKS JANTAR Kalisz | 2:0 (28:26, 25:19) | |
186 | SPS Volley Piła | PKS PIAST Poniec | 2:0 (25:14, 25:14) |
gospodarz ENEA ENERGETYK Poznań II
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik | |
---|---|---|---|---|
187 | UKS PIĄTKA Turek | ENEA ENERGETYK Poznań II | 2:0 (25:12, 25:7) | |
188 | UKS ŚRODA Środa Wlkp. | UKS PIĄTKA Turek | 0:2 (11:25, 10:25) | |
189 | ENEA ENERGETYK Poznań II | UKS ŚRODA Środa Wlkp. | 2:0 (25:13, 25:18) |
5 termin: 20.11.2021,
gospodarz SPS Volley Piła
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik | |
---|---|---|---|---|
199 | ENEA ENERGETYK Poznań II | SPS Volley Piła | 0:2 (13:25, 15:25) | |
200 | MKS Kalisz | ENEA ENERGETYK Poznań II | 2:0 (25:11, 25:10) | |
201 | SPS Volley Piła | MKS Kalisz | 0:2 (22:25, 22:25) |
gospodarz UKS PIĄTKA Turek
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik | |
---|---|---|---|---|
202 | UKS SZAMOTULANIN Szamotuły | UKS PIĄTKA Turek | 2:1 (25:19, 23:25, 16:14) | |
203 | MUKS JANTAR Kalisz | UKS SZAMOTULANIN Szamotuły | 0:2 (15:25, 12:25) | |
204 | UKS PIĄTKA Turek | MUKS JANTAR Kalisz | 2:0 (25:6, 25:15) |
gospodarz ENEA ENERGETYK Poznań
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik | |
---|---|---|---|---|
205 | PKS PIAST Poniec | ENEA ENERGETYK Poznań | 0:2 (14:25, 21:25) | |
206 | UKS ŚRODA Środa Wlkp. | PKS PIAST Poniec | 0:2 (22:25, 25:27) | |
207 | ENEA ENERGETYK Poznań | UKS ŚRODA Środa Wlkp. | 2:0 (25:14, 25:8) |
6 termin: 27.11.2021,
gospodarz UKS ŚRODA Środa Wlkp.
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik | |
---|---|---|---|---|
226 | MKS Kalisz | UKS ŚRODA Środa Wlkp. | 2:0 (25:9, 25:14) | |
227 | MUKS JANTAR Kalisz | MKS Kalisz | 0:2 (20:25, 9:25) | |
228 | UKS ŚRODA Środa Wlkp. | MUKS JANTAR Kalisz | 1:2 (17:25, 25:10, 13:15) |
gospodarz ENEA ENERGETYK Poznań – PRZEŁOŻONY na 14.12.2021
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik | |
---|---|---|---|---|
229 | SPS Volley Piła | ENEA ENERGETYK Poznań | 0:2 (22:25, 11:25) | |
230 | UKS PIĄTKA Turek | SPS Volley Piła | 1:2 (25:23, 23:25, 9:15) | |
231 | ENEA ENERGETYK Poznań | UKS PIĄTKA Turek | 2:1 (20:25, 25:16, 18:16) |
gospodarz PKS PIAST Poniec – PRZEŁOŻONY
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik | |
---|---|---|---|---|
232 | ENEA ENERGETYK Poznań II | PKS PIAST Poniec | 0:2 (20:25, 19:25) | |
233 | UKS SZAMOTULANIN Szamotuły | ENEA ENERGETYK Poznań II | 2:0 (25:10, 25:15) | |
234 | PKS PIAST Poniec | UKS SZAMOTULANIN Szamotuły | 0:2 (10:25, 6:25) |
7 termin: 04.12.2021,
gospodarz MKS Kalisz
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik | |
---|---|---|---|---|
253 | UKS PIĄTKA Turek | MKS Kalisz | 0:2 (26:28, 19:25) | |
254 | PKS PIAST Poniec | UKS PIĄTKA Turek | 0:2 (17:25, 17:25) | |
255 | MKS Kalisz | PKS PIAST Poniec | 1:2 (22:25, 25:23, 8:15) | |
gospodarz SPS Volley Piła – PRZEŁOŻONY
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik | |
---|---|---|---|---|
256 | UKS SZAMOTULANIN Szamotuły | SPS Volley Piła | 2:0 (25:14, 25:21) | |
257 | UKS ŚRODA Środa Wlkp. | UKS SZAMOTULANIN Szamotuły | 0:2 (8:25, 8:25) | |
258 | SPS Volley Piła | UKS ŚRODA Środa Wlkp. | 2:1 (23:25, 25:15, 15:10) | |
gospodarz ENEA ENERGETYK Poznań II
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik | |
---|---|---|---|---|
259 | MUKS JANTAR Kalisz | ENEA ENERGETYK Poznań II | 0:2 (23:25, 23:25) | |
260 | ENEA ENERGETYK Poznań | MUKS JANTAR Kalisz | 2:0 (25:12, 25:12) | |
261 | ENEA ENERGETYK Poznań II | ENEA ENERGETYK Poznań | 0:2 (18:25, 12:25) | |
8 termin: 11.12.2021,
gospodarz UKS SZAMOTULANIN Szamotuły
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik | |
---|---|---|---|---|
280 | ENEA ENERGETYK Poznań | UKS SZAMOTULANIN Szamotuły | 1:2 (12:25, 25:23, 15:17) | |
281 | MKS Kalisz | ENEA ENERGETYK Poznań | 0:2 (21:25, 20:25 | |
282 | UKS SZAMOTULANIN Szamotuły | MKS Kalisz | 2:1 (25:21, 20:25, 15:12) | |
gospodarz MUKS JANTAR Kalisz
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik | |
---|---|---|---|---|
283 | PKS PIAST Poniec | MUKS JANTAR Kalisz | 2:0 (25:18, 25:6) | |
284 | SPS Volley Piła | PKS PIAST Poniec | 2:0 (25:23, 25:20) | |
285 | MUKS JANTAR Kalisz | SPS Volley Piła | 0:2 (9:25, 17:25) | |
gospodarz UKS PIĄTKA Turek
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik | |
---|---|---|---|---|
286 | UKS ŚRODA Środa Wlkp. | UKS PIĄTKA Turek | 0:2 (8:25, 16:25) | |
287 | ENEA ENERGETYK Poznań II | UKS ŚRODA Środa Wlkp. | 2:1 (25:16, 16:25, 15:13) | |
288 | UKS PIĄTKA Turek | ENEA ENERGETYK Poznań II | 2:0 (25:19, 25:7) | |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety – | pkt + | pkt – |
1 | UKS SZAMOTULANIN Szamotuły | 16 | 30 | 14 | 28 | 8 | 842 | 584 |
2 | ENEA ENERGETYK Poznań | 16 | 28 | 12 | 26 | 10 | 790 | 633 |
3 | SPS Volley Piła | 16 | 28 | 12 | 24 | 12 | 771 | 676 |
4 | MKS Kalisz | 16 | 27 | 11 | 26 | 10 | 827 | 671 |
5 | UKS PIĄTKA Turek | 16 | 26 | 10 | 24 | 13 | 816 | 641 |
6 | PKS PIAST Poniec | 16 | 23 | 7 | 15 | 19 | 675 | 747 |
7 | ENEA ENERGETYK Poznań II | 16 | 20 | 4 | 8 | 25 | 542 | 765 |
8 | UKS ŚRODA Środa Wlkp. | 16 | 17 | 1 | 5 | 31 | 557 | 826 |
9 | MUKS JANTAR Kalisz | 16 | 17 | 1 | 3 | 31 | 540 | 817 |
Grupa B:
UKS OLIMP Września
SPS Sparta Złotów
UKS ZSMS PoznańPKS PIAST Poniec – awans z barażu do grupy A
TKS SIATKARZ Jarocin
SKF PBS Poznań
UKS Hagard Strzałkowo
UKS P.U.M.A. Komorniki
UKS HETMAN SOBIESKI Poznań – zwycięzca barażu nr 2
KS ASBL Piła – drugie miejsce barażu nr 2
1 termin: 16.10.2021,
gospodarz SPS Sparta Złotów – PRZEŁOŻONY
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik | |
---|---|---|---|---|
100 | SPS Sparta Złotów | UKS OLIMP Września | 2:0 (25:19, 25:13) | |
101 | UKS ZSMS Poznań | SPS Sparta Złotów | 0:2 (19:25, 15:25) | |
102 | UKS OLIMP Września | UKS ZSMS Poznań | 0:2 (17:25, 15:25) | |
gospodarz UKS HETMAN SOBIESKI Poznań
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik | |
---|---|---|---|---|
103 | TKS Siatkarz Jarocin | UKS HETMAN SOBIESKI Poznań | 2:1 (25:19, 13:25, 15:11) | |
104 | SKF PBS Poznań | TKS Siatkarz Jarocin | 2:0 (25:20, 25:16) | |
105 | UKS HETMAN SOBIESKI Poznań | SKF PBS Poznań | 0:2 (14:25, 21:25) | |
gospodarz UKS Hagard Strzałkowo
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik | |
---|---|---|---|---|
106 | PUMA Komorniki | UKS Hagard Strzałkowo | 2:0 (25:18, 25:17) | |
107 | KS ASBL Piła | PUMA Komorniki | 2:1 (25:12, 21:25, 15:10) | |
108 | UKS Hagard Strzałkowo | KS ASBL Piła | 1:2 (25:22, 13:25, 6:15) | |
2 termin: 23.10.2021,
gospodarz UKS OLIMP Września
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik | |
---|---|---|---|---|
130 | UKS OLIMP Września | UKS Hagard Strzałkowo | 1:2 (23:25, 25:14, 11:15) | |
131 | UKS Hagard Strzałkowo | UKS HETMAN SOBIESKI Poznań | 0:2 (16:25, 18:25) | |
132 | UKS HETMAN SOBIESKI Poznań | UKS OLIMP Września | 0:2 (21:25, 9:25) | |
gospodarz TKS Siatkarz Jarocin
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik | |
---|---|---|---|---|
133 | PUMA Komorniki | TKS Siatkarz Jarocin | 2:1 (18:25, 25:15, 16:14) | |
134 | SPS Sparta Złotów | PUMA Komorniki | 2:0 (25:13, 25:17) | |
135 | TKS Siatkarz Jarocin | SPS Sparta Złotów | 2:1 (22:25, 25:18, 15:13) | |
gospodarz SKF PBS Poznań
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik | |
---|---|---|---|---|
136 | SKF PBS Poznań | UKS ZSMS Poznań | 2:0 (25:12, 25:14) | |
137 | UKS ZSMS Poznań | KS ASBL Piła | 2:1 (25:15, 11:25, 15:13) | |
138 | KS ASBL Piła | SKF PBS Poznań | 0:2 (12:25, 14:25) | |
3 termin: 30.10.2021,
gospodarz KS ASBL Piła
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik | |
---|---|---|---|---|
160 | UKS OLIMP Września | KS ASBL Piła | 2:0 (25:22, 25:18) | |
161 | TKS Siatkarz Jarocin | UKS OLIMP Września | 2:0 (25:15, 25:16) | |
162 | KS ASBL Piła | TKS Siatkarz Jarocin | 1:2 (25:23, 19:25, 4:15) | |
gospodarz UKS Hagard Strzałkowo
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik | |
---|---|---|---|---|
163 | SPS Sparta Złotów | UKS Hagard Strzałkowo | 2:0 (25:16, 25:19) | |
164 | SKF PBS Poznań | SPS Sparta Złotów | 2:0 (25:20, 25:22) | |
165 | UKS Hagard Strzałkowo | SKF PBS Poznań | 0:2 (15:25, 14:25) | |
gospodarz PUMA Komorniki
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik | |
---|---|---|---|---|
166 | UKS ZSMS Poznań | PUMA Komorniki | 0:2 (13:25, 12:25) | |
167 | UKS HETMAN SOBIESKI Poznań | UKS ZSMS Poznań | 0:2 (0:25, 0:25) | |
168 | PUMA Komorniki | UKS HETMAN SOBIESKI Poznań | 2:0 (25:0, 25:0) | |
4 termin: 06.11.2021,
