III liga mężczyzn
SEZON 2020/2021 III LIGA MĘŻCZYZN | ||||
I RUNDA FAZY ZASADNICZEJ | ||||
2020-09-26 | ||||
1 1:3 (19:25, 25:19, 13:25, 15:25) | UKS Piątka Turek | – | UKS SZMOTULANIN Szmotuły | |
2 1:3 (24:26, 25:16, 23:25, 5:25) | Enea Energetyk Poznań | – | AS IZOMET Wronki | |
3 0:3 (18:25, 17:25, 22:25) | IUKS Jedynka Poznań | – | LZS Orzeł Osiecza | |
4 3:0 (25:19, 25:18, 25:17) | TKS Orzeł Osiek | – | MKS KANGUR Nowy Tomyśl | |
5 3:0 (25:21, 25:18, 32:30) | LEGION Skalmierzyce | – | UKS SMS JOKER Piła | |
2020-10-03 | ||||
6 3:2 (21:25, 25:12, 25:9, 19:25, 15:8) | UKS SZMOTULANIN Szmotuły | – | UKS SMS JOKER Piła | |
7 1:3 (14:25, 18:25, 25:23, 21:25) | MKS KANGUR Nowy Tomyśl | – | LEGION Skalmierzyce | |
8 1:3 (25:20, 16:25, 15:25, 21:25) | LZS Orzeł Osiecza | – | TKS Orzeł Osiek | |
9 3:2 (25:21, 25:20, 16:25, 21:25, 15:10) | AS IZOMET Wronki | – | IUKS Jedynka Poznań | |
10 3:2 (26:24, 25:21, 27:29, 22:25, 15:10) | UKS Piątka Turek | – | Enea Energetyk Poznań | |
2020-10-10 | ||||
11 3:1 (17:25, 25:16, 25:19, 25:20) | Enea Energetyk Poznań | – | UKS SZMOTULANIN Szmotuły | |
12 1:3 (16:25, 17:25, 25:22, 21:25) | IUKS Jedynka Poznań | – | UKS Piątka Turek | |
13 3:0 (25:21, 25:20, 25:18) | TKS Orzeł Osiek | – | AS IZOMET Wronki | |
14 3:1 (25:11, 25:18, 26:28, 25:16) | LEGION Skalmierzyce | – | LZS Orzeł Osiecza | |
15 3:1 (25:14, 26:24, 24:26, 25:21) | UKS SMS JOKER Piła | – | MKS KANGUR Nowy Tomyśl | |
2020-10-17 | ||||
16 3:2 (25:17, 17:25, 25:19, 25:27, 15:8) | UKS SZMOTULANIN Szmotuły | – | MKS KANGUR Nowy Tomyśl | |
17 3:0 (25:17, 25:21, 25:19) | LZS Orzeł Osiecza | – | UKS SMS JOKER Piła | |
18 0:3 (22:25, 13:25, 19:25) | AS IZOMET Wronki | – | LEGION Skalmierzyce | |
19 1:3 (15:25, 25:23, 19:25, 20:25) | UKS Piątka Turek | – | TKS Orzeł Osiek | |
20 3:0 (25:15, 25:16, 25:22) | Enea Energetyk Poznań | – | IUKS Jedynka Poznań | |
2020-10-24 | ||||
21 3:1 (25:18, 25:22, 16:25, 25:20) | IUKS Jedynka Poznań | – | UKS SZMOTULANIN Szmotuły | |
22 2:3 (25:23, 20:25, 26:24, 20:25, 13:15) | TKS Orzeł Osiek | – | Enea Energetyk Poznań | |
23 3:0 (25:13, 25:15, 25:22) | LEGION Skalmierzyce | – | UKS Piątka Turek | |
24 3:0 (25:16, 25:19, 25:16) | UKS SMS JOKER Piła | – | AS IZOMET Wronki | |
25 2:3 (18:25, 25:22, 23:25, 25:19, 14:16) | MKS KANGUR Nowy Tomyśl | – | LZS Orzeł Osiecza | |
2020-11-07 | ||||
26 3:1 (20:25, 25:21, 28:26, 25:17) | UKS SZMOTULANIN Szmotuły | – | LZS Orzeł Osiecza | |
27 0:3 (17:25, 22:25, 23:25) | AS IZOMET Wronki | – | MKS KANGUR Nowy Tomyśl | |
28 2:3 (16:25, 25:22, 25:22, 14:25, 13:15) | UKS Piątka Turek | – | UKS SMS JOKER Piła | |
29 2:3 (25:23, 26:24, 19:25, 11:25, 13:15) | Enea Energetyk Poznań | – | LEGION Skalmierzyce | |
30 1:3 (11:25, 18:25, 25:21, 23:25) | IUKS Jedynka Poznań | – | TKS Orzeł Osiek | |
2020-11-11 | ||||
31 1:3 (25:17, 28:30, 15:25, 23:25) | TKS Orzeł Osiek | – | UKS SZMOTULANIN Szmotuły | |
32 3:0 (25:21, 25:8, 25:22) | LEGION Skalmierzyce | – | IUKS Jedynka Poznań | |
33 1:3 (21:25, 25:18, 18:25, 22:25) | UKS SMS JOKER Piła | – | Enea Energetyk Poznań | |
34 1:3 (13:25, 18:25, 25:22, 16:25) | MKS KANGUR Nowy Tomyśl | – | UKS Piątka Turek | |
35 3:0 (25:20, 25:13, 25:20) | LZS Orzeł Osiecza | – | AS IZOMET Wronki | |
2020-11-14 | ||||
36 3:0 (25:9, 25:15, 25:20) | UKS SZMOTULANIN Szmotuły | – | AS IZOMET Wronki | |
37 0:3 (19:25, 23:25, 17:25) | UKS Piątka Turek | – | LZS Orzeł Osiecza | |
38 1:3 (25:21, 23:25, 22:25, 22:25) | Enea Energetyk Poznań | – | MKS KANGUR Nowy Tomyśl | |
39 3:1 (25:20, 26:24, 11:25, 25:18) | IUKS Jedynka Poznań | – | UKS SMS JOKER Piła | |
40 0:3 (19:25, 18:25, 23:25) | TKS Orzeł Osiek | – | LEGION Skalmierzyce | |
2020-11-21 | ||||
41 2:3 (26:28, 19:25, 25:16, 25:22, 11:15) | LEGION Skalmierzyce | – | UKS SZMOTULANIN Szmotuły | |
42 3:1 (25:19, 25:20, 22:25, 25:19) | UKS SMS JOKER Piła | – | TKS Orzeł Osiek | |
43 3:1 (22:25, 25:22, 25:23, 25:10) | MKS KANGUR Nowy Tomyśl | – | IUKS Jedynka Poznań | |
44 0:3 (21:25, 19:25, 17:25) | LZS Orzeł Osiecza | – | Enea Energetyk Poznań | |
45 2:3 (22:25, 25:19, 25:22, 11:25, 13:15) | AS IZOMET Wronki | – | UKS Piątka Turek |
SEZON 2020/2021 III LIGA MĘŻCZYZN | ||||
II RUNDA FAZY ZASADNICZEJ | ||||
2020-11-28 | ||||
46 3:0 (25:19, 25:14, 25:23) | UKS SZMOTULANIN Szmotuły | – | UKS Piątka Turek | |
47 0:3 (26:28, 24:26, 13:25) | AS IZOMET Wronki | – | Enea Energetyk Poznań | |
48 3:1 (25:17, 25:18, 23:25, 25:14) | LZS Orzeł Osiecza | – | IUKS Jedynka Poznań | |
49 0:3 (19:25, 19:25, 21:25) | MKS KANGUR Nowy Tomyśl | – | TKS Orzeł Osiek | |
50 3:1 (25:19, 25:13, 22:25, 25:9) | UKS SMS JOKER Piła | – | LEGION Skalmierzyce | |
2020-12-05 | ||||
51 3:1 (23:25, 25:21, 25:19, 25:20) | UKS SMS JOKER Piła | – | UKS SZMOTULANIN Szmotuły | |
52 3:0 (25:16, 25:20, 25:17) | LEGION Skalmierzyce | – | MKS KANGUR Nowy Tomyśl | |
53 0:3 (19:25, 23:25, 20:25) | TKS Orzeł Osiek | – | LZS Orzeł Osiecza | |
54 3:0 (25:14, 25:23, 25:15) | IUKS Jedynka Poznań | – | AS IZOMET Wronki | |
55 2:3 (25:22, 25:16, 29:31, 20:25, 9:15) | Enea Energetyk Poznań | – | UKS Piątka Turek | |
2020-12-12 | ||||
56 3:2 (25:11, 29:27, 21:25, 17:25, 15:13) | UKS SZMOTULANIN Szmotuły | – | Enea Energetyk Poznań | |
57 3:1 (23:25, 25:19, 25:22, 25:23) | UKS Piątka Turek | – | IUKS Jedynka Poznań | |
58 1:3 (21:25, 13:25, 25:21, 14:25) | AS IZOMET Wronki | – | TKS Orzeł Osiek | |
59 2:3 (25:23, 17:25, 16:25, 27:25, 8:15) | LZS Orzeł Osiecza | – | LEGION Skalmierzyce | |
60 3:2 (26:24, 25:18, 20:25, 23:25, 15:13) | MKS KANGUR Nowy Tomyśl | – | UKS SMS JOKER Piła | |
2020-12-19 | ||||
61 1:3 (28:26, 15:25, 22:25, 21:25) | MKS KANGUR Nowy Tomyśl | – | UKS SZMOTULANIN Szmotuły | |
62 3:2 (25:13, 32:34, 14:25, 25:17, 15:9) | UKS SMS JOKER Piła | – | LZS Orzeł Osiecza | |
63 3:0 (25:17, 26:24, 25:13) | LEGION Skalmierzyce | – | AS IZOMET Wronki | |
64 3:0 (25:23, 25:19, 25:19) | TKS Orzeł Osiek | – | UKS Piątka Turek | |
65 3:0 (25:22, 25:23, 25:22) | IUKS Jedynka Poznań | – | Enea Energetyk Poznań | |
2021-01-09 | ||||
66 3:0 (25:15, 27:25, 25:18) | UKS SZMOTULANIN Szmotuły | – | IUKS Jedynka Poznań | |
67 3:2 (18:25, 26:24, 25:13, 28:30, 15:9) | Enea Energetyk Poznań | – | TKS Orzeł Osiek | |
68 0:3 (12:25, 18:25, 16:25) | UKS Piątka Turek | – | LEGION Skalmierzyce | |
69 1:3 (14:25, 25:21, 19:25, 16:25) | AS IZOMET Wronki | – | UKS SMS JOKER Piła | |
70 3:0 (25:15, 25:13, 25:13) | LZS Orzeł Osiecza | – | MKS KANGUR Nowy Tomyśl | |
2021-01-16 | ||||
71 3:0 (26:24, 25:20, 25:20) | LZS Orzeł Osiecza | – | UKS SZMOTULANIN Szmotuły | |
72 3:1 (25:14, 25:11, 22:25, 25:16) | MKS KANGUR Nowy Tomyśl | – | AS IZOMET Wronki | |
73 3:0 (25:18, 25:17, 25:13) | UKS SMS JOKER Piła | – | UKS Piątka Turek | |
74 3:2 (25:22, 19:25, 25:14, 22:25, 15:12) | LEGION Skalmierzyce | – | Enea Energetyk Poznań | |
75 3:1 (26:28, 25:17, 25:22, 25:21) | TKS Orzeł Osiek | – | IUKS Jedynka Poznań | |
2021-01-23 | ||||
76 3:0 (25:19, 25:18, 25:18) | UKS SZMOTULANIN Szmotuły | – | TKS Orzeł Osiek | |
77 0:3 (16:25, 20:25, 15:25) | IUKS Jedynka Poznań | – | LEGION Skalmierzyce | |
78 1:3 (25:19, 17:25, 22:25, 28:30) | Enea Energetyk Poznań | – | UKS SMS JOKER Piła | |
79 1:3 (20:25, 25:22, 21:25, 23:25) | UKS Piątka Turek | – | MKS KANGUR Nowy Tomyśl | |
80 1:3 (18:25, 26:24, 15:25, 22:25) | AS IZOMET Wronki | – | LZS Orzeł Osiecza | |
2021-01-30 | ||||
81 0:3 (22:25, 21:25, 24:26) | AS IZOMET Wronki | – | UKS SZMOTULANIN Szmotuły | |
82 3:2 (22:25, 25:20, 25:14, 23:25, 15:12) | LZS Orzeł Osiecza | – | UKS Piątka Turek | |
83 0:3 (21:25, 22:25, 21:25) | MKS KANGUR Nowy Tomyśl | – | Enea Energetyk Poznań | |
84 3:0 (25:12, 25:16, 25:22) | UKS SMS JOKER Piła | – | IUKS Jedynka Poznań | |
85 3:0 (25:19, 25:23, 25:17) | LEGION Skalmierzyce | – | TKS Orzeł Osiek | |
2021-02-06 | ||||
86 3:2 (23:25, 16:25, 25:20, 25:18, 15:9) | UKS SZMOTULANIN Szmotuły | – | LEGION Skalmierzyce | |
87 0:3 (20:25, 15:25, 20:25) | TKS Orzeł Osiek | – | UKS SMS JOKER Piła | |
88 0:3 (21:25, 17:25, 22:25) | IUKS Jedynka Poznań | – | MKS KANGUR Nowy Tomyśl | |
89 1:3 (22:25, 25:21, 22:25, 20:25) | Enea Energetyk Poznań | – | LZS Orzeł Osiecza | |
90 3:0 (25:20, 25:21, 25:21) | UKS Piątka Turek | – | AS IZOMET Wronki |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety – | pkt + | pkt – |
1 | Legion Skalmierzyce | 18 | 44 | 15 | 50 | 17 | 1557 | 1290 |
2 | UKS SZAMOTULANIN Szamotuły | 18 | 37 | 14 | 45 | 26 | 1611 | 1454 |
3 | LZS Orzeł Supergadżet Osiecza | 18 | 36 | 12 | 43 | 25 | 1523 | 1431 |
4 | UKS SMS JOKER PIŁA | 18 | 36 | 12 | 42 | 28 | 1590 | 1431 |
5 | TSK Orzeł Osiek | 18 | 29 | 9 | 33 | 32 | 1456 | 1420 |
6 | ENEA ENERGETYK Poznań | 18 | 27 | 8 | 38 | 36 | 1640 | 1615 |
7 | MKS KANGUR NOWY TOMYŚL | 18 | 22 | 7 | 29 | 39 | 1439 | 1539 |
8 | UKS PIĄTKA Turek | 18 | 20 | 7 | 28 | 42 | 1446 | 1573 |
9 | IUKS JEDYNKA Poznań | 18 | 13 | 4 | 20 | 44 | 1296 | 1507 |
10 | AS Izomet Wronki | 18 | 6 | 2 | 12 | 51 | 1205 | 1503 |
PLAY-OFF:
GRUPA 2 | |||||
06.03.2021 | |||||
91 | UKS SMS JOKER PIŁA | 1:3 (20:25, 23:25, 25:22, 21:25) | Legion Skalmierzyce | ||
13.03.2021 | |||||
92 | Legion Skalmierzyce | 3:0 (29:27, 25:11, 25:20) | UKS SMS JOKER PIŁA | ||
GRUPA 3 | |||||
06.03.2021 | |||||
93 | LZS Orzeł Supergadżet Osiecza | 3:2 (21:25, 25:20, 20:25, 25:21, 15:13) | UKS SZAMOTULANIN Szamotuły | ||
13.03.2021 | |||||
94 | UKS SZAMOTULANIN Szamotuły | 3:1 (27:29, 25:18, 25:22, 25:16) | LZS Orzeł Supergadżet Osiecza |
O MIEJSCA 3-4 (Mecz i rewanż):
20.03.2021
UKS SMS Joker Piła – LZS Orzeł Supergadżet Osiecza 1:3 (25:27, 23:25, 25:21, 17:25)
27.03.2021
LZS Orzeł Supergadżet Osiecza – UKS SMS Joker Piła
FINAŁ (Mecz i rewanż):
16.03.2021
UKS Szamotulanin Szamotuły – Legion Skalmierzyce 3:1 (25:22, 22:25, 25:21, 25:23)
23.03.2021
Legion Skalmierzyce – UKS Szamotulanin Szamotuły 3:0 (25:19, 25:17, 25:23)
Złoty set – 15:10
KLASYFIKACJA KOŃCOWA SEZONU 2020/2021
1. Legion Skalmierzyce
2. UKS Szamotulanin Szamotuły
3.
4.
5. TSK Orzeł Osiek
6. ENEA ENERGETYK Poznań
7. MKS KANGUR NOWY TOMYŚL
8. UKS PIĄTKA Turek
9. IUKS JEDYNKA Poznań
10. AS Izomet Wronki