II liga mężczyzn
Grupa 1:
1. kolejka: 02-10-2021
gospodarz | gość | wynik | ||
---|---|---|---|---|
02-10-2021 | LBS Bank Janas Logistics KS Orzeł Międzyrzecz | AZS UMK Toruń | 3:0 | 25:23, 25:19, 25:16 |
02-10-2021 | LZS Wilki Wilczyn | Anioły Toruń | 1:3 | 18:25, 20:25, 25:21, 26:28 |
02-10-2021 | GKS Stoczniowiec | SKS Kozaryn Gorzów Wielkopolski | 3:1 | 27:29, 25:15, 25:18, 25:19 |
02-10-2021 | SPS Konspol Słupca | STALPRO Joker Powiat Pilski | 0:3 | 12:25, 19:25, 13:25 |
02-10-2021 | WOJSKOWY KLUB SPORTOWY SOBIESKI ARENA | Enea Energetyk Poznań | 1:3 | 21:25, 25:23, 21:25, 22:25 |
02-10-2021 | MKST Astra Nowa Sól | Trefl Gdańsk II | 3:0 | 25:15, 25:17, 25:13 |
2. kolejka: 09-10-2021
gospodarz | gość | wynik | ||
---|---|---|---|---|
09-10-2021 | AZS UMK Toruń | Trefl Gdańsk II | 3:0 | 25:15, 25:17, 25:13 |
09-10-2021 | Enea Energetyk Poznań | MKST Astra Nowa Sól | 1:3 | 21:25, 20:25, 25:19, 12:25 |
09-10-2021 | STALPRO Joker Powiat Pilski | WOJSKOWY KLUB SPORTOWY SOBIESKI ARENA | 3:0 | 25:23, 25:20, 25:16 |
09-10-2021 | SKS Kozaryn Gorzów Wielkopolski | SPS Konspol Słupca | 1:3 | 20:25, 25:23, 20:25, 18:25 |
09-10-2021 | GKS Stoczniowiec | Anioły Toruń | 0:3 | 20:25, 22:25, 26:28 |
09-10-2021 | LBS Bank Janas Logistics KS Orzeł Międzyrzecz | LZS Wilki Wilczyn | 3:0 | 25:22, 25:11, 25:22 |
3. kolejka: 16-10-2021
gospodarz | gość | wynik | ||
---|---|---|---|---|
16-10-2021 | LZS Wilki Wilczyn | AZS UMK Toruń | 3:0 | 25:18, 25:19, 25:15 |
16-10-2021 | GKS Stoczniowiec | LBS Bank Janas Logistics KS Orzeł Międzyrzecz | 0:3 | 18:25, 23:25, 16:25 |
16-10-2021 | SPS Konspol Słupca | Anioły Toruń | 1:3 | 25:22, 21:25, 17:25, 16:25 |
16-10-2021 | WOJSKOWY KLUB SPORTOWY SOBIESKI ARENA | SKS Kozaryn Gorzów Wielkopolski | 3:1 | 25:12, 25:16, 23:25, 25:12 |
16-10-2021 | MKST Astra Nowa Sól | STALPRO Joker Powiat Pilski | 3:2 | 25:23, 15:25, 25:16, 24:26, 15:9 |
16-10-2021 | Trefl Gdańsk II | Enea Energetyk Poznań | 2:3 | 23:25, 11:25, 25:21, 25:19, 13:15 |
4. kolejka: 23-10-2021
gospodarz | gość | wynik | ||
---|---|---|---|---|
23-10-2021 | AZS UMK Toruń | Enea Energetyk Poznań | 2:3 | 31:29, 18:25, 25:22, 11:25, 7:15 |
23-10-2021 | STALPRO Joker Powiat Pilski | Trefl Gdańsk II | 3:0 | 25:18, 25:17, 25:19 |
23-10-2021 | SKS Kozaryn Gorzów Wielkopolski | MKST Astra Nowa Sól | 1:3 | 18:25, 19:25, 25:23, 18:25 |
23-10-2021 | Anioły Toruń | WOJSKOWY KLUB SPORTOWY SOBIESKI ARENA | 3:1 | 25:16, 25:17, 21:25, 25:21 |
23-10-2021 | LBS Bank Janas Logistics KS Orzeł Międzyrzecz | SPS Konspol Słupca | 3:0 | 25:22, 25:18, 25:13 |
23-10-2021 | LZS Wilki Wilczyn | GKS Stoczniowiec | 3:1 | 25:20, 25:19, 24:26, 27:25 |
5. kolejka: 30-10-2021
gospodarz | gość | wynik | ||
---|---|---|---|---|
30-10-2021 | GKS Stoczniowiec | AZS UMK Toruń | 3:0 | 25:23, 25:15, 25:18 |
30-10-2021 | SPS Konspol Słupca | LZS Wilki Wilczyn | 3:2 | 20:25, 25:16, 21:25, 25:21, 24:22 |
30-10-2021 | WOJSKOWY KLUB SPORTOWY SOBIESKI ARENA | LBS Bank Janas Logistics KS Orzeł Międzyrzecz | 1:3 | 22:25, 25:22, 23:25, 19:25 |
30-10-2021 | MKST Astra Nowa Sól | Anioły Toruń | 2:3 | 22:25, 25:19, 22:25, 25:18, 13:15 |
30-10-2021 | Trefl Gdańsk II | SKS Kozaryn Gorzów Wielkopolski | 3:2 | 28:26, 22:25, 18:25, 25:22, 15:11 |
30-10-2021 | Enea Energetyk Poznań | STALPRO Joker Powiat Pilski | 1:3 | 12:25, 23:25, 25:21, 21:25 |
6. kolejka: 06-11-2021
gospodarz | gość | wynik | ||
---|---|---|---|---|
06-11-2021 | AZS UMK Toruń | STALPRO Joker Powiat Pilski | 0:3 | 12:25, 14:25, 23:25 |
06-11-2021 | SKS Kozaryn Gorzów Wielkopolski | Enea Energetyk Poznań | 0:3 | 24:26, 21:25, 19:25 |
06-11-2021 | Anioły Toruń | Trefl Gdańsk II | 3:0 | 25:15, 25:22, 33:31 |
06-11-2021 | LBS Bank Janas Logistics KS Orzeł Międzyrzecz | MKST Astra Nowa Sól | 1:3 | 19:25, 16:25, 29:27, 18:25 |
06-11-2021 | LZS Wilki Wilczyn | WOJSKOWY KLUB SPORTOWY SOBIESKI ARENA | 3:1 | 27:25, 18:25, 25:22, 25:22 |
06-11-2021 | GKS Stoczniowiec | SPS Konspol Słupca | 0:3 | 21:25, 24:26, 10:25 |
7. kolejka: 13-11-2021
gospodarz | gość | wynik | ||
---|---|---|---|---|
13-11-2021 | SPS Konspol Słupca | AZS UMK Toruń | 3:0 | 25:17, 25:21, 25:22 |
13-11-2021 | WOJSKOWY KLUB SPORTOWY SOBIESKI ARENA | GKS Stoczniowiec | 3:1 | 22:25, 25:23, 25:16, 25:19 |
13-11-2021 | MKST Astra Nowa Sól | LZS Wilki Wilczyn | 3:0 | 25:17, 25:19, 25:14 |
13-11-2021 | Trefl Gdańsk II | LBS Bank Janas Logistics KS Orzeł Międzyrzecz | 0:3 | 27:29, 21:25, 17:25 |
13-11-2021 | Enea Energetyk Poznań | Anioły Toruń | 0:3 | 7:25, 23:25, 20:25 |
13-11-2021 | STALPRO Joker Powiat Pilski | SKS Kozaryn Gorzów Wielkopolski | 3:0 | 25:11, 25:18, 25:17 |
8. kolejka: 20-11-2021
gospodarz | gość | wynik | ||
---|---|---|---|---|
20-11-2021 | AZS UMK Toruń | SKS Kozaryn Gorzów Wielkopolski | 3:2 | 19:25, 25:18, 30:32, 25:19, 15:8 |
20-11-2021 | Anioły Toruń | STALPRO Joker Powiat Pilski | 3:0 | 25:23, 25:22, 25:21 |
20-11-2021 | LBS Bank Janas Logistics KS Orzeł Międzyrzecz | Enea Energetyk Poznań | 3:1 | 25:15, 25:18, 22:25, 25:13 |
20-11-2021 | LZS Wilki Wilczyn | Trefl Gdańsk II | 3:2 | 23:25, 17:25, 25:15, 25:17, 15:10 |
20-11-2021 | GKS Stoczniowiec | MKST Astra Nowa Sól | 0:3 | 17:25, 16:25, 23:25 |
20-11-2021 | SPS Konspol Słupca | WOJSKOWY KLUB SPORTOWY SOBIESKI ARENA | 3:0 | 27:25, 25:23, 25:20 |
9. kolejka: 27-11-2021
gospodarz | gość | wynik | ||
---|---|---|---|---|
27-11-2021 | WOJSKOWY KLUB SPORTOWY SOBIESKI ARENA | AZS UMK Toruń | 3:0 | 25:18, 25:14, 25:17 |
27-11-2021 | MKST Astra Nowa Sól | SPS Konspol Słupca | 3:0 | 25:13, 25:17, 25:21 |
27-11-2021 | Trefl Gdańsk II | GKS Stoczniowiec | 3:0 | 25:22, 25:19, 30:28 |
27-11-2021 | Enea Energetyk Poznań | LZS Wilki Wilczyn | 3:0 | 25:19, 25:19, 25:20 |
27-11-2021 | STALPRO Joker Powiat Pilski | LBS Bank Janas Logistics KS Orzeł Międzyrzecz | 2:3 | 23:25, 19:25, 25:22, 25:20, 13:15 |
28-11-2021 | SKS Kozaryn Gorzów Wielkopolski | Anioły Toruń | 0:3 | 9:25, 15:25, 18:25 |
10. kolejka: 04-12-2021
gospodarz | gość | wynik | ||
---|---|---|---|---|
04-12-2021 | AZS UMK Toruń | Anioły Toruń | 1:3 | 19:25, 25:23, 17:25, 21:25 |
04-12-2021 | LBS Bank Janas Logistics KS Orzeł Międzyrzecz | SKS Kozaryn Gorzów Wielkopolski | 3:1 | 25:23, 29:27, 16:25, 26:24 |
04-12-2021 | LZS Wilki Wilczyn | STALPRO Joker Powiat Pilski | 0:3 | 20:25, 16:25, 23:25 |
04-12-2021 | GKS Stoczniowiec | Enea Energetyk Poznań | 0:3 | 21:25, 23:25, 22:25 |
04-12-2021 | SPS Konspol Słupca | Trefl Gdańsk II | 3:0 | 25:21, 25:20, 25:15 |
04-12-2021 | WOJSKOWY KLUB SPORTOWY SOBIESKI ARENA | MKST Astra Nowa Sól | 0:3 | 22:25, 16:25, 19:25 |
11. kolejka: 11-12-2021
gospodarz | gość | wynik | ||
---|---|---|---|---|
11-12-2021 | AZS UMK Toruń | MKST Astra Nowa Sól | 0:3 | 26:28, 15:25, 15:25 |
11-12-2021 | Trefl Lębork | WOJSKOWY KLUB SPORTOWY SOBIESKI ARENA | 3:2 | 26:24, 27:25, 16:25, 15:25, 22:20 |
11-12-2021 | SPS Konspol Słupca | Enea Energetyk Poznań | 3:2 | 23:25, 27:25, 26:24, 23:25, 15:8 |
11-12-2021 | STALPRO Joker Powiat Pilski | GKS Stoczniowiec | 3:0 | 25:19, 25:19, 25:18 |
11-12-2021 | LZS Wilki Wilczyn | SKS Kozaryn Gorzów Wielkopolski | 3:0 | 25:23, 26:24, 25:21 |
11-12-2021 | Anioły Toruń | LBS Bank Janas Logistics KS Orzeł Międzyrzecz | 0:3 | 18:25, 23:25, 16:25 |
12. kolejka: 18-12-2021
gospodarz | gość | wynik | ||
---|---|---|---|---|
18-12-2021 | AZS UMK Toruń | LBS Bank Janas Logistics KS Orzeł Międzyrzecz | 0:3 | 20:25, 22:25, 28:30 |
18-12-2021 | Anioły Toruń | LZS Wilki Wilczyn | 3:1 | 25:22, 21:25, 25:22, 25:16 |
18-12-2021 | SKS Kozaryn Gorzów Wielkopolski | GKS Stoczniowiec | 2:3 | 21:25, 25:21, 25:21, 19:25, 11:15 |
18-12-2021 | STALPRO Joker Powiat Pilski | SPS Konspol Słupca | 3:0 | 27:25, 25:17, 25:20 |
18-12-2021 | Enea Energetyk Poznań | WOJSKOWY KLUB SPORTOWY SOBIESKI ARENA | 2:3 | 21:25, 25:20, 36:38, 25:23, 13:15 |
18-12-2021 | Trefl Lębork | MKST Astra Nowa Sól | 0:3 | 22:25, 17:25, 16:25 |
13. kolejka: 08-01-2022
gospodarz | gość | wynik | ||
---|---|---|---|---|
08-01-2022 | Trefl Lębork | AZS UMK Toruń | 3:2 | 25:14, 22:25, 23:25, 25:15, 15:12 |
08-01-2022 | MKST Astra Nowa Sól | Enea Energetyk Poznań | 3:0 | 25:20, 25:20, 25:16 |
08-01-2022 | WOJSKOWY KLUB SPORTOWY SOBIESKI ARENA | STALPRO Joker Powiat Pilski | 0:3 | 19:25, 14:25, 18:25 |
08-01-2022 | SPS Konspol Słupca | SKS Kozaryn Gorzów Wielkopolski | 3:1 | 27:29, 25:20, 25:19, 25:18 |
08-01-2022 | Anioły Toruń | GKS Stoczniowiec | 3:0 | 25:19, 25:16, 25:13 |
08-01-2022 | LZS Wilki Wilczyn | LBS Bank Janas Logistics KS Orzeł Międzyrzecz | 3:2 | 21:25, 25:23, 25:18, 19:25, 15:10 |
14. kolejka: 15-01-2022
gospodarz | gość | wynik | ||
---|---|---|---|---|
15-01-2022 | AZS UMK Toruń | LZS Wilki Wilczyn | 3:2 | 15:25, 26:28, 25:22, 25:19, 15:11 |
15-01-2022 | LBS Bank Janas Logistics KS Orzeł Międzyrzecz | GKS Stoczniowiec | 3:1 | 24:26, 25:21, 25:18, 25:23 |
15-01-2022 | Anioły Toruń | SPS Konspol Słupca | 3:2 | 18:25, 18:25, 26:24, 25:22, 15:8 |
15-01-2022 | SKS Kozaryn Gorzów Wielkopolski | WOJSKOWY KLUB SPORTOWY SOBIESKI ARENA | 0:3 | 24:26, 21:25, 17:25 |
15-01-2022 | STALPRO Joker Powiat Pilski | MKST Astra Nowa Sól | 1:3 | 18:25, 14:25, 25:23, 23:25 |
15-01-2022 | Enea Energetyk Poznań | Trefl Lębork | 3:0 | 25:22, 25:23, 25:18 |
15. kolejka: 22-01-2022
gospodarz | gość | wynik | ||
---|---|---|---|---|
22-01-2022 | Enea Energetyk Poznań | AZS UMK Toruń | 3:0 | 25:15, 25:15, 25:21 |
22-01-2022 | Trefl Lębork | STALPRO Joker Powiat Pilski | 0:3 | 18:25, 22:25, 17:25 |
22-01-2022 | MKST Astra Nowa Sól | SKS Kozaryn Gorzów Wielkopolski | 3:0 | 25:8, 25:21, 25:18 |
22-01-2022 | WOJSKOWY KLUB SPORTOWY SOBIESKI ARENA | Anioły Toruń | 3:2 | 25:23, 25:22, 15:25, 20:25, 15:12 |
22-01-2022 | SPS Konspol Słupca | LBS Bank Janas Logistics KS Orzeł Międzyrzecz | 3:0 | 25:21, 25:17, 25:22 |
22-01-2022 | GKS Stoczniowiec | LZS Wilki Wilczyn | 2:3 | 25:22, 20:25, 25:17, 20:25, 13:15 |
16. kolejka: 29-01-2022
gospodarz | gość | wynik | ||
---|---|---|---|---|
29-01-2022 | AZS UMK Toruń | GKS Stoczniowiec | 0:3 | 20:25, 17:25, 22:25 |
29-01-2022 | LZS Wilki Wilczyn | SPS Konspol Słupca | 3:0 | 27:25, 34:32, 25:22 |
29-01-2022 | LBS Bank Janas Logistics KS Orzeł Międzyrzecz | WOJSKOWY KLUB SPORTOWY SOBIESKI ARENA | 3:0 | 25:15, 25:21, 25:22 |
29-01-2022 | Anioły Toruń | MKST Astra Nowa Sól | 3:0 | 25:17, 25:23, 25:19 |
29-01-2022 | SKS Kozaryn Gorzów Wielkopolski | Trefl Lębork | 3:2 | 25:21, 18:25, 18:25, 25:20, 15:13 |
29-01-2022 | STALPRO Joker Powiat Pilski | Enea Energetyk Poznań | 3:0 | 25:20, 25:22, 25:17 |
17. kolejka: 12-02-2022
gospodarz | gość | wynik | ||
---|---|---|---|---|
12-02-2022 | STALPRO Joker Powiat Pilski | AZS UMK Toruń | 3:1 | 25:23, 22:25, 25:17, 25:13 |
12-02-2022 | Enea Energetyk Poznań | SKS Kozaryn Gorzów Wielkopolski | 3:0 | 25:20, 25:22, 25:17 |
12-02-2022 | Trefl Lębork | Anioły Toruń | 0:3 | 11:25, 12:25, 18:25 |
12-02-2022 | MKST Astra Nowa Sól | LBS Bank Janas Logistics KS Orzeł Międzyrzecz | 3:1 | 30:32, 25:21, 27:25, 25:22 |
12-02-2022 | WOJSKOWY KLUB SPORTOWY SOBIESKI ARENA | LZS Wilki Wilczyn | 3:1 | 28:26, 25:19, 23:25, 27:25 |
12-02-2022 | SPS Konspol Słupca | GKS Stoczniowiec | 3:0 | 25:18, 25:14, 25:22 |
18. kolejka: 26-02-2022
gospodarz | gość | wynik | ||
---|---|---|---|---|
26-02-2022 | AZS UMK Toruń | SPS Konspol Słupca | 1:3 | 14:25, 20:25, 25:21, 16:25 |
26-02-2022 | WOJSKOWY KLUB SPORTOWY SOBIESKI ARENA | GKS Stoczniowiec | 3:2 | 25:20, 28:26, 22:25, 13:25, 15:9 |
26-02-2022 | LZS Wilki Wilczyn | MKST Astra Nowa Sól | 0:3 | 23:25, 14:25, 16:25 |
26-02-2022 | LBS Bank Janas Logistics KS Orzeł Międzyrzecz | Trefl Lębork | 3:0 | 25:15, 25:14, 25:14 |
26-02-2022 | Anioły Toruń | Enea Energetyk Poznań | 3:2 | 25:27, 19:25, 25:23, 25:22, 15:12 |
26-02-2022 | SKS Kozaryn Gorzów Wielkopolski | STALPRO Joker Powiat Pilski | 0:3 | 15:25, 22:25, 18:25 |
19. kolejka: 12-03-2022
gospodarz | gość | wynik | ||
---|---|---|---|---|
12-03-2022 | SKS Kozaryn Gorzów Wielkopolski | AZS UMK Toruń | 3:0 | 25:18, 25:14, 25:23 |
12-03-2022 | STALPRO Joker Powiat Pilski | Anioły Toruń | 1:3 | 26:24, 18:25, 23:25, 16:25 |
12-03-2022 | Enea Energetyk Poznań | LBS Bank Janas Logistics KS Orzeł Międzyrzecz | 2:3 | 26:24, 23:25, 27:25, 20:25, 9:15 |
12-03-2022 | Trefl Lębork | LZS Wilki Wilczyn | 0:3 | 21:25, 23:25, 21:25 |
12-03-2022 | MKST Astra Nowa Sól | GKS Stoczniowiec | 3:0 | 25:13, 25:16, 25:17 |
12-03-2022 | WOJSKOWY KLUB SPORTOWY SOBIESKI ARENA | SPS Konspol Słupca | 1:3 | 25:17, 12:25, 18:25, 22:25 |
20. kolejka: 19-03-2022
gospodarz | gość | wynik | ||
---|---|---|---|---|
19-03-2022 | AZS UMK Toruń | WOJSKOWY KLUB SPORTOWY SOBIESKI ARENA | 1:3 | 23:25, 27:25, 18:25, 20:25 |
19-03-2022 | SPS Konspol Słupca | MKST Astra Nowa Sól | 0:3 | 21:25, 16:25, 16:25 |
19-03-2022 | GKS Stoczniowiec | Trefl Lębork | 3:0 | 25:16, 27:25, 25:18 |
19-03-2022 | LZS Wilki Wilczyn | Enea Energetyk Poznań | 1:3 | 18:25, 25:14, 19:25, 23:25 |
19-03-2022 | LBS Bank Janas Logistics KS Orzeł Międzyrzecz | STALPRO Joker Powiat Pilski | 3:2 | 24:26, 30:28, 17:25, 25:16, 15:13 |
19-03-2022 | Anioły Toruń | SKS Kozaryn Gorzów Wielkopolski | 3:0 | 25:19, 25:20, 25:13 |
21. kolejka: 02-04-2022
gospodarz | gość | wynik | ||
---|---|---|---|---|
02-04-2022 | Anioły Toruń | AZS UMK Toruń | 3:0 | 25:14, 25:18, 25:18 |
02-04-2022 | SKS Kozaryn Gorzów Wielkopolski | LBS Bank Janas Logistics KS Orzeł Międzyrzecz | 1:3 | 27:25, 18:25, 22:25, 21:25 |
02-04-2022 | STALPRO Joker Powiat Pilski | LZS Wilki Wilczyn | 3:1 | 22:25, 25:14, 25:13, 25:20 |
02-04-2022 | Enea Energetyk Poznań | GKS Stoczniowiec | 3:1 | 25:12, 25:20, 23:25, 25:21 |
02-04-2022 | Trefl Lębork | SPS Konspol Słupca | 0:3 | 16:25, 23:25, 17:25 |
02-04-2022 | MKST Astra Nowa Sól | WOJSKOWY KLUB SPORTOWY SOBIESKI ARENA | 3:0 | 25:18, 25:12, 25:17 |
22. kolejka: 09-04-2022
gospodarz | gość | wynik | ||
---|---|---|---|---|
09-04-2022 | MKST Astra Nowa Sól | AZS UMK Toruń | 3:0 | 25:19, 25:9, 25:12 |
09-04-2022 | WOJSKOWY KLUB SPORTOWY SOBIESKI ARENA | Trefl Lębork | 3:2 | 25:21, 25:18, 26:28, 21:25, 16:14 |
09-04-2022 | Enea Energetyk Poznań | SPS Konspol Słupca | 1:3 | 25:23, 16:25, 20:25, 20:25 |
09-04-2022 | GKS Stoczniowiec | STALPRO Joker Powiat Pilski | 0:3 | 19:25, 19:25, 19:25 |
09-04-2022 | SKS Kozaryn Gorzów Wielkopolski | LZS Wilki Wilczyn | 3:0 | 25:19, 31:29, 36:34 |
09-04-2022 | LBS Bank Janas Logistics KS Orzeł Międzyrzecz | Anioły Toruń | 0:3 | 20:25, 20:25, 21:25 |
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | MKST Astra Nowa Sól | 22 | 60 | 62:13 | 1822:1408 |
2 | Anioły Toruń | 22 | 58 | 62:18 | 1898:1597 |
3 | KPS StalPro Joker Powiat Pilski | 22 | 51 | 56:21 | 1808:1533 |
4 | LBS Bank Janas Logistics KS Orzeł Międzyrzecz | 22 | 49 | 55:26 | 1909:1733 |
5 | SPS Konspol Słupca | 22 | 41 | 45:33 | 1768:1689 |
6 | Enea Energetyk Poznań | 22 | 35 | 45:40 | 1874:1870 |
7 | WKS Sobieski Arena Żagań | 22 | 27 | 37:48 | 1872:1916 |
8 | LUKS Wilki Wilczyn | 22 | 26 | 36:47 | 1819:1916 |
9 | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | 22 | 16 | 23:54 | 1615:1792 |
10 | Trefl Lębork | 22 | 13 | 20:60 | 1575:1875 |
11 | SKS Kozaryn Gorzów Wielkopolski | 22 | 11 | 22:59 | 1657:1942 |
12 | AZS UMK Toruń | 22 | 9 | 17:61 | 1506:1852 |
Grupa 3:
1 kolejka: 25-09-2021
gospodarz | gość | wynik | ||
---|---|---|---|---|
25-09-2021 | WKS Wieluń | pauza | ||
25-09-2021 | LKS Czarni Rząśnia | Legion Skalmierzyce | 3:2 | 25:15, 23:25, 22:25, 25:17, 15:12 |
25-09-2021 | MUKS Ziemia Milicka | SMS PZPS Spała II | 3:2 | 25:20, 21:25, 25:27, 26:24, 15:11 |
25-09-2021 | KS Bielawianka-Bester | AZS Częstochowa | 2:3 | 31:33, 25:22, 25:15, 24:26, 14:16 |
25-09-2021 | Chełmiec Wałbrzych | IM Faurecia Volley Jelcz-Laskowice | 3:0 | 25:23, 25:21, 25:17 |
25-09-2021 | Eco-Team AZS STOELZLE Częstochowa | MKS Ikar Legnica | 3:1 | 23:25, 25:21, 25:19, 25:18 |
25-09-2021 | KS Volley Miasteczko Śląskie | Hetman Włoszczowa |
2. kolejka: 02-10-2021
gospodarz | gość | wynik | ||
---|---|---|---|---|
02-10-2021 | pauza | Hetman Włoszczowa | ||
02-10-2021 | MKS Ikar Legnica | KS Volley Miasteczko Śląskie | ||
02-10-2021 | IM Faurecia Volley Jelcz-Laskowice | Eco-Team AZS STOELZLE Częstochowa | 3:2 | 25:17, 25:23, 23:25, 23:25, 16:14 |
02-10-2021 | AZS Częstochowa | Chełmiec Wałbrzych | 3:1 | 25:23, 23:25, 25:23, 25:23 |
02-10-2021 | SMS PZPS Spała II | KS Bielawianka-Bester | 1:3 | 25:23, 22:25, 18:25, 23:25 |
02-10-2021 | Legion Skalmierzyce | MUKS Ziemia Milicka | 3:0 | 25:15, 25:21, 25:21 |
02-10-2021 | WKS Wieluń | LKS Czarni Rząśnia | 3:2 | 22:25, 21:25, 25:17, 26:24, 15:12 |
3. kolejka: 09-10-2021
gospodarz | gość | wynik | ||
---|---|---|---|---|
09-10-2021 | LKS Czarni Rząśnia | pauza | ||
09-10-2021 | MUKS Ziemia Milicka | WKS Wieluń | 0:3 | 20:25, 21:25, 19:25 |
09-10-2021 | KS Bielawianka-Bester | Legion Skalmierzyce | 3:0 | 25:22, 25:20, 25:20 |
09-10-2021 | Chełmiec Wałbrzych | SMS PZPS Spała II | 3:0 | 25:20, 25:21, 25:19 |
09-10-2021 | Eco-Team AZS STOELZLE Częstochowa | AZS Częstochowa | 3:2 | 16:25, 27:25, 25:23, 23:25, 15:12 |
09-10-2021 | KS Volley Miasteczko Śląskie | IM Faurecia Volley Jelcz-Laskowice | ||
09-10-2021 | Hetman Włoszczowa | MKS Ikar Legnica | 3:2 | 25:23, 13:25, 25:22, 21:25, 15:8 |
4. kolejka: 16-10-2021
gospodarz | gość | wynik | ||
---|---|---|---|---|
16-10-2021 | Ikar Legnica | pauza | ||
16-10-2021 | IM Faurecia Volley Jelcz-Laskowice | Hetman Włoszczowa | 3:0 | 25:20, 25:17, 25:21 |
16-10-2021 | AZS Częstochowa | KS Volley Miasteczko Śląskie | ||
16-10-2021 | SMS PZPS Spała II | Eco-Team AZS STOELZLE Częstochowa | 3:1 | 25:23, 25:23, 23:25, 25:22 |
16-10-2021 | Legion Skalmierzyce | Chełmiec Wałbrzych | 3:2 | 18:25, 25:19, 26:24, 24:26, 15:13 |
16-10-2021 | LKS Czarni Rząśnia | MUKS Ziemia Milicka | 3:0 | 25:22, 25:22, 25:20 |
16-10-2021 | WKS Wieluń | KS Bielawianka-Bester | 3:0 | 25:19, 25:22, 25:17 |
5. kolejka: 23-10-2021
gospodarz | gość | wynik | ||
---|---|---|---|---|
23-10-2021 | MUKS Ziemia Milicka | pauza | ||
23-10-2021 | KS Bielawianka-Bester | LKS Czarni Rząśnia | 3:0 | 25:15, 25:15, 25:22 |
23-10-2021 | Chełmiec Wałbrzych | WKS Wieluń | 2:3 | 25:17, 17:25, 22:25, 25:18, 12:15 |
23-10-2021 | Eco-Team AZS STOELZLE Częstochowa | Legion Skalmierzyce | 3:0 | 25:19, 25:19, 25:19 |
23-10-2021 | KS Volley Miasteczko Śląskie | SMS PZPS Spała II | ||
23-10-2021 | Hetman Włoszczowa | AZS Częstochowa | 0:3 | 17:25, 19:25, 17:25 |
23-10-2021 | MKS Ikar Legnica | IM Faurecia Volley Jelcz-Laskowice | 0:3 | 13:25, 22:25, 23:25 |
6. kolejka: 30-10-2021
gospodarz | gość | wynik | ||
---|---|---|---|---|
30-10-2021 | pauza | IM Faurecia Volley Jelcz-Laskowice | ||
30-10-2021 | AZS Częstochowa | MKS Ikar Legnica | 3:1 | 16:25, 25:22, 25:20, 25:23 |
30-10-2021 | SMS PZPS Spała II | Hetman Włoszczowa | 0:3 | 21:25, 32:34, 18:25 |
30-10-2021 | Legion Skalmierzyce | KS Volley Miasteczko Śląskie | ||
30-10-2021 | WKS Wieluń | Eco-Team AZS STOELZLE Częstochowa | 3:0 | 26:24, 25:17, 25:23 |
30-10-2021 | LKS Czarni Rząśnia | Chełmiec Wałbrzych | 2:3 | 15:25, 25:17, 25:21, 20:25, 16:18 |
30-10-2021 | MUKS Ziemia Milicka | KS Bielawianka-Bester | 2:3 | 28:30, 25:21, 14:25, 25:23, 10:15 |
7. kolejka: 06-11-2021
gospodarz | gość | wynik | ||
---|---|---|---|---|
06-11-2021 | KS Bielawianka-Bester | pauza | ||
06-11-2021 | Chełmiec Wałbrzych | MUKS Ziemia Milicka | 3:0 | 25:15, 25:19, 25:14 |
06-11-2021 | Eco-Team AZS STOELZLE Częstochowa | LKS Czarni Rząśnia | 3:0 | 25:19, 25:21, 25:20 |
06-11-2021 | KS Volley Miasteczko Śląskie | WKS Wieluń | ||
06-11-2021 | Hetman Włoszczowa | Legion Skalmierzyce | 3:2 | 25:20, 25:22, 22:25, 16:25, 15:12 |
06-11-2021 | MKS Ikar Legnica | SMS PZPS Spała II | 3:0 | 25:21, 25:23, 25:17 |
06-11-2021 | IM Faurecia Volley Jelcz-Laskowice | AZS Częstochowa | 1:3 | 25:23, 19:25, 20:25, 21:25 |
8. kolejka: 13-11-2021
gospodarz | gość | wynik | ||
---|---|---|---|---|
13-11-2021 | pauza | AZS Częstochowa | ||
13-11-2021 | IM Faurecia Volley Jelcz-Laskowice | SMS PZPS Spała II | 3:0 | 25:21, 25:23, 25:17 |
13-11-2021 | Legion Skalmierzyce | MKS Ikar Legnica | 0:3 | 20:25, 21:25, 22:25 |
13-11-2021 | WKS Wieluń | Hetman Włoszczowa | 3:0 | 25:15, 25:14, 26:24 |
13-11-2021 | LKS Czarni Rząśnia | KS Volley Miasteczko Śląskie | ||
13-11-2021 | MUKS Ziemia Milicka | Eco-Team AZS STOELZLE Częstochowa | 2:3 | 19:25, 29:27, 16:25, 25:19, 12:15 |
13-11-2021 | KS Bielawianka-Bester | Chełmiec Wałbrzych | 1:3 | 19:25, 25:18, 15:25, 19:25 |
9. kolejka: 20-11-2021
gospodarz | gość | wynik | ||
---|---|---|---|---|
20-11-2021 | Chełmiec Wałbrzych | pauza | ||
