II Liga Mężczyzn
Grupa 1:
1. kolejka: 01-10-2022
gospodarz | gość | wynik |
---|---|---|
MLKS A. Z. Iwaniccy Gubin | CUK Anioły Toruń | 0:3 (18:25, 17:25, 18:25) |
Lotnik Łęczyca | ||
LBS Bank Janas Logistics KS Orzeł Międzyrzecz | Science MKS Ikar Legnica | 3:1 (23:25, 25:23, 25:16, 25:12) |
SPS Konspol Słupca | Trefl Gdańsk II | 3:0 (25:17, 25:15, 25:16) |
Enea Energetyk Poznań | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | 1:3 (18:25, 25:19, 20:25, 24:26) |
WKS Sobieski Arena Żagań | LUKS Wilki Wilczyn | 3:1 (25:22, 25:18, 22:25, 25:14) |
2. kolejka: 08-10-2022
gospodarz | gość | wynik |
---|---|---|
MLKS A. Z. Iwaniccy Gubin | LUKS Wilki Wilczyn | 0:3 (10:25, 20:25, 24:26) |
Stoczniowiec Politechnika Gdańska | WKS Sobieski Arena Żagań | 1:3 (22:25, 25:23, 23:25, 20:25) |
Trefl Gdańsk II | Enea Energetyk Poznań | 1:3 (24:26, 25:21, 13:25, 23:25) |
Science MKS Ikar Legnica | SPS Konspol Słupca | 0:3 (18:25, 17:25, 19:25) |
Lotnik Łęczyca | LBS Bank Janas Logistics KS Orzeł Międzyrzecz | 3:0 (27:25, 25:23, 25:19) |
CUK Anioły Toruń |
3. kolejka: 15-10-2022
gospodarz | gość | wynik | |
---|---|---|---|
MLKS A. Z. Iwaniccy Gubin | |||
LBS Bank Janas Logistics KS Orzeł Międzyrzecz | CUK Anioły Toruń | 2:3 | 29:27, 21:25, 22:25, 25:19, 9:15 |
SPS Konspol Słupca | Lotnik Łęczyca | 3:1 | 15:25, 26:24, 25:20, 25:16 |
Enea Energetyk Poznań | Science MKS Ikar Legnica | 3:2 | 25:23, 23:25, 21:25, 25:20, 16:14 |
WKS Sobieski Arena Żagań | Trefl Gdańsk II | 3:1 | 25:15, 23:25, 25:20, 25:23 |
LUKS Wilki Wilczyn | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | 3:1 | 25:23, 25:18, 17:25, 25:18 |
4. kolejka: 22-10-2022
gospodarz | gość | wynik | |
---|---|---|---|
MLKS A. Z. Iwaniccy Gubin | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | 1:3 | 24:26, 25:20, 22:25, 23:25 |
Trefl Gdańsk II | LUKS Wilki Wilczyn | 2:3 | 26:28, 25:21, 27:25, 21:25, 11:15 |
Science MKS Ikar Legnica | WKS Sobieski Arena Żagań | 1:3 | 23:25, 23:25, 25:19, 21:25 |
Lotnik Łęczyca | Enea Energetyk Poznań | 3:2 | 20:25, 25:21, 22:25, 25:22, 15:13 |
CUK Anioły Toruń | SPS Konspol Słupca | 3:0 | 25:15, 25:23, 25:15 |
LBS Bank Janas Logistics KS Orzeł Międzyrzecz |
5. kolejka: 29-10-2022
gospodarz | gość | wynik | |
---|---|---|---|
LBS Bank Janas Logistics KS Orzeł Międzyrzecz | MLKS A. Z. Iwaniccy Gubin | 3:0 | 25:23, 25:20, 25:16 |
SPS Konspol Słupca | |||
Enea Energetyk Poznań | CUK Anioły Toruń | 1:3 | 22:25, 15:25, 25:17, 15:25 |
WKS Sobieski Arena Żagań | Lotnik Łęczyca | 3:1 | 25:21, 25:22, 24:26, 25:22 |
LUKS Wilki Wilczyn | Science MKS Ikar Legnica | 3:2 | 23:25, 25:19, 25:19, 21:25, 15:13 |
Stoczniowiec Politechnika Gdańska | Trefl Gdańsk II | 3:2 | 19:25, 22:25, 25:17, 25:22, 20:18 |
6. kolejka: 05-11-2022
gospodarz | gość | wynik | |
---|---|---|---|
MLKS A. Z. Iwaniccy Gubin | Trefl Gdańsk II | 2:3 | 29:31, 25:18, 21:25, 25:20, 13:15 |
Science MKS Ikar Legnica | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | 3:2 | 22:25, 25:22, 28:26, 21:25, 15:5 |
Lotnik Łęczyca | LUKS Wilki Wilczyn | 0:3 | 23:25, 23:25, 19:25 |
CUK Anioły Toruń | WKS Sobieski Arena Żagań | 3:1 | 25:14, 23:25, 25:23, 25:19 |
Enea Energetyk Poznań | |||
LBS Bank Janas Logistics KS Orzeł Międzyrzecz | SPS Konspol Słupca | 3:0 | 25:21, 25:20, 25:23 |
7. kolejka: 12-11-2022
gospodarz | gość | wynik | |
---|---|---|---|
SPS Konspol Słupca | MLKS A. Z. Iwaniccy Gubin | 3:0 | 25:22, 25:18, 25:21 |
Enea Energetyk Poznań | LBS Bank Janas Logistics KS Orzeł Międzyrzecz | 3:0 | 25:21, 27:25, 27:25 |
WKS Sobieski Arena Żagań | |||
LUKS Wilki Wilczyn | CUK Anioły Toruń | 0:3 | 25:27, 21:25, 21:25 |
Stoczniowiec Politechnika Gdańska | Lotnik Łęczyca | 0:3 | 18:25, 26:28, 22:25 |
Science MKS Ikar Legnica | Trefl Gdańsk II | 2:3 | 25:14, 26:28, 17:25, 25:23, 8:15 |
8. kolejka: 19-11-2022
gospodarz | gość | wynik | |
---|---|---|---|
MLKS A. Z. Iwaniccy Gubin | Science MKS Ikar Legnica | 0:3 | 20:25, 21:25, 19:25 |
Lotnik Łęczyca | Trefl Gdańsk II | 3:0 | 25:23, 25:22, 25:20 |
CUK Anioły Toruń | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | 3:0 | 25:15, 25:19, 25:21 |
LUKS Wilki Wilczyn | |||
LBS Bank Janas Logistics KS Orzeł Międzyrzecz | WKS Sobieski Arena Żagań | 3:0 | 25:18, 25:21, 25:18 |
SPS Konspol Słupca | Enea Energetyk Poznań | 3:2 | 19:25, 25:17, 19:25, 27:25, 15:8 |
9. kolejka: 26-11-2022
gospodarz | gość | wynik | |
---|---|---|---|
Enea Energetyk Poznań | MLKS A. Z. Iwaniccy Gubin | 3:0 | 25:20, 25:19, 25:16 |
WKS Sobieski Arena Żagań | SPS Konspol Słupca | 2:3 | 18:25, 18:25, 25:12, 25:15, 14:16 |
LUKS Wilki Wilczyn | LBS Bank Janas Logistics KS Orzeł Międzyrzecz | 0:3 | 19:25, 15:25, 20:25 |
Stoczniowiec Politechnika Gdańska | |||
Trefl Gdańsk II | CUK Anioły Toruń | 0:3 | 14:25, 15:25, 19:25 |
Science MKS Ikar Legnica | Lotnik Łęczyca | 1:3 | 25:20, 22:25, 23:25, 22:25 |
10. kolejka: 03-12-2022
gospodarz | gość | wynik | |
---|---|---|---|
MLKS A. Z. Iwaniccy Gubin | Lotnik Łęczyca | 3:1 | 25:22, 22:25, 25:22, 25:21 |
CUK Anioły Toruń | Science MKS Ikar Legnica | 3:0 | 25:15, 25:21, 25:22 |
Trefl Gdańsk II | |||
Stoczniowiec Politechnika Gdańska | LBS Bank Janas Logistics KS Orzeł Międzyrzecz | 1:3 | 28:26, 16:25, 15:25, 18:25 |
SPS Konspol Słupca | LUKS Wilki Wilczyn | 0:3 | 20:25, 27:29, 17:25 |
Enea Energetyk Poznań | WKS Sobieski Arena Żagań | 3:0 | 25:22, 25:18, 25:18 |
11. kolejka: 10-12-2022
gospodarz | gość | wynik | |
---|---|---|---|
WKS Sobieski Arena Żagań | MLKS A. Z. Iwaniccy Gubin | 3:1 | 25:22, 22:25, 28:26, 25:16 |
LUKS Wilki Wilczyn | Enea Energetyk Poznań | 0:3 | 18:25, 21:25, 22:25 |
Stoczniowiec Politechnika Gdańska | SPS Konspol Słupca | 1:3 | 26:24, 19:25, 19:25, 19:25 |
Trefl Gdańsk II | LBS Bank Janas Logistics KS Orzeł Międzyrzecz | 1:3 | 25:22, 18:25, 15:25, 18:25 |
Science MKS Ikar Legnica | |||
Lotnik Łęczyca | CUK Anioły Toruń | 2:3 | 21:25, 25:23, 25:16, 15:25, 10:15 |
12. kolejka: 17-12-2022
gospodarz | gość | wynik | |
---|---|---|---|
CUK Anioły Toruń | MLKS A. Z. Iwaniccy Gubin | 3:0 | 25:16, 25:20, 25:16 |
Lotnik Łęczyca | |||
Science MKS Ikar Legnica | LBS Bank Janas Logistics KS Orzeł Międzyrzecz | 3:2 | 22:25, 26:28, 25:20, 25:15, 15:12 |
Trefl Gdańsk II | SPS Konspol Słupca | 1:3 | 16:25, 25:21, 22:25, 23:25 |
Stoczniowiec Politechnika Gdańska | Enea Energetyk Poznań | 1:3 | 15:25, 22:25, 25:19, 17:25 |
LUKS Wilki Wilczyn | WKS Sobieski Arena Żagań | 3:0 | 25:18, 25:17, 26:24 |
13. kolejka: 07-01-2023
gospodarz | gość | wynik | |
---|---|---|---|
LUKS Wilki Wilczyn | MLKS A. Z. Iwaniccy Gubin | 3:1 | 25:19, 22:25, 25:19, 25:23 |
WKS Sobieski Arena Żagań | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | 3:0 | 25:19, 25:20, 25:11 |
Enea Energetyk Poznań | Trefl Gdańsk II | 2:3 | 28:30, 25:19, 25:19, 22:25, 11:15 |
SPS Konspol Słupca | Science MKS Ikar Legnica | 3:2 | 22:25, 27:25, 25:20, 15:25, 15:9 |
LBS Bank Janas Logistics KS Orzeł Międzyrzecz | Lotnik Łęczyca | 2:3 | 23:25, 28:26, 25:19, 22:25, 9:15 |
CUK Anioły Toruń |
14. kolejka: 14-01-2023
gospodarz | gość | wynik | |
---|---|---|---|
MLKS A. Z. Iwaniccy Gubin | |||
CUK Anioły Toruń | LBS Bank Janas Logistics KS Orzeł Międzyrzecz | 3:2 | 25:15, 24:26, 19:25, 25:21, 15:11 |
Lotnik Łęczyca | SPS Konspol Słupca | 3:2 | 23:25, 23:25, 25:21, 25:21, 15:13 |
Science MKS Ikar Legnica | Enea Energetyk Poznań | 2:3 | 17:25, 18:25, 25:22, 25:23, 13:15 |
Trefl Gdańsk II | WKS Sobieski Arena Żagań | 0:3 | 20:25, 24:26, 10:25 |
Stoczniowiec Politechnika Gdańska | LUKS Wilki Wilczyn | 0:3 | 20:25, 17:25, 21:25 |
15. kolejka: 21-01-2023
gospodarz | gość | wynik | ||
---|---|---|---|---|
Stoczniowiec Politechnika Gdańska | MLKS A. Z. Iwaniccy Gubin | 2:3 | 25:21, 25:27, 27:29, 25:23, 12:15 | |
LUKS Wilki Wilczyn | Trefl Gdańsk II | 3:0 | 25:19, 25:17, 25:15 | |
WKS Sobieski Arena Żagań | Science MKS Ikar Legnica | 3:0 | 25:20, 25:23, 25:17 | |
Enea Energetyk Poznań | Lotnik Łęczyca | 1:3 | 25:22, 17:25, 19:25, 19:25 | |
SPS Konspol Słupca | CUK Anioły Toruń | 3:2 | 16:25, 25:19, 17:25, 25:23, 15:11 | |
LBS Bank Janas Logistics KS Orzeł Międzyrzecz |
16. kolejka: 28-01-2023
gospodarz | gość | wynik | ||
---|---|---|---|---|
MLKS A. Z. Iwaniccy Gubin | LBS Bank Janas Logistics KS Orzeł Międzyrzecz | 1:3 | 22:25, 19:25, 25:19, 23:25 | |
SPS Konspol Słupca | ||||
CUK Anioły Toruń | Enea Energetyk Poznań | 3:1 | 25:17, 23:25, 25:16, 25:15 | |
Lotnik Łęczyca | WKS Sobieski Arena Żagań | 3:2 | 25:19, 25:21, 17:25, 21:25, 15:12 | |
Science MKS Ikar Legnica | LUKS Wilki Wilczyn | 3:0 | 25:18, 25:22, 25:22 | |
Trefl Gdańsk II | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | 2:3 | 26:24, 25:20, 23:25, 23:25, 12:15 |
17. kolejka: 11-02-2023
gospodarz | gość | wynik | |
---|---|---|---|
Trefl Gdańsk II | MLKS A. Z. Iwaniccy Gubin | 2:3 | 23:25, 23:25, 25:18, 25:17, 11:15 |
Stoczniowiec Politechnika Gdańska | Science MKS Ikar Legnica | 3:1 | 24:26, 25:21, 25:20, 25:18 |
LUKS Wilki Wilczyn | Lotnik Łęczyca | 3:2 | 25:21, 23:25, 19:25, 25:11, 15:8 |
WKS Sobieski Arena Żagań | CUK Anioły Toruń | 0:3 | 22:25, 15:25, 20:25 |
Enea Energetyk Poznań | |||
SPS Konspol Słupca | LBS Bank Janas Logistics KS Orzeł Międzyrzecz | 2:3 | 26:28, 25:15, 25:22, 18:25, 13:15 |
18. kolejka: 25-02-2023
gospodarz | gość | wynik | |
---|---|---|---|
MLKS A. Z. Iwaniccy Gubin | SPS Konspol Słupca | 3:1 | 25:23, 19:25, 25:20, 25:21 |
LBS Bank Janas Logistics KS Orzeł Międzyrzecz | Enea Energetyk Poznań | 0:3 | 20:25, 17:25, 16:25 |
WKS Sobieski Arena Żagań | |||
CUK Anioły Toruń | LUKS Wilki Wilczyn | 3:0 | 25:12, 25:17, 25:20 |
Lotnik Łęczyca | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | 3:0 | 25:22, 25:20, 25:21 |
Trefl Gdańsk II | Science MKS Ikar Legnica | 0:3 | 9:25, 14:25, 19:25 |
19. kolejka: 11-03-2023
gospodarz | gość | wynik | |
---|---|---|---|
Science MKS Ikar Legnica | MLKS A. Z. Iwaniccy Gubin | 0:3 | 19:25, 21:25, 12:25 |
Trefl Gdańsk II | Lotnik Łęczyca | 3:0 | 25:22, 25:21, 25:22 |
Stoczniowiec Politechnika Gdańska | CUK Anioły Toruń | 1:3 | 20:25, 17:25, 25:22, 13:25 |
LUKS Wilki Wilczyn | |||
WKS Sobieski Arena Żagań | LBS Bank Janas Logistics KS Orzeł Międzyrzecz | 3:1 | 18:25, 25:23, 28:26, 25:15 |
Enea Energetyk Poznań | SPS Konspol Słupca | 3:0 | 25:21, 25:18, 25:16 |
20. kolejka: 25-03-2023
gospodarz | gość | wynik | |
---|---|---|---|
MLKS A. Z. Iwaniccy Gubin | Enea Energetyk Poznań | 1:3 | 25:27, 22:25, 31:29, 20:25 |
SPS Konspol Słupca | WKS Sobieski Arena Żagań | 3:0 | 25:22, 25:23, 25:22 |
LBS Bank Janas Logistics KS Orzeł Międzyrzecz | LUKS Wilki Wilczyn | 3:2 | 27:25, 22:25, 20:25, 27:25, 15:13 |
Stoczniowiec Politechnika Gdańska | |||
CUK Anioły Toruń | Trefl Gdańsk II | 3:0 | 25:17, 25:23, 25:15 |
Lotnik Łęczyca | Science MKS Ikar Legnica | 3:1 | 25:18, 25:20, 21:25, 25:20 |
21. kolejka: 01-04-2023
gospodarz | gość | wynik | |
---|---|---|---|
Lotnik Łęczyca | MLKS A. Z. Iwaniccy Gubin | 3:1 | 22:25, 26:24, 25:22, 27:25 |
Science MKS Ikar Legnica | CUK Anioły Toruń | 1:3 | 20:25, 17:25, 25:20, 23:25 |
Trefl Gdańsk II | |||
Stoczniowiec Politechnika Gdańska | LBS Bank Janas Logistics KS Orzeł Międzyrzecz | 3:2 | 25:21, 26:28, 25:22, 19:25, 15:13 |
LUKS Wilki Wilczyn | SPS Konspol Słupca | 2:3 | 21:25, 25:18, 25:22, 20:25, 13:15 |
WKS Sobieski Arena Żagań | Enea Energetyk Poznań | 1:3 | 25:22, 20:25, 18:25, 19:25 |
22. kolejka: 15-04-2023
gospodarz | gość | wynik | ||
---|---|---|---|---|
MLKS A. Z. Iwaniccy Gubin | WKS Sobieski Arena Żagań | |||
Enea Energetyk Poznań | LUKS Wilki Wilczyn | |||
SPS Konspol Słupca | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | |||
LBS Bank Janas Logistics KS Orzeł Międzyrzecz | Trefl Gdańsk II | 3:0 | 25:18, 25:22, 25:19 | |
Science MKS Ikar Legnica | ||||
CUK Anioły Toruń | Lotnik Łęczyca | 3:0 | 25:18, 25:17, 25:21 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety – | pkt + | pkt – |
1 | CUK Anioły Toruń | 20 | 55 | 19 | 59 | 14 | 1733 | 1392 |
2 | Enea Energetyk Poznań | 19 | 37 | 12 | 46 | 29 | 1702 | 1604 |
3 | LBS Bank Janas Logistics KS Orzeł Międzyrzecz | 20 | 37 | 12 | 45 | 34 | 1782 | 1709 |
4 | Lotnik Łęczyca | 20 | 34 | 12 | 43 | 36 | 1762 | 1755 |
5 | SPS Konspol Słupca | 19 | 33 | 12 | 41 | 34 | 1628 | 1609 |
6 | LUKS WILKI Wilczyn | 19 | 32 | 11 | 38 | 32 | 1564 | 1512 |
7 | WKS Sobieski Arena Żagań | 19 | 32 | 10 | 36 | 34 | 1571 | 1544 |
8 | MKS Ikar Legnica | 20 | 18 | 5 | 31 | 49 | 1697 | 1782 |
9 | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | 19 | 16 | 5 | 27 | 49 | 1616 | 1777 |
10 | MLKS A.Z. Iwaniccy Gubin | 19 | 14 | 5 | 23 | 48 | 1540 | 1680 |
11 | Trefl Gdańsk II | 20 | 13 | 4 | 24 | 54 | 1582 | 1813 |