III Liga Mężczyzn 24/25
Zgłoszone zespoły:
- Volley kost-pol.pl Wieleń
- GKS Zamek Gołańcz
- Enea Energetyk Poznań 1
- Enea Energetyk Poznań 2
- IUKS Jedynka Poznań
- KS Volley Żerków
- MUKS Czarni Kępno
- Jet Service LOMS Joker Piła 1
- Jet Service LOMS Joker Piła 2
- Rosmosis-Wawrzyniak KKS Astra Krotoszyn
- TS Liskowiak Lisków
- KS Volley Turek
ETAP 1
1. kolejka: 28.09.2024
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
---|---|---|---|
1 | Enea Energetyk Poznań 2 | Enea Energetyk Poznań 1 | 0:3 (20:25, 21:25, 21:25) |
2 | GKS Zamek Gołańcz | MUKS Czarni Kępno | 3:1 (25:16, 25:17, 25:27, 25:14) |
3 – 3.10.2024 | Jet Service LOMS Joker Piła 1 | Jet Service LOMS Joker Piła 2 | 2:3 (21:25, 25:20, 25:22, 15:25, 11:15) |
4 | TS Liskowiak Lisków | Volley kost-pol.pl Wieleń | 1:3 (21:25, 25:20, 23:25, 19:25) |
5 | KS Volley Żerków | ||
6 | IUKS Jedynka Poznań | Rosmosis-Wawrzyniak KKS Astra Krotoszyn | 0:3 (30:32, 23:25, 23:25) |
2. kolejka: 5.10.2024
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
---|---|---|---|
7 | Enea Energetyk Poznań 1 | ||
8 | Volley kost-pol.pl Wieleń | Rosmosis-Wawrzyniak KKS Astra Krotoszyn | 3:2 (25:17, 22:25, 21:25, 25:17, 16:14) |
9 | Jet Service LOMS Joker Piła 2 | IUKS Jedynka Poznań | 3:0 (25:21, 25:23, 25:17) |
10 | MUKS Czarni Kępno | KS Volley Żerków | 0:3 (15:25, 24:26, 22:25) |
11 | TS Liskowiak Lisków | Enea Energetyk Poznań 2 | 3:0 (25:18, 26:24, 25:13) |
12 | Jet Service LOMS Joker Piła 1 | GKS Zamek Gołańcz | 3:0 (25:22, 25:21, 25:20) |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety – | pkt + | pkt – |
1 | UKS SMS Joker Piła II | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 182 | 158 |
2 | Volley kost-pol.pl Wieleń | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 204 | 186 |
3 | UKS SMS Joker Piła | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 172 | 170 |
4 | KKS Astra Krotoszyn | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 180 | 185 |
5 | KS Volley Żerków | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 76 | 61 |
6 | ENEA Energetyk Poznań | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 75 | 62 |
7 | TS Liskowiak Lisków | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 164 | 150 |
8 | GKS Zamek Gołańcz | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 163 | 149 |
9 | MUKS Czarni Kępno | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 135 | 176 |
10 | IUKS Jedynka Poznań | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 137 | 157 |
11 | ENEA Energetyk Poznań II | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 151 |
3. kolejka: 12.10.2024
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
---|---|---|---|
13 | Volley kost-pol.pl Wieleń | Enea Energetyk Poznań 1 | |
14 | Jet Service LOMS Joker Piła 2 | ||
15 | MUKS Czarni Kępno | Rosmosis-Wawrzyniak KKS Astra Krotoszyn | |
16 | Enea Energetyk Poznań 2 | IUKS Jedynka Poznań | |
17 | GKS Zamek Gołańcz | KS Volley Żerków | |
18 | Jet Service LOMS Joker Piła 1 | TS Liskowiak Lisków |
4. kolejka: 19.10.2024
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
---|---|---|---|
19 | Enea Energetyk Poznań 1 | Jet Service LOMS Joker Piła 1 | |
20 | TS Liskowiak Lisków | GKS Zamek Gołańcz | przełożony na 24.11.2024 |
21 | KS Volley Żerków | Enea Energetyk Poznań 2 | |
22 | MUKS Czarni Kępno | IUKS Jedynka Poznań | |
23 | Rosmosis-Wawrzyniak KKS Astra Krotoszyn | Jet Service LOMS Joker Piła 2 | |
24 | Volley kost-pol.pl Wieleń |
5. kolejka: 26.10.2024
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
---|---|---|---|
25 | Jet Service LOMS Joker Piła 2 | Enea Energetyk Poznań 1 | |
26 | MUKS Czarni Kępno | Volley kost-pol.pl Wieleń | |
27 | Enea Energetyk Poznań 2 | ||
28 | GKS Zamek Gołańcz | Rosmosis-Wawrzyniak KKS Astra Krotoszyn | |
29 | Jet Service LOMS Joker Piła 1 | IUKS Jedynka Poznań | |
30 | TS Liskowiak Lisków | KS Volley Żerków |
6. kolejka: 9.11.2024
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
---|---|---|---|
31 | Enea Energetyk Poznań 1 | TS Liskowiak Lisków | |
32 | KS Volley Żerków | Jet Service LOMS Joker Piła 1 | |
33 | IUKS Jedynka Poznań | GKS Zamek Gołańcz | |
34 | Rosmosis-Wawrzyniak KKS Astra Krotoszyn | Enea Energetyk Poznań 2 | |
35 | MUKS Czarni Kępno | ||
36 | Volley kost-pol.pl Wieleń | Jet Service LOMS Joker Piła 2 |
7. kolejka: 16.11.2024
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
---|---|---|---|
37 | Enea Energetyk Poznań 1 | KS Volley Żerków | |
38 | IUKS Jedynka Poznań | TS Liskowiak Lisków | |
39 | Rosmosis-Wawrzyniak KKS Astra Krotoszyn | Jet Service LOMS Joker Piła 1 | |
40 | GKS Zamek Gołańcz | ||
41 | Volley kost-pol.pl Wieleń | Enea Energetyk Poznań 2 | |
42 | Jet Service LOMS Joker Piła 2 | MUKS Czarni Kępno |
8. kolejka: 23.11.2024
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
---|---|---|---|
43 | Enea Energetyk Poznań 1 | IUKS Jedynka Poznań | |
44 | Rosmosis-Wawrzyniak KKS Astra Krotoszyn | KS Volley Żerków | |
45 | TS Liskowiak Lisków | ||
46 | Volley kost-pol.pl Wieleń | Jet Service LOMS Joker Piła 1 | |
47 | Jet Service LOMS Joker Piła 2 | GKS Zamek Gołańcz | |
48 | MUKS Czarni Kępno | Enea Energetyk Poznań 2 |
9. kolejka: 30.11.2024
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
---|---|---|---|
49 | MUKS Czarni Kępno | Enea Energetyk Poznań 1 | |
50 | Enea Energetyk Poznań 2 | Jet Service LOMS Joker Piła 2 | |
51 | GKS Zamek Gołańcz | Volley kost-pol.pl Wieleń | |
52 | Jet Service LOMS Joker Piła 1 | ||
53 | TS Liskowiak Lisków | Rosmosis-Wawrzyniak KKS Astra Krotoszyn | |
54 | KS Volley Żerków | IUKS Jedynka Poznań |
10. kolejka: 7.12.2024
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
---|---|---|---|
55 | Enea Energetyk Poznań 1 | Rosmosis-Wawrzyniak KKS Astra Krotoszyn | |
56 | IUKS Jedynka Poznań | ||
57 | Volley kost-pol.pl Wieleń | KS Volley Żerków | |
58 | Jet Service LOMS Joker Piła 2 | TS Liskowiak Lisków | przełożony na 12.10.2024 |
59 | MUKS Czarni Kępno | Jet Service LOMS Joker Piła 1 | |
60 | Enea Energetyk Poznań 2 | GKS Zamek Gołańcz |
11. kolejka: 14.12.2024
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
---|---|---|---|
61 | GKS Zamek Gołańcz | Enea Energetyk Poznań 1 | |
62 | Jet Service LOMS Joker Piła 1 | Enea Energetyk Poznań 2 | |
63 | TS Liskowiak Lisków | MUKS Czarni Kępno | |
64 | KS Volley Żerków | Jet Service LOMS Joker Piła 2 | |
65 | IUKS Jedynka Poznań | Volley kost-pol.pl Wieleń | |
66 | Rosmosis-Wawrzyniak KKS Astra Krotoszyn |
ETAP 2
Ćwierćfinały (o miejsca 1-8)
Pierwsze mecze: 21.12.2024
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
---|---|---|---|
67 | 8 miejsce | 1 miejsce | |
68 | 7 miejsce | 2 miejsce | |
69 | 6 miejsce | 3 miejsce | |
70 | 5 miejsce | 4 miejsce |
Rewanże: 11.01.2025
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
---|---|---|---|
71 (A) | 8 miejsce | 1 miejsce | |
72 (B) | 7 miejsce | 2 miejsce | |
73 (C) | 6 miejsce | 3 miejsce | |
74 (D) | 5 miejsce | 4 miejsce |
Play-Off (o miejsca 9-12)
Pierwsze mecze: 21.12.2024
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
---|---|---|---|
75 | 12 miejsce | 9 miejsce | |
76 | 11 miejsce | 10 miejsce |
Rewanże: 11.01.2025
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
---|---|---|---|
77 | 9 miejsce | 12 miejsce | |
78 | 10 miejsce | 11 miejsce |
ETAP 3
Półfinały (o miejsca 1-4)
Pierwsze mecze: 18.01.2025
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
---|---|---|---|
79 | Wygrany D | Wygrany A | |
80 | Wygrany C | Wygrany B |
Rewanże: 8.03.2025
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
---|---|---|---|
81 (E) | Wygrany A | Wygrany D | |
82 (F) | Wygrany B | Wygrany C |
Play-Off (o miejsca 5-8)
Pierwsze mecze: 18.01.2025
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
---|---|---|---|
83 | |||
84 |
Rewanże: 8.03.2025
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
---|---|---|---|
85 (G) | |||
86 (H) |