III Liga Mężczyzn 24/25
Zgłoszone zespoły:
- Volley kost-pol.pl Wieleń
- GKS Zamek Gołańcz
- Enea Energetyk Poznań 1
- Enea Energetyk Poznań 2
- IUKS Jedynka Poznań
- KS Volley Żerków
- MUKS Czarni Kępno
- Jet Service LOMS Joker Piła 1
- Jet Service LOMS Joker Piła 2
- Rosmosis-Wawrzyniak KKS Astra Krotoszyn
- TS Liskowiak Lisków
- KS Volley Turek
ETAP 2
Ćwierćfinały (o miejsca 1-8)
Pierwsze mecze: 21.12.2024
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
---|---|---|---|
67 | 8 miejsce – GKS Zamek Gołańcz | 1 miejsce – Volley kost-pol.pl Wieleń | 1:3 (22:25, 25:21, 20:25, 20:25) |
68 | 7 miejsce – Jet Service LOMS Joker Piła 1 | 2 miejsce – Rosmosis-Wawrzyniak KKS Astra Krotoszyn | ODWOŁANY. Odbędzie się jeden mecz w Krotoszynie, |
69 – 5.01.2025 | 6 miejsce – KS Volley Żerków | 3 miejsce – ENEA Energetyk Poznań | 1:3 (25:21, 26:28, 17:25, 24:26) |
70 | 5 miejsce – Jet Service LOMS Joker Piła 2 | 4 miejsce – TS Liskowiak Lisków | przełożony na 14.01.2025 – mecz w Liskowie. |
Rewanże: 11.01.2025
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
---|---|---|---|
71 (A) | Volley kost-pol.pl Wieleń | GKS Zamek Gołańcz | 3:0 (25:16, 25:16, 25:19) |
72 (B) | Rosmosis-Wawrzyniak KKS Astra Krotoszyn | Jet Service LOMS Joker Piła 1 | 3:0 (25:19, 25:13, 25:21) |
73 (C) | ENEA Energetyk Poznań | KS Volley Żerków | 3:1 (29:31, 25:20, 25:16, 25:22) |
74 (D) | TS Liskowiak Lisków | Jet Service LOMS Joker Piła 2 | 3:0 (25:15, 27:25, 25:12) |
Play-Off (o miejsca 9-11)
8 lub 9. 02.2025
Jeden turniej:
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
---|---|---|---|
77 | ENEA Energetyk Poznań II | MUKS Czarni Kępno | |
78 | MUKS Czarni Kępno | IUKS Jedynka Poznań | |
87 | IUKS Jedynka Poznań | ENEA Energetyk Poznań II |
ETAP 3
Półfinały (o miejsca 1-4)
Pierwsze mecze: 18.01.2025
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
---|---|---|---|
79 | Wygrany D | Wygrany A – Volley kost-pol.pl Wieleń | |
80 | Wygrany C – ENEA Energetyk Poznań | Wygrany B – Rosmosis-Wawrzyniak KKS Astra Krotoszyn |
Rewanże: 8.03.2025
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
---|---|---|---|
81 (E) | Volley kost-pol.pl Wieleń | Wygrany D | |
82 (F) | Rosmosis-Wawrzyniak KKS Astra Krotoszyn | ENEA Energetyk Poznań |
Play-Off (o miejsca 5-8)
Pierwsze mecze: 18.01.2025
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
---|---|---|---|
83 | Przegrany A – GKS Zamek Gołańcz | Przegrany D | |
84 | Przegrany B – Jet Service LOMS Joker Piła 1 | Przegrany C -KS Volley Żerków |
Rewanże: 8.03.2025
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
---|---|---|---|
85 (G) | GKS Zamek Gołańcz | ||
86 (H) | KS Volley Żerków | Jet Service LOMS Joker Piła 1 |
ETAP 1
1. kolejka: 28.09.2024
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
---|---|---|---|
1 | Enea Energetyk Poznań 2 | Enea Energetyk Poznań 1 | 0:3 (20:25, 21:25, 21:25) |
2 | GKS Zamek Gołańcz | MUKS Czarni Kępno | 3:1 (25:16, 25:17, 25:27, 25:14) |
3 – 3.10.2024 | Jet Service LOMS Joker Piła 1 | Jet Service LOMS Joker Piła 2 | 2:3 (21:25, 25:20, 25:22, 15:25, 11:15) |
4 | TS Liskowiak Lisków | Volley kost-pol.pl Wieleń | 1:3 (21:25, 25:20, 23:25, 19:25) |
5 | KS Volley Żerków | ||
6 | IUKS Jedynka Poznań | Rosmosis-Wawrzyniak KKS Astra Krotoszyn | 0:3 (30:32, 23:25, 23:25) |
2. kolejka: 5.10.2024
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
---|---|---|---|
7 | Enea Energetyk Poznań 1 | ||
8 | Volley kost-pol.pl Wieleń | Rosmosis-Wawrzyniak KKS Astra Krotoszyn | 3:2 (25:17, 22:25, 21:25, 25:17, 16:14) |
9 | Jet Service LOMS Joker Piła 2 | IUKS Jedynka Poznań | 3:0 (25:21, 25:23, 25:17) |
10 | MUKS Czarni Kępno | KS Volley Żerków | 0:3 (15:25, 24:26, 22:25) |
11 | TS Liskowiak Lisków | Enea Energetyk Poznań 2 | 3:0 (25:18, 26:24, 25:13) |
12 | Jet Service LOMS Joker Piła 1 | GKS Zamek Gołańcz | 3:0 (25:22, 25:21, 25:20) |
3. kolejka: 12.10.2024
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
---|---|---|---|
13 | Volley kost-pol.pl Wieleń | Enea Energetyk Poznań 1 | 0:3 (16:25, 18:25, 17:25) |
14 | Jet Service LOMS Joker Piła 2 | ||
15 | MUKS Czarni Kępno | Rosmosis-Wawrzyniak KKS Astra Krotoszyn | 0:3 (19:25, 20:25, 23:25) |
16 | Enea Energetyk Poznań 2 | IUKS Jedynka Poznań | 3:0 (25:17, 25:14, 25:21) |
17 | GKS Zamek Gołańcz | KS Volley Żerków | 3:2 (25:15, 25:19, 28:30, 25:27, 15:12) |
18 | Jet Service LOMS Joker Piła 1 | TS Liskowiak Lisków | 2:3 (23:25, 25:17, 25:15, 20:25, 12:15) |
4. kolejka: 19.10.2024
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
---|---|---|---|
19 | Enea Energetyk Poznań 1 | Jet Service LOMS Joker Piła 1 | 3:0 (25:16, 25:19, 25:14) |
20 – 24.11.24 | TS Liskowiak Lisków | GKS Zamek Gołańcz | 3:0 (25:21, 25:8, 25:14) |
21 | KS Volley Żerków | Enea Energetyk Poznań 2 | 3:1 (25:20, 18:25, 25:17, 25:15) |
22 | MUKS Czarni Kępno | IUKS Jedynka Poznań | 2:3 (23:25, 21:25, 25:18, 25:19, 13:15) |
23 | Rosmosis-Wawrzyniak KKS Astra Krotoszyn | Jet Service LOMS Joker Piła 2 | 3:1 (25:20, 25:19, 20:25, 25:21) |
24 | Volley kost-pol.pl Wieleń |
5. kolejka: 26.10.2024
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
---|---|---|---|
25 – 13.12.2024 | Jet Service LOMS Joker Piła 2 | Enea Energetyk Poznań 1 | 2:3 (25:16, 25:19, 22:25, 27:29, 11:15) |
26 | MUKS Czarni Kępno | Volley kost-pol.pl Wieleń | 1:3 (25:23, 18:25, 17:25, 17:25) |
27 | Enea Energetyk Poznań 2 | ||
28 | GKS Zamek Gołańcz | Rosmosis-Wawrzyniak KKS Astra Krotoszyn | 0:3 (12:25, 20:25, 16:25) |
29 | Jet Service LOMS Joker Piła 1 | IUKS Jedynka Poznań | 3:0 (25:23, 25:19, 25:22) |
30 | TS Liskowiak Lisków | KS Volley Żerków | 3:0 (25:18, 25:21, 25:23) |
6. kolejka: 9.11.2024
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
---|---|---|---|
31 | Enea Energetyk Poznań 1 | TS Liskowiak Lisków | 3:2 (25:19, 25:23, 22:25, 20:25, 15:8) |
32 – 1.12.2024 | KS Volley Żerków | Jet Service LOMS Joker Piła 1 | 3:1 (25:23, 25:19, 18:25, 25:19) |
33 | IUKS Jedynka Poznań | GKS Zamek Gołańcz | 1:3 (14:25, 25:22, 26:28, 25:27) |
34 | Rosmosis-Wawrzyniak KKS Astra Krotoszyn | Enea Energetyk Poznań 2 | 3:1 (25:8, 20:25, 25:14, 25:17) |
35 | MUKS Czarni Kępno | ||
36 – 12.12.2024 | Volley kost-pol.pl Wieleń | Jet Service LOMS Joker Piła 2 | 3:2 (26:24, 25:20, 23:25, 18:25, 24:22) |
7. kolejka: 16.11.2024
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
---|---|---|---|
37 | Enea Energetyk Poznań 1 | KS Volley Żerków | 2:3 (25:23, 23:25, 19:25, 25:23, 12:15) |
38 | IUKS Jedynka Poznań | TS Liskowiak Lisków | 0:3 (15:25, 16:25, 23:25) |
39 | Rosmosis-Wawrzyniak KKS Astra Krotoszyn | Jet Service LOMS Joker Piła 1 | 3:0 (25:23, 25:23, 25:20) |
40 | GKS Zamek Gołańcz | ||
41 | Volley kost-pol.pl Wieleń | Enea Energetyk Poznań 2 | 3:0 (25:23, 25:20, 25:16) |
42 | Jet Service LOMS Joker Piła 2 | MUKS Czarni Kępno | 3:0 (25:18, 25:23, 25:9) |
8. kolejka: 23.11.2024
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
---|---|---|---|
43 | Enea Energetyk Poznań 1 | IUKS Jedynka Poznań | 3:0 (25:15, 25:20, 25:20) |
44 | Rosmosis-Wawrzyniak KKS Astra Krotoszyn | KS Volley Żerków | 3:0 (25:22, 32:30, 25:21) |
45 | TS Liskowiak Lisków | ||
46 | Volley kost-pol.pl Wieleń | Jet Service LOMS Joker Piła 1 | 3:1 (36:38, 25:22, 25:18, 25:19) |
47 | Jet Service LOMS Joker Piła 2 | GKS Zamek Gołańcz | 3:1 (25:18, 18:25, 25:23, 25:20) |
48 | MUKS Czarni Kępno | Enea Energetyk Poznań 2 | 2:3 (25:21, 20:25, 22:25, 29:27, 11:15) |
9. kolejka: 30.11.2024
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
---|---|---|---|
49 | MUKS Czarni Kępno | Enea Energetyk Poznań 1 | 1:3 (23:25, 21:25, 25:22, 20:25) |
50 | Enea Energetyk Poznań 2 | Jet Service LOMS Joker Piła 2 | 1:3 (22:25, 25:21, 23:25, 18:25) |
51 | GKS Zamek Gołańcz | Volley kost-pol.pl Wieleń | 1:3 (14:25, 25:23, 19:25, 22:25) |
52 | Jet Service LOMS Joker Piła 1 | ||
53 | TS Liskowiak Lisków | Rosmosis-Wawrzyniak KKS Astra Krotoszyn | 3:0 (25:13, 25:17, 25:14) |
54 | KS Volley Żerków | IUKS Jedynka Poznań | 1:3 (23:25, 25:19, 21:25, 21:25) |
10. kolejka: 7.12.2024
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
---|---|---|---|
55 | Enea Energetyk Poznań 1 | Rosmosis-Wawrzyniak KKS Astra Krotoszyn | 0:3 (12:25, 10:25, 13:25) |
56 | IUKS Jedynka Poznań | ||
57 | Volley kost-pol.pl Wieleń | KS Volley Żerków | 3:0 (25:20, 25:17, 26:24) |
58 – 12.10.2024 | Jet Service LOMS Joker Piła 2 | TS Liskowiak Lisków | 3:2 (24:26, 16:25, 25:23, 25:15, 15:11) |
59 | MUKS Czarni Kępno | Jet Service LOMS Joker Piła 1 | 1:3 (27:25, 26:28, 21:25, 22:25) |
60 | Enea Energetyk Poznań 2 | GKS Zamek Gołańcz | 0:3 (17:25, 30:32, 22:25) |
11. kolejka: 14.12.2024
Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
---|---|---|---|
61 | Enea Energetyk Poznań 1 | GKS Zamek Gołańcz | 3:0 (25:18, 25:16, 25:14) |
62 | Jet Service LOMS Joker Piła 1 | Enea Energetyk Poznań 2 | 3:2 (25:19, 19:25, 25:23, 24:26, 18:16) |
63 | TS Liskowiak Lisków | MUKS Czarni Kępno | 3:0 (25:14, 25:13, 25:16) |
64 | KS Volley Żerków | Jet Service LOMS Joker Piła 2 | 3:1 (19:25, 26:24, 25:17, 29:27) |
65 | IUKS Jedynka Poznań | Volley kost-pol.pl Wieleń | 0:3 (16:25, 20:25, 25:27) |
66 | Rosmosis-Wawrzyniak KKS Astra Krotoszyn |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety – | pkt + | pkt – |
1 | Volley kost-pol.pl Wieleń | 10 | 25 | 9 | 27 | 11 | 906 | 812 |
2 | Rosmosis-Wawrzyniak KKS Astra Krotoszyn | 10 | 25 | 8 | 26 | 8 | 796 | 693 |
3 | ENEA Energetyk Poznań | 10 | 23 | 8 | 26 | 11 | 822 | 750 |
4 | TS Liskowiak Lisków | 10 | 22 | 7 | 26 | 11 | 836 | 713 |
5 | Jet Service LOMS Joker Piła 2 | 10 | 18 | 6 | 24 | 18 | 955 | 896 |
6 | KS Volley Żerków | 10 | 15 | 5 | 18 | 20 | 861 | 866 |
7 | Jet Service LOMS Joker Piła 1 | 10 | 13 | 4 | 18 | 21 | 864 | 890 |
8 | GKS Zamek Gołańcz | 10 | 11 | 4 | 14 | 22 | 770 | 827 |
9 | ENEA Energetyk Poznań II | 10 | 6 | 2 | 11 | 26 | 771 | 862 |
10 | IUKS Jedynka Poznań | 10 | 5 | 2 | 7 | 27 | 709 | 833 |
11 | MUKS Czarni Kępno | 10 | 2 | 0 | 8 | 30 | 766 | 914 |