III liga kobiet
III LIGA KOBIET GRUPA I | ||||
I RUNDA FAZY ZASADNICZEJ | ||||
2020-09-26 | ||||
UKS KANIASIATKA Gostyń | – | pauzuje | ||
1 3:1 (25:23, 25:15, 12:25, 25:16) | SKF PBS PP Poznań | – | KTPS Konin | |
2 2:3 (21:25, 25:16, 25:22, 14:25, 11:15) | UKS Z. W. Murowana Goślina | – | MKS Trzcianka | |
3 3:2 (23:25, 25:17, 26:24, 16:25, 15:10) | PSPS Libero Pleszew | – | SPS Volley Piła | |
2020-10-10 | ||||
pauzuje | – | SPS Volley Piła | ||
4 3:0 (25:16, 25:12, 25:16) | MKS Trzcianka | – | PSPS Libero Pleszew | |
5 2:3 (24:26, 25:17, 23:25, 25:23, 10:15) | KTPS Konin | – | UKS Z. W. Murowana Goślina | |
6 3:2 (25:23, 23:25, 25:15, 26:28, 15:8) | UKS KANIASIATKA Gostyń | – | SKF PBS PP Poznań | |
2020-10-17 | ||||
SKF PBS PP Poznań | – | pauzuje | ||
7 3:1 (18:25, 25:22, 26:24, 25:14) | UKS Z. W. Murowana Goślina | – | UKS KANIASIATKA Gostyń | |
8 3:0 (25:22, 25:21, 25:15) | PSPS Libero Pleszew | – | KTPS Konin | |
9 3:0 (25:10, 25:22, 25:12) | SPS Volley Piła | – | MKS Trzcianka | |
2020-10-24 | ||||
pauzuje | – | MKS Trzcianka | ||
10 2:3 (25:22, 25:19, 15:25, 17:25, 12:15) | KTPS Konin | – | SPS Volley Piła | |
11 3:0 (25:11, 30:28, 25:14) | UKS KANIASIATKA Gostyń | – | PSPS Libero Pleszew | |
12 1:3 (25:22, 19:25, 13:25, 19:25) | UKS Z. W. Murowana Goślina | – | SKF PBS PP Poznań | |
2020-11-07 | ||||
UKS Z. W. Murowana Goślina | – | pauzuje | ||
13 3:0 (25:18, 25:21, 25:19) | PSPS Libero Pleszew | – | SKF PBS PP Poznań | |
14 3:1 (25:14, 25:14, 14:25, 25:20) | UKS KANIASIATKA Gostyń | – | SPS Volley Piła | |
15 3:0 (25:15, 25:18, 25:21) | MKS Trzcianka | – | KTPS Konin | |
2020-11-14 | ||||
pauzuje | – | KTPS Konin | ||
16 3:0 (28:26, 25:18, 25:19) | UKS KANIASIATKA Gostyń | – | MKS Trzcianka | |
17 3:1 (25:20, 25:13, 22:25, 25:18) | SPS Volley Piła | – | SKF PBS PP Poznań | |
18 2:3 (25:18, 22:25, 25:12, 11:25, 11:15) | UKS Z. W. Murowana Goślina | – | PSPS Libero Pleszew | |
2020-11-28 | ||||
PSPS Libero Pleszew | – | pauzuje | ||
19 3:1 (26:24, 23:25, 26:24, 25:17) | SPS Volley Piła | – | UKS Z. W. Murowana Goślina | |
20 3:2 (18:25, 17:25, 25:22, 25:18, 15:8) | MKS Trzcianka | – | SKF PBS PP Poznań | |
21 0:3 (11:25, 20:25, 21:25) | KTPS Konin | – | UKS KANIASIATKA Gostyń |
III LIGA KOBIET GRUPA I | ||||
II RUNDA FAZY ZASADNICZEJ | ||||
2020-12-05 | ||||
pauzuje | – | UKS KANIASIATKA Gostyń | ||
22 0:3 (21:25, 16:25, 21:25) | KTPS Konin | – | SKF PBS PP Poznań | |
23 3:0 (25:19, 25:19, 25:23) | MKS Trzcianka | – | UKS Z. W. Murowana Goślina | |
24 3:0 (25:12, 25:8, 25:10) | SPS Volley Piła | – | PSPS Libero Pleszew | |
2020-12-12 | ||||
SPS Volley Piła | – | pauzuje | ||
25 3:1 (20:25, 25:18, 25:20, 25:18) | PSPS Libero Pleszew | – | MKS Trzcianka | |
26 3:0 (25:5, 25:15, 25:10) | UKS Z. W. Murowana Goślina | – | KTPS Konin | |
27 0:3 (21:25, 24:26, 21:25) | SKF PBS PP Poznań | – | UKS KANIASIATKA Gostyń | |
2021-01-09 | ||||
pauzuje | – | SKF PBS PP Poznań | ||
28 1:3 (22:25, 21:25, 25:23, 18:25) | UKS KANIASIATKA Gostyń | – | UKS Z. W. Murowana Goślina | |
29 3:0 (25:10, 25:23, 25:14) | KTPS Konin | – | PSPS Libero Pleszew | |
30 3:0 (25:11, 25:23, 25:19) | MKS Trzcianka | – | SPS Volley Piła | |
2021-01-16 | ||||
MKS Trzcianka | – | pauzuje | ||
31 3:0 (25:12, 25:20, 25:13) | SPS Volley Piła | – | KTPS Konin | |
32 0:3 (14:25, 24:26, 14:25) | PSPS Libero Pleszew | – | UKS KANIASIATKA Gostyń | |
33 2:3 (25:19, 21:25, 25:22, 20:25, 9:15) | SKF PBS PP Poznań | – | UKS Z. W. Murowana Goślina | |
2021-01-23 | ||||
pauzuje | – | UKS Z. W. Murowana Goślina | ||
34 3:0 (25:17, 25:13, 25:18) | SKF PBS PP Poznań | – | PSPS Libero Pleszew | |
35 3:2 (20:25, 25:18, 24:26, 25:19, 15:11) | SPS Volley Piła | – | UKS KANIASIATKA Gostyń | |
36 2:3 (25:21, 25:17, 18:25, 15:25, 7:15) | KTPS Konin | – | MKS Trzcianka | |
2021-01-30 | ||||
KTPS Konin | – | pauzuje | ||
37 3:0 (25:17, 25:22, 25:20) | MKS Trzcianka | – | UKS KANIASIATKA Gostyń | |
38 1:3 (24:26, 18:25, 25:13, 16:25) | SPS Volley Piła | – | SKF PBS PP Poznań | |
39 1:3 (25:16, 17:25, 17:25, 23:25) | PSPS Libero Pleszew | – | UKS Z. W. Murowana Goślina | |
2021-02-06 | ||||
pauzuje | – | PSPS Libero Pleszew | ||
40 3:1 (18:25, 25:16, 25:22, 25:15) | UKS Z. W. Murowana Goślina | – | SPS Volley Piła | |
41 1:3 (20:25, 26:24, 12:25, 14:25) | MKS Trzcianka | – | SKF PBS PP Poznań | |
42 3:0 (25:14, 25:10, 25:12) | UKS KANIASIATKA Gostyń | – | KTPS Konin |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety – | pkt + | pkt – |
1 | UKS KANIASIATKA Gostyń | 12 | 24 | 8 | 28 | 15 | 992 | 870 |
2 | SPS Volley Piła | 12 | 23 | 8 | 28 | 19 | 1031 | 923 |
3 | MKS Trzcianka | 12 | 21 | 8 | 26 | 18 | 941 | 902 |
4 | UKS Zielone Wzgórza Murowana Goślina | 12 | 21 | 7 | 27 | 23 | 1080 | 1038 |
5 | SKF PBS PP Poznań | 12 | 18 | 5 | 23 | 24 | 1013 | 990 |
6 | PSPS LIBERO Pleszew | 12 | 13 | 5 | 16 | 26 | 801 | 939 |
7 | KTPS Konin | 12 | 6 | 1 | 10 | 33 | 778 | 974 |
III LIGA KOBIET GRUPA II | ||||
I RUNDA FAZY ZASADNICZEJ | ||||
26.09.202 | ||||
1 3:2 (25:14, 25:22, 23:25, 21:25, 17:15) | Energa MKS Kalisz 1 | – | Energa MKS Kalisz 2 | |
2 0:3 (13:25, 23:25, 19:25) | MLKS Orlik Miłosław | – | GLKS Barycz Janków Przygodzki | |
3 3:0 (25:19, 25:17, 25:15) | UKS Piątka Turek | – | KS Volley Turek | |
pauzuje | – | UKS Koliber Ostrzeszów | ||
2020-10-10 | ||||
pauzuje | – | Energa MKS Kalisz 1 | ||
4 3:0 (25:17, 25:21, 25:18) | KS Volley Turek | – | UKS Koliber Ostrzeszów | |
5 3:0 (25:12, 25:21, 25:20) | GLKS Barycz Janków Przygodzki | – | UKS Piątka Turek | |
6 3:0 (25:13, 25:22, 25:22) | Energa MKS Kalisz 2 | – | MLKS Orlik Miłosław | |
2018-10-17 | ||||
pauzuje | – | KS Volley Turek | ||
7 3:1 (18:25, 25:22, 26:24, 25:14) | Energa MKS Kalisz 2 | – | MLKS Orlik Miłosław | |
8 3:0 (25:22, 25:23, 25:18) | UKS Piątka Turek | – | Energa MKS Kalisz 1 | |
9 0:3 (16:25, 20:25, 21:25) | UKS Koliber Ostrzeszów | – | GLKS Barycz Janków Przygodzki | |
2020-10-24 | ||||
pauzuje | – | GLKS Barycz Janków Przygodzki | ||
10 0:3 (14:25, 23:25, 8:25) | KS Volley Turek | – | Energa MKS Kalisz 2 | |
11 3:0 (25:23, 25:20, 25:16) | Energa MKS Kalisz 1 | – | UKS Koliber Ostrzeszów | |
12 1:3 (25:18, 23:25, 18:25, 11:25) | MLKS Orlik Miłosław | – | UKS Piątka Turek | |
2020-11-07 | ||||
pauzuje | – | Energa MKS Kalisz 1 | ||
13 3:0 (25:12, 25:12, 25:23) | Energa MKS Kalisz 2 | – | UKS Piątka Turek | |
14 0:3 (20:25, 22:25, 13:25) | UKS Koliber Ostrzeszów | – | MLKS Orlik Miłosław | |
15 0:3 (13:25, 21:25, 15:25) | KS Volley Turek | – | GLKS Barycz Janków Przygodzki | |
2020-11-14 | ||||
pauzuje | – | MLKS Orlik Miłosław | ||
16 3:1 (33:31, 17:25, 25:23, 25:22) | GLKS Barycz Janków Przygodzki | – | Energa MKS Kalisz 2 | |
17 3:0 (25:22, 25:18, 25:21) | Energa MKS Kalisz 1 | – | KS Volley Turek | |
18 3:0 (25:14, 26:24, 25:9) | UKS Piątka Turek | – | UKS Koliber Ostrzeszów | |
2020-11-28 | ||||
pauzuje | – | UKS Piątka Turek | ||
19 3:0 (25:17, 25:14, 25:8) | Energa MKS Kalisz 2 | – | UKS Koliber Ostrzeszów | |
20 3:1 (25:19, 19:25, 25:14, 25:12) | KS Volley Turek | – | MLKS Orlik Miłosław | |
21 3:1 (20:25, 25:13, 25:17, 25:21) | GLKS Barycz Janków Przygodzki | – | Energa MKS Kalisz 1 |
III LIGA KOBIET GRUPA II | ||||
II RUNDA FAZY ZASADNICZEJ | ||||
2020-12-05 | ||||
pauzuje | – | MLKS Orlik Miłosław | ||
22 2:3 (25:21, 19:25, 19:25, 25:22, 13:15) | Energa MKS Kalisz 2 | – | Energa MKS Kalisz 1 | |
23 3:0 (25:13, 25:23, 25:20) | GLKS Barycz Janków Przygodzki | – | UKS Koliber Ostrzeszów | |
24 1:3 (20:25, 25:23, 21:25, 21:25) | KS Volley Turek | – | UKS Piątka Turek | |
2020-12-12 | ||||
pauzuje | – | Energa MKS Kalisz 2 | ||
25 0:3 (18:25, 21:25, 17:25) | UKS Koliber Ostrzeszów | – | KS Volley Turek | |
26 2:3 (20:25, 25:21, 20:25, 25:23, 10:15) | UKS Piątka Turek | – | GLKS Barycz Janków Przygodzki | |
27 0:3 (23:25, 23:25, 14:25) | MLKS Orlik Miłosław | – | Energa MKS Kalisz 1 | |
2021-01-09 | ||||
pauzuje | – | KS Volley Turek | ||
28 0:3 (19:25, 22:25, 13:25) | MLKS Orlik Miłosław | – | Energa MKS Kalisz 2 | |
29 0:3 (15:25, 21:25, 23:25) | Energa MKS Kalisz 1 | – | UKS Piątka Turek | |
30 3:0 (25:12, 25:21, 25:16) | GLKS Barycz Janków Przygodzki | – | UKS Koliber Ostrzeszów | |
2021-01-16 | ||||
pauzuje | – | GLKS Barycz Janków Przygodzki | ||
31 3:0 (25:17, 25:23, 25:20) | Energa MKS Kalisz 2 | – | KS Volley Turek | |
32 0:3 (17:25, 17:25, 9:25) | UKS Koliber Ostrzeszów | – | Energa MKS Kalisz 1 | |
33 3:0 (27:25, 25:21, 25:21) | UKS Piątka Turek | – | MLKS Orlik Miłosław | |
2021-01-23 | ||||
pauzuje | – | Energa MKS Kalisz 1 | ||
34 3:2 (25:16, 12:25, 15:25, 25:23, 15:12) | UKS Piątka Turek | – | Energa MKS Kalisz 2 | |
35 3:2 (25:15, 18:25, 24:26, 25:20, 15:9) | MLKS Orlik Miłosław | – | UKS Koliber Ostrzeszów | |
36 3:0 (25:11, 25:21, 25:10) | GLKS Barycz Janków Przygodzki | – | KS Volley Turek | |
2021-01-30 | ||||
pauzuje | – | MLKS Orlik Miłosław | ||
37 1:3 (21:25, 24:26, 27:25, 22:25) | Energa MKS Kalisz 2 | – | GLKS Barycz Janków Przygodzki | |
38 3:0 (25:16, 25:18, 25:14) | KS Volley Turek | – | Energa MKS Kalisz 1 | |
39 0:3 (19:25, 7:25, 11:25) | UKS Koliber Ostrzeszów | – | UKS Piątka Turek | |
2021-02-06 | ||||
pauzuje | – | UKS Piątka Turek | ||
40 0:3 (14:25, 15:25, 8:25) | UKS Koliber Ostrzeszów | – | Energa MKS Kalisz 2 | |
41 2:3 (25:14, 19:25, 25:22, 15:25, 7:15) | MLKS Orlik Miłosław | – | KS Volley Turek | |
42 3:2 (13:25, 25:23, 25:22, 26:28, 15:13) | Energa MKS Kalisz 1 | – | GLKS Barycz Janków Przygodzki |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety – | pkt + | pkt – |
1 | GLKS BARYCZ Janków Przygodzki | 12 | 33 | 11 | 35 | 8 | 1041 | 836 |
2 | UKS PIĄTKA Turek | 12 | 27 | 9 | 29 | 13 | 936 | 848 |
3 | Energa MKS SMS Kalisz II | 12 | 24 | 7 | 29 | 15 | 1023 | 851 |
4 | Energa MKS SMS Kalisz | 12 | 21 | 8 | 25 | 18 | 944 | 891 |
5 | KS Volley Turek | 12 | 14 | 5 | 16 | 24 | 815 | 869 |
6 | MLKS ORLIK MIŁOSŁAW | 12 | 6 | 2 | 10 | 32 | 804 | 965 |
7 | UKS KOLIBER Ostrzeszów | 12 | 1 | 0 | 2 | 36 | 630 | 933 |
PÓŁFINAŁY (mecz i rewanż)
GRUPA 3 | |||||
06.03.2021 | |||||
1 | SPS Volley Piła | 0:3 (20:25, 14:25, 17:25) | – | GLKS BARYCZ Janków Przygodzki | |
13.03.2021 | |||||
2 | GLKS BARYCZ Janków Przygodzki | 3:0 (25:15, 25:21, 25:16) | – | SPS Volley Piła | |
GRUPA 4 | |||||
06.03.2021 | |||||
1 | UKS PIĄTKA Turek | 3:0 (25:14, 25:14, 25:15) | – | UKS KANIASIATKA Gostyń | |
13.03.2021 | |||||
2 | UKS KANIASIATKA Gostyń | 3:1 (25:18, 15:25, 25:15, 25:17) ZŁOTY SET 7:15 | – | UKS PIĄTKA Turek |
O miejsca 3-4 (mecz i rewanż)
20.03.2021
UKS KANIASIATKA Gostyń – SPS Volley Piła
27.03.2021
SPS Volley Piła – UKS KANIASIATKA Gostyń
O miejsca 5-6
20.03.2021
Energa MKS SMS Kalisz II – MKS Trzcianka
O miejsca 7-8
20.03.2021
Energa MKS SMS Kalisz – UKS Zielone Wzgórza Murowana Goślina
O miejsca 9-10
20.03.2021
SKF PBS PP Poznań – KS Volley Turek
O miejsca 11-12
26.02.2021
PSPS LIBERO Pleszew – LKS ORLIK MIŁOSŁAW 0:3 (21:25, 22:25, 14:25)
O miejsca 13-14
20.03.2021
UKS KOLIBER Ostrzeszów – KTPS Konin
FINAŁ (mecz i rewanż)
20.03.2021
UKS PIĄTKA Turek – GLKS BARYCZ Janków Przygodzki
24.03.2021
GLKS BARYCZ Janków Przygodzki – UKS PIĄTKA Turek
KLASYFIKACJA KOŃCOWA SEZONU 2020/2021
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11. LKS ORLIK MIŁOSŁAW
12. PSPS LIBERO Pleszew
13.
14.