II Liga Kobiet 24/25
Półfinały
Grupa 1 – Nysa
| GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
|---|---|---|
| NTSK PANS Komunalnik Nysa | Karpaty-PANS Krosno | 3:0 (25:14, 25:22, 25:17) |
| Amagraf Libero VIP Aleksandrów Łódzki | JohnyBros AZS Uniwersytety Gdański | 3:1 (18:25, 25:21, 25:22, 25:15) |
| Karpaty-PANS Krosno | JohnyBros AZS Uniwersytety Gdański | 3:0 (25:16, 25:12, 25:20) |
| NTSK PANS Komunalnik Nysa | Amagraf Libero VIP Aleksandrów Łódzki | 3:1 (25:19, 23:25, 25:12, 25:17) |
| Amagraf Libero VIP Aleksandrów Łódzki | Karpaty-PANS Krosno | 0:3 (21:25, 17:25, 12:25) |
| JohnyBros AZS Uniwersytety Gdański | NTSK PANS Komunalnik Nysa | 0:3 (14:25, 15:25, 17:25) |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety – | pkt + | pkt – |
| 1 | NTSK PANS Komunalnik Nysa | 3 | 6 | 3 | 9 | 1 | 248 | 172 |
| 2 | Karpaty-PANS Krosno | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 203 | 173 |
| 2 | Amagraf Libero VIP Aleksandrów Łódzki | 3 | 4 | 1 | 4 | 7 | 214 | 256 |
| 3 | JohnyBros AZS Uniwersytety Gdański | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 | 177 | 241 |
Grupa 2 – Pajęczno
| GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
|---|---|---|
| UKS „Sokół 43” AZS AWF Katowice | KS Marba Sędziszów Małopolski | 0:3 (17:25, 15:25, 23:25) |
| Klub Sportowy Pajęczno | Biofarm Szamotulanin Szamotuły | 3:0 (25:13, 25:14, 25:19) |
| Biofarm Szamotulanin Szamotuły | KS Marba Sędziszów Małopolski | 1:3 (16:25, 25:22, 18:25, 19:25) |
| Klub Sportowy Pajęczno | UKS „Sokół 43” AZS AWF Katowice | 3:1 (25:19, 25:20, 16:25, 25:19) |
| UKS „Sokół 43” AZS AWF Katowice | Biofarm Szamotulanin Szamotuły | 1:3 (16:25, 25:17, 25:27, 21:25) |
| KS Marba Sędziszów Małopolski | Klub Sportowy Pajęczno | 1:3 (21:25, 25:19, 20:25, 25:27) |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety – | pkt + | pkt – |
| 1 | Klub Sportowy Pajęczno | 3 | 6 | 3 | 9 | 2 | 262 | 220 |
| 2 | KS Marba Sędziszów Małopolski | 3 | 5 | 2 | 7 | 4 | 263 | 229 |
| 3 | Biofarm Szamotulanin Szamotuły | 3 | 4 | 1 | 4 | 7 | 218 | 259 |
| 4 | UKS „Sokół 43” AZS AWF Katowice | 3 | 3 | 0 | 2 | 9 | 225 | 260 |
GRUPA 1
1. kolejka: 5.10.2024
| Nr meczu | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
|---|---|---|---|
| 1 | Enea Energetyk Poznań II | UKS Chemik SMS Olsztyn | 3:0 (25:19, 25:21, 25:11) |
| 2 | Biofarm Szamotulanin Szamotuły | TSS Gdańsk | 3:0 (25:22, 25:12, 25:19) |
| 3 – 1.12.2024 | UKS ZSMS Poznań | JohnnyBros AZS Uniwersytet Gdański | 1:3 (14:25, 19:25, 25:12, 14:25) |
| 4 | SMS Police | WSKonsorcjum UKS OPP Powiat Kołobrzeski | 3:0 (25:18, 25:19, 25:12) |
| 5 | KS PAŁAC Bydgoszcz | Skarpa Toruń | 3:2 (21:25, 25:17, 20:25, 25:14, 3:2) |
2. kolejka: 12.10.2024
| Nr meczu | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
|---|---|---|---|
| 6 | UKS Chemik SMS Olsztyn | Skarpa Toruń | 3:0 (25:22, 25:17, 25:23) |
| 7 | WSKonsorcjum UKS OPP Powiat Kołobrzeski | KS PAŁAC Bydgoszcz | 2:3 (16:25, 25:21, 25:23, 21:25, 13:15) |
| 8 | JohnnyBros AZS Uniwersytet Gdański | SMS Police | 2:3 (22:25, 25:22, 24:26, 25:16, 12:15) |
| 9 | TSS Gdańsk | UKS ZSMS Poznań | 3:1 (25:10, 23:25, 25:20, 25:20) |
| 10 | Enea Energetyk Poznań II | Biofarm Szamotulanin Szamotuły | 1:3 (12:25, 25:19, 16:25, 28:30) |
3. kolejka: 19.10.2024
| Nr meczu | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
|---|---|---|---|
| 11 | Biofarm Szamotulanin Szamotuły | UKS Chemik SMS Olsztyn | 3:1 (25:14, 25:13, 23:25, 25:14) |
| 12 | UKS ZSMS Poznań | Enea Energetyk Poznań II | 0:3 (18:25, 23:25, 16:25) |
| 13 | SMS Police | TSS Gdańsk | 3:0 (25:16, 25:17, 25:17) |
| 14 | KS PAŁAC Bydgoszcz | JohnnyBros AZS Uniwersytet Gdański | 1:3 (25:16, 21:25, 17:25, 19:25) |
| 15 | WSKonsorcjum UKS OPP Powiat Kołobrzeski | Skarpa Toruń | 3:0 (25:16, 25:18, 25:19) |
4. kolejka: 26.10.2024
| Nr meczu | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
|---|---|---|---|
| 16 | UKS Chemik SMS Olsztyn | WSKonsorcjum UKS OPP Powiat Kołobrzeski | 3:0 (25:18, 29:27, 25:22) |
| 17 | JohnnyBros AZS Uniwersytet Gdański | Skarpa Toruń | 3:0 (25:12, 25:6, 25:21) |
| 18 | TSS Gdańsk | KS PAŁAC Bydgoszcz | 1:3 (17:25, 25:16, 17:25, 19:25) |
| 19 | Enea Energetyk Poznań II | SMS Police | 0:3 (16:25, 20:25, 24:26) |
| 20 | Biofarm Szamotulanin Szamotuły | UKS ZSMS Poznań | 3:0 (25:22, 25:23, 25:20) |
5. kolejka: 9.11.2024
| Nr meczu | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
|---|---|---|---|
| 21 | UKS ZSMS Poznań | UKS Chemik SMS Olsztyn | 3:0 (25:13, 25:17, 25:11) |
| 22 – 24.11.2024 | SMS Police | Biofarm Szamotulanin Szamotuły | 2:3 (16:25, 25:22, 22:25, 25:18, 13:15) |
| 23 – 4.12.2024 | KS PAŁAC Bydgoszcz | Enea Energetyk Poznań II | 1:3 (26:24, 16:25, 22:25, 19:25) |
| 24 | Skarpa Toruń | TSS Gdańsk | 3:1 (23:25, 25:19, 25:13, 25:23) |
| 25 | WSKonsorcjum UKS OPP Powiat Kołobrzeski | JohnnyBros AZS Uniwersytet Gdański | 3:0 (25:18, 25:15, 25:17) |
6. kolejka: 16.11.2024
| Nr meczu | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
|---|---|---|---|
| 26 | UKS Chemik SMS Olsztyn | JohnnyBros AZS Uniwersytet Gdański | 0:3 (14:25, 15:25, 22:25) |
| 27 | TSS Gdańsk | WSKonsorcjum UKS OPP Powiat Kołobrzeski | 1:3 (16:25, 24:26, 25:21, 21:25) |
| 28 | Enea Energetyk Poznań II | Skarpa Toruń | 3:0 (25:17, 25:11, 25:21) |
| 29 | Biofarm Szamotulanin Szamotuły | KS PAŁAC Bydgoszcz | 3:1 (25:23, 25:17, 22:25, 25:19) |
| 30 | UKS ZSMS Poznań | SMS Police | 1:3 (10:25, 17:25, 25:22, 17:25) |
7. kolejka: 23.11.2024
| Nr meczu | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
|---|---|---|---|
| 31 | SMS Police | UKS Chemik SMS Olsztyn | 3:1 (25:17, 25:18, 23:25, 25:12) |
| 32 – 8.12.2024 | KS PAŁAC Bydgoszcz | UKS ZSMS Poznań | 1:3 (21:25, 17:25, 25:18, 21:25) |
| 33 | Skarpa Toruń | Biofarm Szamotulanin Szamotuły | 0:3 (21:25, 20:25, 16:25) |
| 34 | WSKonsorcjum UKS OPP Powiat Kołobrzeski | Enea Energetyk Poznań II | 1:3 (22:25, 25:19, 18:25, 26:28) |
| 35 | JohnnyBros AZS Uniwersytet Gdański | TSS Gdańsk | 3:0 (25:17, 25:18, 25:22) |
8. kolejka: 30.11.2024
| Nr meczu | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
|---|---|---|---|
| 36 | UKS Chemik SMS Olsztyn | TSS Gdańsk | 2:3 (19:25, 25:21, 19:25, 25:20, 9:15) |
| 37 | Enea Energetyk Poznań II | JohnnyBros AZS Uniwersytet Gdański | 2:3 (31:29, 18:25, 27:25, 18:25, 13:15) |
| 38 | Biofarm Szamotulanin Szamotuły | WSKonsorcjum UKS OPP Powiat Kołobrzeski | 3:2 (23:25, 14:25, 27:25, 25:21, 15:11) |
| 39 | UKS ZSMS Poznań | Skarpa Toruń | 3:1 (25:19, 25:19, 23:25, 25:18) |
| 40 | SMS Police | KS PAŁAC Bydgoszcz | 3:2 (15:25, 15:25, 25:23, 28:26, 19:17) |
9. kolejka: 7.12.2024
| Nr meczu | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
|---|---|---|---|
| 41 | KS PAŁAC Bydgoszcz | UKS Chemik SMS Olsztyn | 3:1 (25:15, 19:25, 25:15, 25:16) |
| 42 | Skarpa Toruń | SMS Police | 0:3 (14:25, 16:25, 18:25) |
| 43 | WSKonsorcjum UKS OPP Powiat Kołobrzeski | UKS ZSMS Poznań | 3:0 (25:19, 25:13, 27:25) |
| 44 | JohnnyBros AZS Uniwersytet Gdański | Biofarm Szamotulanin Szamotuły | 3:1 (25:18, 20:25, 25:22, 25:22) |
| 45 | TSS Gdańsk | Enea Energetyk Poznań II | 1:3 (26:24, 22:25, 16:25, 24:26) |
10. kolejka: 14.12.2024
| Nr meczu | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
|---|---|---|---|
| 46 | UKS Chemik SMS Olsztyn | Enea Energetyk Poznań II | 1:3 (20:25, 22:25, 25:22, 19:25) |
| 47 – 8.12.2024 | TSS Gdańsk | Biofarm Szamotulanin Szamotuły | 1:3 (25:20, 21:25, 19:25, 22:25) |
| 48 | JohnnyBros AZS Uniwersytet Gdański | UKS ZSMS Poznań | 3:0 (25:18, 25:22, 25:15) |
| 49 – 15.12.2024 | WSKonsorcjum UKS OPP Powiat Kołobrzeski | SMS Police | 1:3 (25:17, 22:25, 18:25, 22:25) |
| 50 | Skarpa Toruń | KS PAŁAC Bydgoszcz | 0:3 (27:29, 12:25, 21:25) |
11. kolejka: 21.12.2024
| Nr meczu | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
|---|---|---|---|
| 51 | Skarpa Toruń | UKS Chemik SMS Olsztyn | 2:3 (27:25, 25:27, 22:25, 25:21, 7:15) |
| 52 – 27.10.2024 | KS PAŁAC Bydgoszcz | WSKonsorcjum UKS OPP Powiat Kołobrzeski | 3:0 (26:24, 29:27, 25:17) |
| 53 | SMS Police | JohnnyBros AZS Uniwersytet Gdański | 3:0 (25:22, 25:18, 25:20) |
| 54 | UKS ZSMS Poznań | TSS Gdańsk | 3:1 (25:22, 18:25, 25:21, 25:17) |
| 55 | Biofarm Szamotulanin Szamotuły | Enea Energetyk Poznań II | 3:0 (27:25, 25:11, 25:17) |
12. kolejka: 11.01.2025
| Nr meczu | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
|---|---|---|---|
| 56 | UKS Chemik SMS Olsztyn | Biofarm Szamotulanin Szamotuły | 1:3 (20:25, 24:26, 25:19, 13:25) |
| 57 | Enea Energetyk Poznań II | UKS ZSMS Poznań | 3:1 (26:24, 27:25, 21:25, 25:22) |
| 58 | TSS Gdańsk | SMS Police | 0:3 (15:25, 23:25, 15:25) |
| 59 | JohnnyBros AZS Uniwersytet Gdański | KS PAŁAC Bydgoszcz | 3:2 (31:33, 25:23, 26:24, 21:25, 15:5) |
| 60 | Skarpa Toruń | WSKonsorcjum UKS OPP Powiat Kołobrzeski | 3:1 (25:21, 21:25, 25:18, 27:25) |
13. kolejka: 18.01.2025
| Nr meczu | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
|---|---|---|---|
| 61 | WSKonsorcjum UKS OPP Powiat Kołobrzeski | UKS Chemik SMS Olsztyn | 3:0 (25:14, 28:26, 25:15) |
| 62 | Skarpa Toruń | JohnnyBros AZS Uniwersytet Gdański | 1:3 (25:21, 15:25, 16:25, 18:25) |
| 63 – 2.02.2025 | KS PAŁAC Bydgoszcz | TSS Gdańsk | 3:1 (25:21, 25:19, 23:25, 25:16) |
| 64 | SMS Police | Enea Energetyk Poznań II | 3:1 (21:25, 25:18, 25:22, 25:21) |
| 65 | UKS ZSMS Poznań | Biofarm Szamotulanin Szamotuły | 0:3 (20:25, 18:25, 16:25) |
14. kolejka: 1.02.2025
| Nr meczu | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
|---|---|---|---|
| 66 | UKS Chemik SMS Olsztyn | UKS ZSMS Poznań | 2:3 (25:20, 25:22, 17:25, 24:26, 20:22) |
| 67 | Biofarm Szamotulanin Szamotuły | SMS Police | 3:0 (25:23, 25:20, 26:24) |
| 68 | Enea Energetyk Poznań II | KS PAŁAC Bydgoszcz | 0:3 (18:25, 20:25, 27:29) |
| 69 | TSS Gdańsk | Skarpa Toruń | 3:2 (25:17, 14:25, 21:25, 25:16, 15:11) |
| 70 | WSKonsorcjum UKS OPP Powiat Kołobrzeski | JohnnyBros AZS Uniwersytet Gdański | 1:3 (14:25, 21:25, 25:22, 14:25) |
15. kolejka: 15.02.2025
| Nr meczu | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
|---|---|---|---|
| 71 | JohnnyBros AZS Uniwersytet Gdański | UKS Chemik SMS Olsztyn | 3:0 (25:20, 25:15, 25:22) |
| 72 | WSKonsorcjum UKS OPP Powiat Kołobrzeski | TSS Gdańsk | 3:1 (23:25, 25:23, 25:14, 25:16) |
| 73 | Skarpa Toruń | Enea Energetyk Poznań II | 3:1 (25:16, 19:25, 25:21, 25:17) |
| 74 | KS PAŁAC Bydgoszcz | Biofarm Szamotulanin Szamotuły | 3:2 (25:22, 19:25, 25:21, 22:25, 15:7) |
| 75 | SMS Police | UKS ZSMS Poznań | 3:0 (25:22, 25:14, 25:21) |
16. kolejka: 1.03.2025
| Nr meczu | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
|---|---|---|---|
| 76 | UKS Chemik SMS Olsztyn | SMS Police | 1:3 (17:25, 19:25, 26:24, 17:25) |
| 77 | UKS ZSMS Poznań | KS PAŁAC Bydgoszcz | 1:3 (32:20, 24:26, 17:25, 16:25) |
| 78 | Biofarm Szamotulanin Szamotuły | Skarpa Toruń | 3:0 (25:14, 25:13, 25:22) |
| 79 – 29.11.2024 | Enea Energetyk Poznań II | WSKonsorcjum UKS OPP Powiat Kołobrzeski | 3:0 (25:12, 25:18, 25:18) |
| 80 | TSS Gdańsk | JohnnyBros AZS Uniwersytet Gdański | 2:3 (12:25, 25:23, 25:23, 12:25, 10:15) |
17. kolejka: 15.03.2025
| Nr meczu | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
|---|---|---|---|
| 81 | TSS Gdańsk | UKS Chemik SMS Olsztyn | 3:1 (16:25, 25:17, 25:12, 27:25) |
| 82 – 8.03.2025 | JohnnyBros AZS Uniwersytet Gdański | Enea Energetyk Poznań II | 3:0 (25:11, 25:19, 25:13) |
| 83 | WSKonsorcjum UKS OPP Powiat Kołobrzeski | Biofarm Szamotulanin Szamotuły | 0:3 (20:25, 18:25, 23:25) |
| 84 | Skarpa Toruń | UKS ZSMS Poznań | 3:0 (25:17, 25:22, 25:23) |
| 85 | KS PAŁAC Bydgoszcz | SMS Police | 1:3 (16:25, 25:21, 24:26, 19:25) |
18. kolejka: 22.03.2025
| Nr meczu | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
|---|---|---|---|
| 86 | UKS Chemik SMS Olsztyn | KS PAŁAC Bydgoszcz | 0:3 (20:25, 17:25, 19:25) |
| 87 | SMS Police | Skarpa Toruń | 3:0 (25:12, 25:10, 25:11) |
| 88 | UKS ZSMS Poznań | WSKonsorcjum UKS OPP Powiat Kołobrzeski | 0:3 (20:25, 19:25, 21:25) |
| 89 | Biofarm Szamotulanin Szamotuły | JohnnyBros AZS Uniwersytet Gdański | 0:3 (13:25, 11:25, 13:25) |
| 90 | Enea Energetyk Poznań II | TSS Gdańsk | 2:3 (20:25, 25:19, 26:24, 20:25, 11:15) |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety – | pkt + | pkt – |
| 1 | SMS Police | 18 | 47 | 16 | 50 | 16 | 1554 | 1292 |
| 2 | JohnnyBros AZS Uniwersytet Gdański | 18 | 46 | 16 | 50 | 17 | 1582 | 1258 |
| 3 | BIOFARM Szamotulanin Szamotuły | 18 | 44 | 15 | 48 | 18 | 1520 | 1343 |
| 4 | KS Pałac Bydgoszcz | 18 | 32 | 11 | 42 | 31 | 1666 | 1553 |
| 5 | Enea Energetyk Poznań II | 18 | 29 | 9 | 34 | 32 | 1468 | 1472 |
| 6 | WSKonsorcjum UKS OPP Powiat Kołobrzeski | 18 | 20 | 6 | 26 | 38 | 1391 | 1445 |
| 7 | Skarpa Toruń | 18 | 15 | 4 | 20 | 45 | 1258 | 1502 |
| 8 | UKS ZSMS Poznań | 18 | 14 | 5 | 20 | 44 | 1342 | 1491 |
| 9 | TSS Gdańsk | 18 | 13 | 5 | 25 | 47 | 1465 | 1628 |
| 10 | UKS Chemik SMS Olsztyn | 18 | 10 | 3 | 20 | 47 | 1321 | 1583 |
GRUPA 2
1. kolejka: 5.10.2024
| Nr meczu | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
|---|---|---|---|
| 1 | GLKS Barycz Janków Przygodzki | Klub Sportowy Pajęczno | 0:3 (13:25,19:25, 12:25) |
| 2 | Energa MKS Kalisz II | MUKS Krótka Mysiadło | 3:0 (25:20, 25:19, 25:17) |
| 3 | SMS Ostrów Łaskovia Łask | AZS Warszawa | 3:1 (25:14, 17:25, 25:19, 25:19) |
| 4 | UKS Akademia Siatkówki Zduńska Wola | AZS AWF Varsovia | 0:3 (19:25, 13:25, 13:25) |
| 5 | Amagraf Libero VIP Aleksandrów Łódzki | ŁSK AZS UMED Łódź | 3:0 (25:19, 25:14, 25:15) |
2. kolejka: 12.10.2024
| Nr meczu | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
|---|---|---|---|
| 6 | Klub Sportowy Pajęczno | ŁSK AZS UMED Łódź | 3:0 (28:26, 25:21, 25:22) |
| 7 | AZS AWF Varsovia | Amagraf Libero VIP Aleksandrów Łódzki | 2:3 (16:25, 21:25, 25:18, 26:24, 15:17) |
| 8 | AZS Warszawa | UKS Akademia Siatkówki Zduńska Wola | 3:0 (25:18, 25:15, 25:16) |
| 9 | MUKS Krótka Mysiadło | SMS Ostrów Łaskovia Łask | 0:3 (22:25, 23:25, 20:25) |
| 10 | Energa MKS Kalisz II | GLKS Barycz Janków Przygodzki | 3:2 (13:25, 25:18, 26:28, 25:23, 15:11) |
3. kolejka: 19.10.2024
| Nr meczu | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
|---|---|---|---|
| 11 | Energa MKS Kalisz II | Klub Sportowy Pajęczno | 0:3 (15:25, 19:25, 20:25) |
| 12 | SMS Ostrów Łaskovia Łask | GLKS Barycz Janków Przygodzki | 3:1 (23:25, 25:19, 25:11, 25:18) |
| 13 | UKS Akademia Siatkówki Zduńska Wola | MUKS Krótka Mysiadło | 2:3 (21:25, 25:17, 14:25, 25:16, 12:15) |
| 14 | Amagraf Libero VIP Aleksandrów Łódzki | AZS Warszawa | 3:1 (25:20, 25:16, 23:25, 25:18) |
| 15 | AZS AWF Varsovia | ŁSK AZS UMED Łódź | 2:3 (25:21, 16:25, 25:20, 18:25, 12:15) |
4. kolejka: 26.10.2024
| Nr meczu | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
|---|---|---|---|
| 16 | Klub Sportowy Pajęczno | AZS AWF Varsovia | 3:1 (25:21, 18:25, 25:23, 25:11) |
| 17 | AZS Warszawa | ŁSK AZS UMED Łódź | 0:3 (12:25, 23:25, 22:25) |
| 18 | MUKS Krótka Mysiadło | Amagraf Libero VIP Aleksandrów Łódzki | 1:3 (18:25, 25:23, 19:25, 22:25) |
| 19 | GLKS Barycz Janków Przygodzki | UKS Akademia Siatkówki Zduńska Wola | 2:3 (27:25, 24:26, 25:19, 19:25, 12:15) |
| 20 | Energa MKS Kalisz II | SMS Ostrów Łaskovia Łask | 0:3 (12:25, 24:26, 21:25) |
5. kolejka: 9.11.2024
| Nr meczu | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
|---|---|---|---|
| 21 | SMS Ostrów Łaskovia Łask | Klub Sportowy Pajęczno | 3:2 (25:19, 11:25, 25:20, 19:25, 15:10) |
| 22 | UKS Akademia Siatkówki Zduńska Wola | Energa MKS Kalisz II | 1:3 (22:25, 25:17, 19:25, 23:25) |
| 23 | GLKS Barycz Janków Przygodzki | Amagraf Libero VIP Aleksandrów Łódzki | 0:3 (13:25, 16:25, 23:25) |
| 24 | ŁSK AZS UMED Łódź | MUKS Krótka Mysiadło | 3:0 (25:19, 25:23, 25:22) |
| 25 | AZS AWF Varsovia | AZS Warszawa | 0:3 (18:25, 19:25, 16:25) |
6. kolejka: 16.11.2024
| Nr meczu | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
|---|---|---|---|
| 26 | Klub Sportowy Pajęczno | AZS Warszawa | 3:0 (25:17, 25:14, 25:21) |
| 27 | MUKS Krótka Mysiadło | AZS AWF Varsovia | 2:3 (25:23, 15:25, 25:19, 18:25, 11:15) |
| 28 – 27.11.2024 | GLKS Barycz Janków Przygodzki | ŁSK AZS UMED Łódź | 0:3 (23:25, 18:25, 24:26) |
| 29 | Energa MKS Kalisz II | Amagraf Libero VIP Aleksandrów Łódzki | 1:3 (22:25, 25:23, 21:25, 13:25) |
| 30 | SMS Ostrów Łaskovia Łask | UKS Akademia Siatkówki Zduńska Wola | 3:1 (25:17, 17:25, 25:14, 25:17) |
7. kolejka: 23.11.2024
| Nr meczu | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
|---|---|---|---|
| 31 | UKS Akademia Siatkówki Zduńska Wola | Klub Sportowy Pajęczno | 0:3 (15:25, 13:25, 16:25) |
| 32 | Amagraf Libero VIP Aleksandrów Łódzki | SMS Ostrów Łaskovia Łask | 3:0 (25:20, 25:16, 25:19) |
| 33 | ŁSK AZS UMED Łódź | Energa MKS Kalisz II | 3:0 (25:18, 25:17, 25:14) |
| 34 | AZS AWF Varsovia | GLKS Barycz Janków Przygodzki | 2:3 (20:25, 25:15, 25:16, 23:25, 9:15) |
| 35 | AZS Warszawa | MUKS Krótka Mysiadło | 0:3 (14:25, 28:30, 16:25) |
8. kolejka: 30.11.2024
| Nr meczu | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
|---|---|---|---|
| 36 | Klub Sportowy Pajęczno | MUKS Krótka Mysiadło | 3:1 (25:17, 16:25, 25:13, 25:16) |
| 37 | GLKS Barycz Janków Przygodzki | AZS Warszawa | 3:2 (15:25, 18:25, 25:13, 25:17, 15:12) |
| 38 | Energa MKS Kalisz II | AZS AWF Varsovia | 3:1 (25:20, 25:15, 22:25, 25:23) |
| 39 | ŁSK AZS UMED Łódź | SMS Ostrów Łaskovia Łask | 3:1 (25:21, 19:25, 25:18, 25:18) |
| 40 | UKS Akademia Siatkówki Zduńska Wola | Amagraf Libero VIP Aleksandrów Łódzki | 0:3 (21:25, 16:25, 16:25) |
9. kolejka: 7.12.2024
| Nr meczu | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
|---|---|---|---|
| 41 | Amagraf Libero VIP Aleksandrów Łódzki | Klub Sportowy Pajęczno | 1:3 (23:25, 25:20, 10:25, 23:25) |
| 42 | ŁSK AZS UMED Łódź | UKS Akademia Siatkówki Zduńska Wola | 3:2 (25:17, 25:17, 14:25, 20:25, 15:8) |
| 43 | AZS AWF Varsovia | SMS Ostrów Łaskovia Łask | 3:1 (24:26, 25:20, 25:21, 25:21) |
| 44 | AZS Warszawa | Energa MKS Kalisz II | 3:0 (25:20, 25:17, 25:20) |
| 45 | MUKS Krótka Mysiadło | GLKS Barycz Janków Przygodzki | 1:3 (26:28, 25:13, 23:25, 19:25) |
10. kolejka: 14.12.2024
| Nr meczu | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
|---|---|---|---|
| 46 – 15.12.2024 | Klub Sportowy Pajęczno | GLKS Barycz Janków Przygodzki | 3:0 (25:18, 25:16, 25:22) |
| 47 | MUKS Krótka Mysiadło | Energa MKS Kalisz II | 3:2 (23:25, 25:18, 25:18, 21:25, 15:6) |
| 48 | AZS Warszawa | SMS Ostrów Łaskovia Łask | 3:1 (25:21, 25:22, 26:28, 25:16) |
| 49 | AZS AWF Varsovia | UKS Akademia Siatkówki Zduńska Wola | 3:2 (22:25, 25:23, 26:24, 23:25, 16:14) |
| 50 | ŁSK AZS UMED Łódź | Amagraf Libero VIP Aleksandrów Łódzki | 3:1 (27:25, 22:25, 25:21, 25:5) |
11. kolejka: 21.12.2024
| Nr meczu | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
|---|---|---|---|
| 51 | ŁSK AZS UMED Łódź | Klub Sportowy Pajęczno | 0:3 (23:25, 11:25, 20:25) |
| 52 | Amagraf Libero VIP Aleksandrów Łódzki | AZS AWF Varsovia | 2:3 (25:22, 25:12, 21:25, 23:25, 15:17) |
| 53 | UKS Akademia Siatkówki Zduńska Wola | AZS Warszawa | 3:2 (18:25, 30:28, 25:22, 22:25, 15:9) |
| 54 | SMS Ostrów Łaskovia Łask | MUKS Krótka Mysiadło | 3:2 (22:25, 25:20, 25:23, 20:25, 15:12) |
| 55 – 22.01.2025 | GLKS Barycz Janków Przygodzki | Energa MKS Kalisz II | 3:2 (22:25, 25:22, 25:27, 25:21, 15:12) |
12. kolejka: 11.01.2025
| Nr meczu | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
|---|---|---|---|
| 56 | Klub Sportowy Pajęczno | Energa MKS Kalisz II | 3:0 (25:18, 25:18, 25:18) |
| 57 | GLKS Barycz Janków Przygodzki | SMS Ostrów Łaskovia Łask | 0:3 (13:25, 19:25, 12:25) |
| 58 | MUKS Krótka Mysiadło | UKS Akademia Siatkówki Zduńska Wola | 3:0 (25:21, 26:24, 25:16) |
| 59 | AZS Warszawa | Amagraf Libero VIP Aleksandrów Łódzki | 2:3 (25:27, 17:25, 25:17, 25:19, 10:15) |
| 60 | ŁSK AZS UMED Łódź | AZS AWF Varsovia | 3:2 (26:24, 26:24, 14:25, 19:25, 15:7) |
13. kolejka: 18.01.2025
| Nr meczu | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
|---|---|---|---|
| 61 | AZS AWF Varsovia | Klub Sportowy Pajęczno | 3:2 (25:21, 26:24, 15:25, 19:25, 16:14) |
| 62 | ŁSK AZS UMED Łódź | AZS Warszawa | 3:0 (25:12, 25:14, 25:15) |
| 63 | Amagraf Libero VIP Aleksandrów Łódzki | MUKS Krótka Mysiadło | 3:2 (25:23, 25:16, 26:28, 23:25, 15:11) |
| 64 | UKS Akademia Siatkówki Zduńska Wola | GLKS Barycz Janków Przygodzki | 3:0 (25:22, 25:17, 25:20) |
| 65 | SMS Ostrów Łaskovia Łask | Energa MKS Kalisz II | 3:0 (26:24, 25:23, 25:15) |
14. kolejka: 1.02.2025
| Nr meczu | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
|---|---|---|---|
| 66 | Klub Sportowy Pajęczno | SMS Ostrów Łaskovia Łask | 3:0 (25:16, 25:10, 25:18) |
| 67 | Energa MKS Kalisz II | UKS Akademia Siatkówki Zduńska Wola | 3:2 (16:25, 19:25, 25:20, 26:24, 15:7) |
| 68 | Amagraf Libero VIP Aleksandrów Łódzki | GLKS Barycz Janków Przygodzki | 3:0 (26:24, 25:17, 25:22) |
| 69 | MUKS Krótka Mysiadło | ŁSK AZS UMED Łódź | 1:3 (20:25, 21:25, 25:13, 22:25) |
| 70 | AZS Warszawa | AZS AWF Varsovia | 3:0 (25:21, 25:19, 25:14) |
15. kolejka: 15.02.2025
| Nr meczu | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
|---|---|---|---|
