PLS 1. Liga Mężczyzn 2026/2027
1. kolejka: 12.09.2026
| GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
| KPS Płock | BBTS Bielsko-Biała | przełożony na 10.02.2027 |
| KKS MICKIEWICZ Kluczbork | SMS PZPS Spała | 3:0 (25:19, 25:16, 25:21) |
| Nowak-Mosty MKS Będzin | BKS Bydgoszcz | 3:0 (25:15, 25:17, 25:17) |
| PZL LEONARDO Avia Świdnik | FORT Poznań | 3:2 (22:25, 21:25, 25:22, 25:22, 15:13) |
| KPS Siedlce | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 3:0 (25:23, 25:20, 28:26) |
| AVIA Solar Sędziszów Małopolski | ICT PIERROT Czarni Radom | przełożony na 4.11.2026 |
| CUK Anioły Toruń | MCKiS Jaworzno | 3:0 (25:20, 25:18, 25:19) |
| KS Sparta Grodzisk Mazowiecki | Stal Nysa | przełożony na 2.02.2027 |
2. kolejka: 19.09.2026
| GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
| Lechia Tomaszów Mazowiecki | AVIA Solar Sędziszów Małopolski | 1:3 (25:20, 20:25, 24:26, 20:25) |
| FORT Poznań | KPS Siedlce | 3:1 (24:26, 25:18, 25:23, 25:16) |
| BKS Bydgoszcz | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 1:3 (22:25, 25:17, 21:25, 21:25) |
| Nowak-Mosty MKS Będzin | KS Sparta Grodzisk Mazowiecki | 3:1 (25:20, 24:26, 25:18, 25:15) |
| SMS PZPS Spała | Stal Nysa | 0:3 (15:25, 18:25, 18:25) |
| BBTS Bielsko-Biała | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | przełożony na 4.11.2026 |
| CUK Anioły Toruń | KPS Płock | 3:0 (25:14, 25:23, 25:23) |
| MCKiS Jaworzno | ICT PIERROT Czarni Radom | 1:3 (25:21, 17:25, 15:25, 22:25) |
3. kolejka: 26.09.2026
| GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
| KPS Płock | MCKiS Jaworzno | 2:3 (25:18, 22:25, 25:19, 20:25, 14:16) |
| KKS MICKIEWICZ Kluczbork | CUK Anioły Toruń | 2:3 (25:18, 23:25, 26:24, 26:28, 12:15) |
| Stal Nysa | BBTS Bielsko-Biała | przełożony na 2.12.2026 |
| PZL LEONARDO Avia Świdnik | KS Sparta Grodzisk Mazowiecki | 3:1 (25:18, 24:26, 25:12, 25:22) |
| KPS Siedlce | BKS Bydgoszcz | przełożony na 2.03.2027 |
| AVIA Solar Sędziszów Małopolski | FORT Poznań | 0:3 (19:25, 20:25, 20:25) |
| ICT PIERROT Czarni Radom | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 3:1 (21:25, 25:22, 25:22, 25:19) |
| Nowak-Mosty MKS Będzin | SMS PZPS Spała | 3:1 (20:25, 25:17, 25:23, 25:23) |
4. kolejka: 3.10.2026
| GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
| KPS Płock | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | 0:3 (15:25, 21:25, 22:25) |
| MCKiS Jaworzno | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 2:3 (21:25, 25:19, 25:27, 25:20, 11:15) |
| FORT Poznań | ICT PIERROT Czarni Radom | 3:2 (19:25, 18:25, 25:23, 25:14, 15:11) |
| BKS Bydgoszcz | AVIA Solar Sędziszów Małopolski | 3:0 (25:12, 25:19, 25:23) |
| KS Sparta Grodzisk Mazowiecki | KPS Siedlce | 3:0 (27:25, 25:18, 26:24) |
| SMS PZPS Spała | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 2:3 (25:22, 19:25, 25:22, 21:25, 13:15) |
| Nowak-Mosty MKS Będzin | BBTS Bielsko-Biała | 3:0 (25:23, 25:13, 25:20) |
| CUK Anioły Toruń | Stal Nysa | przełożony na 3.03.2027 |
5. kolejka: 10.10.2026
| GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
| KKS MICKIEWICZ Kluczbork | MCKiS Jaworzno | 1:3 (25:18, 23:25, 18:25, 21:25) |
| Stal Nysa | KPS Płock | 3:0 (26:24, 25:20, 26:24) |
| Nowak-Mosty MKS Będzin | CUK Anioły Toruń | 3:2 (25:16, 25:19, 19:25, 21:25, 15:13) |
| PZL LEONARDO Avia Świdnik | BBTS Bielsko-Biała | 3:0 (25:22, 25:20, 25:22) |
| AVIA Solar Sędziszów Małopolski | KS Sparta Grodzisk Mazowiecki | 3:0 (25:22, 29:27, 25:23) |
| BKS Bydgoszcz | ICT PIERROT Czarni Radom | 2:3 (22:25, 25:19, 25:15, 18:25, 10:15) |
| Lechia Tomaszów Mazowiecki | FORT Poznań | 2:3 (25:16, 22:25, 25:18, 23:25, 13:15) |
| KPS Siedlce | SMS PZPS Spała | przełożony na 17.11.2026 |
6. kolejka: 17.10.2026
| GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
| MCKiS Jaworzno | FORT Poznań | 3:2 (30:28, 21:25, 25:19, 27:29, 15:8) |
| BKS Bydgoszcz | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 3:2 (25:23, 16:25, 25:20, 21:25, 23:21) |
| KS Sparta Grodzisk Mazowiecki | ICT PIERROT Czarni Radom | 0:3 (27:29, 15:25, 15:25) |
| SMS PZPS Spała | AVIA Solar Sędziszów Małopolski | 3:1 (25:19, 23:25, 25:17, 25:21) |
| KPS Siedlce | BBTS Bielsko-Biała | 0:3 (23:25, 23:25, 22:25) |
| CUK Anioły Toruń | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 3:1 (25:19, 14:25, 26:24, 25:22) |
| KPS Płock | Nowak-Mosty MKS Będzin | 0:3 (23:25, 18:25, 18:25) |
| KKS MICKIEWICZ Kluczbork | Stal Nysa | 3:1 (20:25, 27:25, 25:21, 33:31) |
7. kolejka: 24.10.2026
| GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
| Stal Nysa | MCKiS Jaworzno | 3:0 (25:23, 25:19, 25:22) |
| Nowak-Mosty MKS Będzin | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | 0:3 (23:25, 18:25, 18:25) |
| PZL LEONARDO Avia Świdnik | KPS Płock | 3:0 (25:20, 25:20, 25:20) |
| KPS Siedlce | CUK Anioły Toruń | 0:3 (21:25, 23:25, 20:25) |
| AVIA Solar Sędziszów Małopolski | BBTS Bielsko-Biała | 3:2 (25:16, 25:22, 29:31, 24:26, 15:13) |
| ICT PIERROT Czarni Radom | SMS PZPS Spała | przełożony na 2.12.2026 |
| Lechia Tomaszów Mazowiecki | KS Sparta Grodzisk Mazowiecki | 3:0 (25:20, 25:16, 25:14) |
| FORT Poznań | BKS Bydgoszcz | 3:1 (20:25, 25:18, 25:18, 25:22) |
8. kolejka: 31.10.2026
| GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
| MCKiS Jaworzno | BKS Bydgoszcz | 1:3 (23:25, 22:25, 25:17, 23:25) |
| KS Sparta Grodzisk Mazowiecki | FORT Poznań | 3:2 (20:25, 19:25, 25:20, 26:24, 15:11) |
| SMS PZPS Spała | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 1:3 (23:25, 24:26, 25:19, 18:25) – 14.10 |
| BBTS Bielsko-Biała | ICT PIERROT Czarni Radom | 3:0 (25:10, 28:26, 25:21) |
| CUK Anioły Toruń | AVIA Solar Sędziszów Małopolski | 3:1 (25:21, 21:25, 25:19, 25:19) |
| KPS Płock | KPS Siedlce | 2:3 (25:18, 24:26, 15:25, 33:31, 16:18) |
| KKS MICKIEWICZ Kluczbork | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 2:3 (25:20, 19:25, 25:21, 21:25, 12:15) |
| Stal Nysa | Nowak-Mosty MKS Będzin | 3:0 (25:23, 25:19, 25:23) |
| Lp. | Zespół | Pkt | Mecze | Zw. | Sety + | Sety – | pkt + | pkt – |
| 1 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 18 | 8 | 7 | 22 | 11 | 754 | 693 |
| 2 | CUK Anioły Toruń | 18 | 7 | 6 | 20 | 7 | 619 | 572 |
| 3 | Nowak-Mosty MKS Będzin | 17 | 8 | 6 | 18 | 10 | 648 | 579 |
| 4 | FORT Poznań | 16 | 8 | 5 | 21 | 15 | 791 | 762 |
| 5 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | 14 | 7 | 4 | 17 | 10 | 631 | 584 |
| 6 | Stal Nysa | 12 | 5 | 4 | 13 | 3 | 404 | 353 |
| 7 | ICT PIERROT Czarni Radom | 12 | 6 | 4 | 14 | 10 | 525 | 504 |
| 8 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 10 | 8 | 3 | 15 | 18 | 744 | 726 |
| 9 | BKS Bydgoszcz | 9 | 7 | 3 | 13 | 15 | 598 | 622 |
| 10 | AVIA Solar Sędziszów Małopolski | 8 | 7 | 3 | 11 | 15 | 572 | 613 |
| 11 | MCKiS Jaworzno | 8 | 8 | 3 | 13 | 20 | 714 | 746 |
| 12 | BBTS Bielsko-Biała | 7 | 5 | 2 | 8 | 9 | 381 | 393 |
| 13 | KPS Siedlce | 5 | 6 | 2 | 7 | 14 | 478 | 509 |
| 14 | KS Sparta Grodzisk Mazowiecki | 5 | 7 | 2 | 8 | 17 | 519 | 603 |
| 15 | SMS PZPS Spała | 4 | 6 | 1 | 7 | 16 | 486 | 531 |
| 16 | KPS Płock | 2 | 7 | 0 | 4 | 21 | 524 | 598 |
9. kolejka: 7.11.2026
| GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
| Nowak-Mosty MKS Będzin | MCKiS Jaworzno | 6.11 |
| PZL LEONARDO Avia Świdnik | Stal Nysa | 7.11 |
| KPS Siedlce | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | 8.11 |
| AVIA Solar Sędziszów Małopolski | KPS Płock | 8.11 |
| ICT PIERROT Czarni Radom | CUK Anioły Toruń | 9.11 |
| Lechia Tomaszów Mazowiecki | BBTS Bielsko-Biała | 7.11 |
| FORT Poznań | SMS PZPS Spała | 25.11 |
| BKS Bydgoszcz | KS Sparta Grodzisk Mazowiecki | 6.11 |
10. kolejka: 14.11.2026
| GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
| MCKiS Jaworzno | KS Sparta Grodzisk Mazowiecki | 16.11 |
| BBTS Bielsko-Biała | FORT Poznań | 12.11 |
| SMS PZPS Spała | BKS Bydgoszcz | 13.11 |
| CUK Anioły Toruń | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 15.11 |
| KPS Płock | ICT PIERROT Czarni Radom | 15.11 |
| KKS MICKIEWICZ Kluczbork | AVIA Solar Sędziszów Małopolski | 14.11 |
| Stal Nysa | KPS Siedlce | 12.11 |
| Nowak-Mosty MKS Będzin | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 14.11 |
11. kolejka: 21.11.2026
| GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
| PZL LEONARDO Avia Świdnik | MCKiS Jaworzno | 21.11 |
| KPS Siedlce | Nowak-Mosty MKS Będzin | 20.11 |
| AVIA Solar Sędziszów Małopolski | Stal Nysa | 22.11 |
| ICT PIERROT Czarni Radom | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | 22.11 |
| KPS Płock | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 21.11 |
| FORT Poznań | CUK Anioły Toruń | 22.11 |
| BKS Bydgoszcz | BBTS Bielsko-Biała | 20.11 |
| KS Sparta Grodzisk Mazowiecki | SMS PZPS Spała | 21.11 |
12. kolejka: 28.11.2026
| GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
| MCKiS Jaworzno | SMS PZPS Spała | 30.11 |
| BBTS Bielsko-Biała | KS Sparta Grodzisk Mazowiecki | 27.11 |
| CUK Anioły Toruń | BKS Bydgoszcz | 29.11 |
| KPS Płock | FORT Poznań | 29.11 |
| KKS MICKIEWICZ Kluczbork | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 27.11 |
| Stal Nysa | ICT PIERROT Czarni Radom | 27.11 |
| Nowak-Mosty MKS Będzin | AVIA Solar Sędziszów Małopolski | 30.11 |
| PZL LEONARDO Avia Świdnik | KPS Siedlce | 28.11 |
13. kolejka: 5.12.2026
| GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
| KPS Siedlce | MCKiS Jaworzno | |
| AVIA Solar Sędziszów Małopolski | PZL LEONARDO Avia Świdnik | |
| ICT PIERROT Czarni Radom | Nowak-Mosty MKS Będzin | |
| Lechia Tomaszów Mazowiecki | Stal Nysa | |
| FORT Poznań | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | |
| BKS Bydgoszcz | KPS Płock | |
| CUK Anioły Toruń | KS Sparta Grodzisk Mazowiecki | |
| SMS PZPS Spała | BBTS Bielsko-Biała |
14. kolejka: 12.12.2026
| GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
| KPS Płock | KS Sparta Grodzisk Mazowiecki | |
| MCKiS Jaworzno | BBTS Bielsko-Biała | |
| CUK Anioły Toruń | SMS PZPS Spała | |
| KKS MICKIEWICZ Kluczbork | BKS Bydgoszcz | |
| Stal Nysa | FORT Poznań | |
| Nowak-Mosty MKS Będzin | Lechia Tomaszów Mazowiecki | |
| PZL LEONARDO Avia Świdnik | ICT PIERROT Czarni Radom | |
| KPS Siedlce | AVIA Solar Sędziszów Małopolski |
15. kolejka: 19.12.2026
| GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
| CUK Anioły Toruń | BBTS Bielsko-Biała | |
| AVIA Solar Sędziszów Małopolski | MCKiS Jaworzno | |
| ICT PIERROT Czarni Radom | KPS Siedlce | |
| Lechia Tomaszów Mazowiecki | PZL LEONARDO Avia Świdnik | |
| FORT Poznań | Nowak-Mosty MKS Będzin | |
| BKS Bydgoszcz | Stal Nysa | |
| KS Sparta Grodzisk Mazowiecki | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | |
| SMS PZPS Spała | KPS Płock |
16. kolejka: 22.12.2026
| GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
| MCKiS Jaworzno | CUK Anioły Toruń | |
| BBTS Bielsko-Biała | KPS Płock | |
| SMS PZPS Spała | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | |
| Stal Nysa | KS Sparta Grodzisk Mazowiecki | |
| BKS Bydgoszcz | Nowak-Mosty MKS Będzin | |
| FORT Poznań | PZL LEONARDO Avia Świdnik | |
| Lechia Tomaszów Mazowiecki | KPS Siedlce | |
| ICT PIERROT Czarni Radom | AVIA Solar Sędziszów Małopolski |
17. kolejka: 6.01.2027
| GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
| ICT PIERROT Czarni Radom | MCKiS Jaworzno | |
| AVIA Solar Sędziszów Małopolski | Lechia Tomaszów Mazowiecki | |
| KPS Siedlce | FORT Poznań | |
| PZL LEONARDO Avia Świdnik | BKS Bydgoszcz | |
| KS Sparta Grodzisk Mazowiecki | Nowak-Mosty MKS Będzin | |
| Stal Nysa | SMS PZPS Spała | |
| KKS MICKIEWICZ Kluczbork | BBTS Bielsko-Biała | |
| KPS Płock | CUK Anioły Toruń |
18. kolejka: 9.01.2027
| GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
| MCKiS Jaworzno | KPS Płock | |
| CUK Anioły Toruń | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | |
| SMS PZPS Spała | Nowak-Mosty MKS Będzin | |
| KS Sparta Grodzisk Mazowiecki | PZL LEONARDO Avia Świdnik | |
| BKS Bydgoszcz | KPS Siedlce | |
| FORT Poznań | MCKiS Jaworzno | |
| Lechia Tomaszów Mazowiecki | ICT PIERROT Czarni Radom | |
| BBTS Bielsko-Biała | Stal Nysa |
19. kolejka: 16.01.2027
| GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
| Lechia Tomaszów Mazowiecki | MCKiS Jaworzno | |
| ICT PIERROT Czarni Radom | FORT Poznań | |
| AVIA Solar Sędziszów Małopolski | BKS Bydgoszcz | |
| KPS Siedlce | KS Sparta Grodzisk Mazowiecki | |
| PZL LEONARDO Avia Świdnik | SMS PZPS Spała | |
| BBTS Bielsko-Biała | Nowak-Mosty MKS Będzin | |
| Stal Nysa | CUK Anioły Toruń | |
| KKS MICKIEWICZ Kluczbork | KPS Płock |
20. kolejka: 23.01.2027
| GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
| MCKiS Jaworzno | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | |
| KPS Płock | Stal Nysa | |
| CUK Anioły Toruń | Nowak-Mosty MKS Będzin | |
| BBTS Bielsko-Biała | PZL LEONARDO Avia Świdnik | |
| SMS PZPS Spała | KPS Siedlce | |
| KS Sparta Grodzisk Mazowiecki | AVIA Solar Sędziszów Małopolski | |
| ICT PIERROT Czarni Radom | BKS Bydgoszcz | |
| FORT Poznań | Lechia Tomaszów Mazowiecki |
21. kolejka: 30.01.2027
| GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
| BBTS Bielsko-Biała | KPS Siedlce | |
| FORT Poznań | MCKiS Jaworzno | |
| Lechia Tomaszów Mazowiecki | BKS Bydgoszcz | |
| ICT PIERROT Czarni Radom | KS Sparta Grodzisk Mazowiecki | |
| AVIA Solar Sędziszów Małopolski | SMS PZPS Spała | |
| PZL LEONARDO Avia Świdnik | CUK Anioły Toruń | |
| Nowak-Mosty MKS Będzin | KPS Płock | |
| Stal Nysa | KKS MICKIEWICZ Kluczbork |
22. kolejka: 6.02.2027
| GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
| MCKiS Jaworzno | Stal Nysa | |
| KKS MICKIEWICZ Kluczbork | Nowak-Mosty MKS Będzin | |
| KPS Płock | PZL LEONARDO Avia Świdnik | |
| CUK Anioły Toruń | KPS Siedlce | |
| BBTS Bielsko-Biała | AVIA Solar Sędziszów Małopolski | |
| SMS PZPS Spała | ICT PIERROT Czarni Radom | |
| KS Sparta Grodzisk Mazowiecki | Lechia Tomaszów Mazowiecki | |
| BKS Bydgoszcz | FORT Poznań |
23. kolejka: 13.02.3037
| GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
| BKS Bydgoszcz | MCKiS Jaworzno | |
| FORT Poznań | KS Sparta Grodzisk Mazowiecki | |
| Lechia Tomaszów Mazowiecki | SMS PZPS Spała | |
| ICT PIERROT Czarni Radom | BBTS Bielsko-Biała | |
| AVIA Solar Sędziszów Małopolski | CUK Anioły Toruń | |
| KPS Siedlce | KPS Płock | |
| PZL LEONARDO Avia Świdnik | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | |
| Nowak-Mosty MKS Będzin | Stal Nysa |
24. kolejka: 20.02.2027
| GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
| MCKiS Jaworzno | Nowak-Mosty MKS Będzin | |
| Stal Nysa | PZL LEONARDO Avia Świdnik | |
| KKS MICKIEWICZ Kluczbork | KPS Siedlce | |
| KPS Płock | AVIA Solar Sędziszów Małopolski | |
| CUK Anioły Toruń | ICT PIERROT Czarni Radom | |
| BBTS Bielsko-Biała | Lechia Tomaszów Mazowiecki | |
| SMS PZPS Spała | FORT Poznań | |
| KS Sparta Grodzisk Mazowiecki | BKS Bydgoszcz |
25. kolejka: 27.02.2027
| GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
| BKS Bydgoszcz | SMS PZPS Spała | |
| AVIA Solar Sędziszów Małopolski | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | |
| KS Sparta Grodzisk Mazowiecki | MCKiS Jaworzno | |
| FORT Poznań | BBTS Bielsko-Biała | |
| Lechia Tomaszów Mazowiecki | CUK Anioły Toruń | |
| ICT PIERROT Czarni Radom | KPS Płock | |
| KPS Siedlce | Stal Nysa | |
| PZL LEONARDO Avia Świdnik | Nowak-Mosty MKS Będzin |
26. kolejka: 6.03.2027
| GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
| KPS Płock | Lechia Tomaszów Mazowiecki | |
| MCKiS Jaworzno | PZL LEONARDO Avia Świdnik | |
| Nowak-Mosty MKS Będzin | KPS Siedlce | |
| KKS MICKIEWICZ Kluczbork | ICT PIERROT Czarni Radom | |
| CUK Anioły Toruń | FORT Poznań | |
| BBTS Bielsko-Biała | BKS Bydgoszcz | |
| SMS PZPS Spała | KS Sparta Grodzisk Mazowiecki | |
| Stal Nysa | AVIA Solar Sędziszów Małopolski |
27. kolejka: 13.03.2027
| GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
| SMS PZPS Spała | MCKiS Jaworzno | |
| KS Sparta Grodzisk Mazowiecki | BBTS Bielsko-Biała | |
| BKS Bydgoszcz | CUK Anioły Toruń | |
| FORT Poznań | KPS Płock | |
| Lechia Tomaszów Mazowiecki | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | |
| ICT PIERROT Czarni Radom | Stal Nysa | |
| AVIA Solar Sędziszów Małopolski | Nowak-Mosty MKS Będzin | |
| KPS Siedlce | PZL LEONARDO Avia Świdnik |
28. kolejka: 20.03.2027
| GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
| MCKiS Jaworzno | KPS Siedlce | |
| PZL LEONARDO Avia Świdnik | AVIA Solar Sędziszów Małopolski | |
| Nowak-Mosty MKS Będzin | ICT PIERROT Czarni Radom | |
| Stal Nysa | Lechia Tomaszów Mazowiecki | |
| KKS MICKIEWICZ Kluczbork | FORT Poznań | |
| KPS Płock | BKS Bydgoszcz | |
| KS Sparta Grodzisk Mazowiecki | CUK Anioły Toruń | |
| BBTS Bielsko-Biała | SMS PZPS Spała |
29. kolejka: 27.03.2027
| GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
| BBTS Bielsko-Biała | MCKiS Jaworzno | |
| SMS PZPS Spała | CUK Anioły Toruń | |
| KS Sparta Grodzisk Mazowiecki | KPS Płock | |
| BKS Bydgoszcz | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | |
| FORT Poznań | Stal Nysa | |
| Lechia Tomaszów Mazowiecki | Nowak-Mosty MKS Będzin | |
| ICT PIERROT Czarni Radom | PZL LEONARDO Avia Świdnik | |
| AVIA Solar Sędziszów Małopolski | KPS Siedlce |
30. kolejka: 3.04.2027
| GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
| KPS Płock | SMS PZPS Spała | |
| MCKiS Jaworzno | AVIA Solar Sędziszów Małopolski | |
| KPS Siedlce | ICT PIERROT Czarni Radom | |
| PZL LEONARDO Avia Świdnik | Lechia Tomaszów Mazowiecki | |
| Nowak-Mosty MKS Będzin | FORT Poznań | |
| Stal Nysa | BKS Bydgoszcz | |
| KKS MICKIEWICZ Kluczbork | KS Sparta Grodzisk Mazowiecki | |
| BBTS Bielsko-Biała | CUK Anioły Toruń |
