I Liga Kobiet 25/26
1. kolejka: 27.09.2025
| NR MECZU | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
| 1 | SMS PZPS Szczyrk I | NETLAND MKS Kalisz | 0:3 (18:25, 23:25, 18:25) |
| 2 | NTSK PANS Komunalnik Nysa | MKS COPCO Imielin | 3:0 (25:16, 25:17, 25:18) |
| 3 | Credo Płomień Sosnowiec | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok | 3:1 (22:25, 26:24, 27:25, 25:22) |
| 4 | PMKS NIKE Węgrów | KSG Warszawa | 2:3 (16:25, 25:23, 31:29, 19:25, 6:15) |
| 5 | PGE LTS Legionovia Legionowo | WTS Solna Wieliczka | 2:3 (25:12, 25:23, 22:25, 19:25, 4:15) |
| 6 | Karpaty-PANS Krosno | Klub Siatkarski Piła | 0:3 (13:25, 19:25, 15:25) |
2. kolejka: 4.10.2025
| NR MECZU | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
| 7 | NETLAND MKS Kalisz | Klub Siatkarski Piła | 3:1 (25:20, 31:29, 24:26, 25:14) |
| 8 | WTS Solna Wieliczka | Karpaty-PANS Krosno | 3:0 (25:20, 25:21, 25:21) |
| 9 | KSG Warszawa | PGE LTS Legionovia Legionowo | 3:0 (25:12, 25:20, 25:15) |
| 10 | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok | PMKS NIKE Węgrów | 3:0 (25:20, 25:11, 25:17) |
| 11 | MKS COPCO Imielin | Credo Płomień Sosnowiec | 1:3 (21:25, 25:21, 18:25, 23:25) |
| 12 | SMS PZPS Szczyrk I | NTSK PANS Komunalnik Nysa | 2:3 (20:25, 25:21, 25:14, 25:27, 13:15) |
3. kolejka: 11.10.2025
| NR MECZU | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
| 13 | NTSK PANS Komunalnik Nysa | NETLAND MKS Kalisz | 1:3 (25:21, 15:25, 22:25, 27:29) |
| 14 | Credo Płomień Sosnowiec | SMS PZPS Szczyrk I | 3:0 (37:35, 25:19, 25:22) |
| 15 | PMKS NIKE Węgrów | MKS COPCO Imielin | 0:3 (21:25, 13:25, 13:25) |
| 16 | PGE LTS Legionovia Legionowo | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok | 1:3 (26:24, 20:25, 18:25, 11:25) |
| 17 | Karpaty-PANS Krosno | KSG Warszawa | 1:3 (25:22, 16:25, 20:25, 19:25) |
| 18 | Klub Siatkarski Piła | WTS Solna Wieliczka | 3:1 (25:19, 25:17, 18:25, 25:21) |
4. kolejka: 18.10.2025
| NR MECZU | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
| 19 | NETLAND MKS Kalisz | WTS Solna Wieliczka | 3:0 (25:17, 27:25, 25:17) |
| 20 | KSG Warszawa | Klub Siatkarski Piła | 3:1 (25:23, 21:25, 25:14, 25:23) |
| 21 | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok | Karpaty-PANS Krosno | 3:0 (25:16, 25:15, 25:19) |
| 22 | MKS COPCO Imielin | PGE LTS Legionovia Legionowo | 2:3 (15:25, 25:20, 24:26, 25:17, 6:15) |
| 23 | SMS PZPS Szczyrk I | PMKS NIKE Węgrów | 3:1 (25:20, 23:25, 25:15, 25:11) |
| 24 | NTSK PANS Komunalnik Nysa | Credo Płomień Sosnowiec | 3:2 (22:25, 25:23, 20:25, 25:20, 17:15) |
5. kolejka: 25.10.2025
| NR MECZU | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
| 25 | Credo Płomień Sosnowiec | NETLAND MKS Kalisz | 0:3 (20:25, 22:25, 15:25) |
| 26 | PMKS NIKE Węgrów | NTSK PANS Komunalnik Nysa | 0:3 (19:25, 16:25, 21:25) |
| 27 | PGE LTS Legionovia Legionowo | SMS PZPS Szczyrk I | 3:0 (25:18, 25:17, 25:22) |
| 28 | Karpaty-PANS Krosno | MKS COPCO Imielin | 0:3 (16:25, 23:25, 20:25) |
| 29 | Klub Siatkarski Piła | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok | 2:3 (25:20, 16:25, 19:25, 33:31, 13:15) |
| 30 | WTS Solna Wieliczka | KSG Warszawa | 0:3 (13:25, 23:25, 17:25) |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety – | pkt + | pkt – |
| 1 | NETLAND MKS Kalisz | 5 | 15 | 5 | 15 | 2 | 432 | 353 |
| 2 | KSG Warszawa | 5 | 14 | 5 | 15 | 4 | 460 | 362 |
| 3 | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok | 5 | 11 | 4 | 13 | 6 | 461 | 379 |
| 4 | NTSK PANS Komunalnik Nysa | 5 | 10 | 4 | 13 | 7 | 450 | 423 |
| 5 | Credo Płomień Sosnowiec | 5 | 10 | 3 | 11 | 8 | 448 | 443 |
| 6 | Enea Klub Siatkarski Piła | 6 | 10 | 3 | 13 | 11 | 546 | 532 |
| 7 | MKS COPCO Imielin | 5 | 7 | 2 | 9 | 9 | 383 | 380 |
| 8 | PGE LTS Legionovia Legionowo | 5 | 6 | 2 | 9 | 11 | 395 | 426 |
| 9 | WTS Solna Wieliczka | 5 | 5 | 2 | 7 | 11 | 369 | 402 |
| 10 | SMS PZPS Szczyrk | 6 | 4 | 1 | 6 | 16 | 484 | 508 |
| 11 | PMKS Nike Węgrów | 5 | 1 | 0 | 3 | 15 | 319 | 440 |
| 12 | Karpaty – PANS Krosno | 5 | 0 | 0 | 1 | 15 | 298 | 397 |
6. kolejka: 8.11.2025
| NR MECZU | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
| 31 | NETLAND MKS Kalisz | KSG Warszawa | |
| 32 | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok | WTS Solna Wieliczka | |
| 33 | MKS COPCO Imielin | Klub Siatkarski Piła | |
| 34 | SMS PZPS Szczyrk I | Karpaty-PANS Krosno | |
| 35 | NTSK PANS Komunalnik Nysa | PGE LTS Legionovia Legionowo | Sabmartv |
| 36 | Credo Płomień Sosnowiec | PMKS NIKE Węgrów |
7. kolejka: 15.11.2025
| NR MECZU | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
| 37 | PMKS NIKE Węgrów | NETLAND MKS Kalisz | Sabmartv |
| 38 | PGE LTS Legionovia Legionowo | Credo Płomień Sosnowiec | |
| 39 | Karpaty-PANS Krosno | NTSK PANS Komunalnik Nysa | |
| 40 | Klub Siatkarski Piła | SMS PZPS Szczyrk I | 3:1 (25:23, 23:25, 25:21, 25:17) |
| 41 | WTS Solna Wieliczka | MKS COPCO Imielin | |
| 42 | KSG Warszawa | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok |
8. kolejka: 22.11.2025
| NR MECZU | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
| 43 | NETLAND MKS Kalisz | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok | |
| 44 | MKS COPCO Imielin | KSG Warszawa | |
| 45 | SMS PZPS Szczyrk I | WTS Solna Wieliczka | |
| 46 | NTSK PANS Komunalnik Nysa | Klub Siatkarski Piła | |
| 47 | Credo Płomień Sosnowiec | Karpaty-PANS Krosno | Sabmartv |
| 48 | PMKS NIKE Węgrów | PGE LTS Legionovia Legionowo |
9. kolejka: 29.11.2025
| NR MECZU | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
| 49 | PGE LTS Legionovia Legionowo | NETLAND MKS Kalisz | |
| 50 | Karpaty-PANS Krosno | PMKS NIKE Węgrów | |
| 51 | Klub Siatkarski Piła | Credo Płomień Sosnowiec | |
| 52 | WTS Solna Wieliczka | NTSK PANS Komunalnik Nysa | Sabmartv |
| 53 – 29.10.2025 | KSG Warszawa | SMS PZPS Szczyrk I | 3:1 (25:17, 20:25, 25:13, 25:18) |
| 54 | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok | MKS COPCO Imielin |
10. kolejka: 6.12.2025
| NR MECZU | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
| 55 | NETLAND MKS Kalisz | MKS COPCO Imielin | |
| 56 | SMS PZPS Szczyrk I | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok | |
| 57 | NTSK PANS Komunalnik Nysa | KSG Warszawa | Sabmartv |
| 58 | Credo Płomień Sosnowiec | WTS Solna Wieliczka | |
| 59 | PMKS NIKE Węgrów | Klub Siatkarski Piła | |
| 60 | PGE LTS Legionovia Legionowo | Karpaty-PANS Krosno |
11. kolejka: 13.12.2025
| NR MECZU | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
| 61 | Karpaty-PANS Krosno | NETLAND MKS Kalisz | |
| 62 | Klub Siatkarski Piła | PGE LTS Legionovia Legionowo | |
| 63 | WTS Solna Wieliczka | PMKS NIKE Węgrów | |
| 64 | KSG Warszawa | Credo Płomień Sosnowiec | Sabmartv |
| 65 | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok | NTSK PANS Komunalnik Nysa | |
| 66 | MKS COPCO Imielin | SMS PZPS Szczyrk I |
Runda rewanżowa
12. kolejka: 20.12.2025
| NR MECZU | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
| 67 | NETLAND MKS Kalisz | SMS PZPS Szczyrk I | |
| 68 | MKS COPCO Imielin | NTSK PANS Komunalnik Nysa | |
| 69 | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok | Credo Płomień Sosnowiec | |
| 70 | KSG Warszawa | PMKS NIKE Węgrów | |
| 71 | WTS Solna Wieliczka | PGE LTS Legionovia Legionowo | |
| 72 | Klub Siatkarski Piła | Karpaty-PANS Krosno |
13. kolejka: 7.01.2026
| NR MECZU | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
| 73 | Klub Siatkarski Piła | NETLAND MKS Kalisz | |
| 74 | Karpaty-PANS Krosno | WTS Solna Wieliczka | |
| 75 | PGE LTS Legionovia Legionowo | KSG Warszawa | |
| 76 | PMKS NIKE Węgrów | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok | |
| 77 | Credo Płomień Sosnowiec | MKS COPCO Imielin | |
| 78 | NTSK PANS Komunalnik Nysa | SMS PZPS Szczyrk I |
14. kolejka: 10.01.2026
| NR MECZU | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
| 79 | NETLAND MKS Kalisz | NTSK PANS Komunalnik Nysa | |
| 80 | SMS PZPS Szczyrk I | Credo Płomień Sosnowiec | |
| 81 | MKS COPCO Imielin | PMKS NIKE Węgrów | |
| 82 | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok | PGE LTS Legionovia Legionowo | |
| 83 | KSG Warszawa | Karpaty-PANS Krosno | |
| 84 | WTS Solna Wieliczka | Klub Siatkarski Piła |
15. kolejka: 17.01.2026
| NR MECZU | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
| 85 | WTS Solna Wieliczka | NETLAND MKS Kalisz | |
| 86 | Klub Siatkarski Piła | KSG Warszawa | |
| 87 | Karpaty-PANS Krosno | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok | |
| 88 | PGE LTS Legionovia Legionowo | MKS COPCO Imielin | |
| 89 | PMKS NIKE Węgrów | SMS PZPS Szczyrk I | |
| 90 | Credo Płomień Sosnowiec | NTSK PANS Komunalnik Nysa |
16. kolejka: 24.01.2026
| NR MECZU | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
| 91 | NETLAND MKS Kalisz | Credo Płomień Sosnowiec | |
| 92 | NTSK PANS Komunalnik Nysa | PMKS NIKE Węgrów | |
| 93 | SMS PZPS Szczyrk I | PGE LTS Legionovia Legionowo | |
| 94 | MKS COPCO Imielin | Karpaty-PANS Krosno | |
| 95 | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok | Klub Siatkarski Piła | |
| 96 | KSG Warszawa | WTS Solna Wieliczka |
17. kolejka: 31.01.2026
| NR MECZU | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
| 97 | KSG Warszawa | NETLAND MKS Kalisz | |
| 98 | WTS Solna Wieliczka | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok | |
| 99 | Klub Siatkarski Piła | MKS COPCO Imielin | |
| 100 | Karpaty-PANS Krosno | SMS PZPS Szczyrk I | |
| 101 | PGE LTS Legionovia Legionowo | NTSK PANS Komunalnik Nysa | |
| 102 | PMKS NIKE Węgrów | Credo Płomień Sosnowiec |
18. kolejka: 7.02.2026
| NR MECZU | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
| 103 | NETLAND MKS Kalisz | PMKS NIKE Węgrów | |
| 104 | Credo Płomień Sosnowiec | PGE LTS Legionovia Legionowo | |
| 105 | NTSK PANS Komunalnik Nysa | Karpaty-PANS Krosno | |
| 106 | SMS PZPS Szczyrk I | Klub Siatkarski Piła | |
| 107 | MKS COPCO Imielin | WTS Solna Wieliczka | |
| 108 | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok | KSG Warszawa |
19. kolejka: 14.02.2026
| NR MECZU | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
| 109 | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok | NETLAND MKS Kalisz | |
| 110 | KSG Warszawa | MKS COPCO Imielin | |
| 111 | WTS Solna Wieliczka | SMS PZPS Szczyrk I | |
| 112 | Klub Siatkarski Piła | NTSK PANS Komunalnik Nysa | |
| 113 | Karpaty-PANS Krosno | Credo Płomień Sosnowiec | |
| 114 | PGE LTS Legionovia Legionowo | PMKS NIKE Węgrów |
20. kolejka: 21.02.2026
| NR MECZU | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
| 115 | NETLAND MKS Kalisz | PGE LTS Legionovia Legionowo | |
| 116 | PMKS NIKE Węgrów | Karpaty-PANS Krosno | |
| 117 | Credo Płomień Sosnowiec | Klub Siatkarski Piła | |
| 118 | NTSK PANS Komunalnik Nysa | WTS Solna Wieliczka | |
| 119 | SMS PZPS Szczyrk I | KSG Warszawa | |
| 120 | MKS COPCO Imielin | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok |
21. kolejka: 28.02.2026
| NR MECZU | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
| 121 | MKS COPCO Imielin | NETLAND MKS Kalisz | |
| 122 | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok | SMS PZPS Szczyrk I | |
| 123 | KSG Warszawa | NTSK PANS Komunalnik Nysa | |
| 124 | WTS Solna Wieliczka | Credo Płomień Sosnowiec | |
| 125 | Klub Siatkarski Piła | PMKS NIKE Węgrów | |
| 126 | Karpaty-PANS Krosno | PGE LTS Legionovia Legionowo |
22. kolejka: 7.03.2026
| NR MECZU | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
| 127 | NETLAND MKS Kalisz | Karpaty-PANS Krosno | |
| 128 | PGE LTS Legionovia Legionowo | Klub Siatkarski Piła | |
| 129 | PMKS NIKE Węgrów | WTS Solna Wieliczka | |
| 130 | Credo Płomień Sosnowiec | KSG Warszawa | |
| 131 | NTSK PANS Komunalnik Nysa | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok | |
| 132 | SMS PZPS Szczyrk I | MKS COPCO Imielin |
