III Liga Mężczyzn 26/27
| Grupa A | Grupa B |
| Volley kost-pol.pl Wieleń | TS Liskowiak Wintact Lisków |
| LOMS Joker Piła 1 | Enea Energetyk Poznań 1 |
| LOMS Joker Piła 2 | KS Volley Żerków |
| Rosmosis-Wawrzyniak ASR Krotoszyn | |
| Fort Tarnowo Podgórne | Enea Energetyk Poznań 2 |
| GKS Zamek Gołańcz | SAS FORNER Jarocin |
| FORT IUKS MKS Jedynka Poznań |
ETAP 1
GRUPA A
1. kolejka: 26.09.2026
| Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | Volley kost-pol.pl Wieleń | GKS Zamek Gołańcz | 3:2 (26:24, 25:22, 22:25, 23:25, 15:9) |
| 2 | LOMS Joker Piła 1 | Fort Tarnowo Podgórne | 3:0 (25:22, 25:20, 25:15) |
| LOMS Joker Piła 2 |
2. kolejka: 3.10.2026
| Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
|---|---|---|---|
| GKS Zamek Gołańcz | |||
| 3 | Fort Tarnowo Podgórne | LOMS Joker Piła 2 | 2:3 (27:25, 22:25, 25:22, 24:26, 16:18) |
| 4 | LOMS Joker Piła 1 | Volley kost-pol.pl Wieleń | 3:0 (25:23, 26:24, 25:23) |
3. kolejka: 10.10.2026
| Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
|---|---|---|---|
| 5 | LOMS Joker Piła 1 | GKS Zamek Gołańcz | 1:3 (25:18, 17:25, 19:25, 22:25) |
| 6 | Volley kost-pol.pl Wieleń | LOMS Joker Piła 2 | 3:1 (25:18, 18:25, 26:24, 25:19) |
| Fort Tarnowo Podgórne |
4. kolejka: 7.11.2026
| Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
|---|---|---|---|
| 7 | GKS Zamek Gołańcz | Fort Tarnowo Podgórne | 3:1 (25:15, 16:25, 26:24, 25:20) |
| Volley kost-pol.pl Wieleń | |||
| 8 | LOMS Joker Piła 1 | LOMS Joker Piła 2 | przełożony na 17.11.2026 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety – | pkt + | pkt – |
| 1 | GKS Zamek Gołańcz | 3 | 7 | 2 | 8 | 5 | 290 | 278 |
| 2 | LOMS Joker Piła | 3 | 6 | 2 | 7 | 3 | 234 | 220 |
| 3 | Volley kost-pol.pl Wieleń | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 275 | 267 |
| 4 | LOMS Joker Piła II | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 202 | 208 |
| 5 | Fort Tarnowo Podgórne | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 | 255 | 283 |
5. kolejka: 21.11.2026
| Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
|---|---|---|---|
| 9 | LOMS Joker Piła 2 | GKS Zamek Gołańcz | |
| LOMS Joker Piła 1 | |||
| 10 | Fort Tarnowo Podgórne | Volley kost-pol.pl Wieleń |
6. kolejka: 5.12.2026 (runda rewanżowa)
| Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
|---|---|---|---|
| 11 | GKS Zamek Gołańcz | Volley kost-pol.pl Wieleń | |
| 12 | Fort Tarnowo Podgórne | LOMS Joker Piła 1 | |
| LOMS Joker Piła 2 |
7. kolejka: 12.12.2026
| Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
|---|---|---|---|
| GKS Zamek Gołańcz | |||
| 13 | LOMS Joker Piła 2 | Fort Tarnowo Podgórne | |
| 14 | Volley kost-pol.pl Wieleń | LOMS Joker Piła 1 |
8. kolejka: 9.01.2027
| Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
|---|---|---|---|
| 15 | GKS Zamek Gołańcz | LOMS Joker Piła 1 | |
| 16 | LOMS Joker Piła 2 | Volley kost-pol.pl Wieleń | |
| Fort Tarnowo Podgórne |
9. kolejka: 16.01.2027
| Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
|---|---|---|---|
| 17 | Fort Tarnowo Podgórne | GKS Zamek Gołańcz | |
| Volley kost-pol.pl Wieleń | |||
| 18 | LOMS Joker Piła 2 | LOMS Joker Piła 1 |
10. kolejka: 30.01.2027
| Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
|---|---|---|---|
| 19 | GKS Zamek Gołańcz | LOMS Joker Piła 2 | |
| LOMS Joker Piła 1 | |||
| 20 | Volley kost-pol.pl Wieleń | Fort Tarnowo Podgórne |
GRUPA B
1. kolejka: 26.09.2026
| Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | Enea Energetyk Poznań 1 | FORT IUKS MKS Jedynka Poznań | 3:1 (25:21, 22:25, 25:17, 25:18) |
| 2 | KS Volley Żerków | SAS FORNER Jarocin | 1:3 (25:27, 24:26, 25:21, 19:25) |
| 3 | Rosmosis-Wawrzyniak ASR Krotoszyn | Enea Energetyk Poznań 2 | 3:0 (25:17, 25:22, 25:21) |
2. kolejka: 3.10.2026
| Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
|---|---|---|---|
| 4 | SAS FORNER Jarocin | Rosmosis-Wawrzyniak ASR Krotoszyn | 3:0 (25:19, 25:21, 25:22) |
| 5 | FORT IUKS MKS Jedynka Poznań | KS Volley Żerków | 3:1 (25:27, 25:15, 28:26, 25:18) |
| 6 | TS Liskowia Wintact Lisków | Enea Energetyk Poznań 1 | 3:2 (21:25, 17:25, 25:21, 25:14, 15:10) |
3. kolejka: 10.10.2026
| Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
|---|---|---|---|
| 7 | KS Volley Żerków | TS Liskowia Wintact Lisków | 0:3 (20:25, 17:25, 21:25) |
| 8 | Rosmosis-Wawrzyniak ASR Krotoszyn | FORT IUKS MKS Jedynka Poznań | 3:2 (22:25, 25:20, 16:25, 25:20, 15:12) |
| 9 | Enea Energetyk Poznań 2 | SAS FORNER Jarocin | 0:3 (14:25, 22:25, 13:25) |
4. kolejka: 24.10.2026
| Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
|---|---|---|---|
| 10 | FORT IUKS MKS Jedynka Poznań | Enea Energetyk Poznań 2 | 3:0 (25:22, 27:25, 25:15) |
| 11 | TS Liskowia Wintact Lisków | Rosmosis-Wawrzyniak ASR Krotoszyn | 2:3 (25:19, 21:25, 25:18, 18:25, 11:15) |
| 12 | Enea Energetyk Poznań 1 | KS Volley Żerków | 3:0 (25:17, 25:18, 25:20) |
5. kolejka: 7.11.2026
| Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
|---|---|---|---|
| 13 | Enea Energetyk Poznań 1 | Rosmosis-Wawrzyniak ASR Krotoszyn | 3:1 (25:18, 25:21, 23:25, 25:18) |
| 14 | Enea Energetyk Poznań 2 | TS Liskowia Wintact Lisków | 0:3 (20:25, 11:25, 20:25) |
| 15 | SAS FORNER Jarocin | FORT IUKS MKS Jedynka Poznań | 3:0 (25:14, 25:17, 25:12) |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety – | pkt + | pkt – |
| 1 | SAS Forner Jarocin | 4 | 12 | 4 | 12 | 1 | 324 | 247 |
| 2 | ENEA Energetyk Poznań | 4 | 10 | 3 | 11 | 5 | 365 | 321 |
| 3 | TS Liskowiak Lisków | 4 | 9 | 3 | 11 | 5 | 353 | 306 |
| 4 | Rosmosis-Wawrzyniak ASR Krotoszyn | 5 | 7 | 3 | 10 | 10 | 424 | 435 |
| 5 | FORT IUKS MKS Jedynka Poznań | 5 | 7 | 2 | 9 | 10 | 406 | 423 |
| 6 | KS Volley Żerków | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 292 | 352 |
| 7 | ENEA Energetyk Poznań II | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 222 | 302 |
6. kolejka: 14.11.2026
| Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
|---|---|---|---|
| 16 | TS Liskowia Wintact Lisków | SAS FORNER Jarocin | |
| 17 | Enea Energetyk Poznań 1 | Enea Energetyk Poznań 2 | |
| 18 | KS Volley Żerków | Rosmosis-Wawrzyniak ASR Krotoszyn |
7. kolejka: 21.11.2026
| Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
|---|---|---|---|
| 19 | Enea Energetyk Poznań 2 | KS Volley Żerków | |
| 20 | SAS FORNER Jarocin | Enea Energetyk Poznań 1 | |
| 21 | FORT IUKS MKS Jedynka Poznań | TS Liskowia Wintact Lisków |
8. kolejka: 28.11.2026 (runda rewanżowa)
| Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
|---|---|---|---|
| 22 | FORT IUKS MKS Jedynka Poznań | Enea Energetyk Poznań 1 | |
| 23 | SAS FORNER Jarocin | KS Volley Żerków | |
| 24 | Enea Energetyk Poznań 2 | Rosmosis-Wawrzyniak ASR Krotoszyn |
9. kolejka: 5.12.2026
| Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
|---|---|---|---|
| 25 | Rosmosis-Wawrzyniak ASR Krotoszyn | SAS FORNER Jarocin | |
| 26 | KS Volley Żerków | FORT IUKS MKS Jedynka Poznań | |
| 27 | Enea Energetyk Poznań 1 | TS Liskowia Wintact Lisków |
10. kolejka: 12.12.2026
| Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
|---|---|---|---|
| 28 | TS Liskowia Wintact Lisków | KS Volley Żerków | |
| 29 | FORT IUKS MKS Jedynka Poznań | Rosmosis-Wawrzyniak ASR Krotoszyn | |
| 30 | SAS FORNER Jarocin | Enea Energetyk Poznań 2 |
11. kolejka: 16.12.2026
| Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
|---|---|---|---|
| 31 | Enea Energetyk Poznań 2 | FORT IUKS MKS Jedynka Poznań | |
| 32 | Rosmosis-Wawrzyniak ASR Krotoszyn | TS Liskowia Wintact Lisków | |
| 33 | KS Volley Żerków | Enea Energetyk Poznań 1 |
12. kolejka: 9.01.2027
| Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
|---|---|---|---|
| 34 | Rosmosis-Wawrzyniak ASR Krotoszyn | Enea Energetyk Poznań 1 | |
| 35 | TS Liskowia Wintact Lisków | Enea Energetyk Poznań 2 | |
| 36 | FORT IUKS MKS Jedynka Poznań | SAS FORNER Jarocin |
13. kolejka: 16.01.2027
| Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
|---|---|---|---|
| 37 | SAS FORNER Jarocin | TS Liskowia Wintact Lisków | |
| 38 | Enea Energetyk Poznań 2 | Enea Energetyk Poznań 1 | |
| 39 | Rosmosis-Wawrzyniak ASR Krotoszyn | KS Volley Żerków |
14. kolejka: 30.01.2027
| Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
|---|---|---|---|
| 40 | KS Volley Żerków | Enea Energetyk Poznań 2 | |
| 41 | Enea Energetyk Poznań 1 | SAS FORNER Jarocin | |
| 42 | FORT IUKS MKS Jedynka Poznań | TS Liskowia Wintact Lisków |
ETAP 2
PLAY-OFF
Pierwsze mecze: 16.02.2027
| Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
|---|---|---|---|
| 1 – C | 4B | 1A | |
| 3 – D | 3B | 2A | |
| 5 – E | 3A | 2B | |
| 7 – F | 4A | 1B |
Rewanże: 27.02.2027
| Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
|---|---|---|---|
| 2 – C | 1A | 4B | |
| 4 – D | 2A | 3B | |
| 6 – E | 2B | 3A | |
| 8 – F | 1B | 4A |
O miejsca 9-12
Pierwsze mecze: 16.02.2027
| Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
|---|---|---|---|
| 9 – G | 5A | 5B | o miejsca 9-10 |
| 11 – H | 6A | 6B | o miejsca 11-12 |
Rewanże: 27.02.2027
| Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
|---|---|---|---|
| 10 – G | 5B | 5A | o miejsca 9-10 |
| 12 = H | 6B | 6A | o miejsca 11-12 |
ETAP 3
Final Four – 20-21.03.2027
| Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | Wygrany C | Wygrany E | |
| 2 | Wygrany F | Wygrany D | |
| 3 | Przegrany 1 | Przegrany 2 | o miejsca 3-4 |
| 4 | Wygrany 1 | Wygrany 2 | Finał o miejsca 1-2 |
O miejsca 5-8
20.03.2027
| Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | Przegrany C | Przegrany E | |
| 2 | Przegrany F | Przegrany D | |
| 3 | Przegrany 1 | Przegrany 2 | o miejsca 7-8 |
| 4 | Wygrany 1 | Wygrany 2 | o miejsca 5-6 |
