Liga Kadetów 26/27
- LOMS Joker Piła
- Enea Energetyk Poznań 1
- Enea Energetyk Poznań 2
- UKS „Piątka” Turek
- Fort IUKS MKS Jedynka Poznań
- Fort Tarnowo Podgórne
- ASBL
1. kolejka: 27.09.2026
| Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | Enea Energetyk Poznań 1 | Fort Tarnowo Podgórne | 3:1 (25:20, 23:25, 25:23, 26:24) |
| 2 | ASBL | UKS „Piątka” Turek | 3:0 (25:16, 25:19, 25:16) |
| 3 | Enea Energetyk Poznań 2 | Fort IUKS MKS Jedynka Poznań | 0:3 (17:25, 14:25, 16:25) |
2. kolejka: 11.10.2026
| Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
|---|---|---|---|
| 4 | UKS „Piątka” Turek | Enea Energetyk Poznań 2 | 3:0 (25:18, 25:20, 25:21) |
| 5 | Fort Tarnowo Podgórne | ASBL | 1:3 (25:19, 23:25, 26:28, 18:25) |
| 6 | LOMS Joker Piła | Enea Energetyk Poznań 1 | 3:0 (25:14, 25:16, 25:13) |
3. kolejka: 18.10.2026
| Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
|---|---|---|---|
| 7 | ASBL | LOMS Joker Piła | 2:3 (25:17, 19:25, 17:25, 27:25, 8:15) |
| 8 | Enea Energetyk Poznań 2 | Fort Tarnowo Podgórne | 1:3 (25:21, 20:25, 17:25, 18:25) |
| 9 | Fort IUKS MKS Jedynka Poznań | UKS „Piątka” Turek | 3:0 (26:24, 25:19, 25:19) |
4. kolejka: 25.10.2026
| Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
|---|---|---|---|
| 10 | Fort Tarnowo Podgórne | Fort IUKS MKS Jedynka Poznań | 0:3 (20:25, 20:25, 21:25) |
| 11 | LOMS Joker Piła | Enea Energetyk Poznań 2 | 3:0 (25:19, 25:4, 25:19) |
| 12 | Enea Energetyk Poznań 1 | ASBL | 2:3 (25:23, 23:25, 19:25, 25:20, 18:20) |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety – | pkt + | pkt – |
| 1 | LOMS Joker Piła | 4 | 11 | 4 | 12 | 2 | 332 | 221 |
| 2 | FORT IUKS MKS Jedynka Poznań | 3 | 9 | 3 | 9 | 0 | 226 | 170 |
| 3 | KS ASBL Piła | 4 | 9 | 3 | 11 | 6 | 381 | 360 |
| 4 | ENEA Energetyk Poznań | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | 252 | 280 |
| 5 | Fort Tarnowo Podgórne | 4 | 3 | 1 | 5 | 10 | 341 | 351 |
| 6 | UKS Piątka Turek | 4 | 3 | 1 | 3 | 9 | 228 | 285 |
| 7 | ENEA Energetyk Poznań II | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 228 | 321 |
5. kolejka: 8.11.2026
| Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
|---|---|---|---|
| 13 | Enea Energetyk Poznań 2 | Enea Energetyk Poznań 1 | |
| 14 | Fort IUKS MKS Jedynka Poznań | LOMS Joker Piła | |
| 15 | UKS „Piątka” Turek | Fort Tarnowo Podgórne |
6. kolejka: 15.11.2026
| Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
|---|---|---|---|
| 16 – 27.09 | LOMS Joker Piła | UKS „Piątka” Turek | 3:0 (25:11, 25:19, 25:10) |
| 17 | Enea Energetyk Poznań 1 | Fort IUKS MKS Jedynka Poznań | |
| 18 | ASBL | Enea Energetyk Poznań 2 |
7. kolejka: 22.11.2026
| Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
|---|---|---|---|
| 19 | Fort IUKS MKS Jedynka Poznań | ASBL | |
| 20 | UKS „Piątka” Turek | Enea Energetyk Poznań 1 | |
| 21 | Fort Tarnowo Podgórne | LOMS Joker Piła |
8. kolejka: 25.11.2026 (runda rewanżowa)
| Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
|---|---|---|---|
| 22 | Fort Tarnowo Podgórne | Enea Energetyk Poznań 1 | |
| 23 | UKS „Piątka” Turek | ASBL | |
| 24 | Fort IUKS MKS Jedynka Poznań | Enea Energetyk Poznań 2 |
9. kolejka: 6.12.2026
| Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
|---|---|---|---|
| 25 | Enea Energetyk Poznań 2 | UKS „Piątka” Turek | |
| 26 | ASBL | Fort Tarnowo Podgórne | |
| 27 | Enea Energetyk Poznań 1 | LOMS Joker Piła |
10. kolejka: 13.12.2026
| Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
|---|---|---|---|
| 28 | LOMS Joker Piła | ASBL | |
| 29 | Fort Tarnowo Podgórne | Enea Energetyk Poznań 2 | |
| 30 | UKS „Piątka” Turek | Fort IUKS MKS Jedynka Poznań |
11. kolejka: 20.12.2026
| Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
|---|---|---|---|
| 31 | Fort IUKS MKS Jedynka Poznań | Fort Tarnowo Podgórne | |
| 32 | Enea Energetyk Poznań 2 | LOMS Joker Piła | |
| 33 | ASBL | Enea Energetyk Poznań 1 |
12. kolejka: 10.01.2027
| Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
|---|---|---|---|
| 34 | Enea Energetyk Poznań 1 | Enea Energetyk Poznań 2 | |
| 35 | LOMS Joker Piła | Fort IUKS MKS Jedynka Poznań | |
| 36 | Fort Tarnowo Podgórne | UKS „Piątka” Turek |
13. kolejka: 17.01.2027
| Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
|---|---|---|---|
| 37 | UKS „Piątka” Turek | LOMS Joker Piła | |
| 38 | Fort IUKS MKS Jedynka Poznań | Enea Energetyk Poznań 1 | |
| 39 | Enea Energetyk Poznań 2 | ASBL |
14. kolejka: 31.01.2027
| Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
|---|---|---|---|
| 40 | ASBL | Fort IUKS MKS Jedynka Poznań | |
| 41 | Enea Energetyk Poznań 1 | UKS „Piątka” Turek | |
| 42 | LOMS Joker Piła | Fort Tarnowo Podgórne |
