Liga Juniorów 25/26
Zgłoszone zespoły:
- IUKS Jedynka Poznań
- Enea Energetyk Poznań 1
- Enea Energetyk Poznań 2
- KPS Progress Września
- LOMS Joker Piła 1
- LOMS Joker Piła 2
- KTPS Konin
Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne
Finał Wojewódzki 23-25.01.2026 – Poznań
- LOMS Joker Piła
- Enea Energetyk Poznań
- IUKS Jedynka Poznań
- LOMS Joker Piła II
| gospodarz | gość | wynik |
|---|---|---|
| LOMS Joker Piła | LOMS Joker Piła II | 3:1 (27:25, 25:17, 19:25, 28:26) |
| Enea Energetyk Poznań | IUKS Jedynka Poznań | 0:3 (21:25, 16:25, 14:25) |
| LOMS Joker Piła II | Enea Energetyk Poznań | 0:3 (18:25, 18:25, 17:25) |
| LOMS Joker Piła | IUKS Jedynka Poznań | 3:1 (22:25, 25:19, 25:17, 25:13) |
| IUKS Jedynka Poznań | LOMS Joker Piła II | 3:2 (20:25, 13:25, 25:18, 25:23, 15:9) |
| Enea Energetyk Poznań | LOMS Joker Piła | 3:1 (25:16, 25:21, 25:22) |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety – | pkt + | pkt – |
| 1 | ENEA Energetyk Poznań | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 225 | 163 |
| 2 | LOMS Joker Piła | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 255 | 242 |
| 3 | IUKS Jedynka Poznań | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 223 | 272 |
| 4 | LOMS Joker Piła II | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 246 | 272 |
ETAP 1
rozgrywki prowadzone systemem ligowym, 1 runda, 4 pierwsze zespoły w lidze awansują do finału
1. kolejka: 28.09.2025
| Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
|---|---|---|---|
| Enea Energetyk Poznań 1 | pauza | ||
| 1 | Enea Energetyk Poznań 2 | LOMS Joker Piła 2 | 2:3 (20:25, 25:23, 14:25, 25:23, 12:15) |
| 2 | LOMS Joker Piła 1 | KPS Progress Września | 3:0 (25:10, 25:12, 25:11) |
| 3 | IUKS Jedynka Poznań | KTPS Konin | 3:0 (25:19, 25:9, 25:17) |
2. kolejka: 12.10.2025
| Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
|---|---|---|---|
| pauza | KTPS Konin | ||
| 4 | KPS Progress Września | IUKS Jedynka Poznań | 0:3 (12:25, 13:25, 13:25) |
| 5 – 15.10 | LOMS Joker Piła 2 | LOMS Joker Piła 1 | 1:3 (24:26, 31:29, 15:25, 21:25) |
| 6 | Enea Energetyk Poznań 1 | Enea Energetyk Poznań 2 | 3:1 (25:12, 22:25, 25:18, 25:18) |
3. kolejka: 26.10.2025
| Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
|---|---|---|---|
| Enea Energetyk Poznań 2 | pauza | ||
| 7 | LOMS Joker Piła 1 | Enea Energetyk Poznań 1 | 3:1 (25:23, 25:23, 22:25, 25:20) |
| 8 | IUKS Jedynka Poznań | LOMS Joker Piła 2 | 3:0 (25:14, 25:21, 25:23) |
| 9 | KTPS Konin | KPS Progress Września | 0:3 (13:25, 23:25, 23:25,) |
4. kolejka: 16.11.2025
| Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
|---|---|---|---|
| pauza | KPS Progress Września | ||
| 10 | LOMS Joker Piła 2 | KTPS Konin | 3:0 (25:11, 25:9, 25:15) |
| 11 przełożony15.12.2025 | Enea Energetyk Poznań 1 | IUKS Jedynka Poznań | 3:0 (25:12, 25:13, 25:15) |
| 12 | Enea Energetyk Poznań 2 | LOMS Joker Piła 1 | 0:3 (21:25, 17:25, 21:25) |
5. kolejka: 30.11.2025
| Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
|---|---|---|---|
| LOMS Joker Piła 1 | pauza | ||
| 13 | IUKS Jedynka Poznań | Enea Energetyk Poznań 2 | 3:1 (25:18, 22:25, 25:13, 25:20) |
| 14 | KTPS Konin | Enea Energetyk Poznań 1 | 0:3 (8:25, 9:25, 11:25) |
| 15 | KPS Progress Września | LOMS Joker Piła 2 | 0:3 (15:25, 22:25, 11:25) |
6. kolejka: 14.12.2025
| Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
|---|---|---|---|
| pauza | LOMS Joker Piła 2 | ||
| 16 | Enea Energetyk Poznań 1 | KPS Progress Września | 3:0 (25:10, 25:15, 25:9) |
| 17 | Enea Energetyk Poznań 2 | KTPS Konin | 3:0 (25:14, 25:18, 25:14) |
| 18 | LOMS Joker Piła 1 | IUKS Jedynka Poznań | 3:0 (25:20, 25:11, 25:21) |
7. kolejka: 11.01.2026
| Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
|---|---|---|---|
| IUKS Jedynka Poznań | pauza | ||
| 19 | KTPS Konin | LOMS Joker Piła 1 | 0:3 (19:25, 20:25, 18:25) |
| 20 | KPS Progress Września | Enea Energetyk Poznań 2 | 0:3 (22:25, 20:25, 17:25) |
| 21 | LOMS Joker Piła 2 | Enea Energetyk Poznań 1 | 1:3 (25:17, 17:25, 12:25, 15:25) |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety – | pkt + | pkt – |
| 1 | LOMS Joker Piła | 6 | 18 | 6 | 18 | 2 | 502 | 383 |
| 2 | ENEA Energetyk Poznań | 6 | 16 | 5 | 16 | 5 | 505 | 341 |
| 3 | IUKS Jedynka Poznań | 6 | 12 | 4 | 12 | 7 | 414 | 367 |
| 4 | LOMS Joker Piła II | 6 | 11 | 3 | 11 | 11 | 479 | 451 |
| 5 | ENEA Energetyk Poznań II | 6 | 10 | 3 | 10 | 12 | 454 | 485 |
| 6 | KPS Progress Września | 6 | 3 | 1 | 3 | 15 | 287 | 434 |
| 7 | KTPS Konin | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 270 | 450 |
