Liga Kadetów 25/26
Zgłoszone zespoły:
- IUKS Jedynka Poznań
- Enea Energetyk Poznań 1
- Enea Energetyk Poznań 2
- ASBL Piła
- KPS Progress Września
- LOMS Joker Piła
KTPS Konin- UKS Piątka Turek
Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne
ETAP 2
FINAŁ WOJEWÓDZKI: 6-8.02.2026 PIŁA
| 1 miejsce | ENEA Energetyk Poznań |
| 2 miejsce | LOMS Joker Piła |
| 3 miejsce | ENEA Energetyk Poznań II |
| 4 miejsce | KS ASBL Piła |
| gospodarz | gość | wynik |
|---|---|---|
| LOMS Joker Piła | KS ASBL Piła | 3:0 (25:17, 25:15, 25:8) |
| ENEA Energetyk Poznań | ENEA Energetyk Poznań II | 3:1 (26:24, 25:17, 25:27, 25:12) |
| KS ASBL Piła | ENEA Energetyk Poznań | 2:3 (22:25, 23:25, 25:23, 25:15, 8:15) |
| ENEA Energetyk Poznań II | LOMS Joker Piła | 0:3 (14:25, 21:25, 16:25) |
| ENEA Energetyk Poznań II | KS ASBL Piła | 2:3 (25:22, 20:25, 19:25, 25:19, 6:15) |
| LOMS Joker Piła | ENEA Energetyk Poznań | 3:0 (25:16, 25:16, 25:23) |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety – | pkt + | pkt – |
| 1 | LOMS Joker Piła | 3 | 6 | 3 | 9 | 0 | 225 | 146 |
| 2 | ENEA Energetyk Poznań | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 259 | 258 |
| 3 | KS ASBL Piła | 3 | 4 | 1 | 5 | 8 | 249 | 273 |
| 4 | ENEA Energetyk Poznań II | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 226 | 282 |
ETAP 1
rozgrywki prowadzone systemem ligowym, 1 runda, 4 pierwsze zespoły w lidze awansują do finału
1. kolejka: 5.10.2025
| Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | Enea Energetyk Poznań 1 | ||
| 2 | LOMS Joker Piła | UKS Piątka Turek | 3:0 (25:16, 25:10, 25:16) |
| 3 | Enea Energetyk Poznań 2 | IUKS Jedynka Poznań | 3:0 (28:26, 25:22, 25:18) |
| 4 | ASBL Piła | KPS Progress Września | 3:0 (25:14, 25:10, 25:12) |
2. kolejka: 19.10.2025
| Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
|---|---|---|---|
| 5 | KPS Progress Września | ||
| 6 | IUKS Jedynka Poznań | ASBL Piła | 3:1 (25:20, 25:22, 17:25, 25:23) |
| 7 | UKS Piątka Turek | Enea Energetyk Poznań 2 | 0:3 (23:25, 23:25, 17:25) |
| 8 | Enea Energetyk Poznań 1 | LOMS Joker Piła | 3:2 (25:23, 19:25, 21:25, 25:23, 15:11) |
3. kolejka: 9.11.2025
| Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
|---|---|---|---|
| 9 | LOMS Joker Piła | ||
| 10 – 19.11.25 | Enea Energetyk Poznań 2 | Enea Energetyk Poznań 1 | 2:3 (29:27, 25:18, 19:25, 12:25, 8:15) |
| 11 (5.10) | ASBL Piła | UKS Piątka Turek | 3:0 (25:15, 25:23, 25:12) |
| 12 | KPS Progress Września | IUKS Jedynka Poznań | 0:3 (19:25, 22:25, 23:25) |
4. kolejka: 23.11.2025
| Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
|---|---|---|---|
| 13 | IUKS Jedynka Poznań | ||
| 14 | UKS Piątka Turek | KPS Progress Września | 3:0 (25:20, 25:20, 25:21) |
| 15 | Enea Energetyk Poznań 1 | ASBL Piła | 3:1 (25:20, 25:21, 16:25, 25:21) |
| 16 | LOMS Joker Piła | Enea Energetyk Poznań 2 | 3:1 (18:25, 25:13, 25:16, 25:22) |
5. kolejka: 7.12.2025
| Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
|---|---|---|---|
| 17 | Enea Energetyk Poznań 2 | ||
| 18 – 8.01 | ASBL Piła | LOMS Joker Piła | 3:0 (25:22, 25:23, 25:21) |
| 19 | KPS Progress Września | Enea Energetyk Poznań 1 | 0:3 (19:25, 21:25, 22:25) |
| 20 | IUKS Jedynka Poznań | UKS Piątka Turek | 3:0 (25:12, 25:15, 25:20) |
6. kolejka: 21.12.2025
| Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
|---|---|---|---|
| 21 | UKS Piątka Turek | ||
| 22 | Enea Energetyk Poznań 1 | IUKS Jedynka Poznań | 3:2 (24:26, 25:23, 20:25, 25:23, 15:12) |
| 23 (5.10) | LOMS Joker Piła | KPS Progress Września | 3:0 (25:14, 25:14, 25:12) |
| 24 | Enea Energetyk Poznań 2 | ASBL Piła | 3:2 (23:25, 27:25, 19:25, 25:19, 17:15) |
7. kolejka: 18.01.2026
| Nr meczu | gospodarz | gość | wynik |
|---|---|---|---|
| 25 | ASBL Piła | ||
| 26 | KPS Progress Września | Enea Energetyk Poznań 2 | 1:3 (25:16, 27:29, 19:25, 20:25) |
| 27 | IUKS Jedynka Poznań | LOMS Joker Piła | 1:3 (16:25, 25:22, 20:25, 17:25) |
| 28-27.01 | UKS Piątka Turek | Enea Energetyk Poznań 1 | 0:3 (14:25, 23:25, 14:25) |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety – | pkt + | pkt – |
| 1 | ENEA Energetyk Poznań | 6 | 15 | 6 | 18 | 7 | 565 | 509 |
| 2 | LOMS Joker Piła | 6 | 13 | 4 | 14 | 8 | 513 | 416 |
| 3 | ENEA Energetyk Poznań II | 6 | 12 | 4 | 15 | 9 | 528 | 532 |
| 4 | KS ASBL Piła | 6 | 10 | 3 | 13 | 9 | 511 | 446 |
| 5 | IUKS Jedynka Poznań | 6 | 10 | 3 | 12 | 10 | 495 | 485 |
| 6 | UKS Piątka Turek | 6 | 3 | 1 | 3 | 15 | 328 | 436 |
| 7 | KPS Progress Września | 6 | 0 | 0 | 1 | 18 | 354 | 470 |
