II Liga Mężczyzn 25/26
Półfinały o I Ligę
(24-26.04.2026)
Grupa 2 – Sędziszów Małopolski
| gospodarz | gość | wynik |
|---|---|---|
| Enea Energetyk Poznań | KS Camper Wyszków | 2:3 (25:27, 25:17, 23:25, 25:20, 7:15) |
| AVIA Solar Sędziszów Małopolski | WKS Wieluń | 2:3 (21:25, 25:17, 25:22, 14:25, 14:16) |
| KS Camper Wyszków | WKS Wieluń | 2:3 (23:25, 25:23, 28:26, 15:25, 13:15) |
| Enea Energetyk Poznań | AVIA Solar Sędziszów Małopolski | 2:3 (28:26, 27:25, 14:25, 21:25, 12:15) |
| AVIA Solar Sędziszów Małopolski | KS Camper Wyszków | 3:2 (20:25, 25:21, 25:22, 23:25, 15:12) |
| WKS Wieluń | Enea Energetyk Poznań | 3:1 (25:15, 18:25, 25:19, 25:15) |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety – | pkt + | pkt – |
| 1 | WKS Wieluń | 3 | 6 | 3 | 9 | 5 | 312 | 277 |
| 2 | AVIA Solar Sędziszów Małopolski | 3 | 5 | 2 | 8 | 7 | 323 | 312 |
| 3 | KS Camper Wyszków | 3 | 4 | 1 | 7 | 8 | 313 | 327 |
| 4 | Enea Energetyk Poznań | 3 | 3 | 0 | 5 | 9 | 281 | 313 |
Play-Off (do trzech zwycięstw)
Pierwsze i drugie mecze 21-22.03.2026
| GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
|---|---|---|
| 1 miejsce – Volley Team Żychlin | 4 miejsce po fazie ligowej – Energa Trefl Gdańsk II | 3:1 (25:17, 22:25, 25:11, 25:17) – 1:0 |
| Volley Team Żychlin | Energa Trefl Gdańsk II | 3:2 (25:20, 19:25, 20:25, 25:22, 15:12) – 2:0 |
| 2 miejsce po fazie ligowej –Enea Energetyk Poznań | 3 miejsce po fazie ligowej – Ogrobet Bejenka Budownictwo LUKS Wilki Wilczyn | 3:0 (33:31, 25:19, 25:21) – 1:0 |
| Enea Energetyk Poznań | Ogrobet Bejenka Budownictwo LUKS Wilki Wilczyn | 3:1 (22:25, 26:24, 25:15, 25:13) – 2:0 |
Trzecie i ewentualne czwarte mecze 28-29.03.2026
| GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
|---|---|---|
| Energa Trefl Gdańsk II | Volley Team Żychlin | 3:0 (25:16, 25:20, 25:14) – 1:2 |
| Energa Trefl Gdańsk II | Volley Team Żychlin | 3:1 (25:23, 21:25, 25:23, 25:17) – 2:2 |
| Ogrobet Bejenka Budownictwo LUKS Wilki Wilczyn | Enea Energetyk Poznań | 0:3 (26:28, 14:25, 24:26) – 0:3 |
Ewentualne piąte mecze 1.04.2026
| GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
|---|---|---|
| Volley Team Żychlin | Energa Trefl Gdańsk II | 0:3 (21:25, 21:25, 23:25) – 2:3 |
GRUPA 1
1. kolejka: 27.09.2025
| NR MECZU | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
| 1 | Olimpia Sulęcin | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | 3:1 (25:21, 25:17, 21:25, 25:21) |
| 2 | SPS Cargill Słupca | UKS SMS Joker Piła | 3:2 (25:23, 25:15, 21:25, 26:28, 15:8) |
| 3 | Enea Energetyk Poznań | Volley Team Żychlin | 3:2 (25:23, 24:26, 21:25, 33:31, 17:15) |
| 4 | Ogrobet Bejenka Budownictwo LUKS Wilki Wilczyn | SUS Travel Elephant Trzebiatów | 3:0 (25:23, 25:16, 25:21) |
| 5 | KRISHOME Września | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | 2:3 (15:25, 25:22, 22:25, 25:21, 16:18) |
| 6 | Trefl Gdańsk II | PGE Akademia Siatkówki Stilon | 3:1 (17:25, 25:23, 25:18, 25:18) |
2. kolejka: 4.10.2025
| NR MECZU | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
| 7 | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | PGE Akademia Siatkówki Stilon | 3:0 (25:14, 25:15, 25:15) |
| 8 | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | Trefl Gdańsk II | 0:3 (21:25, 16:25, 20:25) |
| 9 | SUS Travel Elephant Trzebiatów | KRISHOME Września | 0:3 (23:25, 23:25, 21:25) |
| 10 | Volley Team Żychlin | Ogrobet Bejenka Budownictwo LUKS Wilki Wilczyn | 3:0 (25:16, 25:14, 25:23) |
| 11 | UKS SMS Joker Piła | Enea Energetyk Poznań | 0:3 (22:25, 24:26, 18:25) |
| 12 | Olimpia Sulęcin | SPS Cargill Słupca | 3:2 (25:18, 22:25, 25:17, 20:25, 15:12) |
3. kolejka: 11.10.2025
| NR MECZU | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
| 13 | SPS Cargill Słupca | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | 3:1 (25:18, 16:25, 25:19, 27:25) |
| 14 | Enea Energetyk Poznań | Olimpia Sulęcin | 3:1 (25:12, 23:25, 25:16, 25:20) |
| 15 | Ogrobet Bejenka Budownictwo LUKS Wilki Wilczyn | UKS SMS Joker Piła | 3:2 (23:25, 25:22, 24:26, 25:20, 15:8) |
| 16 | KRISHOME Września | Volley Team Żychlin | 0:3 (20:25, 22:25, 15:25) |
| 17 | Trefl Gdańsk II | SUS Travel Elephant Trzebiatów | 2:3 (25:14, 19:25, 25:23, 23:25, 12:15) |
| 18 | PGE Akademia Siatkówki Stilon | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | 3:1 (25:7, 24:26, 25:14, 25:18) |
4. kolejka: 18.10.2025
| NR MECZU | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
| 19 | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | 3:0 (25:23, 25:23, 25:20) |
| 20 | SUS Travel Elephant Trzebiatów | PGE Akademia Siatkówki Stilon | 1:3 (25:15, 27:29, 20:25, 25:27) |
| 21 | Volley Team Żychlin | Trefl Gdańsk II | 3:1 (25:20, 25:16, 22:25, 25:20) |
| 22 | UKS SMS Joker Piła | KRISHOME Września | 3:0 (25:19, 25:19, 25:14) |
| 23 | Olimpia Sulęcin | Ogrobet Bejenka Budownictwo LUKS Wilki Wilczyn | 0:3 (20:25, 24:26, 20:25) |
| 24 | SPS Cargill Słupca | Enea Energetyk Poznań | 2:3 (29:27, 25:16, 20:25, 19:25, 9:15) |
5. kolejka: 25.10.2025
| NR MECZU | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
| 25 | Enea Energetyk Poznań | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | 3:0 (25:22, 25:15, 25:23) |
| 26 | Ogrobet Bejenka Budownictwo LUKS Wilki Wilczyn | SPS Cargill Słupca | 1:3 (18:25, 23:25, 25:20, 21:25) |
| 27 | KRISHOME Września | Olimpia Sulęcin | 3:1 (19:25, 25:23, 26:24, 26:24) |
| 28 | Trefl Gdańsk II | UKS SMS Joker Piła | 3:2 (25:21, 21:25, 21:25, 25:22, 17:15) |
| 29 | Volley Team Żychlin | PGE Akademia Siatkówki Stilon | 3:0 (25:18, 25:11, 25:22) |
| 30 | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | SUS Travel Elephant Trzebiatów | 2:3 (26:28, 25:23, 25:19, 17:25, 13:15) |
6. kolejka: 5.11.2025
| NR MECZU | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
| 31 | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | SUS Travel Elephant Trzebiatów | 3:0 (25:19, 25:15, 25:15) |
| 32 | Volley Team Żychlin | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | 3:1 (25:20, 25:20, 22:25, 25:15) |
| 33 | UKS SMS Joker Piła | PGE Akademia Siatkówki Stilon | 3:0 (25:12, 25:21, 25:17) |
| 34 | Olimpia Sulęcin | Trefl Gdańsk II | 1:3 (17:25, 25:19, 23:25, 18:25) |
| 35 | SPS Cargill Słupca | KRISHOME Września | 3:1 (20:25, 25:20, 25:18, 25:20) |
| 36-23.11 | Enea Energetyk Poznań | Ogrobet Bejenka Budownictwo LUKS Wilki Wilczyn | 3:1 (25:20, 25:17, 19:25, 25:21) |
7. kolejka: 8.11.2025
| NR MECZU | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
| 37 | Ogrobet Bejenka Budownictwo LUKS Wilki Wilczyn | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | 3:0 (25:22, 25:17, 25:23) |
| 38 | KRISHOME Września | Enea Energetyk Poznań | 0:3 (19:25, 14:25, 21:25) |
| 39-23.11 | Trefl Gdańsk II | SPS Cargill Słupca | 3:2 (25:20, 22:25, 21:25, 25:19, 15:6) |
| 40 | PGE Akademia Siatkówki Stilon | Olimpia Sulęcin | 3:2 (18:25, 25:16, 15:25, 25:19, 15:12) |
| 41 | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | UKS SMS Joker Piła | 3:1 (22:25, 25:23, 25:21, 25:22) |
| 42 | SUS Travel Elephant Trzebiatów | Volley Team Żychlin | 0:3 (14:25, 16:25, 21:25) |
8. kolejka: 15.11.2025
| NR MECZU | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
| 43 | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | Volley Team Żychlin | 1:3 (20:25, 25:23, 21:25, 19:25) |
| 44 | UKS SMS Joker Piła | SUS Travel Elephant Trzebiatów | 3:0 (25:21, 25:21, 25:20) |
| 45 | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | Olimpia Sulęcin | 3:2 (25:20, 25:22, 22:25, 19:25, 17:15) |
| 46 | SPS Cargill Słupca | PGE Akademia Siatkówki Stilon | 3:0 (25:23, 25:16, 25:17) |
| 47 | Enea Energetyk Poznań | Trefl Gdańsk II | 3:1 (25:14, 25:13, 24:26, 25:21) |
| 48 | Ogrobet Bejenka Budownictwo LUKS Wilki Wilczyn | KRISHOME Września | 3:0 (25:22, 25:16, 25:21) |
9. kolejka: 22.11.2025
| NR MECZU | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
| 49 | KRISHOME Września | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | 3:2 (25:20, 25:27, 22:25, 25:20, 15:13) |
| 50 | Trefl Gdańsk II | Ogrobet Bejenka Budownictwo LUKS Wilki Wilczyn | 0:3 (23:25, 21:25, 20:25) |
| 51 | PGE Akademia Siatkówki Stilon | Enea Energetyk Poznań | 2:3 (23:25, 25:21, 15:25, 25:16, 9:15) |
| 52 | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | SPS Cargill Słupca | 1:3 (18:25, 18:25, 38:36, 20:25) |
| 53 | SUS Travel Elephant Trzebiatów | Olimpia Sulęcin | 0:3 (23:25, 22:25, 18:25) |
| 54 | Volley Team Żychlin | UKS SMS Joker Piła | 3:1 (21:25, 25:23, 25:22, 25:20) |
10. kolejka: 29.11.2025
| NR MECZU | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
| 55 | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | UKS SMS Joker Piła | 3:0 (25:21, 25:22, 33:31) |
| 56 | Olimpia Sulęcin | Volley Team Żychlin | 0:3 (23:25, 15:25, 26:28) |
| 57 | SPS Cargill Słupca | SUS Travel Elephant Trzebiatów | 3:0 (25:15, 25:17, 25:23) |
| 58 | Enea Energetyk Poznań | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | 3:0 (25:14, 25:17, 25:15) |
| 59 | Ogrobet Bejenka Budownictwo LUKS Wilki Wilczyn | PGE Akademia Siatkówki Stilon | 3:0 (25:21, 25:16, 25:20) |
| 60 | KRISHOME Września | Trefl Gdańsk II | 3:1 (25:23, 30:28, 24:26, 26:24) |
11. kolejka: 6.12.2025
| NR MECZU | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
| 61 | Trefl Gdańsk II | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | 3:0 (25:23, 25:17, 25:14) |
| 62 | PGE Akademia Siatkówki Stilon | KRISHOME Września | 3:2 (22:25, 21:25, 30:28, 25:19, 16:14) |
| 63 | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | Ogrobet Bejenka Budownictwo LUKS Wilki Wilczyn | 2:3 (14:25, 25:21, 25:22, 23:25, 12:15) |
| 64 | SUS Travel Elephant Trzebiatów | Enea Energetyk Poznań | 1:3 (20:25, 25:23, 15:25, 14:25) |
| 65 | Volley Team Żychlin | SPS Cargill Słupca | 3:0 (25:23, 25:19, 27:25) |
| 66 | UKS SMS Joker Piła | Olimpia Sulęcin | 2:3 (25:20, 27:29, 25:20, 20:25, 11:15) |
RUNDA REWANŻOWA
12. kolejka: 13.12.2025
| NR MECZU | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
| 67 | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | Olimpia Sulęcin | 0:3 (18:25, 20:25, 17:25) |
| 68 | UKS SMS Joker Piła | SPS Cargill Słupca | 1:3 (25:22, 19:25, 23:25, 20:25) |
| 69 | Volley Team Żychlin | Enea Energetyk Poznań | 3:1 (25:17, 25:22, 27:29, 26:24) |
| 70 | SUS Travel Elephant Trzebiatów | Ogrobet Bejenka Budownictwo LUKS Wilki Wilczyn | 1:3 (25:21, 27:29, 22:25, 16:25) |
| 71 | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | KRISHOME Września | 0:3 (18:25, 20:25, 21:25) |
| 72 | PGE Akademia Siatkówki Stilon | Trefl Gdańsk II | 1:3 (22:25, 23:25, 25:23, 20:25) |
13. kolejka: 20.12.2025
| NR MECZU | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
| 73 | PGE Akademia Siatkówki Stilon | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | 1:3 (19:25, 19:25, 25:19, 22:25) |
| 74-18.01 | Trefl Gdańsk II | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | 3:0 (25:18, 25:16, 25:19) |
| 75 | KRISHOME Września | SUS Travel Elephant Trzebiatów | 3:0 (25:14, 25:16, 25:21) |
| 76 | Ogrobet Bejenka Budownictwo LUKS Wilki Wilczyn | Volley Team Żychlin | 3:0 (28:26, 25:18, 25:23) |
| 77 | Enea Energetyk Poznań | UKS SMS Joker Piła | 3:0 (25:20, 25:14, 25:16) |
| 78 | SPS Cargill Słupca | Olimpia Sulęcin | 2:3 (21:25, 25:18, 17:25, 25:18, 10:15) |
14. kolejka: 10.01.2026
| NR MECZU | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
| 79 | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | SPS Cargill Słupca | 3:0 (25:21, 25:15, 25:18) |
| 80 | Olimpia Sulęcin | Enea Energetyk Poznań | 1:3 (19:25, 17:25, 26:24, 25:27) |
| 81 | UKS SMS Joker Piła | Ogrobet Bejenka Budownictwo LUKS Wilki Wilczyn | 2:3 (22:25, 28:26, 30:28, 22:25, 13:15) |
| 82 | Volley Team Żychlin | KRISHOME Września | 3:1 (25:16, 17:25, 25:19, 25:21) |
| 83 | SUS Travel Elephant Trzebiatów | Trefl Gdańsk II | 1:3 (21:25, 31:29, 15:25, 20:25) |
| 84 | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | PGE Akademia Siatkówki Stilon | 3:2 (23:25, 24:26, 25:23, 26:24, 15:12) |
15. kolejka: 17.01.2026
| NR MECZU | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
| 85 | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | 3:2 (28:26, 22:25, 16:25, 25:19, 15:9) |
| 86-28.01 | PGE Akademia Siatkówki Stilon | SUS Travel Elephant Trzebiatów | 3:1 (21:25, 25:20, 26:24, 25:18) |
| 87 | Trefl Gdańsk II | Volley Team Żychlin | 2:3 (23:25, 25:21, 23:25, 25:17, 13:15) |
| 88 | KRISHOME Września | UKS SMS Joker Piła | 3:0 (25:12, 25:23, 25:14) |
| 89 | Ogrobet Bejenka Budownictwo LUKS Wilki Wilczyn | Olimpia Sulęcin | 3:0 (27:25, 25:17, 25:22) |
| 90 | Enea Energetyk Poznań | SPS Cargill Słupca | 3:0 (25:18, 29:27, 25:23) |
16. kolejka: 24.01.2026
| NR MECZU | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
| 91-28.01 | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | Enea Energetyk Poznań | 2:3 (15:25, 25:21, 34:32, 22:25, 13:15) |
| 92 | SPS Cargill Słupca | Ogrobet Bejenka Budownictwo LUKS Wilki Wilczyn | 3:2 (25:16, 25:23, 21:25, 19:25, 15:12) |
| 93 | Olimpia Sulęcin | KRISHOME Września | 3:2 (25:22, 25:18, 22:25, 16:25, 15:13) |
| 94-29.01 | UKS SMS Joker Piła | Trefl Gdańsk II | 3:2 (19:25, 25:23, 13:25, 25:20, 15:12) |
| 95 | PGE Akademia Siatkówki Stilon | Volley Team Żychlin | 0:3 (20:25, 19:25, 28:30) |
| 96 | SUS Travel Elephant Trzebiatów | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | 0:3 (18:25, 17:25, 19:25) |
17. kolejka: 31.01.2026
| NR MECZU | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
| 97 | SUS Travel Elephant Trzebiatów | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | 0:3 (19:25, 18:25, 20:25) |
| 98 | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | Volley Team Żychlin | 1:3 (18:25, 26:24, 22:25, 22:25) |
| 99 | PGE Akademia Siatkówki Stilon | UKS SMS Joker Piła | 3:0 (29:27, 30:28, 25:13) |
| 100 | Trefl Gdańsk II | Olimpia Sulęcin | 3:0 (25:16, 25:21, 25:14) |
| 101 | KRISHOME Września | SPS Cargill Słupca | 2:3 (17:25, 25:17, 25:23, 28:30, 13:15) |
| 102 | Ogrobet Bejenka Budownictwo LUKS Wilki Wilczyn | Enea Energetyk Poznań | 3:1 (25:21, 14:25, 25:20, 25:17) |
18. kolejka: 7.02.2026
| NR MECZU | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
| 103 | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | Ogrobet Bejenka Budownictwo LUKS Wilki Wilczyn | 3:0 (25:21, 25:18, 25:21) |
| 104 | Enea Energetyk Poznań | KRISHOME Września | 3:0 (26:24, 25:21, 25:18) |
| 105 | SPS Cargill Słupca | Trefl Gdańsk II | 0:3 (20:25, 21:25, 23:25) |
| 106 | Olimpia Sulęcin | PGE Akademia Siatkówki Stilon | 3:0 (25:21, 25:20, 25:21) |
| 107 | UKS SMS Joker Piła | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | 3:0 (28:26, 25:20, 25:20) |
| 108 | Volley Team Żychlin | SUS Travel Elephant Trzebiatów | 3:0 (25:19, 25:12, 25:15) |
19. kolejka: 14.02.2026
| NR MECZU | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
| 109 | Volley Team Żychlin | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | 3:0 (25:23, 25:15, 25:21) |
| 110 | SUS Travel Elephant Trzebiatów | UKS SMS Joker Piła | 0:3 (15:25, 16:25, 19:25) |
| 111 | Olimpia Sulęcin | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | 2:3 (25:27, 25:18, 25:23, 14:25, 9:15) |
| 112 | PGE Akademia Siatkówki Stilon | SPS Cargill Słupca | 3:1 (25:15, 12:25, 26:24, 25:22) |
| 113 | Trefl Gdańsk II | Enea Energetyk Poznań | 2:3 (23:25, 25:16, 25:18, 20:25, 11:15) |
| 114 | KRISHOME Września | Ogrobet Bejenka Budownictwo LUKS Wilki Wilczyn | 0:3 (24:26, 24:26, 17:25) |
20. kolejka: 21.02.2026
| NR MECZU | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
| 115 | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | KRISHOME Września | 3:1 (25:15, 26:24, 22:25, 25:22) |
| 116 | Ogrobet Bejenka Budownictwo LUKS Wilki Wilczyn | Trefl Gdańsk II | 2:3 (25:19, 31:29, 27:29, 13:25, 15:17) |
| 117 | Enea Energetyk Poznań | PGE Akademia Siatkówki Stilon | 0:3 (22:25, 22:25, 21:25) |
| 118 | SPS Cargill Słupca | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | 3:1 (21:25, 25:22, 25:18, 25:15) |
| 119 | Olimpia Sulęcin | SUS Travel Elephant Trzebiatów | 3:0 (25:14, 25:21, 25:16) |
| 120 | UKS SMS Joker Piła | Volley Team Żychlin | 0:3 (20:25, 16:25, 16:25) |
21. kolejka: 28.02.2026
| NR MECZU | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
| 121 | UKS SMS Joker Piła | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | 2:3 (21:25, 25:18, 25:20, 15:25, 11:15) |
| 122 | Volley Team Żychlin | Olimpia Sulęcin | 3:0 (29:27, 25:20, 25:15) |
| 123 | SUS Travel Elephant Trzebiatów | SPS Cargill Słupca | 0:3 (18:25, 21:25, 17:25) |
| 124 | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | Enea Energetyk Poznań | 0:3 (14:25, 24:26, 18:25) |
| 125 | PGE Akademia Siatkówki Stilon | Ogrobet Bejenka Budownictwo LUKS Wilki Wilczyn | 1:3 (25:19, 17:25, 19:25, 15:25) |
| 126 | Trefl Gdańsk II | KRISHOME Września | 3:0 (25:18, 25:18, 28:26) |
22. kolejka: 7.03.2026
| NR MECZU | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
| 127-26.02 | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | Trefl Gdańsk II | 0:3 (17:25, 12:25, 21:25) |
| 128 | KRISHOME Września | PGE Akademia Siatkówki Stilon | 0:3 (22:25, 19:25, 14:25) |
| 129 | Ogrobet Bejenka Budownictwo LUKS Wilki Wilczyn | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | 3:0 (25:18, 28:26, 25:23) |
| 130 | Enea Energetyk Poznań | SUS Travel Elephant Trzebiatów | 3:0 (25:19, 25:14, 25:15) |
| 131 | SPS Cargill Słupca | Volley Team Żychlin | 0:3 (20:25, 19:25, 22:25) |
| 132 | Olimpia Sulęcin | UKS SMS Joker Piła | 3:1 (25:23, 23:25, 25:20, 25:21) |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety – | pkt + | pkt – |
| 1 | Volley Team Żychlin | 22 | 60 | 20 | 62 | 15 | 1886 | 1594 |
| 2 | Enea Energetyk Poznań | 22 | 52 | 19 | 59 | 24 | 1959 | 1699 |
| 3 | Ogrobet Bejenka Budownictwo LUKS Wilki Wilczyn | 22 | 47 | 16 | 54 | 27 | 1878 | 1756 |
| 4 | Energa Trefl Gdańsk II | 22 | 43 | 14 | 53 | 34 | 1994 | 1826 |
| 5 | SPS Cargill Słupca | 22 | 37 | 12 | 45 | 42 | 1931 | 1886 |
| 6 | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | 22 | 32 | 10 | 39 | 40 | 1742 | 1745 |
| 7 | Olimpia Sulęcin | 22 | 29 | 10 | 40 | 46 | 1860 | 1898 |
| 8 | PGE Akademia Siatkówki Stilon | 22 | 27 | 9 | 35 | 47 | 1755 | 1854 |
| 9 | KRISHOME Września | 22 | 24 | 7 | 32 | 49 | 1755 | 1857 |
| 10 | LOMS Joker Piła | 22 | 23 | 6 | 34 | 50 | 1817 | 1905 |
| 11 | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | 22 | 18 | 7 | 30 | 56 | 1800 | 1994 |
| 12 | SUS Travel Elephant Trzebiatów | 22 | 4 | 2 | 11 | 64 | 1467 | 1830 |
