II Liga Kobiet
Grupa 1
1. kolejka: 07-10-2023
| Nr meczu | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
|---|---|---|---|
| 1 | BIOFARM Szamotulanin Szamotuły | SMS Ostrów Łaskovia Łask | 3:2 (25:23, 17:25, 24:26, 25:23, 17:15) |
| 2 | Enea Energetyk Poznań II | SMS Police | 2:3 (15:25, 17:25, 25:22, 25:21, 12:15) |
| 3 | Libero VIP Biesiadowo Aleksandrów Łódzki | WSKonsorcjum UKS OPP Powiat Kołobrzeski | 3:0 (25:12, 25:18, 25:18) |
| 4 | ŁSK AZS UMED Łódź | GKS „Wieżyca 2011” Politechnika Gdańska Stężyca | 3:0 (25:17, 25:16, 27:25) |
| 5 | UKS ZSMS Poznań | Energa MKS Kalisz II | 3:0 (25:17, 25:17, 25:22) |
2. kolejka:14-10-2023
| NR MECZU | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
|---|---|---|---|
| 6 | SMS Ostrów Łaskovia Łask | UKS ZSMS Poznań | 3:0 (25:20, 25:16, 25:15) |
| 7 | GKS „Wieżyca 2011” Politechnika Gdańska Stężyca | Energa MKS Kalisz II | 0:3 (22:25, 20:25, 19:25) |
| 8 | WSKonsorcjum UKS OPP Powiat Kołobrzeski | ŁSK AZS UMED Łódź | 3:2 (20:25, 25:23, 13:25, 25:12, 15:10) |
| 9 | SMS Police | Libero VIP Biesiadowo Aleksandrów Łódzki | 1:3 (20:25, 25:21, 27:29, 24:26) |
| 10 | BIOFARM Szamotulanin Szamotuły | Enea Energetyk Poznań II | 3:1 (25:14, 25:20, 11:25, 26:24) |
3. kolejka: 21-10-2023
| NR MECZU | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
|---|---|---|---|
| 11 | Enea Energetyk Poznań II | SMS Ostrów Łaskovia Łask | 3:1 (25:20, 25:18, 22:25, 25:19) |
| 12 | Libero VIP Biesiadowo Aleksandrów Łódzki | BIOFARM Szamotulanin Szamotuły | 2:3 (25:9, 19:25, 17:25, 25:23, 13:15) |
| 13 | SMS Police | ŁSK AZS UMED Łódź | 3:2 (19:25, 25:23, 29:31, 25:19, 15:11) |
| 14 | Energa MKS Kalisz II | WSKonsorcjum UKS OPP Powiat Kołobrzeski | 1:3 (25:27, 25:19, 20:25, 21:25) |
| 15 | UKS ZSMS Poznań | GKS „Wieżyca 2011” Politechnika Gdańska Stężyca | 3:1 (25:15, 23:25, 25:21, 25:17) |
4. kolejka: 28-10-2023
| NR MECZU | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
|---|---|---|---|
| 16 | SMS Ostrów Łaskovia Łask | GKS „Wieżyca 2011” Politechnika Gdańska Stężyca | 3:0 (25:16, 25:18, 25:21) |
| 17 | WSKonsorcjum UKS OPP Powiat Kołobrzeski | UKS ZSMS Poznań | 1:3 (18:25, 25:23, 8:25, 15:25) |
| 18 | SMS Police | Energa MKS Kalisz II | 3:1 (25:14, 28:26, 23:25, 25:19) |
| 19 | BIOFARM Szamotulanin Szamotuły | ŁSK AZS UMED Łódź | 1:3 (18:25, 18:25, 25:23, 17:25) |
| 20 | Enea Energetyk Poznań II | Libero VIP Biesiadowo Aleksandrów Łódzki | 2:3 (29:27, 26:24, 19:25, 17:25, 6:15) |
5. kolejka: 04-11-2023
| NR MECZU | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
|---|---|---|---|
| 21 | Libero VIP Biesiadowo Aleksandrów Łódzki | SMS Ostrów Łaskovia Łask | 3:0 (25:22, 25:16, 25:15) |
| 22 | ŁSK AZS UMED Łódź | Enea Energetyk Poznań II | 1:3 (25:20, 22:25, 19:25, 15:25) |
| 23 | BIOFARM Szamotulanin Szamotuły | Energa MKS Kalisz II | 2:3 (25:9, 25:14, 26:28, 22:25, 13:15) |
| 24 | UKS ZSMS Poznań | SMS Police | 2:3 (25:19, 25:21, 14:25, 16:25, 8:15) |
| 25 | GKS „Wieżyca 2011” Politechnika Gdańska Stężyca | WSKonsorcjum UKS OPP Powiat Kołobrzeski | 3:0 (25:20, 25:19, 25:20) |
6. kolejka: 11-11-2023
| NR MECZU | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
|---|---|---|---|
| 26 | SMS Ostrów Łaskovia Łask | WSKonsorcjum UKS OPP Powiat Kołobrzeski | 3:1 (26:28, 25:23, 25:20, 25:15) |
| 27 | SMS Police | GKS „Wieżyca 2011” Politechnika Gdańska Stężyca | 3:1 (29:31, 25:23, 25:12, 25:22) |
| 28 | BIOFARM Szamotulanin Szamotuły | UKS ZSMS Poznań | 0:3 (19:25, 16:25, 20:25) |
| 29 | Enea Energetyk Poznań II | Energa MKS Kalisz II | 3:0 (25:19, 25:14, 25:21) |
| 30 | Libero VIP Biesiadowo Aleksandrów Łódzki | ŁSK AZS UMED Łódź | 3:1 (25:18, 25:17, 24:26, 25:16) |
7. kolejka: 18-11-2023
| NR MECZU | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
|---|---|---|---|
| 31 | ŁSK AZS UMED Łódź | SMS Ostrów Łaskovia Łask | 3:1 (25:22, 33:31, 14:25, 25:14) |
| 32 | Libero VIP Biesiadowo Aleksandrów Łódzki | Energa MKS Kalisz II | 3:0 (25:11, 25:11, 25:15) |
| 33 | UKS ZSMS Poznań | Enea Energetyk Poznań II | 3:1 (25:18, 25:19, 24:26, 25:16) |
| 34 | GKS „Wieżyca 2011” Politechnika Gdańska Stężyca | BIOFARM Szamotulanin Szamotuły | 3:0 (25:23, 25:22, 25:20) |
| 35 | WSKonsorcjum UKS OPP Powiat Kołobrzeski | SMS Police | 0:3 (19:25, 19:25, 28:30) |
8. kolejka: 25-11-2023
| NR MECZU | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
|---|---|---|---|
| 36 | SMS Ostrów Łaskovia Łask | SMS Police | 3:2 (16:25, 23:25, 25:19, 25:23, 15:12) |
| 37 | BIOFARM Szamotulanin Szamotuły | WSKonsorcjum UKS OPP Powiat Kołobrzeski | 3:0 (25:22, 25:21, 25:20) |
| 38 – 22.10.2023 | Enea Energetyk Poznań II | GKS „Wieżyca 2011” Politechnika Gdańska Stężyca | 1:3 (18:25, 17:25, 25:23, 17:25) |
| 39 | Libero VIP Biesiadowo Aleksandrów Łódzki | UKS ZSMS Poznań | 3:0 (25:14, 25:20, 25:22) |
| 40 | ŁSK AZS UMED Łódź | Energa MKS Kalisz II | 3:2 (21:25, 25:16, 25:20, 23:25, 15:10) |
9. kolejka: 02-12-2023 – ostatnia pierwszej rundy
| NR MECZU | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
|---|---|---|---|
| 41 | Energa MKS Kalisz II | SMS Ostrów Łaskovia Łask | 3:2 (25:20, 25:13, 25:27, 18:25, 15:11) |
| 42 | UKS ZSMS Poznań | ŁSK AZS UMED Łódź | 0:3 (24:26, 25:27, 16:25) |
| 43 | GKS „Wieżyca 2011” Politechnika Gdańska Stężyca | Libero VIP Biesiadowo Aleksandrów Łódzki | 1:3 (25:27, 14:25, 25:22, 15:25) |
| 44 | WSKonsorcjum UKS OPP Powiat Kołobrzeski | Enea Energetyk Poznań II | 3:2 (25:13, 25:17, 24:26, 13:25, 15:12) |
| 45 | SMS Police | BIOFARM Szamotulanin Szamotuły | 3:1 (25:16, 25:20, 23:25, 25:19) |
10. kolejka: 09-12-2023
| NR MECZU | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
|---|---|---|---|
| 46 | SMS Ostrów Łaskovia Łask | BIOFARM Szamotulanin Szamotuły | 1:3 (25:17, 31:33, 17:25, 11:25) |
| 47 | SMS Police | Enea Energetyk Poznań II | 3:0 (25:21, 25:19, 25:14) |
| 48 | WSKonsorcjum UKS OPP Powiat Kołobrzeski | Libero VIP Biesiadowo Aleksandrów Łódzki | 2:3 (22:25, 25:19, 25:20, 13:25, 6:15) |
| 49 | GKS „Wieżyca 2011” Politechnika Gdańska Stężyca | ŁKS AZS UMED Łódź | 2:3 (25:19, 27:25, 16:25, 22:25, 12:15) |
| 50 | Energa MKS Kalisz II | UKS ZSMS Poznań | 3:2 (24:26, 25:21, 26:24, 22:25, 15:12) |
11. kolejka: 16-12-2023
| NR MECZU | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
|---|---|---|---|
| 51 | UKS ZSMS Poznań | SMS Ostrów Łaskovia Łask | 3:1 (25:20, 21:25, 25:14, 25:15) |
| 52 | Energa MKS Kalisz II | GKS „Wieżyca 2011” Politechnika Gdańska Stężyca | 0:3 (18:25, 11:25, 20:25) |
| 53 | ŁKS AZS UMED Łódź | WSKonsorcjum UKS OPP Powiat Kołobrzeski | 3:0 (25:16, 25:15, 25:11) |
| 54 | Libero VIP Biesiadowo Aleksandrów Łódzki | SMS Police | 3:2 (25:17, 23:25, 25:19, 19:25, 15:13) |
| 55 | Enea Energetyk Poznań II | BIOFARM Szamotulanin Szamotuły | 3:1 (16:25, 25:12, 25:17, 25:18) |
12. kolejka: 13-01-2024
| NR MECZU | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
|---|---|---|---|
| 56 | SMS Ostrów Łaskovia Łask | Enea Energetyk Poznań II | 3:0 (25:22, 25:18, 25:20) |
| 57 | BIOFARM Szamotulanin Szamotuły | Libero VIP Biesiadowo Aleksandrów Łódzki | 0:3 (23:25, 13:25, 19:25) |
| 58 | ŁKS AZS UMED Łódź | SMS Police | 2:3 (25:19, 28:30, 25:14, 22:25, 12:15) |
| 59 | WSKonsorcjum UKS OPP Powiat Kołobrzeski | Energa MKS Kalisz II | 3:2 (24:26, 25:16, 25:16, 22:25, 15:10) |
| 60 | GKS „Wieżyca 2011” Politechnika Gdańska Stężyca | UKS ZSMS Poznań | 3:0 (25:19, 25:17, 25:18) |
13. kolejka: 20-01-2024
| NR MECZU | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
|---|---|---|---|
| 61 | GKS „Wieżyca 2011” Politechnika Gdańska Stężyca | SMS Ostrów Łaskovia Łask | 0:3 (26:28, 16:25, 20:25) |
| 62 | UKS ZSMS Poznań | WSKonsorcjum UKS OPP Powiat Kołobrzeski | 3:1 (25:15, 12:25, 25:14, 25:14) |
| 63 | Energa MKS Kalisz II | SMS Police | 0:3 (17:25, 21:25, 26:28) |
| 64 | ŁKS AZS UMED Łódź | BIOFARM Szamotulanin Szamotuły | 3:0 (25:16, 25:16, 25:19) |
| 65 | Libero VIP Biesiadowo Aleksandrów Łódzki | Enea Energetyk Poznań II | 3:0 (25:23, 25:16, 25:22) |
14. kolejka: 03-02-2024
| NR MECZU | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
|---|---|---|---|
| 66 | SMS Ostrów Łaskovia Łask | Libero VIP Biesiadowo Aleksandrów Łódzki | 1:3 (20:25, 25:21, 21:25, 20:25) |
| 67 | Enea Energetyk Poznań II | ŁKS AZS UMED Łódź | 3:0 (25:19, 25:20, 25:23) |
| 68 | Energa MKS Kalisz II | BIOFARM Szamotulanin Szamotuły | 3:1 (25:20, 22:25, 25:20, 25:23) |
| 69 | SMS Police | UKS ZSMS Poznań | 3:2 (25:16, 22:25, 25:11, 23:25, 18:0) |
| 70 | WSKonsorcjum UKS OPP Powiat Kołobrzeski | GKS „Wieżyca 2011” Politechnika Gdańska Stężyca | 3:1 (26:24, 25:10, 20:25, 25:20) |
15. kolejka: 17-02-2024
| NR MECZU | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
|---|---|---|---|
| 71 | WSKonsorcjum UKS OPP Powiat Kołobrzeski | SMS Ostrów Łaskovia Łask | 1:3 (22:25, 29:31, 25:23, 14:25) |
| 72 – 14.02.2024 | GKS „Wieżyca 2011” Politechnika Gdańska Stężyca | SMS Police | 1:3 (25:20, 25:27, 13:25, 22:25) |
| 73 | UKS ZSMS Poznań | BIOFARM Szamotulanin Szamotuły | 3:2 (15:25, 25:21, 21:25, 25:18, 15:12) |
| 74 – 31.01.2024 | Energa MKS Kalisz II | Enea Energetyk Poznań II | 3:0 (25:16, 25:21, 25:11) |
| 75 | ŁKS AZS UMED Łódź | Libero VIP Biesiadowo Aleksandrów Łódzki | 1:3 (23:25, 21:25, 25:21, 22:25) |
16. kolejka: 02-03-2024
| NR MECZU | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
|---|---|---|---|
| 76 | SMS Ostrów Łaskovia Łask | ŁKS AZS UMED Łódź | 3:1 (25:20, 15:25, 25:23, 25:20) |
| 77 – 25.02.2024 | Energa MKS Kalisz II | Libero VIP Biesiadowo Aleksandrów Łódzki | 1:3 (27:29, 26:28, 25:22, 20:25) |
| 78 – 22.02.2024 | Enea Energetyk Poznań II | UKS ZSMS Poznań | 3:2 (21:25, 28:26, 26:24, 12:25, 15:11) |
| 79 – 27.02.2024 | BIOFARM Szamotulanin Szamotuły | GKS „Wieżyca 2011” Politechnika Gdańska Stężyca | 2:3 (21:25, 25:19, 20:25, 25:20, 9:15) |
| 80 | SMS Police | WSKonsorcjum UKS OPP Powiat Kołobrzeski | 3:1 (25:15, 25:15, 23:25, 25:21) |
17. kolejka: 16-03-2024
| NR MECZU | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
|---|---|---|---|
| 81 | SMS Police | SMS Ostrów Łaskovia Łask | 3:2 (23:25, 24:26, 27:25, 25:20, 15:8) |
| 82 | WSKonsorcjum UKS OPP Powiat Kołobrzeski | BIOFARM Szamotulanin Szamotuły | 3:2 (25:21, 20:25, 19:25, 25:20, 15:13) |
| 83 – 20.02.2024 | GKS „Wieżyca 2011” Politechnika Gdańska Stężyca | Enea Energetyk Poznań II | 2:3 (25:16, 16:25, 17:25, 25:13, 13:15) |
| 84 | UKS ZSMS Poznań | Libero VIP Biesiadowo Aleksandrów Łódzki | 1:3 (25:23, 26:28, 19:25, 17:25) |
| 85 | Energa MKS Kalisz II | ŁKS AZS UMED Łódź | 3:0 (25:15, 25:23, 25:18) |
18. kolejka: 23-03-2024
| NR MECZU | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
|---|---|---|---|
| 86 | SMS Ostrów Łaskovia Łask | Energa MKS Kalisz II | 3:2 (25:15, 25:17, 23:25, 21:25, 15:11) |
| 87 | ŁKS AZS UMED Łódź | UKS ZSMS Poznań | 3:2 (25:17, 23:25, 25:21, 21:25, 15:10) |
| 88 | Libero VIP Biesiadowo Aleksandrów Łódzki | GKS „Wieżyca 2011” Politechnika Gdańska Stężyca | 3:1 (15:25, 25:22, 25:22, 25:11) |
| 89 | Enea Energetyk Poznań II | WSKonsorcjum UKS OPP Powiat Kołobrzeski | 3:1 (25:15, 25:23, 24:26, 25:20) |
| 90 | BIOFARM Szamotulanin Szamotuły | SMS Police | 2:3 (22:25, 27:25, 18:25, 27:25, 15:17) |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety – | pkt + | pkt – |
| 1 | Libero VIP Biesiadowo Aleksandrów Łódzki | 18 | 49 | 17 | 53 | 17 | 1662 | 1388 |
| 2 | SMS Police | 18 | 40 | 15 | 50 | 28 | 1803 | 1618 |
| 3 | SMS Ostrów Łaskovia Łask | 18 | 28 | 9 | 38 | 34 | 1594 | 1580 |
| 4 | UKS ZSMS Poznań | 18 | 28 | 8 | 35 | 37 | 1540 | 1522 |
| 5 | ŁKS AZS UMED Łódź | 18 | 27 | 9 | 37 | 35 | 1598 | 1526 |
| 6 | Enea Energetyk Poznań II | 18 | 25 | 8 | 33 | 38 | 1474 | 1552 |
| 7 | Energa MKS Kalisz II | 18 | 21 | 7 | 30 | 40 | 1448 | 1576 |
| 8 | GKS „Wieżyca 2011” Politechnika Gdańska Stężyca II | 18 | 19 | 6 | 28 | 39 | 1425 | 1496 |
| 9 | BIOFARM Szamotulanin Szamotuły | 18 | 18 | 5 | 29 | 45 | 1536 | 1642 |
| 10 | WSKonsorcjum UKS OPP Powiat Kołobrzeski | 18 | 15 | 6 | 26 | 46 | 1446 | 1626 |
Grupa 3
1. kolejka: 07-10-2023
| NR MECZU | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
|---|---|---|---|
| 1 | KS Częstochowianka | GLKS Barycz Janków Przygodzki | 0:3 (19:25, 16:25, 18:25) |
| 2 | KS AZS-AWF Wrocław | VolleyWrocław | 0:3 (22:25, 21:25, 16:25) |
| 3 | NTSK AZS PANS Komunalnik Nysa | MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych | 3:2 (25:22, 15:25, 22:25, 25:17, 15:13) |
| 4 | KS Silesia Częstochowa | Silesia Volley Mysłowice | 3:1 (19:25, 25:17, 25:13, 25:15) |
| 5 | MUKS Sari Żory | KS Polonia Łaziska Górne | 1:3 (25:14, 18:25, 19:25, 24:26) |
2. kolejka:14-10-2023
| NR MECZU | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
|---|---|---|---|
| 6 | KS Polonia Łaziska Górne | GLKS Barycz Janków Przygodzki | 3:1 (25:20, 22:25, 25:15, 26:24) |
| 7 | Silesia Volley Mysłowice | MUKS Sari Żory | 3:0 (25:18, 25:17, 25:13) |
| 8 | MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych | KS Silesia Częstochowa | 2:3 (25:23, 28:30, 25:21, 23:25, 12:15) |
| 9 | VolleyWrocław | NTSK AZS PANS Komunalnik Nysa | 0:3 (16:25, 21:25, 25:27) |
| 10 | KS Częstochowianka | KS AZS-AWF Wrocław | 3:2 (25:20, 21:25, 25:11, 21:25, 15:11) |
3. kolejka: 21-10-2023
| NR MECZU | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
|---|---|---|---|
| 11 | KS AZS-AWF Wrocław | GLKS Barycz Janków Przygodzki | 1:3 (19:25, 26:24, 16:25, 23:25) |
| 12 | NTSK AZS PANS Komunalnik Nysa | KS Częstochowianka | 2:3 (25:18, 22:25, 25:13, 23:25, 13:15) |
| 13 | VolleyWrocław | KS Silesia Częstochowa | 0:3 (8:25, 20:25, 18:25) |
| 14 | MUKS Sari Żory | MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych | 0:3 (21:25, 17:25, 15:25) |
| 15 | KS Polonia Łaziska Górne | Silesia Volley Mysłowice | 0:3 (21:25, 20:25, 20:25) |
4. kolejka: 28-10-2023
| NR MECZU | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
|---|---|---|---|
| 16 | GLKS Barycz Janków Przygodzki | Silesia Volley Mysłowice | 1:3 (17:25, 20:25, 25:22, 16:25) |
| 17 | MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych | KS Polonia Łaziska Górne | 3:0 (25:18, 25:17, 25:21) |
| 18 | VolleyWrocław | MUKS Sari Żory | 1:3 (24:26, 23:25, 25:20, 14:25) |
| 19 | KS Częstochowianka | KS Silesia Częstochowa | 0:3 (20:25, 12:25, 26:28) |
| 20 | KS AZS-AWF Wrocław | NTSK AZS PANS Komunalnik Nysa | 1:3 (25:17, 16:25, 17:25, 14:25) |
5. kolejka: 04-11-2023
| NR MECZU | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
|---|---|---|---|
| 21 | NTSK AZS PANS Komunalnik Nysa | GLKS Barycz Janków Przygodzki | 3:1 (25:21, 25:18, 24:26, 28:26) |
| 22 | KS Silesia Częstochowa | KS AZS-AWF Wrocław | 3:0 (25:13, 25:11, 25:20) |
| 23 | MUKS Sari Żory | KS Częstochowianka | 3:0 (25:13, 25:16, 25:18) |
| 24 | KS Polonia Łaziska Górne | VolleyWrocław | 1:3 (25:23, 21:25, 21:25, 21:25) |
| 25 | Silesia Volley Mysłowice | MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych | 3:1 (21:25, 25:23, 25:16, 25:18) |
6. kolejka: 11-11-2023
| NR MECZU | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
|---|---|---|---|
| 26 | GLKS Barycz Janków Przygodzki | MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych | 2:3 (22:25, 27:25, 15:25, 25:19, 9:15) |
| 27 | VolleyWrocław | Silesia Volley Mysłowice | 0:3 (20:25, 17:25, 21:25) |
| 28 | KS Częstochowianka | KS Polonia Łaziska Górne | 1:3 (23:25, 17:25, 27:25, 15:25) |
| 29 | KS AZS-AWF Wrocław | MUKS Sari Żory | 3:2 (19:25, 16:25, 25:13, 25:13, 17:15) |
| 30 | NTSK AZS PANS Komunalnik Nysa | KS Silesia Częstochowa | 3:2 (18:25, 25:20, 23:25, 25:16, 15:6) |
7. kolejka: 18-11-2023
| NR MECZU | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
|---|---|---|---|
| 31 | KS Silesia Częstochowa | GLKS Barycz Janków Przygodzki | 3:1 (25:11, 23:25, 25:19, 25:22) |
| 32 | MUKS Sari Żory | NTSK AZS PANS Komunalnik Nysa | 1:3 (18:25, 25:21, 17:25, 22:25) |
| 33 | KS Polonia Łaziska Górne | KS AZS-AWF Wrocław | 3:1 (25:13, 23:25, 25:20, 25:19) |
| 34 | Silesia Volley Mysłowice | KS Częstochowianka | 3:0 (25:17, 25:23, 25:20) |
| 35 | MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych | VolleyWrocław | 3:0 (25:21, 25:15, 25:17) |
8. kolejka: 25-11-2023
| NR MECZU | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
|---|---|---|---|
| 36 | GLKS Barycz Janków Przygodzki | VolleyWrocław | 3:1 (25:22, 17:25, 25:17, 25:17) |
| 37 | KS Częstochowianka | MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych | 1:3 (18:25, 8:25, 25:22, 12:25) |
| 38 | Silesia Volley Mysłowice | KS AZS-AWF Wrocław | 3:0 (25:18, 25:13, 25:21) |
| 39 | NTSK AZS PANS Komunalnik Nysa | KS Polonia Łaziska Górne | 3:1 (25:19, 19:25, 25:20, 25:20) |
| 40 | KS Silesia Częstochowa | MUKS Sari Żory | 3:0 (25:14, 25:18, 25:18) |
9. kolejka: 02-12-2023 – ostatnia pierwszej rundy
| NR MECZU | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
|---|---|---|---|
| 41 | MUKS Sari Żory | GLKS Barycz Janków Przygodzki | 2:3 (22:25, 25:19, 25:19, 22:25, 13:15) |
| 42 | KS Polonia Łaziska Górne | KS Silesia Częstochowa | 0:3 (19:25, 19:25, 19:25) |
| 43 | Silesia Volley Mysłowice | NTSK AZS PANS Komunalnik Nysa | 0:3 (20:25, 21:25, 22:25) |
| 44 | MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych | KS AZS-AWF Wrocław | 2:3 (25:20, 22:25, 23:25, 25:6, 13:15) |
| 45 | VolleyWrocław | KS Częstochowianka | 2:3 (24:26, 20:25, 25:13, 25:15, 13:15) |
10. kolejka: 09-12-2023
| NR MECZU | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
|---|---|---|---|
| 46 | GLKS Barycz Janków Przygodzki | KS Częstochowianka | 3:0 (25:17, 25:21, 25:12) |
| 47 | VolleyWrocław | KS AZS-AWF Wrocław | 3:0 (25:11, 25:14, 25:13) |
| 48 | MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych | NTSK AZS PANS Komunalnik Nysa | 3:2 (25:21, 25:21, 21:25, 17:25, 15:12) |
| 49 | Silesia Volley Mysłowice | KS Silesia Częstochowa | 2:3 (22:25, 25:11, 25:20, 19:25, 11:15) |
| 50 | KS Polonia Łaziska Górne | MUKS Sari Żory | 3:2 (28:30, 17:25, 25:13, 25:14, 15:12) |
11. kolejka: 16-12-2023
| NR MECZU | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
|---|---|---|---|
| 51 | GLKS Barycz Janków Przygodzki | KS Polonia Łaziska Górne | 3:1 (25:19, 17:25, 25:19, 25:21) |
| 52 | MUKS Sari Żory | Silesia Volley Mysłowice | 2:3 (25:20, 18:25, 23:25, 25:20, 13:15) |
| 53 | KS Silesia Częstochowa | MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych | 3:0 (25:23, 25:17, 25:23) |
| 54 | NTSK AZS PANS Komunalnik Nysa | VolleyWrocław | 3:0 (25:16, 25:14, 25:19) |
| 55 | KS AZS-AWF Wrocław | KS Częstochowianka | 3:2 (20:25, 17:25, 25:19, 28:26, 15:12) |
12. kolejka: 13-01-2024
| NR MECZU | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
|---|---|---|---|
| 56 | GLKS Barycz Janków Przygodzki | KS AZS-AWF Wrocław | 3:2 (25:17, 16:25, 25:15, 25:27, 15:10) |
| 57 | KS Częstochowianka | NTSK AZS PANS Komunalnik Nysa | 0:3 (16:25, 17:25, 21:25) |
| 58 | KS Silesia Częstochowa | VolleyWrocław | 3:0 (25:19, 25:19, 25:20) |
| 59 – 6.12.2023 | MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych | MUKS Sari Żory | 3:1 (13:25, 25:15, 25:13, 25:20) |
| 60 | Silesia Volley Mysłowice | KS Polonia Łaziska Górne | 3:0 (25:19, 25:14, 25:21) |
13. kolejka: 20-01-2024
| NR MECZU | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
|---|---|---|---|
| 61 | Silesia Volley Mysłowice | GLKS Barycz Janków Przygodzki | 3:1 (25:19, 25:19, 23:25, 25:13) |
| 62 | KS Polonia Łaziska Górne | MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych | 0:3 (23:25, 19:25, 21:25) |
| 63 | MUKS Sari Żory | VolleyWrocław | 3:1 (24:26, 25:19, 25:22, 25:21) |
| 64 | KS Silesia Częstochowa | KS Częstochowianka | 3:1 (25:13, 27:29, 25:18, 25:15) |
| 65 | NTSK AZS PANS Komunalnik Nysa | KS AZS-AWF Wrocław | 3:0 (25:12, 25:21, 25:22) |
14. kolejka: 03-02-2024
| NR MECZU | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
|---|---|---|---|
| 66 | GLKS Barycz Janków Przygodzki | NTSK AZS PANS Komunalnik Nysa | 2:3 (25:19, 25:14, 25:27, 16:25, 9:15) |
| 67 | KS AZS-AWF Wrocław | KS Silesia Częstochowa | 0:3 (14:25, 15:25, 20:25) |
| 68 | KS Częstochowianka | MUKS Sari Żory | 1:3 (25:23, 18:25, 20:25, 17:25) |
| 69 | VolleyWrocław | KS Polonia Łaziska Górne | 3:0 (25:18, 25:22, 25:21) |
| 70 | MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych | Silesia Volley Mysłowice | 2:3 (19:25, 25:20, 25:15, 23:25, 11:15) |
15. kolejka: 17-02-2024
| NR MECZU | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
|---|---|---|---|
| 71 | MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych | GLKS Barycz Janków Przygodzki | 3:0 (25:18, 25:13, 25:23) |
| 72 | Silesia Volley Mysłowice | VolleyWrocław | 3:1 (25:22, 25:15, 17:25, 25:23) |
| 73 | KS Polonia Łaziska Górne | KS Częstochowianka | 3:0 (25:18, 25:21, 25:23) |
| 74 – 18.01.2024 | MUKS Sari Żory | KS AZS-AWF Wrocław | 3:1 (25:19, 25:14, 17:25, 26:24) |
| 75 | KS Silesia Częstochowa | NTSK AZS PANS Komunalnik Nysa | 3:0 (25:17, 28:26, 25:15) |
16. kolejka: 02-03-2024
| NR MECZU | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
|---|---|---|---|
| 76 | GLKS Barycz Janków Przygodzki | KS Silesia Częstochowa | 1:3 (16:25, 25:22, 18:25, 23:25) |
| 77 | NTSK AZS PANS Komunalnik Nysa | MUKS Sari Żory | 3:1 (23:25, 25:12, 25:21, 25:23) |
| 78 | KS AZS-AWF Wrocław | KS Polonia Łaziska Górne | 0:3 (16:25, 12:25, 11:25) |
| 79 | KS Częstochowianka | Silesia Volley Mysłowice | 1:3 (8:25, 25:23, 16:25, 15:25) |
| 80 | VolleyWrocław | MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych | 3:1 (22:25, 28:26, 25:11, 25:21) |
17. kolejka: 16-03-2024
| NR MECZU | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK |
|---|---|---|---|
| 81 | VolleyWrocław | GLKS Barycz Janków Przygodzki | 3:1 (25:16, 25:14, 19:25, 25:18) |
| 82 | MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych | KS Częstochowianka | 3:2 (25:20, 23:25, 25:22, 17:25, 15:5) |
| 83 | KS AZS-AWF Wrocław | Silesia Volley Mysłowice | 0:3 (21:25, 23:25, 18:25) |
