Gdzie pogramy w pierwszy weekend listopada?
Już dziś o godzinie 19 drugą kolejkę zagra Energa MKS Kalisz. Poza tym z rozgrywek szczeblowych będziemy mogli kibicować tylko paniom w II lidze. Wraca po przerwie III Liga Mężczyzn, odpoczywają panie. Z kategorii młodzieżowych juniorzy, kadetki, młodzicy i młodziczki.
PIĄTEK
Drugi mecz w sezonie i drugi u siebie zagra Energa MKS Kalisz w Tauron Lidze. Po wygranej nad BKS-em Bielkso-Biała teraz też mamy powody, by liczyć na wygraną. Przeciwnikiem kaliszanek będzie Roleski Grupa Azoty Tarnów, które przegrały w pierwszym meczu z Pałacem Bydgoszcz 1:3. Początek meczu w Arenie Kalisz o godzinie 19.
SOBOTA
Krispol Września wyjeżdża na mecz z BAS-em Białystok. Jest szansa na punkty, bo Bas jest tylko jedno miejsce wyżej w tabeli.
Nie odbędzie się z kolei mecz Enea Energetyka Poznań z Częstochowianką. Oficjalnie został przełożony na 14. grudnia, ale chodzą słuchy, że zespół z Częstochowy ma się wycofać z rozgrywek ze względu na problemy organizacyjne.
Wprawdzie gra II Liga Mężczyzn, ale wszyscy nasi panowie będą w rozjazdach. Wilki wyjeżdżają do Łęczycy, a Konspol do Międzyrzecza. Pauzuje Energetyk.
Trzy mecze w Wielkopolsce i wszystkie trzy derbowe w II Lidze Kobiet. Poza województwo wyjeżdża ZSMS Poznań, który zagra we Wrocławiu. A u nas:
6. kolejka: 05-11-2022
gospodarz | gość | godz. | miejsce |
---|---|---|---|
GLKS Barycz Janków Przygodzki | Klub Siatkarski Piła | 17.00 | ul. Wysocka 2 63-421 Przygodzice Hala przy Szkole Podstawowej w Przygodzicach |
Energetyk II Poznań | BIOFARM Szamotulanin Szamotuły | 14.00 | Poznań, Grunwaldzka 1 |
Energa MKS Kalisz II | UKŻPS COCCODRILLO Kościan | 16.00 | Kalisz, Rzemieślnicza 6 Szkolna Hala Sportowa Olimpia |
Po dwóch tygodniach wznawia rozgrywki III Liga Mężczyzn. Jeden mecz z grupy 2 przełożony.
6. kolejka: 5-11-2022
Gr. 1
Nr meczu | gospodarz | gość | godz. | miejsce |
---|---|---|---|---|
16 | ENEA ENERGETYK Poznań 2 | ENEA ENERGETYK Poznań 1 | 16.00 | Poznań, Spychalskiego 36 POSiR, hala B „Chwiałka” |
17 | SPS VOLLEY Opatówek | LUKS WILKI Wilczyn | 19.00 | Ul. Szkolna 5 62-860 Opatówek Hala im. Polskich Olimpijczyków |
18 | KS VOLLEY Turek | OSK ZEFIR Ostrów Wlkp. | 16.00 | Turek, ul. Parkowa 3 |
Gr. 2
Nr meczu | gospodarz | gość | godz. | miejsce |
---|---|---|---|---|
16 | UKS Szamotulanin Szamotuły | KS Volley Almar Wieleń | 18.00 | Szamotuły, ul. Mickiewicza 9 SZAMOTULANKA |
17 | TSK Orzeł Osiek | LOMS JOKER Piła – Powiat Pilski | przełożony na 10.11.2022 | |
18 | GKS Zamek Gołańcz | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | 17.00 | Walki Młodych 35 Hala przy Zespole Szkół |
Zobaczymy też chłopców w Lidze Młodzików – czyli najdziwniejszej lidze świata w tej kategorii wiekowej. I z każdym meczem i z każdą rozmową z zainteresowanymi, przekonujemy się, że tworzący system rozgrywek musiał być prawdziwym geniuszem.
3 kolejka: 5.11.2022
I Liga
Nr meczu | godz. | miejsce | ||
---|---|---|---|---|
61 | SKS Murowana Goślina | ENEA Energetyk Poznań | 10.00 mecz i rewanż | Murowana Goślina ulica Kutrzeby 3 Hala SP 2 |
63 | MUKS Grom Kalisz | IUKS Jedynka Poznań | 10.00 mecz i rewanż | Kalisz ul. Podmiejska 9A SP 18 KALISZ |
65 | MUKS Jantar Kalisz | LOMS Joker Piła Powiat Pilski | 10.00 mecz i rewanż | 62-800 Kalisz ul. Łódzka 19 O.S.Ri R |
II Liga
Nr meczu | godz. | miejsce | ||
---|---|---|---|---|
67 | UKS Piątka Turek | KPS Progress Września | 17.00 mecz i rewanż | Turek, ul. Parkowa 3 |
71 | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | UKS Piast Krotoszyn | 10.00 mecz i rewanż | Lusowo ul. Nowa 6 Sala przy SP Lusowo |
Trzecią kolejkę w na szczęście logicznym układzie zagrają Młodziczki. W III Lidze, mecz w Kole odbędzie się w niedzielę.
3 kolejka: 5.11.2022
I Liga
gospodarz MKS Kalisz
Nr meczu | godz. | miejsce | ||
---|---|---|---|---|
106 | UKS Piątka Turek | MKS Kalisz | 10.00 | Kalisz, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24 Hala Sportowa ZS nr 9 |
107 | UKS ZSMS Poznań | UKS Piątka Turek | ||
108 | MKS Kalisz | UKS ZSMS Poznań |
gospodarz UKS 17 Kalisz
Nr meczu | godz. | miejsce | ||
---|---|---|---|---|
109 | UKS Kaniasiatka Gostyń | UKS 17 Kalisz | 10.00 | ul Wyszyńskiego 3b Kalisz |
110 | UKS Szamotulanin Szamotuły | UKS Kaniasiatka Gostyń | ||
111 | UKS 17 Kalisz | UKS Szamotulanin Szamotuły |
gospodarz ENEA Energetyk Poznań
Nr meczu | godz. | miejsce | ||
---|---|---|---|---|
112 | KKS Astra Krotoszyn | ENEA Energetyk Poznań | 9.00 | Poznań, Grunwaldzka 1 |
113 | ENEA Energetyk Poznań II | KKS Astra Krotoszyn | ||
114 | ENEA Energetyk Poznań | ENEA Energetyk Poznań II |
II Liga
gospodarz KS Volley Turek
Nr meczu | godz. | miejsce | ||
---|---|---|---|---|
178 | UKS Olimp Września | KS Volley Turek | 62-300 Września, ul.Słowackiego 41 SSP 6 | |
179 | MKS Trzcianka | UKS Olimp Września | ||
180 | KS Volley Turek | MKS Trzcianka |
gospodarz GLKS Barycz Janków Przygodzki
Nr meczu | godz. | miejsce | ||
---|---|---|---|---|
181 | MUKS Jantar Kalisz | GLKS Barycz Janków Przygodzki | Przygodzice ul. Wysocka 2 Hala przy Szkole Podstawowej w Przygodzicach | |
182 | UKS P.U.M.A. Komorniki | MUKS Jantar Kalisz | ||
183 | GLKS Barycz Janków Przygodzki | UKS P.U.M.A. Komorniki |
gospodarz UKS Lider Rokietnica / UKS Szamotulanin II
Nr meczu | godz. | miejsce | ||
---|---|---|---|---|
184 | UKS Piast Krotoszyn | UKS Lider Rokietnica / UKS Szamotulanin II | 10.00 | Cerekwica, ul. Przybrodzka 1 Hala SP Cerekwica |
185 | SPS-Box-Pro-Volley Piła | UKS Piast Krotoszyn | ||
186 | UKS Lider Rokietnica / UKS Szamotulanin II | SPS-Box-Pro-Volley Piła |
III Liga
gospodarz TKS Siatkarz Jarocin
Nr meczu | godz. | miejsce | ||
---|---|---|---|---|
255 | LZS Piast Kobylnica | TKS Siatkarz Jarocin | 10.00 | ul. Sportowa 6, 63-200 Jarocin hala Jarocin Sport |
256 | SPS Sparta Złotów | LZS Piast Kobylnica | ||
257 | TKS Siatkarz Jarocin | SPS Sparta Złotów |
gospodarz KS Siatkarz Koło – 6.11.2022
Nr meczu | godz. | miejsce | ||
---|---|---|---|---|
258 | KS ASBL Piła | KS Siatkarz Koło | Koło, ul. Szkolna 2B MOSIR Koło | |
259 | UKS Środa Środa Wlkp. | KS ASBL Piła | ||
260 | KS Siatkarz Koło | UKS Środa Środa Wlkp. |
gospodarz KS ASBL Piła II
Nr meczu | godz. | miejsce | ||
---|---|---|---|---|
261 | SKF PBS Poznań | KS ASBL Piła II | 10.00 | Piła, Żeromskiego 90 MOSIR |
262 | MLKS Orlik Miłosław | SKF PBS Poznań | ||
263 | KS ASBL Piła II | MKS Kalisz II | ||
264 | MKS Kalisz II | SKF PBS Poznań | ||
265 | MLKS Orlik Miłosław | KS ASBL Piła II |
NIEDZIELA
W Lidze Juniorów trzecia kolejka. Duża dawka emocji dla kibiców Energetyka Poznań, bo juniorzy tego klubu zagrają dwa ciekawe mecze:
3 kolejka: 6.11.2022
Gr. 3
Nr meczu | gospodarz | gość | godz. | miejsce |
---|---|---|---|---|
17 | ENEA Energetyk Poznań 2 | IUKS JEDYNKA Poznań | 13.30 | Poznań, Spychalskiego 36 Hala B „Chwiałka” |
18 | ENEA Energetyk Poznań 1 | LOMS JOKER Piła – Powiat Pilski | 11.00 | Poznań ul. Spychalskiego 34 Hala Chwiałka B |
Gr. 4
Nr meczu | gospodarz | gość | godz. | miejsce |
---|---|---|---|---|
19 | MKS Jarocin | UKS SZAMOTULANIN Szamotuły | 11.00 | Jarocin ul. Sportowa 6 Hala spółki Jarocin SPORT” |
20 | MUKS JANTAR Kalisz | KPS PROGRESS Września | 12.30 | 62-800 Kalisz ul. Łódzka 19 O.S.Ri R |
Czwarta kolejka zostanie rozegrana w Lidze Kadetek.
Gr. E
Nr meczu | gospodarz | gość | godz. | miejsce |
---|---|---|---|---|
39 | UKŻPS Kościan | UKS Szamotulanin Szamotuły | 9.00 | Os. Piastowskie 47, Kościan Hala Szkoły Podstawowej nr 2 w Kościanie |
40 | Enea Energetyk Poznań | UKS PIĄTKA TUREK | 10.00 | Poznań, Grunwaldzka 1 Hala Klubowa Energetyk |
Gr. F
Nr meczu | gospodarz | gość | godz. | miejsce |
---|---|---|---|---|
41 | SPS BOX-PRO-VOLLEY Piła | SPS Sparta Złotów | 11.00 | Piła ul. Sikorskiego Hala ZS Gastronomicznych |
42 | MUKS JANTAR Kalisz | TKS Siatkarz Jarocin | 10.00 | 62 -800 Kalisz ul. Łódzka 19 O.S.Ri R |
I na koniec tradycyjnie zapraszamy do odwiedzenia naszego kanału YouTube. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie!